2012年ロンドンオリンピックのテニス競技・女子シングルス
表示
2012年ロンドンオリンピック テニス競技 女子シングルス | ||||||||||
会場 | オールイングランド・ローンテニス・アンド・クローケー・クラブ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開催日 | 7月28日 - 8月4日 | |||||||||
参加選手数 | 34か国 64人 | |||||||||
メダリスト | ||||||||||
| ||||||||||
« 2008 | 2016 » |
2012年ロンドンオリンピック テニス競技 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
シングルス | 男子 | 女子 | ||||
ダブルス | 男子 | 女子 | 混合 |
2012年ロンドンオリンピックのテニス競技・女子シングルス(2012ねんロンドンオリンピックのテニスきょうぎ じょしシングルス)は、2012年7月28日から8月4日まで開催された。
概要
[編集]2008年北京五輪金メダリストのエレーナ・デメンチェワは2010年に現役を引退した。
決勝はキャリア・グランドスラムを達成したアメリカのセリーナ・ウィリアムズとロシアのマリア・シャラポワの対戦になり、セリーナがシャラポワを 6–0, 6–1 で破り金メダルを獲得した。セリーナは6試合を失セット0で圧勝、キャリアゴールデンスラムを達成した[1]。
日程
[編集]7月 | 8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 12:00 | 12:00 |
1回戦 | 1回戦 2回戦 |
2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 銅メダル決定戦 決勝 |
シード選手
[編集]
|
|
ドロー表
[編集]略称
[編集]
|
|
ベスト8
[編集]準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||||||||
1 | ビクトリア・アザレンカ (BLR) | 6 | 7 | ||||||||||||||||
7 | アンゲリク・ケルバー (GER) | 4 | 5 | ||||||||||||||||
1 | ビクトリア・アザレンカ (BLR) | 1 | 2 | ||||||||||||||||
4 | セリーナ・ウィリアムズ (USA) | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | セリーナ・ウィリアムズ (USA) | 6 | 6 | ||||||||||||||||
8 | キャロライン・ウォズニアッキ (DEN) | 0 | 3 | ||||||||||||||||
4 | セリーナ・ウィリアムズ (USA) | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | マリア・シャラポワ (RUS) | 0 | 1 | ||||||||||||||||
キム・クライシュテルス (BEL) | 2 | 5 | |||||||||||||||||
3 | マリア・シャラポワ (RUS) | 6 | 7 | ||||||||||||||||
3 | マリア・シャラポワ (RUS) | 6 | 6 | ||||||||||||||||
14 | マリア・キリレンコ (RUS) | 2 | 3 | 銅メダル決定戦 | |||||||||||||||
6 | ペトラ・クビトバ (CZE) | 63 | 3 | ||||||||||||||||
14 | マリア・キリレンコ (RUS) | 77 | 6 | 1 | ビクトリア・アザレンカ (BLR) | 6 | 6 | ||||||||||||
14 | マリア・キリレンコ (RUS) | 3 | 4 |
トップハーフ
[編集]セクション 1
[編集]1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||
1 | V・アザレンカ (BLR) | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
I-C・ベグ (ROU) | 1 | 6 | 1 | 1 | V・アザレンカ (BLR) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
MJ・マルティネス・サンチェス (ESP) | 6 | 6 | MJ・マルティネス・サンチェス (ESP) | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
P・ヘルツォグ (SLO) | 2 | 4 | 1 | V・アザレンカ (BLR) | 78 | 6 | |||||||||||||||||||
A・タチシビリ (GEO) | 6 | 6 | 16 | N・ペトロワ (RUS) | 66 | 4 | |||||||||||||||||||
INV | S・フォクト (LIE) | 2 | 0 | A・タチシビリ (GEO) | 3 | 77 | 2 | ||||||||||||||||||
鄭潔 (CHN) | 4 | 67 | 16 | N・ペトロワ (RUS) | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||
16 | N・ペトロワ (RUS) | 6 | 79 | 1 | V・アザレンカ (BLR) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
9 | S・エラニ (ITA) | 3 | 1 | 7 | A・ケルバー (GER) | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V・ウィリアムズ (USA) | 6 | 6 | V・ウィリアムズ (USA) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M・エラコビッチ (NZL) | 2 | 1 | A・ウォズニアク (CAN) | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
A・ウォズニアク (CAN) | 6 | 6 | V・ウィリアムズ (USA) | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||
G・ボスコボワ (KAZ) | 4 | 2 | 7 | A・ケルバー (GER) | 77 | 77 | |||||||||||||||||||
T・バボシュ (HUN) | 6 | 6 | T・バボシュ (HUN) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
P・チェトコフスカ (CZE) | 1 | 0r | 7 | A・ケルバー (GER) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | A・ケルバー (GER) | 6 | 3 |
セクション 2
[編集]1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||
4 | S・ウィリアムズ (USA) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J・ヤンコビッチ (SRB) | 3 | 1 | 4 | S・ウィリアムズ (USA) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M・バルテル (GER) | 4 | 3 | U・ラドワンスカ (POL) | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
U・ラドワンスカ (POL) | 6 | 6 | 4 | S・ウィリアムズ (USA) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
F・スキアボーネ (ITA) | 6 | 3 | 6 | 13 | V・ズボナレワ (RUS) | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
K・ザコパロバ (CZE) | 3 | 6 | 4 | F・スキアボーネ (ITA) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
S・アルビドソン (SWE) | 63 | 4 | 13 | V・ズボナレワ (RUS) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
13 | V・ズボナレワ (RUS) | 77 | 6 | 4 | S・ウィリアムズ (USA) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
10 | 李娜 (CHN) | 2 | 6 | 3 | 8 | C・ウォズニアッキ (DEN) | 0 | 3 | |||||||||||||||||
D・ハンチュコバ (SVK) | 6 | 3 | 6 | D・ハンチュコバ (SVK) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
IP | A・コルネ (FRA) | 77 | 6 | IP | A・コルネ (FRA) | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
T・パシェク (AUT) | 64 | 4 | D・ハンチュコバ (SVK) | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
A・メディナ・ガリゲス (ESP) | 2 | 6 | 5 | 8 | C・ウォズニアッキ (DEN) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Y・ウィックマイヤー (BEL) | 6 | 4 | 7 | Y・ウィックマイヤー (BEL) | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
IP | A・キオザボング (GBR) | 6 | 3 | 2 | 8 | C・ウォズニアッキ (DEN) | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
8 | C・ウォズニアッキ (DEN) | 4 | 6 | 6 |
ボトムハーフ
[編集]セクション 3
[編集]1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||
5 | S・ストーサー (AUS) | 6 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||
C・スアレス・ナバロ (ESP) | 3 | 7 | 10 | C・スアレス・ナバロ (ESP) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
K・クライシュテルス (BEL) | 6 | 6 | K・クライシュテルス (BEL) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
R・ビンチ (ITA) | 1 | 4 | K・クライシュテルス (BEL) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
PR | Á・サバイ (HUN) | 3 | 3 | 11 | A・イバノビッチ (SRB) | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
IP | E・バルタチャ (GBR) | 6 | 6 | IP | E・バルタチャ (GBR) | 4 | 65 | ||||||||||||||||||
C・マクヘール (USA) | 4 | 5 | 11 | A・イバノビッチ (SRB) | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
11 | A・イバノビッチ (SRB) | 6 | 7 | K・クライシュテルス (BEL) | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
15 | S・リシキ (GER) | 4 | 6 | 7 | 3 | M・シャラポワ (RUS) | 6 | 7 | |||||||||||||||||
IP | O・ジャバー (TUN) | 6 | 0 | 5 | 15 | S・リシキ (GER) | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
S・ハレプ (ROU) | 4 | 2 | Y・シュウェドワ (KAZ) | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
Y・シュウェドワ (KAZ) | 6 | 6 | 15 | S・リシキ (GER) | 710 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
Alt | L・ロブソン (GBR) | 77 | 6 | 3 | M・シャラポワ (RUS) | 68 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
L・サファロバ (CZE) | 64 | 4 | Alt | L・ロブソン (GBR) | 65 | 3 | |||||||||||||||||||
S・ピアー (ISR) | 2 | 0 | 3 | M・シャラポワ (RUS) | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | M・シャラポワ (RUS) | 6 | 6 |
セクション 4
[編集]1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||
6 | P・クビトバ (CZE) | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
K・ボンダレンコ (UKR) | 4 | 7 | 4 | 6 | P・クビトバ (CZE) | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
謝淑薇 (TPE) | 3 | 77 | 5 | 彭帥 (CHN) | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
彭帥 (CHN) | 6 | 63 | 7 | 6 | P・クビトバ (CZE) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
S・チルステア (ROU) | 2 | 6 | 2 | F・ペンネッタ (ITA) | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
F・ペンネッタ (ITA) | 6 | 4 | 6 | F・ペンネッタ (ITA) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
T・ピロンコバ (BUL) | 77 | 6 | T・ピロンコバ (BUL) | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
12 | D・チブルコバ (SVK) | 64 | 2 | 6 | P・クビトバ (CZE) | 63 | 3 | ||||||||||||||||||
14 | M・キリレンコ (RUS) | 6 | 1 | 14 | M・キリレンコ (RUS) | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
IP | M・ドゥケ・マリノ (COL) | 0 | 1r | 14 | M・キリレンコ (RUS) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
S・ソレル=エスピノサ (ESP) | 2 | 2 | IP | H・ワトソン (GBR) | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
IP | H・ワトソン (GBR) | 6 | 6 | 14 | M・キリレンコ (RUS) | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
V・レプチェンコ (USA) | 7 | 66 | 6 | J・ゲルゲス (GER) | 65 | 3 | |||||||||||||||||||
INV | V・セペデ・ロイグ (PAR) | 5 | 78 | 2 | V・レプチェンコ (USA) | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
J・ゲルゲス (GER) | 7 | 65 | 6 | J・ゲルゲス (GER) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
2 | A・ラドワンスカ (POL) | 5 | 77 | 4 |
参考文献
[編集]- ^ “五輪=テニス女子単でセリーナが初優勝、ゴールデンスラム達成”. Reuters. (2012年8月5日)