利用者:Merneuve/作業ページ
表示
中央自動車道
[編集]インターチェンジ・休憩施設
[編集]- 以下、IC=インターチェンジ、JCT=ジャンクション、SA=[[サービスエリア]、PA=パーキングエリア、TB=本線料金所、SIC=スマートインターチェンジを示す。
- インターチェンジ及びジャンクションについては、複数・変型の出入口がある場合でも、全体からみた中心位置を「起点からの距離」として示すものとする。
IC 番号 |
施設名 | 起点から の距離 |
所在地 | 接続路線名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高井戸IC | 0.0 | 東京都杉並区上高井戸 | 首都高速4号 都道新宿国立線 |
上り線出口のみ |
2 | 中央JCT | … | 東京都三鷹市 | 東京外環自動車道 | (計画) |
TB | 三鷹TB | … | 東京都三鷹市 | 下り線のみ設置 | |
3 | 調布IC | 7.7 | 東京都調布市富士見町 | 国道20号 | |
3-1 | 稲城IC | 10.0 | 東京都府中市 | 稲城大橋有料道路 府中市道 |
|
4 | 国立府中IC | 17.0 | 東京都国立市大字谷保上新田 府中市日進町 |
国道20号 | |
PA | 石川PA | (下)23.5 (上)23.3 |
東京都八王子市石川町 | ||
5 | 八王子IC | 25.8 | 東京都八王子市宇津木町 | 国道16号 | 下り第一出口 (5-1)、下り第二出口 (5-2) |
… | 元八王子IC | 33.2 | 東京都八王子市元八王子 | 都道山田宮の前線 | (計画) |
6 | 八王子JCT | 36.0 | 東京都八王子市裏高尾町 | 首都圏中央連絡自動車道 | |
7 | 相模湖東出口 | 42.4 | 神奈川県相模原市相模湖町小原 | 国道20号 | 下り線出口のみ |
8 | 相模湖IC | 45.4 | 神奈川県相模原市藤野町吉野 | 国道20号 | |
PA | 藤野PA | 46.5 | 神奈川県相模原市藤野町藤野 | ||
9 | 上野原IC | 50.3 | 山梨県上野原市上野原 | 県道四日市場上野原線 | |
SA | 談合坂SA | (下)55.6 (上)57.7 |
山梨県大月市 | ||
10 | 大月IC | 70.4 | 山梨県大月市大月町花咲 | 国道20号 | |
11 | 大月JCT | 71.4 | 山梨県大月市大月町 | 中央自動車道河口湖線 | |
PA | 初狩PA | 74.7 | 山梨県大月市初狩町 | ||
12 | 勝沼IC | 90.1 | 山梨県甲州市勝沼町 | 国道20号 | |
PA | 釈迦堂PA | 92.4 | 山梨県甲州市一宮町 | ||
13 | 一宮御坂IC | 96.3 | 山梨県甲州市一宮町 | 国道137号 | |
PA | 境川PA | (下)104.2 (上)103.9 |
山梨県甲府市中道町 | ||
14 | 甲府南IC | 105.6 | 山梨県甲府市中道町 | 国道358号 | |
15 | 甲府昭和IC | 113.2 | 山梨県甲府市昭和町 | 国道20号 | |
SA | 双葉SA/SIC | 117.9 | 山梨県甲府市竜王町竜地 | SICは東京方面のみ | |
15-1 | 双葉JCT | 119.8 | 山梨県甲府市双葉町 | 中部横断自動車道 | |
16 | 韮崎IC | 124.4 | 山梨県韮崎市穂坂町 | 県道韮崎昇仙峡線 |
バスストップ
[編集]高井戸起点から近い順に示す。
施設名 | 所在区間 | 起点から の距離 |
所在地 | 停留所名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
三鷹BS | 三鷹TBに併設 | … | 東京都三鷹市 | 中央道三鷹 | |
深大寺BS | 三鷹TB〜調布IC | 49.7 | 東京都調布市深大寺本町 | 中央道深大寺 | |
府中BS | 調布IC〜国立府中IC | 66.6 | 東京都府中市 | 中央道府中 | |
日野BS | 国立府中IC〜石川PA | 72.2 | 東京都日野市万願寺 | 中央道日野 | |
元八王子BS | 八王子IC〜相模湖東出口 | 72.2 | 東京都八王子市元八王子 | 元八王子 | |
相模湖BS | 相模湖東出口〜相模湖IC | 72.2 | 神奈川県相模原市相模湖町吉野 | 中央道相模湖 | |
上野原BS | 上野原ICに併設 | 50.3 | 山梨県上野原市上野原 | 中央道上野原 | |
野田尻BS | (下)談合坂SAに併設 (上)談合坂SA〜上野原IC |
(下)55.6 (上)56.7 |
山梨県上野原市 | 中央道野田尻 | |
猿橋BS | 談合坂SA〜大月IC | 65.1 | 山梨県大月市猿橋町 | 中央道猿橋 | |
真木BS | 大月JCT〜初狩PA | 72.8 | 山梨県大月市 | 中央道真木 | |
笹子BS | 初狩PA〜勝沼IC | 78.7 | 山梨県大月市笹子町 | 中央道笹子 | |
甲斐大和BS | 初狩PA〜勝沼IC | 86.4 | 山梨県甲州市 | 甲斐大和 | |
釈迦堂BS | 釈迦堂PAに併設 | 92.8 | 山梨県甲州市一宮町 | 中央道釈迦堂 | |
甲斐一宮BS | 釈迦堂PA〜一宮御坂IC | 95.2 | 山梨県甲州市一宮町 | 甲斐一宮 | |
御坂BS | 一宮御坂IC〜境川PA | 98.7 | 山梨県甲州市御坂町 | 中央道御坂 | |
八代BS | 一宮御坂IC〜境川PA | 101.4 | 山梨県甲州市八代町 | 中央道八代 | |
境川BS | 境川PAに併設 | (下)104.2 (上)103.9 |
山梨県甲州市中道町 | 中央道境川 |
トンネル
[編集]高井戸起点から近い順に示す。
トンネル名 | 延長 | 所在区間 | 通過する山・峠 | 備考 |
---|---|---|---|---|
烏山シェルター | xxxm | 高井戸IC〜三鷹TB | ||
小仏トンネル | (下)1,942m (上)2,002m |
八王子JCT〜相模湖東出口 | 景信山 | |
笹子トンネル | (下)4,717m (上)4,784m |
大月JCT〜勝沼IC | 笹子峠 |
下4717上4784
中国自動車道
[編集]吹田JCT〜福崎IC間
[編集]IC 番号 |
施設名 | 起点から の距離 |
所在地 | 接続路線名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
(35) | 吹田JCT | 0.0 | 大阪府吹田市 | 名神高速道路 近畿自動車道 |
名神名古屋・近畿道松原方面のみ接続 |
1 | 中国吹田IC | 1.0 | 大阪府吹田市千里万博公園 | 府道大阪中央環状線 | 下関方面のみ接続 |
2 | 中国豊中IC | 8.3 | 大阪府豊中市刀根山元町 | 府道大阪中央環状線 | 吹田方面のみ接続 |
中国池田IC | 10.5 | 大阪府池田市豊島北 | 国道171号 国道176号 |
下関方面のみ接続 | |
3 | 宝塚IC/BS | 16.6 | 兵庫県宝塚市安倉北 | 国道171号 県道尼崎宝塚線 |
|
SA | 西宮名塩SA | 24.1 | 兵庫県西宮市塩瀬町名塩 | ||
4 | 西宮山口JCT | 27.1 | 兵庫県西宮市山口 | 阪神高速北神戸線 | 吹田方面のみ接続 |
5 | 西宮北IC/BS | 29.8 | 兵庫県西宮市山口町下山口 | 県道大沢西宮線 | |
5-1 | 神戸JCT | 31.6 | 兵庫県神戸市 | 山陽自動車道 新名神高速道路(予定) |
|
5-2 | 神戸三田IC | 36.7 | 兵庫県神戸市長尾町上津 | 六甲北有料道路 | |
PA | 赤松PA | 38.4 | 兵庫県神戸市長尾町上津 | ||
6 | 吉川JCT | 40.3 | 兵庫県三木市 | 舞鶴若狭自動車道 | |
7 | 吉川IC/BS | 43.7 | 兵庫県神戸市吉川町大沢 | 国道428号 県道西脇三田線 |
|
7-1 | ひょうご東条IC | 47.7 | 兵庫県加東市横谷 | 県道はりま東条IC線 | |
PA | 社PA/BS | 55.8 | 兵庫県加東市久米 | ||
8 | 滝野社IC/BS | 59.4 | 兵庫県加東市北野 | 国道175号 県道西脇三田線 |
|
8-1 | 加西IC/BS | 69.0 | 兵庫県加西市中富町 | 県道多可北条線 | |
SA | 加西SA | 75.6 | (下)兵庫県神崎郡福崎町大貫 (上)兵庫県加西市畑町 |
||
9 | 福崎IC/BS | 79.2 | 兵庫県神崎郡福崎町南田原 | 播但連絡道路 |
バスストップ
[編集]吹田起点から近い順に示す。
施設名 | 所在区間 | 起点から の距離 |
所在地 | 停留所名 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BS | 長尾BS | 神戸JCT〜神戸三田IC | 33.6 | 兵庫県神戸市 | 中国道神戸 | |
BS | 東条BS | ひょうご東条IC〜社PA | 49.7 | 兵庫県加東市 | 中国道東条 | |
BS | 泉BS | 滝野社IC〜加西IC | 66.6 | 兵庫県加西市 | 中国道泉 | |
BS | 北条BS | 加西IC〜加西SA | 72.2 | 兵庫県加西市 | 中国道北条 |
トンネル
[編集]吹田起点から近い順に示す。
トンネル名 | 延長 | 所在区間 | 通過する山・峠 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
宝塚東トンネル | 1,000m | 宝塚IC〜西宮名塩SA | ||||
宝塚西トンネル | x,xxxm | 宝塚IC〜西宮名塩SA |