安城市議会
表示
安城市議会 | |
---|---|
種類 | |
種類 | |
役職 | |
議長 | 杉山朗(安城創生会) |
副議長 | 野場華世(安城創生会) |
構成 | |
定数 | 28 |
院内勢力 | 安城創生会(18)
公明党安城市議団(3)
みらいの風(3)
新社会(1)
新自民の会(1)
日本共産党安城市議団(1)
安城維新(1) |
選挙 | |
大選挙区制 | |
前回選挙 | 2023年4月23日 |
議事堂 | |
愛知県安城市桜町18番23号 | |
ウェブサイト | |
安城市議会 |
安城市議会(あんじょうしぎかい)は、愛知県安城市に設置されている地方議会である。
概要
[編集]会派
[編集]会派名 | 議席数 | 議員名(◎は代表) |
---|---|---|
安城創生会 | 18 | ◎松尾学樹、大屋明仁、松本佳栄、白谷隆子、神谷清隆、鈴木浩、深津修、宮﨑千春、杉山朗、沓名喜代治、神谷和明、石川いくこ、大見学、伊藤康伸、石川健一、田中直樹、竹内稜人、野場華世 |
公明党安城市議団 | 3 | ◎今原康徳、宗文代、法福洋子 |
みらいの風 | 3 | ◎守口晶治、沓名美由起、横田雅史 |
新社会 | 1 | ◎石川翼 |
新自民の会 | 1 | ◎白山松美 |
日本共産党安城市議団 | 1 | ◎森下祥子 |
安城維新 | 1 | ◎すば康貴 |
計 | 28 |
(2023年5月11日現在[2])
議員報酬と政務活動費
[編集]- 議員報酬
役職 | 報酬 | 期末手当 |
---|---|---|
議長 | 月額 576000円 | 不明 |
副議長 | 月額 533000円 | |
議員 | 月額 480000円 |
- 政務活動費
1人につき、年額36万円。議会における会派または会派に属さない議員に交付される[3]。
選挙
[編集]2019年安城市議会議員選挙
[編集]2019年4月21日執行 当日有権者数:146,411人 最終投票率:52.92% 定数:28人 立候補者数:31人
順位 | 当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 永田敦史 | 48 | 日本維新の会 | 元 | 5,208 |
2 | 当 | 杉山朗 | 57 | 無所属 | 現 | 3,634 |
3 | 当 | 鈴木浩 | 58 | 自由民主党 | 現 | 3,526 |
4 | 当 | 稲垣退三 | 50 | 無所属 | 新 | 3,453 |
5 | 当 | 石川翼 | 33 | 無所属 | 現 | 3,438.234 |
6 | 当 | 守口晶治 | 47 | 無所属 | 新 | 3,221 |
7 | 当 | 大屋明仁 | 37 | 無所属 | 現 | 3,156 |
8 | 当 | 白山松美 | 63 | 無所属 | 現 | 2,985 |
9 | 当 | 石川郁子 | 44 | 無所属 | 新 | 2,894.089 |
10 | 当 | 神谷清隆 | 64 | 無所属 | 現 | 2,737.593 |
11 | 当 | 野場慶徳 | 63 | 無所属 | 現 | 2,677 |
12 | 当 | 二村守 | 69 | 無所属 | 現 | 2,607 |
13 | 当 | 神谷和明 | 52 | 無所属 | 新 | 2,594.406 |
14 | 当 | 沓名喜代治 | 64 | 無所属 | 新 | 2,558 |
15 | 当 | 石川博雄 | 65 | 無所属 | 現 | 2,537.793 |
16 | 当 | 今原康徳 | 57 | 公明党 | 現 | 2,235 |
順位 | 当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 当 | 法福洋子 | 60 | 公明党 | 現 | 2,222 |
18 | 当 | 寺沢正嗣 | 60 | 無所属 | 新 | 2,128 |
19 | 当 | 深津修 | 54 | 無所属 | 現 | 2,113 |
20 | 当 | 辻山秀文 | 59 | 無所属 | 現 | 2,094 |
21 | 当 | 松本佳栄 | 59 | 無所属 | 現 | 2,080 |
22 | 当 | 宗文代 | 61 | 公明党 | 現 | 2,031 |
23 | 当 | 白谷隆子 | 56 | 無所属 | 新 | 1,953 |
24 | 当 | 松尾学樹 | 59 | 無所属 | 現 | 1,911 |
25 | 当 | 近藤之雄 | 65 | 無所属 | 現 | 1,836 |
26 | 当 | 塚原信一 | 59 | 無所属 | 新 | 1,726 |
27 | 当 | 森下祥子 | 43 | 日本共産党 | 新 | 1,697 |
28 | 当 | 石川博英 | 61 | 無所属 | 現 | 1,588.880 |
29 | 落 | 小川浩二郎 | 64 | 無所属 | 現 | 1,582 |
30 | 落 | 宮川金彦 | 71 | 日本共産党 | 現 | 1,296 |
31 | 落 | 加藤正登 | 34 | 無所属 | 新 | 443 |
2015年安城市議会議員選挙
[編集]2015年4月26日執行 当日有権者数:139,104人 最終投票率:55.17% 定数:28人 立候補者数:33人[4]
順位 | 当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 神谷昌宏 | 52 | 無所属 | 現 | 3,565.375 |
2 | 当 | 永田敦史 | 44 | 無所属 | 現 | 3,465 |
3 | 当 | 杉山朗 | 53 | 無所属 | 現 | 3,341 |
4 | 当 | 石川翼 | 29 | 無所属 | 現 | 3,232.135 |
5 | 当 | 大屋明仁 | 33 | 無所属 | 現 | 3,101 |
6 | 当 | 神谷清隆 | 60 | 無所属 | 現 | 3,067.624 |
7 | 当 | 坂部隆志 | 49 | 無所属 | 現 | 3,016 |
8 | 当 | 石川博雄 | 61 | 無所属 | 新 | 2,787.548 |
9 | 当 | 二村守 | 65 | 無所属 | 現 | 2,705 |
10 | 当 | 野場慶徳 | 59 | 無所属 | 現 | 2,668 |
11 | 当 | 松本佳栄 | 55 | 無所属 | 新 | 2,665 |
12 | 当 | 杉浦秀昭 | 63 | 無所属 | 現 | 2,508.921 |
13 | 当 | 白山松美 | 59 | 無所属 | 現 | 2,496 |
14 | 当 | 辻山秀文 | 55 | 無所属 | 現 | 2,429 |
15 | 当 | 早川建一 | 67 | 無所属 | 現 | 2,368 |
16 | 当 | 石川孝文 | 55 | 無所属 | 元 | 2,351.463 |
17 | 当 | 法福洋子 | 56 | 公明党 | 現 | 2,318 |
順位 | 当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 当 | 宗文代 | 57 | 公明党 | 新 | 2,302 |
19 | 当 | 近藤之雄 | 61 | 無所属 | 現 | 2,161 |
20 | 当 | 深津修 | 50 | 無所属 | 現 | 2,104.079 |
21 | 当 | 今原康徳 | 53 | 公明党 | 現 | 2,021 |
22 | 当 | 小川浩二郎 | 60 | 無所属 | 新 | 2,001 |
23 | 当 | 鈴木浩 | 55 | 無所属 | 現 | 1,943 |
24 | 当 | 深谷恵子 | 64 | 日本共産党 | 現 | 1,916 |
25 | 当 | 武田文男 | 72 | 無所属 | 現 | 1,821 |
26 | 当 | 松尾学樹 | 55 | 無所属 | 現 | 1,779 |
27 | 当 | 石川博英 | 57 | 無所属 | 新 | 1,639.851 |
28 | 当 | 宮川金彦 | 67 | 日本共産党 | 現 | 1,573 |
29 | 落 | 太田安彦 | 54 | 無所属 | 現 | 1,495 |
30 | 落 | 松浦満康 | 62 | 無所属 | 現 | 1,321 |
31 | 落 | 杉浦敏治 | 53 | 無所属 | 新 | 1,304.078 |
32 | 落 | 榊原修 | 33 | 無所属 | 新 | 914.469 |
33 | 落 | 丹羽修 | 63 | 無所属 | 新 | 880.451 |
出身者
[編集]脚注
[編集]- ^ “市町村選挙情報(平成31年度)”. 愛知県庁. 2019年6月30日閲覧。
- ^ 安城市議会 会派別一覧
- ^ 議会の予算
- ^ 安城市/第16回安城市議会議員一般選挙