瀬戸市議会
表示
瀬戸市議会 | |
---|---|
種類 | |
種類 | |
役職 | |
議長 | 冨田宗一(自民新政クラブ) |
副議長 | 西本潤(自民新政クラブ) |
構成 | |
定数 | 26 |
院内勢力 | 自民新政クラブ (12)
公明党瀬戸市議団 (3)
日本共産党瀬戸市議団 (3)
無会派 (8) |
選挙 | |
大選挙区制 | |
前回選挙 | 2019年4月21日 |
議事堂 | |
愛知県瀬戸市追分町64番地の1 | |
ウェブサイト | |
瀬戸市議会 |
瀬戸市議会(せとしぎかい)は、愛知県瀬戸市に設置されている地方議会である。
概要
[編集]会派
[編集]会派名 | 議席数 | 議員名(◎は代表者) |
---|---|---|
自民新政クラブ | 12 | ◎山田治義、冨田宗一、小澤勝、三木雪実、長江公夫、戸田由久、柴田利勝、宮薗伸仁、 水野良一、西本潤、髙島淳、朝井賢次 |
公明党瀬戸市議団 | 3 | ◎池田信子、長江秀幸、三宅聡 |
日本共産党瀬戸市議団 | 2 | ◎浅井寿美、原田学、新井亜由美 |
無会派 | 8 | 伊藤賢二、藤井篤保、臼井淳、髙桑茂樹、中川昌也、馬嶋みゆき、石神栄治、松原大介 |
計 | 26 |
(2019年5月14日現在[2])
議員報酬と政務活動費
[編集]- 議員報酬
役職 | 報酬 | 期末手当(6月) | 期末手当(12月) |
---|---|---|---|
議長 | 月額 54万8,000円 | 報酬月額×1.45×1.55 | 報酬月額×1.45×1.70 |
副議長 | 月額 48万円 | ||
議員 | 月額 45万円 |
- 政務活動費
1人につき、年間150,000円。ただし、改選期は年額137,500円(11か月分)[3]。
選挙
[編集]2015年瀬戸市議会議員選挙
[編集]2015年4月26日執行 当日有権者数:103,776人 最終投票率:55.01% 定数:26人 立候補者数:34人
順位 | 当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 水野良一 | 48 | 無所属 | 現 | 2,761.031 |
2 | 当 | 中川昌也 | 51 | 民主党 | 現 | 2,420 |
3 | 当 | 伊藤賢二 | 63 | 自民党 | 現 | 2,364.122 |
4 | 当 | 馬嶋みゆき | 43 | 無所属 | 新 | 2,212 |
5 | 当 | 朝井賢次 | 41 | 無所属 | 新 | 2,095.335 |
6 | 当 | 原田学 | 65 | 共産党 | 現 | 1,986 |
7 | 当 | 戸田由久 | 53 | 無所属 | 現 | 1,984 |
8 | 当 | 山田治義 | 67 | 無所属 | 現 | 1,966.765 |
9 | 当 | 髙桑茂樹 | 53 | 無所属 | 現 | 1,835 |
10 | 当 | 三木雪実 | 54 | 自民党 | 現 | 1,790 |
11 | 当 | 島原治美 | 54 | 公明党 | 現 | 1,789 |
12 | 当 | 東伸二 | 56 | 公明党 | 現 | 1,772 |
13 | 当 | 冨田宗一 | 59 | 無所属 | 現 | 1,717 |
14 | 当 | 長江公夫 | 59 | 無所属 | 現 | 1,690.084 |
15 | 当 | 長江秀幸 | 53 | 公明党 | 現 | 1,633.915 |
16 | 当 | 臼井淳 | 54 | 無所属 | 現 | 1,631 |
17 | 当 | 柴田惠子 | 66 | 社民党 | 元 | 1,629.301 |
順位 | 当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 当 | 藤井篤保 | 56 | 無所属 | 現 | 1,613 |
19 | 当 | 髙島淳 | 46 | 無所属 | 新 | 1,591.019 |
20 | 当 | 山田伸夫 | 50 | 民主党 | 元 | 1,579.234 |
21 | 当 | 宮薗伸仁 | 54 | 無所属 | 現 | 1,569 |
22 | 当 | 池田信子 | 48 | 公明党 | 新 | 1,567 |
23 | 当 | 石神栄治 | 48 | 自民党 | 新 | 1,559 |
24 | 当 | 浅井寿美 | 54 | 共産党 | 新 | 1,538.541 |
25 | 当 | 西本潤 | 51 | 無所属 | 新 | 1,529.980 |
26 | 当 | 森英一 | 67 | 無所属 | 現 | 1,520 |
27 | 落 | 小沢勝 | 65 | 無所属 | 現 | 1,504 |
28 | 落 | 水野勝美 | 62 | 無所属 | 現 | 1,500.909 |
29 | 落 | 柴田利勝 | 71 | 無所属 | 現 | 1,375.698 |
30 | 落 | 水野昇 | 63 | 無所属 | 新 | 1,241.059 |
31 | 落 | 屋比久康隆 | 45 | 共産党 | 新 | 1,113 |
32 | 落 | 三浦吉朗 | 56 | 無所属 | 新 | 1,090 |
33 | 落 | 野田大介 | 41 | 無所属 | 新 | 384 |
34 | 落 | 石田明等 | 60 | 無所属 | 新 | 383 |
脚注
[編集]- ^ “市町村選挙情報(平成31年度)”. 愛知県庁. 2019年6月30日閲覧。
- ^ 会派別の議員名簿 | 瀬戸市
- ^ 政務活動費 | 瀬戸市