柴田英治
表示
基本情報 | |
---|---|
国籍 | 日本 |
出身地 | 岐阜県多治見市 |
生年月日 | 1930年11月11日 |
没年月日 | 1999年8月19日(68歳没) |
身長 体重 |
175 cm 68 kg |
選手情報 | |
投球・打席 | 右投右打 |
ポジション | 投手 |
プロ入り | 1950年 |
初出場 | 1950年 |
最終出場 | 1960年 |
経歴(括弧内はプロチーム在籍年度) | |
選手歴 | |
| |
コーチ歴
| |
この表について
|
柴田 英治(しばた えいじ、1930年11月11日 - 1999年8月19日[1])は、岐阜県多治見市[1]出身のプロ野球選手(投手)。現役時代に加藤家の養子になったが、登録名は柴田のままで引退後に加藤(かとう)へ改姓した[2][1]。
経歴
[編集]多治見工業高校から1950年へ阪急ブレーブスに入団[1]。1952年5月11日の対近鉄パールス戦で71球の最少投球数で完封勝利[1]。1953年にはオールスターゲームに出場[1]。1952年 - 1956年まで5年連続二桁勝利を挙げるなど活躍した。1960年に現役引退し、1970年に阪急のコーチを務めた[1]。
コーチ退任後はカネハマ陶器の社長に就任した[1]。1999年8月19日、心筋梗塞のため死去[2]。68歳没。
詳細情報
[編集]年度別投手成績
[編集]年 度 |
球 団 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ 丨 ブ |
ホ 丨 ル ド |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
敬 遠 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ 丨 ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 阪急 | 14 | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | -- | -- | .571 | 311 | 75.2 | 72 | 7 | 9 | -- | 1 | 32 | 0 | 0 | 29 | 22 | 2.61 | 1.07 |
1951 | 33 | 22 | 5 | 1 | 1 | 6 | 13 | -- | -- | .316 | 734 | 175.2 | 184 | 9 | 30 | -- | 6 | 55 | 0 | 1 | 76 | 66 | 3.38 | 1.22 | |
1952 | 28 | 21 | 8 | 4 | 3 | 10 | 11 | -- | -- | .476 | 632 | 155.2 | 149 | 7 | 24 | -- | 0 | 56 | 0 | 0 | 69 | 55 | 3.17 | 1.11 | |
1953 | 43 | 27 | 8 | 2 | 2 | 17 | 13 | -- | -- | .567 | 865 | 209.2 | 214 | 12 | 40 | -- | 3 | 98 | 1 | 0 | 86 | 71 | 3.04 | 1.21 | |
1954 | 46 | 29 | 8 | 4 | 1 | 17 | 16 | -- | -- | .515 | 946 | 234.2 | 196 | 11 | 57 | -- | 8 | 117 | 1 | 1 | 85 | 67 | 2.57 | 1.08 | |
1955 | 50 | 18 | 3 | 0 | 2 | 17 | 8 | -- | -- | .680 | 946 | 235.2 | 219 | 4 | 39 | 3 | 5 | 111 | 0 | 0 | 78 | 67 | 2.56 | 1.09 | |
1956 | 44 | 26 | 2 | 2 | 0 | 12 | 8 | -- | -- | .600 | 768 | 192.2 | 177 | 8 | 31 | 6 | 4 | 77 | 0 | 0 | 67 | 54 | 2.52 | 1.08 | |
1957 | 37 | 14 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | -- | -- | .500 | 465 | 112.2 | 108 | 5 | 25 | 3 | 1 | 47 | 2 | 0 | 47 | 41 | 3.27 | 1.18 | |
1958 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -- | -- | .800 | 275 | 70.2 | 62 | 3 | 11 | 2 | 1 | 37 | 0 | 1 | 19 | 15 | 1.90 | 1.03 | |
1959 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | ---- | 78 | 16.1 | 27 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 | 16 | 8.47 | 1.84 | |
1960 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | ---- | 76 | 20.0 | 17 | 3 | 4 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2.70 | 1.05 | |
通算:11年 | 341 | 172 | 39 | 13 | 11 | 91 | 77 | -- | -- | .542 | 6096 | 1499.1 | 1425 | 73 | 273 | 15 | 29 | 650 | 5 | 3 | 578 | 480 | 2.88 | 1.13 |
- 各年度の太字はリーグ最高
記録
[編集]- オールスターゲーム出場:1回 (1953年)
- 9回完封試合における投球数:71球 (1952年5月11日、対近鉄パールス4回戦(大阪スタヂアム)) ※完封としてはNPB最少記録、完投としてはNPB最少タイ記録[注 1]
背番号
[編集]- 12 (1950年 - 1960年)
- 63 (1970年)
注釈
[編集]出典
[編集]関連項目
[編集]外部リンク
[編集]- 個人年度別成績 柴田英治 - NPB.jp 日本野球機構