橋本早十
表示
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
愛称 | ハヤト | |||||
カタカナ | ハシモト ハヤト | |||||
ラテン文字 | HASHIMOTO Hayato | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 1981年9月15日(43歳) | |||||
出身地 | 福井県 | |||||
身長 | 175cm | |||||
体重 | 63g | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | MF | |||||
利き足 | 左足 | |||||
ユース | ||||||
1997-1999 | 丸岡高校 | |||||
2000-2003 | 駒澤大学 | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
2004-2013 | 大宮アルディージャ | 107 | (5) | |||
2014 | チョンブリーFC | 2 | (0) | |||
2015 | DRBハイコムFC | 1 | (0) | |||
通算 | 110 | (5) | ||||
1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
橋本 早十(はしもと はやと、1981年9月15日 - )は、日本の元サッカー選手。福井県出身。
来歴
[編集]駒澤大学在学中の2003年、特別指定選手として大宮アルディージャに登録。翌2004年、大宮に加入した。怪我などで出場が少ないシーズンを送っていたが、2009年シーズンには中盤の左サイドからボランチにコンバートされ、スタメンの座を不動のものにした。大宮の数少ない生え抜きの選手の一人。2011年シーズンからは選手会長に就任した。
2013年シーズン、契約満了に伴い退団。同年オフにJリーグ合同トライアウト参加後、タイのチョンブリーFCの練習に参加。同チームへの加入が決定した。 2015年4月よりマレーシア2部リーグのDRBハイコムに移籍し、引退した。 2018年3月8日、大宮アルディージャ選手OB会の初代副会長に就任[1]。
人物
[編集]- 家族は妻と三児(女の子)。
- かつてはブログを開設しており(現在は閉鎖)、まめにブログを更新していた。またブログ内で長女を「トトロ」、次女を「中トトロ(仮)」と仮称するほどのジブリ好き。
所属クラブ
[編集]- 1997年 - 1999年 福井県立丸岡高等学校
- 2000年 - 2003年 駒澤大学
- 2004年 - 2013年 大宮アルディージャ
- 2014年 チョンブリーFC
- 2015年 DRBハイコムFC
個人成績
[編集]国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2001 | 駒大 | 7 | - | - | - | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
2002 | - | - | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||
2004 | 大宮 | 24 | J2 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2005 | J1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2006 | 15 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 19 | 3 | |||
2007 | 17 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | ||
2008 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
2009 | 33 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 39 | 2 | |||
2010 | 19 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 26 | 1 | |||
2011 | 18 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
2012 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |||
タイ | リーグ戦 | リーグ杯 | FA杯 | 期間通算 | |||||||
2014 | チョンブリー | 17 | T.プレミア | ||||||||
マレーシア | リーグ戦 | マレーシア杯 | FA杯 | 期間通算 | |||||||
2015 | DRBハイコム | M.プレミア | |||||||||
通算 | 日本 | J1 | 107 | 5 | 21 | 0 | 8 | 1 | 135 | 6 | |
日本 | J2 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
日本 | 他 | - | - | 6 | 1 | 6 | 1 | ||||
タイ | T.プレミア | ||||||||||
マレーシア | M.プレミア | ||||||||||
総通算 | 107 | 5 | 21 | 0 | 15 | 3 | 142 | 8 |
指導歴
[編集]- 2016年 - 大宮アルディージャU-12コーチ
脚注
[編集]- ^ 「大宮アルディージャ選手OB会」の創立について大宮アルディージャ公式サイト
関連項目
[編集]外部リンク
[編集]- 橋本早十 - Soccerway.com
- 橋本早十 - FootballDatabase.eu
- 橋本早十 - WorldFootball.net
- 橋本早十 - Transfermarkt.comによる選手データ
- 橋本早十 - J.League Data Siteによる選手データ