「JAY'ED」の版間の差分
表示
削除された内容 追加された内容
548行目: | 548行目: | ||
{{DEFAULTSORT:しえいと}} |
{{DEFAULTSORT:しえいと}} |
||
[[Category:日本の歌手]] |
[[Category:日本のポップ歌手]] |
||
[[Category:日本のR&B・ミュージシャン]] |
[[Category:日本のR&B・ミュージシャン]] |
||
[[Category:LDH所属のアーティスト・歌手]] |
[[Category:LDH所属のアーティスト・歌手]] |
2016年11月6日 (日) 09:33時点における版
JAY'ED | |
---|---|
出生名 | Jade Goto |
生誕 |
1981年9月16日(43歳) インバーカーギル[1] |
出身地 | 大阪府箕面市 |
ジャンル | ポップ、R&B、ヒップホップ、ソウル |
職業 | 歌手 |
活動期間 | 2000年 - 現在 |
レーベル |
Kimi / TOY'S FACTORY(2007年 - 2012年) ユニバーサルJ(2013年 - ) ドリーミュージック(2016年 - ) |
事務所 | LDH(2016年 - ) |
公式サイト | JAY'ED(ジェイド) OFFICIAL WEB SITE |
JAY'ED(ジェイド、1981年9月16日 - )は、日本の男性歌手である。本名、Jade Goto(ジェイド・ゴトウ)[1]。ニュージーランド生まれ、大阪府箕面市出身。所属事務所はLDH、所属レーベルはドリーミュージック。ポリネシア系(マオリ人)ニュージーランド人の母と日本人の父を持つ。2代目桂ざこばと桂雀々の甥にあたる[注 1]。
バイオグラフィー
略歴
ニュージーランドで生まれ、10歳より大阪で育つ。幼い頃はニュージーランドやオーストラリアで暮らしていたため、バイリンガルとして育ち、2002年から2006年春まで、大阪のヒップホップ・クルーD-ST.ENT.に所属していた。ジャスティン・ティンバーレイクのオープニング・アクトやORITO率いるORITO BANDのコーラス等々、ステージという現場でも経験を積む。
2008年5月21日にシングル『superwoman』でメジャーデビュー。
2016年所属事務所をLDHに移し、レコードメーカーもドリーミュージックに移籍。
ディスコグラフィー
シングル
# | 発売日 | 作品名 | 最高順位 | 認定 | アルバム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
オリコン [2] |
Hot 100 | RIAJチャート | |||||
2005年3月14日 | Why? | - | - | - | The Gift | ||
1st | 2008年5月21日 | Superwoman | 95 | 76 | - | MUSICATION | |
2nd | 2008年8月27日 | ずっと一緒 | 40 | 29 | - | ||
3rd | 2009年2月4日 | 最後の優しさ/SUNLIGHT | 32 | - | - | ||
4th | 2009年7月22日 | CRY FOR YOU/Can't Let Go | 44 | 18 | 15 | ||
5th | 2009年10月14日 | Everybody | 19 | 7 | 6 | ||
6th | 2010年5月26日 | PRAY | 114 | - | 58 | Your Voice | |
7th | 2010年9月15日 | Shine | 79 | 14 | 24 | ||
8th | 2011年8月31日 | Toy Box(JAY'ED×若旦那) | 84 | - | - | ||
9th | 2011年10月19日 | 永遠はただの一秒から(JAY'ED×JUJU) | 25 | - | 4 | ||
"—"はチャート圏外、チャート対象外の何れかを意味する。 ※Billboard Japan Hot 100は2008年、RIAJ有料音楽配信チャートは2009年から開始された。 |
デジタルシングル
配信日 | 作品名 |
---|---|
2010年7月14日 | Sign |
2010年8月25日 | Free |
2010年11月3日 | Identity |
2010年11月10日 | True |
2010年7月14日 | Sign |
2011年5月18日 | ターミナル |
2013年12月17日 | September (Tachytelic Remix) |
2013年12月17日 | i will... |
2014年11月12日 | また君と(feat. Ms.OOJA) |
2016年5月25日 | MY WAY[注 2] |
アルバム
オリジナルアルバム
# | 情報 | 最高順位 | 認定 | |
---|---|---|---|---|
オリコン[4] | ビルボード | |||
1st | MUSICATION
|
6 | 5 | |
2nd | Your Voice
|
|||
3rd | HOTEL HEART COLLECTOR
|
コンピレーション・アルバム
情報 | 最高順位 | 認定 | |
---|---|---|---|
オリコン[4] | ビルボード | ||
The Gift -just let me know-
|
- | - |
その他アルバム
情報 | 最高順位 | 認定 | |
---|---|---|---|
オリコン[4] | ビルボード | ||
The Gift
|
- | - | |
JAY’EDISCO
|
- | - | |
JAY’ED WORKS
|
- | - |
参加作品
発売日 | 作品名 | アーティスト名 | 収録作品 |
---|---|---|---|
2002年10月30日 | THAT GIRL feat. L & JAY'ED | SPHERE of INFLUENCE | THE INFLUENCE |
2003年9月26日 | We Got It All feat. JAY'ED AND SPYDER | DOBERMAN INC. | Mega City Five |
2003年4月15日 | Rock the Party feat. DJ KAORI,JAY'ED | DJ YUTAKA | UNITED NATIONS III |
2004年11月25日 | If I... feat. JAY'ED | NORISIAM-X | Brave New World |
2005年9月21日 | LIVE ON DIRECT feat. JAY'ED | "E"qual | The Rock City(M.O.S.A.D's Town) |
Pop Them Bottles feat. JAY'ED | NORISIAM-X | Pop Them Bottles feat. JAY'ED | |
2006年1月11日 | Fly Away feat. JAMOSA & JAY'ED | I-DeA | Da FRONT and BACK |
2006年1月25日 | So So Good(そうそうグッと....) feat. JAY'ED & JAZZY BLAZE | WOLF PACK | ファイロマニア |
2006年9月21日 | Baby I'm Sorry feat. JAY'ED | DOBERMAN INC. | STOP,LOOK,LISTEN |
STOP,LOOK,LISTEN feat. JAY'ED | |||
2006年9月27日 | Baby,Baby feat. JAY'ED | "E"qual | 7 Days |
2007年2月21日 | 反則(I'm So Kool) feat. JAY'ED,TWIGY | DABO | DABO PRESENTS B.M.W.vol.1 BABY MARIO WORLD |
2007年4月25日 | I wouldn't change a thing performed by JAY'ED | I-DeA | re;cover |
2007年8月29日 | Hypnotic feat. JAY'ED | DOBERMAN INC. | THE BEST 〜 TIME 4 SOME ACTION |
2008年4月16日 | 切ないくらい、愛してた。 | Lisa Halim feat. JAY'ED | 切ないくらい、愛してた。 |
2008年5月21日 | LETTER 2.......... feat. JAY'ED | 10FOR EFDEE | 104: 4 Japanese |
2008年6月24日 | Super Fly feat. JAY'ED | SIMON | SIMON SAYS |
2008年10月29日 | You're The Only One feat. JAY'ED | DJ KAORI | DJ KAORI'S JMIX II |
2008年11月26日 | Song For You feat. JAY'ED | "E"qual | TV Crushman & Radio Jacker |
2009年4月29日 | 明日がくるなら | JUJU with JAY'ED | 明日がくるなら |
2009年5月20日 | 夢からさめたら feat. JAY'ED | SEEDA | SEEDA |
2009年7月22日 | Perfect Man | DJ HAL,JAY'ED,LEO,TSUYOSHI,L&J,MICHIYA,真之介 | SUGAR SHACK official soundz / V.A. |
2009年7月29日 | PARADISE feat. AK-69,BIG RON & JAY'ED | DJ MAYUMI | PARADISE feat.AK-69,BIG RON & JAY'ED |
2009年8月26日 | 伝えたい事がこんなあるのに welcomez 若旦那 from 湘南乃風 & JAY'ED | INFINITY16 | 伝えたい事がこんなあるのに |
2009年10月7日 | My Destiny | JAM KANE feat. JAY'ED,CO-KEY | Special Code / JAM KANE |
2009年12月16日 | LOVELESS ps. Happy X'mas feat. JAY'ED | ディスコティーク | GOODBYE |
2010年2月17日 | Show Me Your Love feat. JAY'ED | EMI MARIA | CONTRAST |
2010年3月24日 | Close Your Eyes feat. JAY'ED | MAY'S | Featuring 〜コラボベスト〜 |
2010年4月25日 | Love symphony feat. JAY'ED | COMA-CHI | STEP UP! |
2010年6月2日 | Trouble Sleeping feat. JAY'ED | リル・エディー | City Of My Heart |
2010年7月7日 | サヨナラアリガトウ feat. JAY'ED,CO-KEY & Heartbeat | mc2 | ENERGY |
2010年7月28日 | Open Your Heart | JAY'ED | RED SPIDER 大爆走エンジェル 〜ALL JAPANESE REGGAE DUB MIX CD〜 / RED SPIDER |
2010年8月4日 | Precious Time feat. COMA-CHI & JAY'ED | DJ MITSU THE BEATS | UNIVERSAL FORCE |
2010年8月25日 | The Right Way feat. JAY'ED | ティニーシャ・ケリー | The 5th Element |
2010年11月10日 | あなたの胸にもどれるなら feat. JAY'ED | JAMOSA | LUV 〜collabo BEST〜 |
2011年2月2日 | 宛てのない手紙 遊turing JAY'ED | 遊助 | あの・・夢もてますケド。 |
2011年2月23日 | 何かひとつ feat. JAY'ED & 若旦那 | JAMOSA | 何かひとつ feat. JAY'ED & 若旦那 |
2011年3月2日 | 愛してました、切ないくらい…。<Message from K.J.>with Lisa Halim & JAY’ED | K.J. | K.J. with... |
2011年6月8日 | Flash Light feat. JAY'ED | Jazztronik | Dig Dig Dig |
2011年7月20日 | 陽が昇れば feat. JAY'ED | 般若 | BLACK RAIN |
2012年2月29日 | "二人 feat. May J., JAY'ED" | STUDIO APARTMENT | にほんのうた |
2012年4月25日 | 雨のち晴れ welcomez MINMI & JAY'ED | INFINITY16 | 雨のち晴れ |
2012年9月5日 | サッカー feat. JAY'ED | AKLO | THE PACKAGE |
My Beauty Queen feat. JOYSTICKK, KOWICHI, ZANG HAOZI, JAY'ED | DJ PMX | THE ORIGINAL II | |
2014年8月13日 | ONE -君がいる理由- duet with JAY'ED | GILLE | TREASURES |
2014年9月3日 | The Arrival feat. JAY'ED | AKLO | The Arrival |
2015年10月7日 | Be with You feat. JAY'ED | Lugz&Jera | Be with You feat. JAY'ED(配信限定) |
2016年6月15日 | Hell On Earth | KUBO-C,P-CHO & JAY'ED | HiGH&LOW ORIGINAL BEST ALBUM / V.A. |
映像作品
年 | 情報 | オリコン 順位 [5] |
売上 |
---|---|---|---|
2009年 | LIVE MUSICATION -TOUR 2009 "MUSICATION" & JOURNEY TO NZ-
|
188 |
脚注
注釈
- ^ ざこばと雀々の夫人が姉妹で、父親が両氏の夫人の姉弟にあたる。
- ^ 映画『手をつないでかえろうよ〜シャングリラの向こうで〜』主題歌[3]。
出典
- ^ a b Cassandra Pokoney (2009年11月17日). “Pop Star Comes Home with Film Crew in Tow”. サウスランド・タイムズ. 2010年1月18日閲覧。
- ^ “JAY'EDのCDシングルランキング” (日本語). オリコン芸能人事典. オリコン. 2011年10月30日閲覧。
- ^ “JAY’EDが名曲「MY WAY」をカバー 今井雅之脚本「手をつないでかえろうよ」主題歌に”. TV LIFE (学研プラス). (2016年4月11日) 2016年5月24日閲覧。
- ^ a b c “JAY'EDのCDアルバムランキング” (日本語). オリコン芸能人事典. オリコン. 2011年10月31日閲覧。
- ^ “JAY'EDのDVD売り上げランキング”. オリコン芸能人事典. オリコン. 2011年10月31日閲覧。
外部リンク
- JAY'ED(ジェイド) OFFICIAL WEB SITE
- JAY'ED - LDHによるプロフィール
- JAY'ED - ドリーミュージック
- JAY'ED - ユニバーサルミュージック
- JAY'ED - トイズファクトリー
- JAY’EDオフィシャルブログ「Jちゃんワールド」 - Ameba Blog
- jay'ed510 (@jayed510) - X(旧Twitter)