1964年インスブルックオリンピックのスキージャンプ競技
表示
1964年インスブルックオリンピックのスキージャンプ競技(1964ねんインスブルックオリンピックのスキージャンプきょうぎ)
競技の結果
[編集]若狭繁行は代表に選ばれたが、出場機会がなかった。
70m級
[編集]※現在のノーマルヒル。本大会は3飛躍2採用で行われた(表の太字が採用)
1964年1月31日
順位 | 国・地域 | 選手 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 得点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 飛距離 | 得点 | 飛距離 | 得点 | 飛距離 | ||||
1 | フィンランド | ヴェイッコ・カンコネン | 95.9 | 77.0m | 115.9 | 80.0m | 114.0 | 79.0m | 229.9 |
2 | ノルウェー | トラルフ・エンヤン | 112.1 | 79.0m | 112.3 | 78.5m | 114.0 | 79.0m | 226.3 |
3 | ノルウェー | トルゲイル・ブランツェ | 98.8 | 73.0m | 112.6 | 79.0m | 110.3 | 78.0m | 222.9 |
4 | チェコスロバキア | ヨセフ・マトウシュ | 114.3 | 80.5m | 103.9 | 77.0m | 103.9 | 76.5m | 218.2 |
5 | 東西統一ドイツ | ディーター・ノイエンドルフ | 109.3 | 78.5m | 105.4 | 77.0m | 102.8 | 75.0m | 214.7 |
6 | 東西統一ドイツ | ヘルムート・レクナゲル | 101.3 | 75.5m | 105.4 | 77.0m | 105.0 | 75.5m | 210.4 |
7 | スウェーデン | カート・エリマエ | 102.0 | 76.0m | 104.4 | 75.0m | 104.8 | 75.0m | 208.9 |
8 | ノルウェー | ハンス=オラフ・ソレンセン | 106.0 | 76.0m | 99.5 | 73.5m | 102.6 | 74.5m | 208.6 |
23 | 日本 | 笠谷幸生 | 97.5 | 73.5m | 101.4 | 74.5m | 99.2 | 73.5m | 200.6 |
26 | 日本 | 菊地定夫 | 95.9 | 70.5m | 99.7 | 74.0m | 98.8 | 72.5m | 198.5 |
27 | 日本 | 江遠要甫 | 94.2 | 69.5m | 98.4 | 72.0m | 100.0 | 73.0m | 198.4 |
40 | 日本 | 志村直紀 | 93.5 | 71.0m | 95.2 | 71.0m | 95.7 | 71.0m | 190.9 |
90m級
[編集]※現在のラージヒル。本大会は3飛躍2採用で行われた(表の太字が採用)
1964年2月9日
順位 | 国・地域 | 選手 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 得点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 飛距離 | 得点 | 飛距離 | 得点 | 飛距離 | ||||
1 | ノルウェー | トラルフ・エンヤン | 114.7 | 93.5m | 116.0 | 90.5m | 88.9 | 73.0m | 230.7 |
2 | フィンランド | ヴェイッコ・カンコネン | 118.9 | 95.5m | 110.0 | 90.5m | 85.6 | 88.0m | 228.9 |
3 | ノルウェー | トルゲイル・ブランツェ | 109.1 | 92.0m | 113.2 | 90.0m | 114.0 | 87.0m | 227.2 |
4 | 東西統一ドイツ | ディーター・ボクロウ | 108.1 | 92.0m | 99.5 | 83.0m | 106.5 | 83.5m | 214.6 |
5 | スウェーデン | ヒュエル・シェーベリ | 103.8 | 90.0m | 99.8 | 82.0m | 110.6 | 85.0m | 214.4 |
6 | ソビエト連邦 | アレクサンドル・イワンニコフ | 106.8 | 90.0m | 99.2 | 81.5m | 106.5 | 83.5m | 213.3 |
7 | 東西統一ドイツ | ヘルムート・レクナゲル | 107.0 | 89.0m | 105.8 | 86.5m | 98.2 | 78.0m | 212.8 |
8 | 東西統一ドイツ | ディーター・ノイエンドルフ | 109.8 | 92.5m | 102.8 | 84.5m | 101.8 | 93.0m | 212.6 |
11 | 日本 | 笠谷幸生 | 101.6 | 87.0m | 105.1 | 86.0m | 85.9 | 70.0m | 206.7 |
37 | 日本 | 志村直紀 | 94.1 | 82.0m | 90.4 | 76.5m | 78.4 | 66.0m | 184.5 |
44 | 日本 | 江遠要甫 | 91.4 | 80.0m | 83.9 | 73.0m | 86.4 | 70.0m | 177.8 |
47 | 日本 | 菊地定夫 | 87.4 | 78.5m | 87.4 | 74.5m | 86.9 | 70.0m | 174.8 |
外部リンク
[編集]