1987年世界陸上競技選手権大会日本選手団
表示
世界陸上競技選手権大会日本選手団 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
第2回世界陸上競技選手権大会 | |||||||||||||||||||
選手数 | 29名 | ||||||||||||||||||
メダル 国別順位 - |
金 0 |
銀 0 |
銅 0 |
計 0 |
|||||||||||||||
← 1983
1991 →
|
日本は1987年8月28日から9月6日にイタリア・ローマで行なわれた第2回世界陸上競技選手権大会に参加、小掛照二監督、大串啓二ヘッドコーチ以下29名(男子22名、女子7名)の選手団を派遣した。男子やり投の溝口和洋が6位に入賞した。
結果
[編集]男子
[編集]q | 記録による通過 | Q | 順位による通過 | PB | 自己記録 | SB | シーズンベスト |
選手 | 種目 | 1次予選 | 2次予選 / 予選 | 準決勝 | 決勝 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記録 | 順位 | 記録 | 順位 | 記録 | 順位 | 記録 | 順位 | |||
不破弘樹 | 100m | 10.43 (+1.6) | 4組4着 | 10.38 (-0.1) | 3組6着 | - | ||||
高野進 | 400m | 45.68 | 1組2着 | 45.81 | 2組5着 | - | ||||
阿久津浩三 | 5000m | 13:46.29 | 1組13着 | - | ||||||
10000m | 28:45.89 | 20位 | ||||||||
吉田良一 | 400mH | 49.87 | 1組3着 | 49.39 | 2組7着 | - | ||||
大森重宜 | 400mH | 51.20 | 3組6着 | - | ||||||
愛敬重之 | 3000mSC | 8:41.41 | 2組10着 | - | ||||||
松原薫 太田裕久 名倉雅弥 不破弘樹 |
4×100mR | 39.41 松原・太田 名倉・不破 |
1組3着 | 39.71 松原・太田 名倉・不破 |
1組5着 | - | ||||
小中富公一 山内健次 川角博美 高野進 |
4×400mR | 3:03.86 小中富・山内 川角・高野 |
3組2着 | 3:04.86 小中富・山内 川角・高野 |
1組7着 | - | ||||
西政幸 | マラソン | 2:20:51 | 22位 | |||||||
大須田祐一郎 | マラソン | 2:23:25 | 26位 | |||||||
阿部文明 | マラソン | 2:24:47 | 30位 | |||||||
園原健弘 | 50km競歩 | 4:00:11 | 21位 | |||||||
井上基史 | 走高跳 | 2m10 | A組12位 | - | ||||||
臼井淳一 | 走幅跳 | 8m02 | A組5位 | 8m00 | 12位 | |||||
山下訓史 | 三段跳 | 16m57 | A組7位 | NM | ||||||
吉田雅美 | やり投 | 74m90 | A組12位 | - | ||||||
溝口和洋 | やり投 | 80m58 | B組2位 | 80m24 | 6位 | |||||
( ) 内は風速 |
女子
[編集]q | 記録による通過 | Q | 順位による通過 | PB | 自己記録 | SB | シーズンベスト |
選手 | 種目 | 1次予選 | 2次予選 / 予選 | 準決勝 | 決勝 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記録 | 順位 | 記録 | 順位 | 記録 | 順位 | 記録 | 順位 | ||
荒木久美 | 10000m | 33:24.37 | 1組10着 | 33:15.08 | 18位 | ||||
山下美幸 | マラソン | 2:36:55 | 10位 | ||||||
浅井えり子 | マラソン | 2:48:44 | 26位 | ||||||
平山秀子 | 10km競歩 | 49:50 | 28位 | ||||||
佐藤恵 | 走高跳 | 1m88 | B組7位 | - | |||||
松井江美 | やり投 | 57m78 | A組11位 | - |
参考文献
[編集]- 日本陸上タイムトラベル 世界陸上入賞者 日本陸上競技連盟
- 日本陸上競技連盟七十年史編集委員会 『日本陸上競技連盟七十年史』 日本陸上競技連盟 1995年