2004年の国際F3000選手権
表示
2004年の国際F3000選手権 | |||
前年: | 2003 | 翌年: | 2005 |
2004年の国際F3000選手権は、FIA主催のフォーミュラ3000選手権、20年目のシーズン。4月24日のイモラで開幕し、9月11日のモンツァで閉幕した[1]。ドライバーズ・チャンピオンシップおよびチーム・チャンピオンシップの2つのタイトルが争われた[2]。今シーズンはFIA主催による最後のフォーミュラ3000選手権であり、翌2005年からフォーミュラ3000はGP2へ移行した。
2004年の参戦チーム・ドライバー
[編集]チーム | 車番 | ドライバー | 参戦ラウンド |
---|---|---|---|
アーデン・インターナショナル | 1 | ヴィタントニオ・リウッツィ | 全戦 |
2 | ロバート・ドーンボス | 全戦 | |
CMSパフォーマンス | 3 | ホセ・マリア・ロペス | 全戦 |
4 | マティアス・ラウダ | 全戦 | |
デュランゴ | 5 | ヤニック・シュレーダー | 1-8 |
マテオ・メネゲッロ | 9 | ||
ミケーレ・ルゴロ | 10 | ||
6 | ロドリゴ・リベイロ | 1-4 | |
エルネスト・ヴィソ | 5-10 | ||
コローニ・モータースポーツ | 7 | ジェフリー・ファン・ホーイドンク | 1-4 |
パトリック・フリーザッハー | 5-10 | ||
8 | カン・アルタン | 1-5, 7 | |
シャノッチ・ニッサニー | 8-10 | ||
スーパー・ノヴァ・レーシング | 9 | パトリック・フリーザッハー | 1-4 |
ジェフリー・ファン・ホーイドンク | 5-10 | ||
10 | アラン・ファン・デル・メルヴェ | 1-7 | |
カン・アルタン | 8-10 | ||
チーム・アストロメガ | 11 | ニコ・ヴォルドンク | 1-9 |
ラファエル・ジャンマリア | 10 | ||
12 | ヤン・ヘイレン | 1-4 | |
オリビエ・ティエルマン | 6-10 | ||
BCN F3000 | 14 | エンリコ・トカチェッロ | 全戦 |
15 | エステバン・グエリエリ | 全戦 | |
マ・コン・エンジニアリング | 16 | トーマス・エンゲ | 全戦 |
17 | トニー・シュミット | 全戦 | |
AEZレーシング | 18 | ラファエル・ジャンマリア | 1-8 |
マテオ・グラッソト | 9-10 | ||
19 | フェルディナンド・モンファルディニ | 全戦 |
2004年の開催スケジュール
[編集]ラウンド [1] | サーキット | 開催日 | 距離 | ポールポジション | ファステストラップ | 優勝ドライバー | 優勝チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | イモラ・サーキット | 4月24日 | 31 laps / 152.686 km | ヴィタントニオ・リウッツィ | ホセ・マリア・ロペス | ヴィタントニオ・リウッツィ | アーデン・インターナショナル |
2 | カタロニア・サーキット | 5月8日 | 33 laps / 152.565 km | エンリコ・トカチェッロ | ヴィタントニオ・リウッツィ | ヴィタントニオ・リウッツィ | アーデン・インターナショナル |
3 | モンテカルロ市街地コース | 5月22日 | 45 laps / 150.3 km | ヴィタントニオ・リウッツィ | トーマス・エンゲ | ヴィタントニオ・リウッツィ | アーデン・インターナショナル |
4 | ニュルブルクリンク | 5月29日 | 30 laps / 154.423 km | ヴィタントニオ・リウッツィ | ホセ・マリア・ロペス | エンリコ・トカチェッロ | BCNコンペティション |
5 | マニクール・サーキット | 7月3日 | 35 laps / 154.201 km | ヴィタントニオ・リウッツィ | ヴィタントニオ・リウッツィ | ヴィタントニオ・リウッツィ | アーデン・インターナショナル |
6 | シルバーストン・サーキット | 7月10日 | 30 laps / 154.125 km | ヴィタントニオ・リウッツィ | トーマス・エンゲ | ヴィタントニオ・リウッツィ | アーデン・インターナショナル |
7 | ホッケンハイムリンク | 7月24日 | 33 laps / 150.942 km | ヴィタントニオ・リウッツィ | エンリコ・トカチェッロ | ヴィタントニオ・リウッツィ | アーデン・インターナショナル |
8 | ハンガロリンク | 8月14日 | 35 laps / 153.440 km | ヴィタントニオ・リウッツィ | トーマス・エンゲ | パトリック・フリーザッハー | コローニ・モータースポーツ |
9 | スパ・フランコルシャン | 8月28日 | 22 laps / 153.296 km | ヴィタントニオ・リウッツィ | ロバート・ドーンボス | ロバート・ドーンボス | アーデン・インターナショナル |
10 | モンツァ・サーキット | 9月11日 | 26 laps / 150.353 km | ヴィタントニオ・リウッツィ | ヴィタントニオ・リウッツィ | ヴィタントニオ・リウッツィ | アーデン・インターナショナル |
レース結果とランキング
[編集]ドライバーズ・チャンピオンシップ
[編集]
|
|
- 各ラウンドともドライバーズポイントとして1位から8位まで順に 10-8-6-5-4-3-2-1 ポイントが与えられた。[2]レギュレーションでは2名以上のドライバーが同ポイント(0ポイントを含む)であった場合、予選順位に従ってランキングが調整された。[2]
- 太字:ポールポジション、斜体:ファステストラップ。
チーム
[編集]順位 [2] | チーム [2] | 使用車両 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | ポイント [2] |
1 | アーデン・インターナショナル Ltd | Lola B2/50 Zytec | 16 | 10 | 13 | 8 | 14 | 10 | 15 | 10 | 18 | 16 | 130 |
2 | BCNコンペティション | Lola B2/50 Zytec | 8 | 12 | 8 | 15 | 3 | 8 | 14 | 10 | 2 | 4 | 84 |
3 | マ・コン・エンジニアリング | Lola B2/50 Zytec | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 8 | 4 | 5 | 8 | 8 | 49 |
4 | CMSパフォーマンス | Lola B2/50 Zytec | 0 | 5 | 6 | 4 | 0 | 5 | 3 | 1 | 6 | 3 | 33 |
5 | コローニ・モータースポーツ | Lola B2/50 Zytec | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 10 | 4 | 0 | 30 |
6 | AEZ I.E. エンジニアリング | Lola B2/50 Zytec | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |
7 | デュランゴ | Lola B2/50 Zytec | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 21 |
8 | スーパー・ノヴァ・レーシング Ltd | Lola B2/50 Zytec | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
9 | チーム・アストロメガ | Lola B2/50 Zytec | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 |
- 各ラウンドともチームポイントとして1位から8位まで順に 10-8-6-5-4-3-2-1 ポイントが与えられた。[2]レギュレーションでは2つ以上のチームが同ポイント(0ポイントを含む)であった場合、予選順位に従ってランキングが調整された。[2]
シーズン概観
[編集]first column of every race | 10 | = grid position |
second column of every race | 10 | = race result |
R14=retired, but classified R=retired NS=did not start NT=no time set in qualifying
順位 | ドライバー | 国籍 | チーム | ||||||||||||||||||||
1 | ヴィタントニオ・リウッツィ | イタリア | アーデン・インターナショナル | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2 | エンリコ・トカチェッロ | イタリア | BCNコンペティション | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 | 9 | R |
3 | ロバート・ドーンボス | オランダ | アーデン・インターナショナル | 6 | 3 | 4 | R14 | 5 | 6 | 8 | 2 | 4 | 5 | 9 | 10 | 7 | 4 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 |
4 | トーマス・エンゲ | チェコ | マ・コン・エンジニアリング | 5 | 5 | 6 | R | 8 | 14 | 3 | 7 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | R | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 |
5 | パトリック・フリーザッハー | オーストリア | スーパー・ノヴァ・レーシング | 8 | 9 | 9 | 4 | 6 | 5 | 10 | R | ||||||||||||
コローニ・モータースポーツ | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | NS | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | R | |||||||||||
6 | ホセ・マリア・ロペス | アルゼンチン | CMSパフォーマンス/コローニ・モータースポーツ | 4 | R | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | R | 3 | 4 | 13 | 6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 4 | R |
エステバン・ゲリエーリ | アルゼンチン | BCNコンペティション | 10 | R | 11 | 5 | 9 | R | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 15 | 6 | 3 | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | |
8 | ラファエル・ジャンマリア | イタリア | AEZ I.E. エンジニアリング/デュランゴ | 7 | 4 | 10 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 14 | R14 | 6 | 6 | 9 | R | 9 | 10 | - | - | ||
チーム・アストロメガ | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
9 | ヤニック・シュレーダー | フランス | デュランゴ・フォーミュラ | 9 | 7 | 3 | R | 14 | 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 14 | 5 | R | 10 | R | - | - | - | - |
10 | トニー・シュミット | ドイツ | マ・コン・エンジニアリング | 11 | 10 | NT | - | 17 | 11 | 12 | 14 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 11 | 1 | 8 | 6 | 8 | R10 |
11 | ジェフリー・ファン・ホーイドンク | ベルギー | コローニ・モータースポーツ | 3 | 6 | 8 | R | 4 | 7 | 5 | 8 | ||||||||||||
スーパー・ノヴァ・レーシング | 13 | 13 | 11 | R | 15 | 9 | 15 | 9 | 13 | 9 | 13 | 7 | |||||||||||
12 | エルネスト・ヴィソ | ベネズエラ | デュランゴ・フォーミュラ | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 8 | 14 | 11 | 10 | 7 | 7 | 6 | 12 | 10 | 15 | 8 |
13 | マティアス・ラウダ | オーストリア | CMSパフォーマンス/コローニ・モータースポーツ | 15 | 12 | 12 | 7 | 13 | R | 15 | 10 | 11 | R | 13 | 13 | 12 | R | 13 | R15 | 9 | 14 | 14 | 6 |
14 | アラン・ファン・デル・メルヴェ | 南アフリカ共和国 | スーパー・ノヴァ・レーシング | 12 | 8 | 5 | 12 | 10 | 9 | 13 | R | 15 | 9 | 10 | 8 | 11 | R11 | - | - | - | - | - | - |
15 | ロドリゴ・リベイロ | ブラジル | デュランゴ・フォーミュラ | 14 | 13 | 16 | 8 | 12 | R | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヤン・ヘイレン | ベルギー | チーム・アストロメガ | 13 | 11 | 13 | 11 | 11 | 8 | 11 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ニコ・ヴォルドンク | ベルギー | チーム・アストロメガ | 16 | 15 | 14 | 9 | 16 | 12 | 14 | 12 | 16 | 11 | 15 | 12 | 16 | 8 | 12 | 12 | 14 | 11 | - | - | |
マテオ・グラッソト | イタリア | AEZ I.E. エンジニアリング/デュランゴ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 8 | 10 | R | |
- | カン・アルタン | トルコ | コローニ・モータースポーツ | 17 | R | 17 | 10 | 18 | R | 17 | 13 | 17 | R | - | - | 17 | 10 | ||||||
スーパー・ノヴァ・レーシング | 16 | 14 | 15 | 13 | 16 | 9 | |||||||||||||||||
- | フェルディナンド・モンファルディニ | イタリア | AEZ I.E. エンジニアリング/デュランゴ | 18 | 14 | 15 | 13 | 15 | 13 | 18 | 15 | 12 | 10 | 12 | 9 | 14 | R | 14 | 13 | 11 | 16 | 11 | R |
- | オリビエ・ティエルマン | オランダ | AEZ I.E. エンジニアリング/デュランゴ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | R | 18 | 12 | 18 | 16 | 18 | R | 17 | 11 |
- | シャノッチ・ニッサニー | イスラエル | コローニ・モータースポーツ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | R | 16 | R | 18 | 12 |
- | マテオ・メネゲッロ | イタリア | デュランゴ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 15 | - | - |
- | ミケーレ・ルゴロ | イタリア | デュランゴ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | R |
参照
[編集]- ^ a b 2004 Formula 3000 International Championship race results Retrieved from www.teamdan.com on 26 May 2010
- ^ a b c d e f g h i j k 2004 Formula 3000 International Championship classifications Archived 2010年04月18日, at the Wayback Machine. Retrieved from www.fia.com on 26 May 2010
- ^ Liuzzi is 2004 Champion Retrieved from www.motorsm.com on 26 May 2010