2006年中華民国地方選挙 (直轄市)
表示
中華民国政治関連項目 |
||||
| ||||
与党(少数与党) | ||||
その他台湾関係記事 | ||||
中華民国関係記事 | ||||
2006年中華民国地方選挙は、中華民国(台湾)の地方自治体である台北市と高雄市における市長と市議会を構成する議員を選出するため2006年12月9日に行われた選挙である。
概要
[編集]2006年当時の中華民国の地方自治体制度は、23の県・市(県轄市)と2つの直轄市によって構成されており、今回の選挙は行政院直轄市である台北市と高雄市の両市における市長と市議会議員を選出するための選挙である。
選挙データ
[編集]選挙人数
[編集]- 市長選挙の選挙人数
- 台北市:2,008,434名
- 高雄市:1,140,110名
- 市議会選挙の選挙人数
区域 | 原住民 (平地) |
合計 | |
---|---|---|---|
台北市 | 1,996,635 | 7,569 | 2,004,204 |
高雄市 | 1,131,158 | 6,187 | 1,137,345 |
- 単位は名。
改選数
[編集]- 市長選挙と市議会選挙の改選数
市長選挙 | 市議会選挙 | |||
---|---|---|---|---|
合計 | 区域 | 原住 | ||
台北市 | 1 | 52 | 51 | 1 |
高雄市 | 1 | 44 | 43 | 1 |
- 出所(いずれも2010年10月30日閲覧)
- 第 04 屆 台北市長選舉 選舉概況
- 第 04 屆 高雄市長選舉 選舉概況
- 第 10 屆 台北市議員選舉 區域概況
- 第 07 屆 高雄市議員選舉 區域概況
立候補者
[編集]番号 | 候補者名 | 党派 |
---|---|---|
台北市長選挙(6名) | ||
1 | 李敖 | 無党籍 |
2 | 周玉蔻 | 台湾団結連盟 |
3 | 謝長廷 | 民主進歩党 |
4 | 宋楚瑜 | 無党籍 |
5 | 郝龍斌 | 中国国民党 |
6 | 柯賜海 | 無党籍 |
高雄市長選挙(5名) | ||
1 | 黄俊英 | 中国国民党 |
2 | 林志昇 | 保護台湾大連盟 |
3 | 羅志明 | 台湾団結連盟 |
4 | 林景元 | 無党籍 |
5 | 陳菊 | 民主進歩党 |
中国 国民党 |
中国 民衆党 |
民主 進歩党 |
新党 | 台湾 緑党 |
親民党 | 台湾団結 連盟 |
無党団結 連盟 |
無党籍 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総計 | 27 | 1 | 24 | 4 | 2 | 8 | 6 | 1 | 30 | |
選挙区別 | 第1選挙区 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
第2選挙区 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
第3選挙区 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
第4選挙区 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
第5選挙区 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
第6選挙区 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
原住民選挙区 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- 出所:臺北市第10屆市議員選舉候選人資歴統計表(續)(2010年10月30日閲覧)
中国 国民党 |
民主 進歩党 |
新党 | 親民党 | 台湾団結 連盟 |
保護台湾 大連盟 |
台湾建国 連盟 |
無党籍 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総計 | 18 | 17 | 1 | 8 | 6 | 5 | 2 | 20 | |
選挙区別 | 第1選挙区 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
第2選挙区 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
第3選挙区 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
第4選挙区 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
第5選挙区 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
原住民選挙区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
選挙結果
[編集]投票日:2006年(民国95年)12月9日
台北市
[編集]市長選挙
[編集]- 市長選挙投票率:64.52%(投票者数1,295,790名)
当落 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|
当選 | 郝龍斌 | 中国国民党 | 692,085 | 53.81% |
謝長廷 | 民主進歩党 | 525,869 | 40.89% | |
宋楚瑜 | 無党籍 | 53,281 | 4.14% | |
李敖 | 無党籍 | 7,795 | 0.61% | |
柯賜海 | 無党籍 | 3,687 | 0.29% | |
周玉蔻 | 台湾団結連盟 | 3,372 | 0.26% | |
合計 | 1,286,089 |
市議会選挙
[編集]- 市議会選挙投票率:64.54%(区域及び原住民投票者数1,293,595名)
党派 | 議席数 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|
中国国民党 | 24 | 555,480 | 43.64% |
民主進歩党 | 18 | 391,674 | 30.77% |
親民党 | 2 | 88,852 | 6.98% |
新党 | 4 | 74,752 | 5.87% |
台湾団結連盟 | 2 | 65,197 | 5.12% |
台湾緑党 | 0 | 5,381 | 0.42% |
中国民衆党 | 0 | 416 | 0.03% |
無党団結連盟 | 0 | 197 | 0.02% |
無党籍 | 2 | 90,908 | 7.14% |
合計 | 52 | 1,272,857 | 100 |
- 出所:“臺北市第10屆市議員選舉當選人資歴統計表(續)”と“第10屆台北市議員選舉政黨得票統計”。なお得票数は区域選挙と原住民選挙におけるそれぞれの得票を合計した物である。
中国 国民党 |
民主 進歩党 |
新党 | 親民党 | 台湾団結 連盟 |
無党籍 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総計 | 24 | 18 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
選挙区別 | 第1選挙区 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
第2選挙区 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
第3選挙区 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
第4選挙区 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
第5選挙区 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
第6選挙区 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
原住民選挙区 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 出所:臺北市第10屆市議員選舉當選人資歴統計表(續)
高雄市
[編集]市長選挙
[編集]- 市長選挙投票率:67.93%(投票者数774,490名)
当落 | 候補者名 | 党派 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|
当選 | 陳菊 | 民主進歩党 | 379,417 | 49.41% |
黄俊英 | 中国国民党 | 378,303 | 49.27% | |
羅志明 | 台灣團結聯盟 | 6,599 | 0.86% | |
林景元 | 無黨籍 | 1,803 | 0.23% | |
合計 | 767,868 |
市議会選挙
[編集]- 投票率:67.97%(区域及び原住民投票者数773,040名)
党派 | 議席数 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|
中国国民党 | 17 | 272,785 | 35.94% |
民主進歩党 | 15 | 231,417 | 30.49% |
親民党 | 4 | 51,475 | 6.78% |
台湾団結連盟 | 1 | 43,564 | 5.74% |
台湾建国連盟 | 0 | 6,915 | 0.91% |
保護台湾大連盟 | 0 | 2,397 | 0.32% |
新党 | 0 | 233 | 0.03% |
無党籍 | 7 | 150,125 | 19.78% |
合計 | 44 | 758,911 |
- 出所:“高雄市第7屆市議員選舉當選人資歴統計表”と“第07屆高雄市議員選舉政黨得票統計”。台北市議会選挙と同様に得票数は区域選挙と原住民、それぞれの得票数を合計したものである。
中国 国民党 |
民主 進歩党 |
親民党 | 台湾団結 連盟 |
無党籍 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
総計 | 17 | 15 | 4 | 1 | 7 | |
選挙区別 | 第1選挙区 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
第2選挙区 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
第3選挙区 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
第4選挙区 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
第5選挙区 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
原住民選挙区 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 出所:高雄市第7屆市議員選舉當選人資歴統計表