2016年の全日本ロードレース選手権
表示
2016年の全日本ロードレース選手権 | |||
前年: | 2015 | 翌年: | 2017 |
2016年の全日本ロードレース選手権は、全日本ロードレース選手権の50年目のシーズン。今年度よりJP250クラスが開催される。
開催スケジュール
[編集]ラウンド | 決勝日 | サーキット | JSB1000勝者 | J-GP2勝者 | J-GP3勝者 | ST600勝者 | JP250勝者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月10日 | 筑波サーキット | 未開催 | 浦本修充 浦本修充 |
栗原佳祐 | 名越哲平 | 山本剛大 |
2 | 4月24日 | 鈴鹿サーキット | 中須賀克行 | 未開催 | 未開催 | 未開催 | 未開催 |
3 | 5月29日 | ツインリンクもてぎ | 中須賀克行 | 浦本修充 | 徳留真紀 | チャランポン・ポラマイ | 未開催 |
4 | 6月12日 | オートポリス | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |
5 | 6月26日 | スポーツランドSUGO | 中須賀克行 | 高橋裕紀 | 真崎一輝 | 中本郡 | 未開催 |
6 | 8月21日 | ツインリンクもてぎ | 未開催 | 生形秀之 | 未開催 | 未開催 | 田中歩 |
7 | 9月11日 | オートポリス | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |
8 | 9月25日 | 岡山国際サーキット | 中須賀克行 山口辰也 |
作本輝介 | 徳留真紀 | 星野知也 | 田中歩 |
9 | 11月6日 | 鈴鹿サーキット | 中須賀克行 中須賀克行 |
関口太郎 | 栗原佳祐 | 榎戸育寛 | 田中歩 |
この年は4月14日に発生した熊本地震の影響により、オートポリス戦が全戦中止となった[1][2]。2002年に九州地方で初開催されて以降、オートポリス戦が年間通して開催されなかったのはこの年が初めてである。
ポイントシステム
[編集]順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
- 予選出走台数1台以下は不成立。
- 得点は、完走者のみポイントが与えられる。
- MFJグランプリ大会は、規定のポイントに3点が加算される。
- 2ヒート制の場合のポイントは、各ヒートごとに通常のポイントが与えられる。
- MFJグランプリの2ヒートレースはそれぞれのヒートにボーナスポイント3ポイントが加算される。
- J-GP3クラスについては、年齢12歳から17歳までのライダーにユースカップが設定される。
- ユースカップの得点は、レースの総合順位に基づき与えられる。
- MFJのスポーツ国籍以外の選手についても、全日本選手権の得点を付与する。
- チームランキングポイントは、年間登録チームのみが対象とされ、そのチームが起用するライダーの中の一番よいポイントだけを抽出し、積算する。
- 2016年度文部科学大臣杯は、JSB1000チャンピオンに授与される。
JSB1000
[編集]エントリーリスト
[編集]ポイントランキング
[編集]ライダーズ・ランキング
[編集]順位 | 車番 | ライダー | SUZ | MOT | AUT | SUG | AUT | OKA | SUZ | ポイント | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中須賀克行 | 35 | 25 | 中止 | 35 | 中止 | 25 | 20 | 28 | 28 | 196 |
2 | 12 | 津田拓也 | 32 | 22 | 30 | 22 | 7 | 21 | 15 | 149 | ||
3 | 634 | 高橋巧 | 24 | 15 | 25 | 16 | 22 | 18 | 23 | 143 | ||
4 | 104 | 山口辰也 | 26 | 14 | 24 | 15 | 25 | 16 | 19 | 139 | ||
5 | 7 | 野左根航汰 | 28 | 20 | 26 | 18 | 19 | 21 | 132 | |||
6 | 26 | 渡辺一樹 | 23 | 18 | 32 | 20 | 10 | 23 | 126 | |||
7 | 32 | 今野由寛 | 21 | 12 | 19 | 12 | 11 | 12 | 14 | 101 | ||
8 | 71 | 加賀山就臣 | 25 | 23 | 9 | 9 | 17 | 17 | 100 | |||
9 | 15 | 藤田拓哉 | 20 | 14 | 14 | 15 | 14 | 18 | 95 | |||
10 | 39 | 酒井大作 | 17 | 11 | 20 | 10 | 12 | 11 | 13 | 94 | ||
11 | 090 | 秋吉耕佑 | 19 | 10 | 22 | 4 | 15 | 16 | 86 | |||
12 | 87 | 柳川明 | 30 | 16 | 28 | 74 | ||||||
13 | 85 | 中冨伸一 | 13 | 21 | 13 | 14 | 13 | 74 | ||||
14 | 72 | 高橋裕紀 | 18 | 11 | 18 | 9 | 12 | 68 | ||||
15 | 18 | 中津原尚宏 | 11 | 9 | 17 | 1 | 6 | 7 | 11 | 62 | ||
16 | 14 | 武石伸也 | 4 | 15 | 7 | 16 | 6 | 9 | 57 | |||
17 | レオン・ハスラム | 25 | 25 | 50 | ||||||||
18 | 135 | 児玉勇太 | 8 | 18 | 8 | 5 | 10 | 49 | ||||
19 | Joshua Waters | 21 | 19 | 40 | ||||||||
20 | 34 | 近藤湧也 | 5 | 8 | 13 | 10 | 36 | |||||
21 | Corey Turner | 15 | 7 | 12 | 34 | |||||||
22 | 19 | 寺本幸司 | 14 | 8 | 7 | 29 | ||||||
23 | 49 | 渡辺一馬 | 22 | 22 | ||||||||
24 | Gines Mathieu | 18 | 18 | |||||||||
25 | 片平亮輔 | 2 | 16 | 18 | ||||||||
26 | Dimas Ekki Pratama | 16 | 16 | |||||||||
27 | 中本郡 | 15 | 15 | |||||||||
28 | Mark Aitchison | 15 | 15 | |||||||||
29 | 35 | LIM HO GON | 1 | 13 | 14 | |||||||
30 | 17 | 吉田光弘 | 6 | 3 | 4 | 13 | ||||||
31 | 20 | 小島一浩 | 5 | 8 | 13 | |||||||
32 | 星野知也 | 13 | 13 | |||||||||
33 | 関口太郎 | 13 | 13 | |||||||||
34 | 井筒仁康 | 12 | 12 | |||||||||
35 | 22 | 出口修 | 12 | 12 | ||||||||
36 | 高田昌明 | 11 | 11 | |||||||||
37 | 坂本弘正 | 11 | 11 | |||||||||
38 | 66 | 筒井伸 | 4 | 6 | 10 | |||||||
39 | 99 | 吉田和憲 | 3 | 2 | 4 | 9 | ||||||
40 | 37 | 樋口耕太 | 2 | 5 | 7 | |||||||
41 | 23 | 中村知雅 | 6 | 6 | ||||||||
42 | 21 | 須貝義行 | 5 | 5 | ||||||||
43 | 奈須勉 | 3 | 3 | |||||||||
44 | 35 | 古澤幸也 | 1 | 1 |
チームズ・ランキング
[編集]順位 | チーム | SUZ | MOT | AUT | SUG | AUT | OKA | SUZ | ポイント | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 35 | 25 | 中止 | 35 | 中止 | 25 | 20 | 28 | 28 | 196 |
2 | ヨシムラジャパン | 32 | 22 | 30 | 22 | 7 | 21 | 15 | 149 | ||
3 | YAMALUBE RACING TEAM | 28 | 20 | 26 | 18 | 15 | 19 | 21 | 147 | ||
4 | MuSASHi RT ハルク・プロ | 24 | 15 | 25 | 16 | 22 | 18 | 23 | 143 | ||
5 | TOHO Racing | 26 | 14 | 24 | 15 | 25 | 16 | 19 | 139 | ||
6 | Team GREEN 26 | 23 | 18 | 32 | 20 | 10 | 23 | 126 | |||
7 | Team GREEN | 30 | 16 | 28 | 25 | 25 | 124 | ||||
8 | S SUPPLY | 21 | 12 | 19 | 12 | 11 | 12 | 14 | 101 | ||
9 | Team KAGAYAMA | 25 | 23 | 9 | 9 | 17 | 17 | 100 | |||
10 | Motorrad39 | 17 | 11 | 20 | 10 | 12 | 11 | 13 | 94 | ||
11 | テルル&Kohara RT | 19 | 10 | 22 | 4 | 15 | 16 | 86 | |||
12 | RC甲子園 | 13 | 21 | 13 | 14 | 13 | 74 | ||||
13 | MORIWAKI RACING | 18 | 11 | 18 | 9 | 12 | 68 | ||||
14 | オートテクニックスポーツ | 11 | 9 | 17 | 1 | 6 | 7 | 11 | 62 | ||
15 | SYNCEDGE 4413 Racing | 4 | 15 | 7 | 16 | 6 | 9 | 57 | |||
16 | Team Tras | 8 | 18 | 8 | 5 | 10 | 49 | ||||
17 | GBSレーシング | 5 | 8 | 13 | 10 | 36 | |||||
18 | Motorrad39 KOREA | 1 | 13 | 1 | 15 | ||||||
19 | H.L.O RACING | 2 | 5 | 7 | |||||||
20 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | 5 | 5 |
ST600
[編集]エントリーリスト
[編集]ポイントランキング
[編集]ライダーズ・ランキング
[編集]チームズ・ランキング
[編集]J-GP2
[編集]エントリーリスト
[編集]ポイントランキング
[編集]ライダーズ・ランキング
[編集]チームズ・ランキング
[編集]J-GP3
[編集]エントリーリスト
[編集]ポイントランキング
[編集]ライダーズ・ランキング
[編集]チームズ・ランキング
[編集]JP250
[編集]エントリーリスト
[編集]ポイントランキング
[編集]ライダーズ・ランキング
[編集]チームズ・ランキング
[編集]参照
[編集]- ^ “【全日本ロードレース選手権】熊本地震の影響により、オートポリスでの第4戦を中止”. Response.. 株式会社イード (2016年4月30日). 2023年6月25日閲覧。
- ^ 『全日本ロードレース選手権第7戦オートポリススーパー2&4開催中止のお知らせ』(プレスリリース)一般財団法人日本モーターサイクルスポーツ協会、2016年5月29日 。2023年6月25日閲覧。