2023年チャンピオンズカップ (カーリング)
2023年KIOTIトラクター・チャンピオンズカップ | |
---|---|
基本情報 | |
開催国 | カナダ |
開催都市 | サスカチュワン州レジャイナ |
会場 | コープ・オペレーターズセンター |
日程 | 2023年5月2日 - 5月7日 |
成績上位 | |
男子 | |
優勝 | Team Bottcher |
スキップ | ブレンダン・ボッチャー |
サード | マーク・ケネディ |
セカンド | ブレット・ギャラント |
リード | ベン・エベール |
準優勝 | ブラッド・グシュー |
女子 | |
優勝 | Team Homan |
スキップ | レイチェル・ホーマン |
サード | トレイシー・フルーリー |
セカンド | エマ・ミスキュー |
リード | レイチェル・ブラウン |
準優勝 | ケリー・エイナーソン |
« 2022 |
2023年KIOTIトラクター・チャンピオンズカップ(英: 2023 KIOTI Tractor Champions Cup)は、2023年5月2日から7日まで、カナダ・サスカチュワン州レジャイナ[1]で開催された男女ともに7回目の2022-23年シーズンのチャンピオンズカップである。
概要
[編集]2022-23年シーズンのワールドカーリングツアー最高峰のグランドスラム・オブ・カーリングとして、2023年5月2日から7日、男女4人制がカナダ・サスカチュワン州レジャイナのコープ・オペレーターズセンターで男女ともに12チームが参加。賞金総額は150,000カナダドル。
日本から女子大会にロコ・ソラーレ(4回目)が出場。
出場資格
[編集]招待チームは下記の通り[2]。
- 指定大会の優勝チーム:計12チーム
指定大会の優勝チームが重複または辞退した場合、マスターシリーズの上位(Strength of Field、略語:SOF)大会での優勝チームが繰り上げで出場資格を得る。
男子
[編集]指定大会 | |||
---|---|---|---|
# | 大会 | SOF | スキップ |
1 | 2022年プレーヤーズ選手権 | 12.2719 | ブルース・モアト |
2 | 2022年チャンピオンズカップ | 9.9138 | ブラッド・グシュー |
3 | 2022年世界男子選手権 | 10.0385 | ニクラス・エディン |
- | 2022年欧州選手権 | 8.0000 | ブルース・モアト |
- | 2022年ナショナル | 10.0000 | ブラッド・グシュー |
- | 2022年ツアーチャレンジ | 9.0000 | ニクラス・エディン |
4 | 2022年ツアーチャレンジ・ティア2 | 5.0000 | コーリー・ドロップキン |
5 | 2022年マスターズ | 10.0000 | ジョエル・レトルナス |
6 | 2023年カナディアン・オープン | 10.0000 | ブレンダン・ボッチャー |
- | 2023年ティム・ホートンズ・ブライアー | 9.5000 | ブラッド・グシュー |
7 | 2023年全米男子選手権 | 5.5000 | ジョン・シュスター |
マスターシリーズ | |||
# | 大会 | SOF | スキップ |
8 | 2022年ポイントベット・インヴィテイショナル | 5.0000 | リード・カラザーズ |
9 | 2022年レッドディア・クラシック | 7.0000 | マット・ダンストン |
10 | 2022年ブラントフォード・ニッサン・クラシック | 4.5000 | パット・フェリス |
11 | 2022年オリジナル16・キャッシュスピル | 4.0000 | ロス・ホワイト |
12 | 2023年サスクテル・タンカード | 3.5000 | ケリー・ナップ |
WCFランキング
[編集]※世界カーリング連盟(英語: World Curling Federation、略語: WCF)発表のワールド・カーリング・チーム・ランキング(英語: World Curling Team Ranking、略語: WCTR)[3](2023年5月1日時点)
順位 | OOM | スキップ |
---|---|---|
1 | 397.5 | ブラッド・グシュー |
2 | 366.3 | ブルース・モアト |
3 | 358.8 | ニクラス・エディン |
4 | 351.8 | ジョエル・レトルナス |
5 | 332.8 | マット・ダンストン |
7 | 315.8 | ブレンダン・ボッチャー |
10 | 228.4 | コーリー・ドロップキン |
11 | 225.9 | ロス・ホワイト |
12 | 201.5 | リード・カラザーズ |
13 | 188.3 | ジョン・シュスター |
26 | 131.4 | ケリー・ナップ |
35 | 112.6 | パット・フェリス |
女子
[編集]凡例 | |
---|---|
出場キャンセル |
指定大会 | |||
---|---|---|---|
# | 大会 | SOF | スキップ |
1 | 2022年プレーヤーズ選手権 | 12.0656 | アンナ・ハッセルボリ |
2 | 2022年チャンピオンズカップ | 9.9619 | ケリー・エイナーソン |
3 | 2022年世界女子選手権 | 10.3396 | シルヴァナ・ティリンツォーニ |
2022年欧州選手権 | 7.5000 | マドレーヌ・デュポン | |
- | 2022年ナショナル | 10.0000 | シルヴァナ・ティリンツォーニ |
4 | 2022年ツアーチャレンジ | 9.0000 | トレイシー・フルーリー |
5 | 2022年ツアーチャレンジ・ティア2 | 5.0000 | クランシー・グランディ |
- | 2022年マスターズ | 10.0000 | ケリー・エイナーソン |
6 | 2023年カナディアン・オープン | 10.0000 | 藤澤五月 |
- | 2023年スコッティーズ・トーナメント・オブ・ハーツ | 10.0000 | ケリー・エイナーソン |
7 | 2023年全米女子選手権 | 5.0000 | タビタ・ピーターソン |
マスターシリーズ | |||
# | 大会 | SOF | スキップ |
8 | 2022年オータム・ゴールド・クラシック | 7.0000 | キム・ウンジ |
9 | 2022年サヴィル・シュートアウト | 6.5000 | ジェニファー・ジョーンズ |
10 | 2023年サンシティーカップ | 4.0000 | マリアンヌ・ローヴィク |
11 | 2022年ハリファックス・クラシック | 4.0000 | ケイトリン・ローズ |
12 | 2022年ノース・グレンビル・クラシック | 4.0000 | イザベル・ラドゥスール |
WCFランキング
[編集]※WCF発表のWCTR[4](2023年5月1日時点)
順位 | OOM | スキップ |
---|---|---|
1 | 427.0 | ケリー・エイナーソン |
2 | 415.0 | シルヴァナ・ティリンツォーニ |
3 | 330.8 | トレイシー・フルーリー |
4 | 311.5 | 藤澤五月 |
5 | 309.6 | キム・ウンジ |
6 | 287.3 | ジェニファー・ジョーンズ |
8 | 239.3 | アンナ・ハッセルボリ |
9 | 222.5 | ケイトリン・ローズ |
10 | 217.9 | クランシー・グランディ |
11 | 217.8 | タビタ・ピーターソン |
13 | 177.8 | マリアンヌ・ローヴィク |
21 | 146.1 | イザベル・ラドゥスール |
男子
[編集]チーム
[編集]凡例 | |
---|---|
太字 | スキップ |
ラウンドロビン順位表
[編集]Q | 決勝トーナメント進出 |
TB | タイブレーク進出 |
|
|
ラウンドロビン結果
[編集]Draw 1
[編集]5月2日 11:30
シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジョエル・レトルナス | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Team Whyte | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブレンダン・ボッチャー | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | X | 7 |
ケリー・ナップ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2 |
Draw 2
[編集]5月2日 15:00
シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マット・ダンストン | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
リード・カラザーズ | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニクラス・エディン | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | X | 10 |
Team Dropkin | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 5 |
Draw 3
[編集]5月2日 18:30
シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラッド・グシュー | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | X | 8 |
パット・フェリス | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 2 |
シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブルース・モアト | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | X | 6 |
ジョン・シュスター | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 3 |
Draw 4
[編集]5月3日 8:30
シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リード・カラザーズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Team Whyte | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブレンダン・ボッチャー | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 |
Team Dropkin | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Draw 5
[編集]5月3日 12:00
シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブルース・モアト | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | X | X | X | 8 |
ケリー・ナップ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 2 |
シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラッド・グシュー | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | X | 7 |
ジョエル・レトルナス | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2 |
Draw 6
[編集]5月3日 16:00
シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Dropkin | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
ジョン・シュスター | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | X | 11 |
シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パット・フェリス | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | X | 2 |
リード・カラザーズ | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | X | X | 6 |
Draw 7
[編集]5月3日 20:00
シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラッド・グシュー | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
マット・ダンストン | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | X | 8 |
シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニクラス・エディン | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
ブルース・モアト | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Draw 8
[編集]5月4日 8:30
シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジョン・シュスター | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | X | X | 6 |
ケリー・ナップ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 |
シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジョエル・レトルナス | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | X | 7 |
パット・フェリス | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
Draw 9
[編集]5月4日 12:00
シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニクラス・エディン | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | X | 4 |
ブレンダン・ボッチャー | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | X | X | 7 |
シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マット・ダンストン | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | X | 7 |
Team Whyte | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
Draw 10
[編集]5月4日 16:00
シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジョエル・レトルナス | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | X | 6 |
リード・カラザーズ | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Dropkin | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
ケリー・ナップ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Draw 11
[編集]5月4日 20:00
シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラッド・グシュー | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | X | X | X | 9 |
Team Whyte | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | 1 |
シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブルース・モアト | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
ブレンダン・ボッチャー | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Draw 12
[編集]5月5日 8:30
シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニクラス・エディン | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | X | X | X | 7 |
ジョン・シュスター | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 1 |
シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マット・ダンストン | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | X | 7 |
パット・フェリス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 |
Draw 13
[編集]5月5日 12:00
シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブルース・モアト | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Team Dropkin | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 |
シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラッド・グシュー | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
リード・カラザーズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | X | 3 |
Draw 14
[編集]5月5日 16:00
シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マット・ダンストン | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 |
ジョエル・レトルナス | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニクラス・エディン | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | 7 |
ケリー・ナップ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 2 |
シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブレンダン・ボッチャー | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
ジョン・シュスター | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Draw 15
[編集]5月5日 20:00
シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Whyte | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | X | 7 |
パット・フェリス | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
タイブレーク
[編集]5月6日 12:00
シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジョン・シュスター | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Team Dropkin | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
ショット成功率 | |||
---|---|---|---|
Shuster | Dropkin | ||
ジョン・ランドシュタイナー | 91% | ベン・リチャードソン | 88% |
マット・ハミルトン | 80% | マーク・フェナー | 80% |
ジェイソン・スミス | 78% | トーマス・ハウエル | 86% |
ジョン・シュスター | 72% | アンドリュー・ストーペラ | 84% |
計 | 80% | 計 | 84% |
シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リード・カラザーズ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Team Whyte | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
ショット成功率 | |||
---|---|---|---|
Carruthers | Whyte | ||
コナー・ニエゴヴァン | 91% | ユアン・カイル | 94% |
デレク・サマガルスキ | 72% | ダンカン・マクファジアン | 92% |
ブラッド・ジェイコブズ | 88% | ロビン・ブライドン | 81% |
リード・カラザーズ | 89% | ロス・ホワイト | 89% |
計 | 85% | 計 | 89% |
決勝トーナメント
[編集]準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||
4 | ニクラス・エディン | 6 | 1 | ブレンダン・ボッチャー | 7 | ||||||||
5 | Team Dropkin | 3 | 4 | ニクラス・エディン | 2 | ||||||||
1 | ブレンダン・ボッチャー | ||||||||||||
3 | ブラッド・グシュー | ||||||||||||
3 | ブラッド・グシュー | 7 | 2 | マット・ダンストン | 3 | ||||||||
6 | Team Whyte | 4 | 3 | ブラッド・グシュー | 8 |
準々決勝
[編集]5月6日 16:00
シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラッド・グシュー | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
Team Whyte | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
ショット成功率 | |||
---|---|---|---|
Gushue | Whyte | ||
ジェフ・ウォーカー | 91% | ユアン・カイル | 97% |
エリック・ハーンデン | 86% | ダンカン・マクファジアン | 86% |
マーク・ニコルズ | 86% | ロビン・ブライドン | 89% |
ブラッド・グシュー | 92% | ロス・ホワイト | 72% |
計 | 89% | 計 | 86% |
シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニクラス・エディン | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 6 |
Team Dropkin | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 3 |
ショット成功率 | |||
---|---|---|---|
Edin | Dropkin | ||
クリストフェル・スングレン | 92% | ベン・リチャードソン | 73% |
ラスムス・ヴラノー | 94% | マーク・フェナー | 70% |
オスカー・エリクソン | 78% | トーマス・ハウエル | 63% |
ニクラス・エディン | 77% | アンドリュー・ストーペラ | 65% |
計 | 85% | 計 | 68% |
準決勝
[編集]5月6日 20:00
シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マット・ダンストン | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 |
ブラッド・グシュー | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | X | 8 |
ショット成功率 | |||
---|---|---|---|
Dunstone | Gushue | ||
ライアン・ハーンデン | 84% | ジェフ・ウォーカー | 93% |
コルトン・ロット | 89% | エリック・ハーンデン | 63% |
ブレンダン・ニューフェルド | 82% | マーク・ニコルズ | 64% |
マット・ダンストン | 71% | ブラッド・グシュー | 96% |
計 | 82% | 計 | 79% |
シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブレンダン・ボッチャー | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | X | X | 7 |
ニクラス・エディン | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | X | 2 |
ショット成功率 | |||
---|---|---|---|
Bottcher | Edin | ||
ベン・エベール | 98% | クリストフェル・スングレン | 100% |
ブレット・ギャラント | 83% | ラスムス・ヴラノー | 90% |
マーク・ケネディ | 88% | オスカー・エリクソン | 83% |
ブレンダン・ボッチャー | 90% | ニクラス・エディン | 71% |
計 | 90% | 計 | 86% |
決勝
[編集]5月7日 11:00
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブレンダン・ボッチャー | |||||||||
ブラッド・グシュー |
ショット成功率 | |||
---|---|---|---|
Bottcher | Gushue | ||
ベン・エベール | % | ジェフ・ウォーカー | % |
ブレット・ギャラント | % | エリック・ハーンデン | % |
マーク・ケネディ | % | マーク・ニコルズ | % |
ブレンダン・ボッチャー | % | ブラッド・グシュー | % |
計 | % | 計 | % |
女子
[編集]チーム
[編集]凡例 | |
---|---|
太字 | スキップ |
ラウンドロビン順位表
[編集]Q | 決勝トーナメント進出 |
TB | タイブレーク進出 |
|
|
ラウンドロビン結果
[編集]Draw 1
[編集]5月2日 11:30
シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤澤五月 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
キム・ウンジ | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 |
シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シルヴァナ・ティリンツォーニ | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | X | X | X | 11 |
Team Hasselborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 |
Draw 2
[編集]5月2日 15:00
シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケイトリン・ローズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
クランシー・グランディ | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レイチェル・ホーマン | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | X | 7 |
タビタ・ピーターソン | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | X | 4 |
Draw 3
[編集]5月2日 18:30
シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケリー・エイナーソン | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
イザベル・ラドゥスール | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジェニファー・ジョーンズ | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | X | X | 9 |
マリアンヌ・ローヴィク | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 2 |
Draw 4
[編集]5月3日 8:30
シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤澤五月 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
ケイトリン・ローズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シルヴァナ・ティリンツォーニ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
ジェニファー・ジョーンズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Draw 5
[編集]5月3日 12:00
シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Hasselborg | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
タビタ・ピーターソン | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 |
シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケリー・エイナーソン | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | X | 7 |
クランシー・グランディ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
Draw 6
[編集]5月3日 16:00
シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レイチェル・ホーマン | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | X | X | X | 10 |
ジェニファー・ジョーンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 |
シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤澤五月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 3 |
イザベル・ラドゥスール | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | X | X | 9 |
Draw 7
[編集]5月3日 20:00
シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タビタ・ピーターソン | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 5 |
マリアンヌ・ローヴィク | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 3 |
シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケリー・エイナーソン | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 6 |
キム・ウンジ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 |
Draw 8
[編集]5月4日 8:30
シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レイチェル・ホーマン | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 |
Team Hasselborg | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クランシー・グランディ | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | X | X | X | 7 |
イザベル・ラドゥスール | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | 1 |
Draw 9
[編集]5月4日 12:00
シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シルヴァナ・ティリンツォーニ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
タビタ・ピーターソン | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キム・ウンジ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | X | X | 10 |
ケイトリン・ローズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 2 |
Draw 10
[編集]5月4日 16:00
シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤澤五月 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 3 |
クランシー・グランディ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 7 |
シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Hasselborg | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
ジェニファー・ジョーンズ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Draw 11
[編集]5月4日 20:00
シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケリー・エイナーソン | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 4 |
ケイトリン・ローズ | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | X | 7 |
シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
