Template:自治体人口/和歌山県
表示
Template:自治体人口/和歌山県は、「現存する日本の地方公共団体」の記事における市・町村・行政区・特別区・都道府県のデータ表を補助するために使われているテンプレートです。
注意点
[編集]- 個別の市町村のホームページで公表する最新のデータに更新してはいけません。しばしば出典不明なデータであり、都道府県内で統一性がとれなくなります。以下に示す外部リンクのデータで一括更新してください。
- 統計データの連続性・統計的価値を保つために、各都道府県の出典は以下の表で決められたものを使用してください。
- 数字の3桁ごとの区切りにコンマを入れないで下さい。これは、条件文の数式演算を正しく機能させるためです。
- 廃止した自治体には使用できません。従来通りに個別で廃止直前の情報にしてください。
- 不具合・質問・提案がありましたら、この記事のノート、またはウィキプロジェクト 日本の市町村までよろしくお願いします。
人口データ
[編集]都道府県 | 外部リンク | 人口の出典 | 統計年月日 |
---|---|---|---|
北海道 | [1] | 住民基本台帳人口 | 2024年11月30日 |
青森県 | [2] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
岩手県 | [3] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
宮城県 | [4] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
秋田県 | [5] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
山形県 | [6] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
福島県 | [7] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
茨城県 | [8] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
栃木県 | [9] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
群馬県 | [10] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
埼玉県 | [11] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
千葉県 | [12] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
東京都 | [13] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
神奈川県 | [14] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
新潟県 | [15] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
富山県 | [16] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
石川県 | [17] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
福井県 | [18] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
山梨県 | [19] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
長野県 | [20] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
岐阜県 | [21] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
静岡県 | [22] | 推計人口 | 2024年12月1日 |
愛知県 | [23] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
三重県 | [24] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
滋賀県 | [25] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
京都府 | [26] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
大阪府 | [27] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
兵庫県 | [28] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
奈良県 | [29] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
和歌山県 | [30] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
鳥取県 | [31] | 推計人口 | 2024年12月1日 |
島根県 | [32] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
岡山県 | [33] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
広島県 | [34] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
山口県 | [35] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
徳島県 | [36] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
香川県 | [37] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
愛媛県 | [38] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
高知県 | [39] | 推計人口 | 2024年12月1日 |
福岡県 | [40] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
佐賀県 | [41] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
長崎県 | [42] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
熊本県 | [43] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
大分県 | [44] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
宮崎県 | [45] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
鹿児島県 | [46] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
沖縄県 | [47] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
和歌山県人口
[編集]- 推計人口 2024年11月1日
区分 | 市町村名 | 人口 |
---|---|---|
和歌山県 | 878,985人 | |
市 | 和歌山市 | 344,805人 |
新宮市 | 25,116人 | |
海南市 | 45,255人 | |
田辺市 | 65,191人 | |
御坊市 | 21,798人 | |
橋本市 | 57,794人 | |
有田市 | 24,487人 | |
紀の川市 | 56,644人 | |
岩出市 | 53,912人 | |
町 | 紀美野町 | 7,448人 |
かつらぎ町 | 14,888人 | |
九度山町 | 3,549人 | |
高野町 | 2,685人 | |
湯浅町 | 10,188人 | |
広川町 | 6,328人 | |
有田川町 | 24,118人 | |
美浜町 | 6,231人 | |
日高町 | 7,702人 | |
由良町 | 4,868人 | |
印南町 | 7,228人 | |
みなべ町 | 10,995人 | |
日高川町 | 8,458人 | |
白浜町 | 19,109人 | |
上富田町 | 15,342人 | |
すさみ町 | 3,326人 | |
那智勝浦町 | 12,946人 | |
太地町 | 2,597人 | |
古座川町 | 2,204人 | |
串本町 | 13,424人 | |
村 | 北山村 | 349人 |