Wikipedia:諸言語版の秀逸な記事/英語版/計算機
表示
- 表はソートボタンでソートできます。初期状態では、各言語の記事のサイズが大きい順です。
- 「日本語版記事」欄が丸括弧入りの赤リンクとなっているものは、Wikidataのラベルから抽出した暫定の記事名です。(赤)リンクを追加するにはWikidataに日本語ラベルを追加してください。青リンクになっている場合はリダイレクトが存在するか、同じラベルに言語間リンクが貼られていない別の記事が存在するものです。
- Wikidataのバッジを基に作成していますが、バッジ自体が不適切である場合もあります。各言語のFAページ等でお問い合わせください。
- 日本語版の秀逸な記事には、良質な記事にはを表示しています。
- このページはMediaWiki APIからデータを取得して生成しています。編集は可能ですが、編集内容は次回の更新時に上書きしますので、恒常的な変更が必要な場合や、未作成記事の情報交換をなさりたい場合などにはノートをご利用ください。未作成記事の日本語版での題名はWikipedia:多数の言語版にあるが日本語版にない記事にお寄せください。
日本語版あり
[編集]英語版記事 | 言語版数 | サイズ | 日本語版記事 | サイズ | サイズ比 |
---|---|---|---|---|---|
Rosetta@home | 15 | 53415 | Rosetta@home | 1357 | 0.03 |
4chan | 25 | 60792 | 4chan | 13391 | 0.22 |
Manchester Mark 1 | 11 | 25524 | Manchester Mark I | 7103 | 0.28 |
Acid2 | 21 | 41850 | Acid2 | 15105 | 0.36 |
Search engine optimization | 43 | 42548 | 検索エンジン最適化 | 22246 | 0.52 |
Microsoft | 110 | 61026 | マイクロソフト | 36083 | 0.59 |
Opera (web browser) | 68 | 60038 | Opera | 49216 | 0.82 |
Manchester Small-Scale Experimental Machine | 10 | 29424 | Manchester Small-Scale Experimental Machine | 27518 | 0.94 |
Parallel computing | 29 | 56538 | 並列コンピューティング | 55377 | 0.98 |
The Million Dollar Homepage | 17 | 27792 | Million Dollar Home Page | 28784 | 1.04 |
OpenBSD | 50 | 40521 | OpenBSD | 45827 | 1.13 |
Macintosh Classic | 16 | 23720 | Macintosh Classic | 27408 | 1.16 |
NeXT | 23 | 39970 | NeXT | 47415 | 1.19 |
ROT13 | 25 | 14781 | ROT13 | 17948 | 1.21 |
平均 | 33.07 | 41281.36 | -- | 28198.43 | 0.75 |
(14 entries)
日本語版なし
[編集]英語版記事 | 言語版数 | サイズ | 日本語版記事 |
---|---|---|---|
Storm botnet | 7 | 43262 | ---- |
PowerBook 100 | 7 | 26967 | ---- |
Delrina | 2 | 79087 | ---- |
Scene7 | 1 | 19843 | ---- |
平均 | 4.25 | 42289.75 | -- |
(4 entries)