アイリッシュダービー
アイリッシュダービー Irish Derby | |
---|---|
1978年の勝ち馬Shirley Heights | |
開催国 | アイルランド |
競馬場 | カラ競馬場 |
創設 | 1866年 |
2023年の情報 | |
距離 | 芝12ハロン(約2414m) |
格付け | G1[1] |
賞金 | 賞金総額125万ユーロ[1] |
出走条件 | サラブレッド3歳牡馬牝馬 |
負担重量 |
牡馬128lb 牝馬125lb[2] |
アイリッシュダービー (Irish Derby) は、アイルランド・キルデア県のカラ競馬場の芝12ハロンで行われる競馬の競走。タイトルスポンサーはドバイデューティーフリー。
日本では「アイルランドダービー」「愛ダービー」などの表記も行われる。古い文献では「エールダービー」表記が多い。
概要
[編集]本競走であるが、1961年までは世界的にも重要な競走とはみなされていなかったが、1962年に大幅な賞金の増額を行うとイギリスのエプソムダービーを優勝したような一流馬が参戦するようになった。
これ以前と以後を区別する目的で、特に1962年以後のものを指すために「(アイリッシュ)スイープスダービー」「スウィープスダービー」(Irish Sweeps DerbyやSweeps Derbyなど)のように表現されることもある。これは賞金を増やす手段として「ステークス方式」(もともとの語源ではSweep Stakesと言う)をとったことに由来する[3]。1987年から2007年まではバドワイザーが、2008年からはドバイデューティーフリー(Dubai Duty Free)がスポンサーとなっており、公式な競走名から「Sweeps」表記はなくなっている。
イギリスのダービーなど、ヨーロッパ各地の3歳の主要競走の上位馬を集めるため、これらの競走のあとに行われる。
3歳限定で繁殖能力の選定のために行われるので、騸馬の出走はできない。
アイルランドの最初のダービーは1817年に行われたオダービーステークス(O'Darby Stakes)で、1824年まで開催されていたが廃止された。その後は1848年にカラダービー(Curragh Derby)が行われたが、こちらもすぐに廃止された。アイリッシュダービーはアイルランドのダービーとしては3番目のダービーとなる。創設当初は芝14ハロンで施行されていた。
歴史
[編集]- 1866年 : アイルランドの最初のクラシック競走として創設
- 1872年 : 施行距離を芝14ハロンから芝12ハロンに短縮
- 1907年 : Orby が初めて英愛ダービー馬となる
- 1935年 : のちに三冠を達成する Museum が優勝
- 1942年 : のちに三冠を達成する Windsor Slipper が優勝
- 1992年 : St. Jovite が、従来のレコードを3秒短縮
歴代優勝馬
[編集]- 太字は三冠達成馬を示す。
- *印は日本輸入馬を示す。
- 斜字は英愛ダービー馬
回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1866年 | Selim | 牡3 | |||
第2回 | 1867年 | Golden Plover | 牡3 | |||
第3回 | 1868年 | Madeira | 牡3 | |||
第4回 | 1869年 | The Scout | 牡3 | |||
第5回 | 1870年 | Billy Pitt | 牡3 | |||
第6回 | 1871年 | Maid of Athens | 牝3 | |||
第7回 | 1872年 | Trickstress | 牝3 | |||
第8回 | 1873年 | Kyre Daly | 牡3 | |||
第9回 | 1874年 | Ben Battle | 牡3 | |||
第10回 | 1875年 | Innishowen | 牡3 | |||
第11回 | 1876年 | Umpire | 牡3 | |||
第12回 | 1877年 | Redskin | 牡3 | |||
第13回 | 1878年 | Madame du Barry | 牝3 | |||
第14回 | 1879年 | Soulouque | 牡3 | |||
第15回 | 1880年 | King of the Bees | 牡3 | |||
第16回 | 1881年 | Master Ned | 牡3 | |||
第17回 | 1882年 | Sortie | 牡3 | |||
第18回 | 1883年 | Sylph | 牝3 | |||
第19回 | 1884年 | Theologian | 牡3 | |||
第20回 | 1885年 | St.Kevin | 牡3 | |||
第21回 | 1886年 | Theodemir | 牡3 | |||
第22回 | 1887年 | Pet Fox | 牡3 | |||
第23回 | 1888年 | Theodolite | 牡3 | |||
第24回 | 1889年 | Tragedy | 牝3 | |||
第25回 | 1890年 | Kentish Fire | 牡3 | |||
第26回 | 1891年 | Narraghmore | 牝3 | |||
第27回 | 1892年 | Roy Neil | 牡3 | |||
第28回 | 1893年 | Bowline | 牝3 | |||
第29回 | 1894年 | Blairfinde | 牡3 | |||
第30回 | 1895年 | Portmarnock | 牡3 | |||
第31回 | 1896年 | Gulsalberk | 牡3 | |||
第32回 | 1897年 | Wales | 牡3 | |||
第33回 | 1898年 | Noble Howard | 牡3 | |||
第34回 | 1899年 | Oppressor | 牡3 | |||
第35回 | 1900年 | Gallinaria | 牝3 | |||
第36回 | 1901年 | Carrigavalla | 牡3 | |||
第37回 | 1902年 | St.Brendan | 牡3 | |||
第38回 | 1903年 | Lord Rossmore | 牡3 | |||
第39回 | 1904年 | Royal Arch | 牡3 | |||
第40回 | 1905年 | Flax Park | 牡3 | |||
第41回 | 1906年 | Killeagh | 牡3 | |||
第42回 | 1907年 | Orby | 牡3 | |||
第43回 | 1908年 | Wild Bouquet | 牡3 | |||
第44回 | 1909年 | Bachelor's Double | 牡3 | |||
第45回 | 1910年 | Aviator | 牡3 | |||
第46回 | 1911年 | Shanballymore | 牡3 | |||
第47回 | 1912年 | Civility | 牡3 | |||
第48回 | 1913年 | Bachelor's Wedding | 牡3 | |||
第49回 | 1914年 | Land of Song | 牡3 | |||
第50回 | 1915年 | Ballaghtobin | 牡3 | |||
第51回 | 1916年 | Furore | 牡3 | |||
第52回 | 1917年 | First Flier | 牡3 | |||
第53回 | 1918年 | King John | 牡3 | |||
第54回 | 1919年 | Loch Lomond | 牡3 | |||
第55回 | 1920年 | He Goes | 牡3 | |||
第56回 | 1921年 | Ballyheron | 牡3 | |||
第57回 | 1922年 | Spike Island | 牡3 | |||
第58回 | 1923年 | Waygood | 牡3 | |||
第59回 | 1924年 | Haine | 牡3 | |||
Zodiac | 牡3 | |||||
第60回 | 1925年 | Zionist | 牡3 | |||
第61回 | 1926年 | Embargo | 牡3 | |||
第62回 | 1927年 | Knight of the Grail | 牡3 | |||
第63回 | 1928年 | Baytown | 牡3 | |||
第64回 | 1929年 | Kopi | 牡3 | |||
第65回 | 1930年 | Rock Star | 牡3 | |||
第66回 | 1931年 | Sea Serpent | 牡3 | |||
第67回 | 1932年 | Dastur | 牡3 | |||
第68回 | 1933年 | Harinero | 牡3 | |||
第69回 | 1934年 | Primero | 牡3 | |||
Patriot King | 牡3 | |||||
第70回 | 1935年 | Museum | 牡3 | |||
第71回 | 1936年 | Raeburn | 牡3 | |||
第72回 | 1937年 | Phideas | 牡3 | |||
第73回 | 1938年 | Rosewell | 牡3 | |||
第74回 | 1939年 | Mondragon | 牡3 | |||
第75回 | 1940年 | Turkhan | 牡3 | |||
第76回 | 1941年 | Sol Oriens | 牡3 | |||
第77回 | 1942年 | Windsor Slipper | 牡3 | |||
第78回 | 1943年 | The Phoenix | 牡3 | |||
第79回 | 1944年 | Slide On | 牡3 | |||
第80回 | 1945年 | Piccadilly | 牡3 | |||
第81回 | 1946年 | Bright News | 牡3 | |||
第82回 | 1947年 | Sayajirao | 牡3 | |||
第83回 | 1948年 | Nathoo | 牡3 | |||
第84回 | 1949年6月22日 | *ヒンドスタン | 牡3 | -:--.-- | W.R.Johnstone | F.Butters |
第85回 | 1950年 | Dark Warrior | 牡3 | |||
第86回 | 1951年 | Fraise du Bois | 牡3 | |||
第87回 | 1952年 | Thirteen of Diamonds | 牡3 | |||
第88回 | 1953年 | Chamier | 牡3 | |||
第89回 | 1954年 | Zarathustra | 牡3 | |||
第90回 | 1955年 | Panaslipper | 牡3 | |||
第91回 | 1956年 | Talgo | 牡3 | |||
第92回 | 1957年 | Ballymoss | 牡3 | |||
第93回 | 1958年 | Sindon | 牡3 | |||
第94回 | 1959年 | Fidalgo | 牡3 | |||
第95回 | 1960年 | Chamour | 牡3 | |||
第96回 | 1961年 | Your Highness | 牡3 | |||
第97回 | 1962年 | Tambourine | 牡3 | |||
第98回 | 1963年 | Ragusa | 牡3 | |||
第99回 | 1964年 | Santa Claus | 牡3 | |||
第100回 | 1965年 | Meadow Court | 牡3 | |||
第101回 | 1966年 | Sodium | 牡3 | |||
第102回 | 1967年 | Ribocco | 牡3 | |||
第103回 | 1968年 | Ribero | 牡3 | |||
第104回 | 1969年 | Prince Regent | 牡3 | |||
第105回 | 1970年6月27日 | Nijinsky | 牡3 | 2:36.80 | L.Ward | M.V.O'Brien |
第112回 | 1977年6月25日 | The Minstrel | 牡3 | 2:32.00 | L.Piggott | M.V.O'Brien |
第113回 | 1978年 | Shirley Heights | 牡3 | 2:32.30 | G.Starkey | J.Dunlop |
第114回 | 1979年 | Troy | 牡3 | 2:30.60 | W.Carson | W.R.Hern |
第115回 | 1980年 | Tyrnavos | 牡3 | 2:43.80 | A.Murray | B.Hobbs |
第116回 | 1981年 | Shergar | 牡3 | 2:32.70 | L.Piggott | M.Stoute |
第119回 | 1984年 | El Gran Senor | 牡3 | 2:31.50 | P.J.Eddery | M.V.O'Brien |
第120回 | 1985年 | Law Society | 牡3 | 2:29.90 | P.J.Eddery | M.V.O'Brien |
第125回 | 1990年 | Salsabil | 牝3 | 2:33.00 | W.Carson | J.L.Dunlop |
第126回 | 1991年 | *ジェネラス | 牡3 | 2:33.30 | A.Munro | P.Cole |
第127回 | 1992年 | St. Jovite | 牡3 | 2:25.60 | C.Roche | J.Bolger |
第128回 | 1993年 | *コマンダーインチーフ | 牡3 | 2:31.20 | P.J.Eddery | H.Cecil |
第129回 | 1994年 | Balanchine | 牝3 | 2:31.20 | L.Dettori | H.Ibrahim |
第130回 | 1995年 | Winged Love | 牡3 | 2:30.10 | O.Peslier | A.Fabre |
第131回 | 1996年 | *ザグレブ | 牡3 | 2:30.60 | P.Shanahan | D.Weld |
第132回 | 1997年 | Desert King | 牡3 | 2:32.50 | C.Roche | A.P.O'Brien |
第133回 | 1998年 | *ドリームウェル | 牡3 | 2:44.30 | C.Asmussen | P.Bary |
第134回 | 1999年 | モンジュー | 牡3 | 2:30.10 | C.Asmussen | J.Hammond |
第135回 | 2000年 | Sinndar | 牡3 | 2:33.90 | J.Murtagh | J.Oxx |
第136回 | 2001年 | Galileo | 牡3 | 2:27.10 | M.Kinane | A.P.O'Brien |
第137回 | 2002年 | High Chaparral | 牡3 | 2:32.20 | M.Kinane | A.P.O'Brien |
第138回 | 2003年 | *アラムシャー | 牡3 | 2:28.20 | J.Murtagh | J.Oxx |
第139回 | 2004年 | Grey Swallow | 牡3 | 2:28.70 | P.Smullen | D.Weld |
第140回 | 2005年 | Hurricane Run | 牡3 | 2:29.40 | K.Fallon | A.Fabre |
第141回 | 2006年 | Dylan Thomas | 牡3 | 2:29.70 | K.Fallon | A.P.O'Brien |
第142回 | 2007年 | Soldier of Fortune | 牡3 | 2:36.02 | J.A.Heffernan | A.P.O'Brien |
第143回 | 2008年 | Frozen Fire | 牡3 | 2:31.96 | J.A.Heffernan | A.P.O'Brien |
第144回 | 2009年 | Fame and Glory | 牡3 | 2.30.87 | J.Murtagh | A.P.O'Brien |
第145回 | 2010年 | Cape Blanco | 牡3 | 2:28.68 | J.Murtagh | A.P.O'Brien |
第146回 | 2011年 | Treasure Beach | 牡3 | 2:33.26 | C.O'Donoghue | A.P.O'Brien |
第147回 | 2012年 | Camelot | 牡3 | 2:43.96 | J.O'Brien | A.P.O'Brien |
第148回 | 2013年 | Trading Leather | 牡3 | 2:27.17 | K.Manning | J.Bolger |
第149回 | 2014年 | Australia | 牡3 | 2:33.19 | J.O'Brien | A.P.O'Brien |
第150回 | 2015年[4] | Jack Hobbs | 牡3 | 2:34.93 | W.Buick | J.Gosden |
第151回 | 2016年[5] | Harzand | 牡3 | 2:38.05 | P.Smullen | D.Weld |
第152回 | 2017年[6] | Capri | 牡3 | 2:35.45 | S.Heffernan | A.P.O'Brien |
第153回 | 2018年[7] | Latrobe | 牡3 | 2:32.62 | D.O'Brien | J.O'Brien |
第154回 | 2019年[8] | Sovereign | 牡3 | 2:31.50 | P.Beggy | A.P.O'Brien |
第155回 | 2020年 | Santiago | 牡3 | 2:38.17 | S.Heffernan | A.P.O'Brien |
第156回 | 2021年 | Hurricane Lane | 牡3 | 2:33.85 | W.Buick | C.Appleby |
第157回 | 2022年 | Westover | 牡3 | 2:34.80 | C.Keane | R.Beckett |
第158回 | 2023年 | Auguste Rodin | 牡3 | 2:33.24 | R.Moore | A.P.O'Brien |
第159回 | 2024年6月30日 | Los Angeles | 牡3 | 2:28.15 | R.Moore | A.P.O'Brien |
脚注
[編集]- ^ a b 2023 International Cataloguing Standards Book Ireland、2023年7月4日閲覧。
- ^ 国際競馬統括機関連盟、Racing - Race Detail、Dubai Duty Free Irish Derby、2023年7月4日閲覧。牡馬9ストーン2ポンド=128ポンド、牝馬8ストーン13ポンド=125ポンド。
- ^ Galopp-Sieger The Irish Derby Stakes2014年12月19日閲覧。※同サイトでは1958年の開催にも「Sweep」を冠している。
- ^ 2015年レース結果レーシングポスト、2015年7月1日閲覧
- ^ 2016年レース結果レーシングポスト、2016年6月26日閲覧
- ^ 2017年レース結果レーシングポスト、2017年7月2日閲覧
- ^ 2018年レース結果レーシングポスト、2018年7月1日閲覧
- ^ “2019年レース結果”. racingpost (2019年6月29日). 2019年6月30日閲覧。
外部リンク
[編集]- アイルランドターフクラブ - アイルランド競馬統括団体
- カラ競馬場公式サイト - 施行競馬場の公式サイト