2016年リオデジャネイロオリンピックの陸上競技・男子100m
表示
2016年リオデジャネイロオリンピック 男子100m | ||||||||||
決勝のゴールの瞬間(左からアンドレ・ドグラス、ウサイン・ボルト、ジミー・ヴィコ) | ||||||||||
会場 | エスタジオ・オリンピコ・ジョアン・アベランジェ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開催日 | 8月13日 - 8月14日 | |||||||||
参加選手数 | 57か国 84人 | |||||||||
優勝記録 | 9秒81 | |||||||||
メダリスト | ||||||||||
| ||||||||||
« 2012 ロンドン | 2020 東京 » |
2016年リオデジャネイロオリンピック 陸上競技 | ||||
---|---|---|---|---|
トラック競技 | ||||
100 m | 男子 | 女子 | ||
200 m | 男子 | 女子 | ||
400 m | 男子 | 女子 | ||
800 m | 男子 | 女子 | ||
1500 m | 男子 | 女子 | ||
5000 m | 男子 | 女子 | ||
10000 m | 男子 | 女子 | ||
100 mハードル | 女子 | |||
110 mハードル | 男子 | |||
400 mハードル | 男子 | 女子 | ||
3000 m障害 | 男子 | 女子 | ||
4×100 mリレー | 男子 | 女子 | ||
4×400 mリレー | 男子 | 女子 | ||
ロード競技 | ||||
マラソン | 男子 | 女子 | ||
20 km競歩 | 男子 | 女子 | ||
50 km競歩 | 男子 | |||
フィールド競技 | ||||
走幅跳 | 男子 | 女子 | ||
三段跳 | 男子 | 女子 | ||
走高跳 | 男子 | 女子 | ||
棒高跳 | 男子 | 女子 | ||
砲丸投 | 男子 | 女子 | ||
円盤投 | 男子 | 女子 | ||
やり投 | 男子 | 女子 | ||
ハンマー投 | 男子 | 女子 | ||
混成競技 | ||||
七種競技 | 女子 | |||
十種競技 | 男子 | |||
2016年リオデジャネイロオリンピックの陸上競技・男子100m(2016ねんリオデジャネイロオリンピックのりくじょうきょうぎ だんし100メートル)は、ブラジルのリオデジャネイロのエスタジオ・オリンピコ・ジョアン・アベランジェにて2016年8月13日から8月14日まで開催された[1]。
概要
[編集]この節の加筆が望まれています。 |
記録
[編集]今大会開催前までの各種記録は以下の通りである。
世界記録 | ウサイン・ボルト (JAM) | 9.58 | ドイツ ベルリン | 2009年8月16日 |
オリンピック記録 | ウサイン・ボルト (JAM) | 9.63 | イギリス ロンドン | 2012年8月5日 |
日程
[編集]日 | 時 | ラウンド |
---|---|---|
2016年8月13日 土曜日 | 09:30 12:00 |
予備予選 予選 |
2016年8月14日 日曜日 | 21:00 22:25 |
準決勝 決勝 |
結果
[編集]WR 世界記録 | AR エリア記録 | CR 選手権記録 | GR 大会記録 | NR 国家記録 | OR オリンピック記録 | PB 自己ベスト | SB シーズンベスト | WL 世界最高(当該シーズン中)| Q 順位による通過 | q 記録による通過| DNS 棄権
予備予選
[編集]予備予選は、参加標準記録を突破せずにこの種目に参加する選手のみ出場する。標準記録突破して出場した選手は予備予選を免除される。
通過条件:各組上位2着(Q)+記録上位2着(q)
1組
[編集]順位 | レーン | 選手 | 国籍 | 反応時間 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | リステ・パンデフ | マケドニア共和国 | 0.145 | 10.72 | Q, SB | |
2 | 8 | スディルマン・ハディ | インドネシア | 0.136 | 10.77 | Q | |
3 | 4 | モハメド・アブコウサ | パレスチナ | 0.176 | 10.82 | q | |
4 | 5 | ホルダー・ダ・シルバ | ギニアビサウ | 0.165 | 10.97 | ||
5 | 6 | ウィルフリード・ビンガンゴイ | ガボン | 0.145 | 11.03 | ||
6 | 2 | モハメド・ラミーヌ・ダンソコ | ギニア | 0.145 | 11.05 | ||
7 | 7 | アブドゥル・ワハブ・ザヒリ | アフガニスタン | 0.170 | 11.56 | ||
8 | 3 | リッチソン・シメオン | マーシャル諸島 | 0.136 | 11.81 | SB | |
風 −0.2 m/s |
2組
[編集]順位 | レーン | 選手 | 国籍 | 反応時間 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ハッサン・サーイド | モルディブ | 0.130 | 10.43 | Q | |
2 | 6 | シウエニ・フィリモネ | トンガ | 0.155 | 10.76 | Q, SB | |
3 | 7 | ルーク・ベッツィーナ | マルタ | 0.167 | 11.04 | ||
4 | 5 | マスバフ・アーメド | バングラデシュ | 0.137 | 11.34 | ||
5 | 4 | アイザック・シラファウ | アメリカ領サモア | 0.141 | 11.51 | ||
6 | 8 | ジョン・ルカ | キリバス | 0.178 | 11.65 | ||
7 | 3 | エルメネギルド・レイテ | アンゴラ | 0.145 | 11.65 | ||
風 +0.4 m/s |
3組
[編集]順位 | レーン | 選手 | 国籍 | 反応時間 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ロッドマン・テルトゥル | パラオ | 0.135 | 10.53 | Q | |
2 | 6 | ジン・ウェイ・ティモシー・ヤップ | シンガポール | 0.140 | 10.84 | Q | |
3 | 3 | モハメド・ファクリ・イスマイル | ブルネイ | 0.163 | 10.92 | q | |
4 | 4 | イスマイル・カマラ | シエラレオネ | 0.146 | 10.95 | ||
5 | 5 | キットソン・カピリエル | ミクロネシア連邦 | 0.159 | 11.42 | ||
6 | 2 | ジドゥ・エル・モクタール | モーリタニア | 0.157 | 11.44 | ||
7 | 8 | エティモニ・ティムアニ | ツバル | 0.143 | 11.81 | ||
風 −0.3 m/s |
予選
[編集]通過条件:各組上位2着(Q)+記録上位8着(q)
1組
[編集]順位 | レーン | 選手 | 国籍 | 反応時間 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ケマーリー・ブラウン | バーレーン | 0.146 | 10.13 | Q | |
2 | 5 | シジンドゥ・ウジャ | イギリス | 0.150 | 10.13 | Q | |
3 | 7 | マーヴィン・ブレイシー | アメリカ合衆国 | 0.155 | 10.16 | q | |
4 | 2 | セイェ・オグンレウェ | ナイジェリア | 0.139 | 10.26 | ||
5 | 1 | フェミ・オグノデ | カタール | 0.170 | 10.28 | ||
6 | 8 | ショーン・サフォ=アントウィ | ガーナ | 0.145 | 10.43 | ||
7 | 9 | レザ・ガセミ | イラン | 0.150 | 10.47 | ||
8 | 6 | エイドリアン・グリフィス | バハマ | 0.143 | 10.53 | ||
9 | 4 | モハメド・ファクリ・イスマイル | ブルネイ | 0.151 | 10.95 | ||
風 −1.2 m/s |
2組
[編集]順位 | レーン | 選手 | 国籍 | 反応時間 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ジャスティン・ガトリン | アメリカ合衆国 | 0.160 | 10.01 | Q | |
2 | 7 | ダニエル・ベイリー | アンティグア・バーブーダ | 0.153 | 10.20 | Q | |
3 | 1 | ロンデル・ソリロ | トリニダード・トバゴ | 0.112 | 10.23 | ||
4 | 5 | ジェラルド・フィリ | ザンビア | 0.146 | 10.27 | ||
5 | 9 | ルーカス・ヤクブチェック | ドイツ | 0.166 | 10.29 | ||
6 | 6 | オゴ=オゲネ・エグウェロ | ナイジェリア | 0.151 | 10.37 | ||
7 | 3 | フア・ウィルフリード・コフィ | コートジボワール | 0.166 | 10.37 | ||
8 | 2 | ロッドマン・テルトゥル | パラオ | 0.133 | 10.64 | ||
9 | 4 | リステ・パンデフ | マケドニア共和国 | 0.163 | 10.71 | SB | |
風 +0.8 m/s |
3組
[編集]順位 | レーン | 選手 | 国籍 | 反応時間 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 謝震業 | 中国 | 0.143 | 10.08 | Q, PB | |
2 | 3 | ニッケル・アシュミード | ジャマイカ | 0.132 | 10.13 | Q | |
3 | 6 | ハッサン・タフティアン | イラン | 0.150 | 10.17 | q | |
4 | 2 | キム・コリンズ | セントクリストファー・ネイビス | 0.151 | 10.18 | q | |
5 | 4 | アブドラ・アブカル・ムハンマド | サウジアラビア | 0.154 | 10.26 | ||
6 | 7 | アジズ・ウハディ | モロッコ | 0.158 | 10.34 | ||
7 | 9 | ケマー・ハイマン | ケイマン諸島 | 0.160 | 10.34 | ||
8 | 8 | ダレル・ウェシュ | ハイチ | 0.138 | 10.39 | ||
風 −0.1 m/s |
4組
[編集]順位 | レーン | 選手 | 国籍 | 反応時間 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | アンドレ・ドグラス | カナダ | 0.148 | 10.04 | Q | |
2 | 9 | ケンブリッジ飛鳥 | 日本 | 0.137 | 10.13 | Q | |
3 | 2 | 蘇炳添 | 中国 | 0.146 | 10.17 | q | |
4 | 1 | ジミー・ヴィコ | フランス | 0.164 | 10.19 | q | |
5 | 7 | チュランディ・マルティナ | オランダ | 0.142 | 10.22 | ||
6 | 5 | エマニュエル・マタディ | リベリア | 0.146 | 10.31 | ||
7 | 8 | ユリアン・ロイス | ドイツ | 0.135 | 10.34 | ||
8 | 6 | ジャミアル・ロール | バハマ | 0.145 | 10.68 | ||
9 | 4 | スディルマン・ハディ | インドネシア | 0.122 | 10.70 | ||
風 −0.5 m/s |
5組
[編集]順位 | レーン | 選手 | 国籍 | 反応時間 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ベン=ユスフ・メイテ | コートジボワール | 0.145 | 10.03 | Q | |
2 | 6 | トレイボン・ブロメル | アメリカ合衆国 | 0.165 | 10.13 | Q | |
3 | 5 | クリストフ・ルメートル | フランス | 0.150 | 10.16 | q | |
4 | 7 | セジャー・グリーン | アンティグア・バーブーダ | 0.156 | 10.20 | q | |
5 | 8 | ケストン・ブレッドマン | トリニダード・トバゴ | 0.150 | 10.20 | ||
6 | 2 | アキーム・ヘインズ | カナダ | 0.123 | 10.22 | ||
7 | 6 | ガブリエル・ムブムブレ | ジンバブエ | 0.131 | 10.28 | ||
8 | 3 | ハッサン・サーイド | モルディブ | 0.135 | 10.47 | ||
9 | 4 | シウエニ・フィリモネ | トンガ | DNS | |||
風 +0.2 m/s |
6組
[編集]順位 | レーン | 選手 | 国籍 | 反応時間 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ヨハン・ブレーク | ジャマイカ | 0.154 | 10.11 | Q | |
2 | 8 | ジャック・ハーヴェイ | トルコ | 0.159 | 10.14 | Q | |
3 | 9 | バラカト・アル=ハルティ | オマーン | 0.155 | 10.22 | ||
4 | 2 | モシト・レハタ | レソト | 0.151 | 10.25 | ||
5 | 6 | ジェームズ・エリントン | イギリス | 0.145 | 10.29 | ||
6 | 3 | ヘンリコ・ブルンジース | 南アフリカ | 0.107 | 10.33 | ||
7 | 5 | 張培萌 | 中国 | 0.121 | 10.36 | ||
8 | 7 | アントワーヌ・アダムス | セントクリストファー・ネイビス | 0.149 | 10.39 | ||
風 −0.8 m/s |
7組
[編集]順位 | レーン | 選手 | 国籍 | 反応時間 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ウサイン・ボルト | ジャマイカ | 0.156 | 10.07 | Q | |
2 | 3 | アンドリュー・フィッシャー | バーレーン | 0.134 | 10.12 | Q | |
3 | 7 | ジェームズ・ダサオル | イギリス | 0.171 | 10.18 | q | |
4 | 9 | 桐生祥秀 | 日本 | 0.150 | 10.23 | ||
5 | 2 | シャヴェス・ハート | バハマ | 0.139 | 10.28 | SB | |
6 | 5 | リチャード・トンプソン | トリニダード・トバゴ | 0.130 | 10.29 | ||
7 | 8 | ジャービッド・ベスト | セントルシア | 0.147 | 10.39 | ||
8 | 1 | ユルゲン・テーメン | スリナム | 0.139 | 10.47 | ||
9 | 4 | ジン・ウェイ・ティモシー・ヤップ | シンガポール | 0.149 | 10.79 | ||
風 −0.4 m/s |
8組
[編集]順位 | レーン | 選手 | 国籍 | 反応時間 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | アカニ・シンビネ | 南アフリカ | 0.124 | 10.14 | Q | |
2 | 1 | 山縣亮太 | 日本 | 0.111 | 10.20 | Q | |
3 | 7 | アーロン・ブラウン | カナダ | 0.135 | 10.24 | ||
4 | 9 | ラモン・ギテンス | バルバドス | 0.162 | 10.25 | ||
5 | 2 | ソロモン・ボッカリー | オランダ | 0.127 | 10.36 | ||
5 | 5 | ビトル・ヒューゴ・ドス・サントス | ブラジル | 0.157 | 10.36 | ||
7 | 6 | 金国栄 | 韓国 | 0.135 | 10.37 | ||
8 | 3 | ブリジェッシュ・ローレンス | セントクリストファー・ネイビス | 0.163 | 10.55 | ||
9 | 8 | モハメド・アブコウサ | パレスチナ | 0.153 | 11.89 | ||
風 −1.3 m/s |
準決勝
[編集]通過条件:各組上位2着(Q)+記録上位2着(q)
1組
[編集]順位 | レーン | 選手 | 国籍 | 反応時間 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ジミー・ヴィコ | フランス | 0.131 | 9.95 | Q | |
2 | 7 | ベン=ユスフ・メイテ | コートジボワール | 0.142 | 9.97 | Q, NR | |
3 | 5 | アカニ・シンビネ | 南アフリカ | 0.144 | 9.98 | q | |
4 | 9 | ジャック・ハーヴェイ | トルコ | 0.148 | 10.03 | ||
5 | 4 | ニッケル・アシュミード | ジャマイカ | 0.118 | 10.05 | ||
6 | 8 | マーヴィン・ブレイシー | アメリカ合衆国 | 0.152 | 10.08 | ||
7 | 6 | 謝震業 | 中国 | 0.134 | 10.11 | ||
8 | 2 | ハッサン・タフティアン | イラン | 0.136 | 10.23 | ||
風 +0.2 m/s |
2組
[編集]順位 | レーン | 選手 | 国籍 | 反応時間 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ウサイン・ボルト | ジャマイカ | 0.143 | 9.86 | Q, SB | |
2 | 5 | アンドレ・ドグラス | カナダ | 0.130 | 9.92 | Q, PB | |
3 | 9 | トレイボン・ブロメル | アメリカ合衆国 | 0.128 | 10.01 | q | |
4 | 7 | シジンドゥ・ウジャ | イギリス | 0.160 | 10.01 | SB | |
5 | 8 | 山縣亮太 | 日本 | 0.109 | 10.05 | PB | |
6 | 3 | キム・コリンズ | セントクリストファー・ネイビス | 0.138 | 10.12 | ||
7 | 2 | セジャー・グリーン | アンティグア・バーブーダ | 0.143 | 10.13 | ||
4 | アンドリュー・フィッシャー | バーレーン | DQ | R162.7 | |||
風 +0.2 m/s |
- R162.7:フライングによる失格
3組
[編集]順位 | レーン | 選手 | 国籍 | 反応時間 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ジャスティン・ガトリン | アメリカ合衆国 | 0.151 | 9.94 | Q | |
2 | 4 | ヨハン・ブレーク | ジャマイカ | 0.147 | 10.01 | Q | |
3 | 9 | クリストフ・ルメートル | フランス | 0.122 | 10.07 | SB | |
4 | 3 | 蘇炳添 | 中国 | 0.140 | 10.08 | SB | |
5 | 5 | ケマーリー・ブラウン | バーレーン | 0.152 | 10.13 | ||
6 | 2 | ジェームズ・ダサオル | イギリス | 0.145 | 10.16 | ||
7 | 7 | ケンブリッジ飛鳥 | 日本 | 0.135 | 10.17 | ||
8 | ダニエル・ベイリー | アンティグア・バーブーダ | DNS | ||||
風 0.0 m/s |
決勝
[編集]順位 | レーン | 選手 | 国籍 | 反応時間 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ウサイン・ボルト | ジャマイカ | 0.155 | 9.81 | SB | ||
4 | ジャスティン・ガトリン | アメリカ合衆国 | 0.152 | 9.89 | |||
7 | アンドレ・ドグラス | カナダ | 0.141 | 9.91 | PB | ||
4 | 9 | ヨハン・ブレーク | ジャマイカ | 0.145 | 9.93 | SB | |
5 | 3 | アカニ・シンビネ | 南アフリカ | 0.128 | 9.94 | ||
6 | 8 | ベン=ユスフ・メイテ | コートジボワール | 0.156 | 9.96 | NR | |
7 | 5 | ジミー・ヴィコ | フランス | 0.140 | 10.04 | ||
8 | 2 | トレイボン・ブロメル | アメリカ合衆国 | 0.135 | 10.06 | ||
風 +0.2 m/s |
脚注
[編集]- ^ “Men's 100m”. Rio 2016 Organisation. 3 August 2016閲覧。