リッチ・オーリリア
表示
基本情報 | |
---|---|
国籍 | アメリカ合衆国 |
出身地 | ニューヨーク州ニューヨーク市ブルックリン |
生年月日 | 1971年9月2日(53歳) |
身長 体重 |
6' 1" =約185.4 cm 200 lb =約90.7 kg |
選手情報 | |
投球・打席 | 右投右打 |
ポジション | 内野手 |
プロ入り | 1992年 ドラフト24巡目 |
初出場 | 1995年9月6日 |
年俸 | $1,000,000(2009年)[1] |
経歴(括弧内はプロチーム在籍年度) | |
| |
この表について
|
リッチ・オーリリア(Richard Santo Aurilia, 1971年9月2日 - )は、元メジャーリーグベースボールの右投右打の内野手。アメリカ合衆国のニューヨーク州出身。
経歴
[編集]1995年に、サンフランシスコ・ジャイアンツでメジャーデビュー。限られた出場機会とはいえ、打率.474、本塁打2本、打点4点という好成績をマーク。翌1996年には、早くもレギュラークラスの選手として、105試合に出場している。芽が出だしたのは1999年。その年に22本塁打を記録。その2年後である2001年には、打率.324、本塁打37本、打点97点という成績を挙げた。しかし、その後は故障等に悩まされ、2004年は2球団に跨り、自己最低のシーズンとなってしまった。しかし、2005年にシンシナティ・レッズへ移籍してからは打棒が復活し、好成績をマーク。2006年は、主に一塁手・三塁手として内野すべてをこなしながら122試合に出場し、打率.300、5年ぶりの20本以上となる23本塁打をマーク。同年オフにFAとなり、この年の活躍ぶりが評価されて、ジャイアンツと再び契約を結んだ。2007年は、主に一塁手としてライアン・クレスコとツープラトン起用されながら、内野すべてを守り、99試合に出場し、内野のユーティリティとして存在感を示した。2008年、前年オフにここ数年三塁手を務めたペドロ・フェリスがFA移籍したため、正三塁手候補として期待された。2010年4月11日、引退を表明。
詳細情報
[編集]年度別打撃成績
[編集]年 度 |
球 団 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | SF | 9 | 22 | 19 | 4 | 9 | 3 | 0 | 2 | 18 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .474 | .476 | .947 | 1.423 |
1996 | 105 | 352 | 318 | 27 | 76 | 7 | 1 | 3 | 94 | 26 | 4 | 1 | 6 | 2 | 25 | 2 | 1 | 52 | 1 | .239 | .295 | .296 | .591 | |
1997 | 46 | 113 | 102 | 16 | 28 | 8 | 0 | 5 | 51 | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 15 | 3 | .275 | .321 | .500 | .821 | |
1998 | 122 | 453 | 413 | 54 | 110 | 27 | 2 | 9 | 168 | 49 | 3 | 3 | 5 | 2 | 31 | 3 | 2 | 62 | 3 | .266 | .319 | .407 | .726 | |
1999 | 152 | 614 | 558 | 68 | 157 | 23 | 1 | 22 | 248 | 80 | 2 | 3 | 3 | 5 | 43 | 3 | 5 | 71 | 16 | .281 | .336 | .444 | .780 | |
2000 | 141 | 571 | 509 | 67 | 138 | 24 | 2 | 20 | 226 | 79 | 1 | 2 | 4 | 4 | 54 | 2 | 0 | 90 | 15 | .271 | .339 | .444 | .783 | |
2001 | 156 | 689 | 636 | 114 | 206 | 37 | 5 | 37 | 364 | 97 | 1 | 3 | 3 | 3 | 47 | 2 | 0 | 83 | 14 | .324 | .369 | .572 | .941 | |
2002 | 133 | 589 | 538 | 76 | 138 | 35 | 2 | 15 | 222 | 61 | 1 | 2 | 3 | 7 | 37 | 0 | 4 | 90 | 15 | .257 | .305 | .413 | .718 | |
2003 | 129 | 545 | 505 | 65 | 140 | 26 | 1 | 13 | 207 | 58 | 2 | 2 | 0 | 3 | 36 | 0 | 1 | 82 | 18 | .277 | .325 | .410 | .735 | |
2004 | SEA | 73 | 292 | 261 | 27 | 63 | 13 | 0 | 4 | 88 | 28 | 1 | 0 | 6 | 1 | 22 | 1 | 2 | 43 | 10 | .241 | .304 | .337 | .641 |
SD | 51 | 158 | 138 | 22 | 35 | 8 | 2 | 2 | 53 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 0 | 2 | 28 | 2 | .254 | .331 | .384 | .715 | |
'04計 | 124 | 450 | 399 | 49 | 98 | 21 | 2 | 6 | 141 | 44 | 1 | 0 | 7 | 3 | 37 | 1 | 4 | 71 | 12 | .246 | .314 | .353 | .667 | |
2005 | CIN | 114 | 468 | 426 | 61 | 120 | 23 | 2 | 14 | 189 | 68 | 2 | 0 | 1 | 3 | 37 | 2 | 1 | 67 | 8 | .282 | .338 | .444 | .782 |
2006 | 122 | 481 | 440 | 61 | 132 | 25 | 1 | 23 | 228 | 70 | 3 | 0 | 2 | 4 | 34 | 1 | 1 | 51 | 10 | .300 | .349 | .518 | .867 | |
2007 | SF | 99 | 358 | 329 | 40 | 83 | 19 | 2 | 5 | 121 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 1 | 4 | 45 | 8 | .252 | .304 | .368 | .672 |
2008 | 140 | 440 | 407 | 33 | 115 | 21 | 1 | 10 | 168 | 52 | 1 | 1 | 0 | 2 | 30 | 4 | 1 | 56 | 11 | .283 | .332 | .413 | .745 | |
2009 | 60 | 133 | 122 | 10 | 26 | 2 | 0 | 2 | 34 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 24 | 5 | .213 | .256 | .279 | .534 | |
MLB:15年 | 1652 | 6278 | 5721 | 745 | 1576 | 301 | 22 | 186 | 2479 | 756 | 23 | 18 | 36 | 47 | 450 | 22 | 24 | 861 | 140 | .275 | .328 | .433 | .762 |
- 各年度の太字はリーグ最高
表彰
[編集]- シルバースラッガー賞:1回(2001年)
記録
[編集]- MLBオールスターゲーム選出:1回(2001年)
脚注
[編集]- ^ “San Francisco Giants Salaries Player Salaries and Team Payroll - MLB Baseball” (英語). ESPN.com. 2009年11月30日閲覧。
外部リンク
[編集]- 選手の通算成績と情報 MLB、ESPN、Baseball-Reference、Fangraphs、The Baseball Cube