利用者:東郷四郎/sandbox
表示
< 利用者:東郷四郎
全日本選士権大会DateBase
[編集]姓名の斜字は正確な読みが未確認
= 優勝、 = 準優勝、 = 第3位、 = 出場、 = 出場権得るも怪我等で辞退
みょうじ | なまえ | 苗字 | 名前 | 天 | ja | en | 生年 | 地元府県 | 備考 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あいこう | としひと | 愛甲 | 敏人 | 833 | 1911年 | 岐阜県 | あ | ||||||||||||
あおき | たけし | 青木 | 武 | 815 | 1894年 | 栃木県 | あ | ||||||||||||
あかがわ | とくじろう | 赤川 | 徳次郎 | 832 | 1899年 | 東京府 | あ | ||||||||||||
あき | きよとし | 安芸 | 清利 | 800 | 1890年 | 大阪府 | あ | ||||||||||||
あきづき | やすきち | 秋月 | 安吉 | 844 | 年 | 愛媛県 | あ | ||||||||||||
あきやま | かずとし | 秋山 | 一寿 | 年 | 福岡県 | あ | |||||||||||||
あきやま | よしさだ | 秋山 | 貞義 | 年 | 島根県 | あ | |||||||||||||
あくつ | とくはる | 阿久津 | 徳治 | 844 | 年 | 東京府 | あ | ||||||||||||
あそう | まさいと | 麻生 | 昌人 | 844 | 年 | 大分県 | あ | ||||||||||||
あつみ | しずお | 渥美 | 静雄 | 年 | 北海道 | あ | |||||||||||||
あつみ | よしお | 熱海 | 良夫 | 852 | 年 | 宮城県 | あ | ||||||||||||
あべ | だんや | 安部 | 男也 | 852 | 年 | 福島県 | あ | ||||||||||||
あべ | ぶんぺい | 阿部 | 文平 | 年 | 福島県 | あ | |||||||||||||
あべ | まこと | 阿部 | 誠 | 年 | 岐阜県 | あ | |||||||||||||
あべ | まさゆき | 阿部 | 正幸 | 年 | 樺太 | あ | |||||||||||||
あまの | しないち | 天野 | 品市 | 800 | ja | 1884年 | 大阪府 | あ | |||||||||||
あまの | ひよし | 天野 | 日吉 | 年 | 徳島県 | あ | |||||||||||||
あまみや | まさお | 雨宮 | 正男 | 829 | 1896年 | 香川県 | あ | ||||||||||||
あらい | かずみ | 荒井 | 一三 | 824 | 1910年 | 滋賀県 福岡県 |
あ | ||||||||||||
あらい | ぎんうえもん | 新井 | 銀右衛門 | 834 | 1886年 | 長野県 | あ | ||||||||||||
あらい | たけお | 荒井 | 健雄 | 年 | 茨城県 | あ | |||||||||||||
あらき | えいいちろう | 荒木 | 栄一郎 | 813 | 1892年 | 福岡県 | あ | ||||||||||||
あんざい | しんぞう | 安斉 | 新蔵 | 年 | 宮城県 | あ | |||||||||||||
あんどう | てるお | 安藤 | 輝夫 | 844 | 年 | 鳥取県 | あ | ||||||||||||
あんどう | まこと | 安東 | 真 | 年 | 京都府 | あ | |||||||||||||
いいだ | きよよし | 飯田 | 清義 | 年 | 徳島県 | あ | |||||||||||||
いいだ | けんじ | 飯田 | 憲二 | 833 | ja | 1892年 | 神奈川県 | あ | |||||||||||
いいだ | さだろく | 飯田 | 貞六 | 833 | 1892年 | 神奈川県 | あ | ||||||||||||
いいやま | えいさく | 飯山 | 栄作 | 837 | ja | 1907年 | 広島県 東京府 満州 |
あ | |||||||||||
いがらし | くへえ | 五十嵐 | 九兵衛 | 809 | 1894年 | 山形県 | あ | ||||||||||||
いけうち | ひろただ | 池内 | 広忠 | 年 | 茨城県 | あ | |||||||||||||
いけか | りゅう | 池化 | 竜 | 年 | 朝鮮 | あ | |||||||||||||
いこま | まさなお | 生駒 | 正直 | 844 | 年 | 香川県 | あ | ||||||||||||
いざわ | はるいち | 伊沢 | 晴一 | 年 | 栃木県 | あ | |||||||||||||
いしい | おときち | 石井 | 乙吉 | 844 | 年 | 朝鮮 | あ | ||||||||||||
いしい | たつみろう | 石井 | 辰巳郎 | 808 | 1897年 | 京都府 | あ | ||||||||||||
いしかわ | かずとよ | 石川 | 和豊 | 844 | 年 | 朝鮮 | あ | ||||||||||||
いしかわ | しょういちろう | 石川 | 勝一郎 | 年 | 北海道 | あ | |||||||||||||
いしづか | ぶんしろう | 石塚 | 文四郎 | 年 | 青森県 | あ | |||||||||||||
いしむら | けんぞう | 石村 | 謙三 | 年 | 広島県 | あ | |||||||||||||
いずみやま | ただし | 泉山 | 正 | 年 | 青森県 | あ | |||||||||||||
いそべ | しょういち | 磯部 | 章一 | 844 | 年 | 長野県 | あ | ||||||||||||
いたくら | けん | 板倉 | 倹 | 年 | 新潟県 | あ | |||||||||||||
いちのへ | ただし | 一戸 | 正 | 年 | 山形県 | あ | |||||||||||||
いちはら | とよきち | 市原 | 豊吉 | 年 | 千葉県 | あ | |||||||||||||
いちむら | まもる | 市村 | 衡 | 年 | 福井県 | あ | |||||||||||||
いとう | さぶろう | 伊藤 | 三郎 | 年 | 神奈川県 | あ | |||||||||||||
いとう | ちから | 伊藤 | 主税 | 844 | 年 | 愛媛県 | あ | ||||||||||||
いとう | てつごろう | 伊藤 | 鉄五郎 | 841 | -年 | 東京府 | あ | ||||||||||||
いとう | とくじ | 伊藤 | 徳治 | 844 | ja | 年 | 京都府 | あ | |||||||||||
いとう | ひさしろう | 伊藤 | 久四郎 | 年 | 宮城県 | あ | |||||||||||||
いのうえ | きよさぶろう | 井上 | 清三郎 | 820 | 1896年 | 香川県 | あ | ||||||||||||
いのうえ | とういち | 井上 | 藤一 | 820 | 1899年 | 朝鮮 | あ | ||||||||||||
いのはら | とらくま | 猪原 | 虎熊 | 852 | 年 | 高知県 | あ | ||||||||||||
いわい | びりょう | 岩井 | 美良 | 832 | 1902年 | 石川県 | あ | ||||||||||||
いわさき | まさよし | 岩崎 | 正義 | 年 | 愛知県 | あ | |||||||||||||
いわづめ | うじよし | 岩爪 | 氏好 | 年 | 朝鮮 | あ | |||||||||||||
いわやま | そうたろう | 岩山 | 宗太郎 | 844 | 年 | 広島県 | あ | ||||||||||||
うえだ | たいぞう | 上田 | 泰三 | 845 | 年 | 兵庫県 | あ | ||||||||||||
うえだ | ぶんじろう | 上田 | 文次郎 | 833 | 1907年 | 大阪府 | あ | ||||||||||||
うえの | つとむ | 上野 | 勉 | 845 | 年 | 熊本県 | あ | ||||||||||||
うえの | のぼる | 上野 | 昇 | 845 | 年 | 岡山県 | あ | ||||||||||||
うえの | ひでよし | 上野 | 秀慶 | 845 | 年 | 京都府 | あ | ||||||||||||
うしじま | たつくま | 牛島 | 辰熊 | 809 | ja | 1904年 | 東京府 | あ | |||||||||||
うじもり | としお | 氏森 | 寿夫 | 818 | 1896年 | 長崎県 | あ | ||||||||||||
うちだ | しゅんいち | 内田 | 俊一 | 年 | 京都府 | あ | |||||||||||||
うちだ | りきお | 内田 | 力男 | 年 | 広島県 | あ | |||||||||||||
うと | とらお | 宇土 | 虎雄 | 804 | ja | 1892年 | 熊本県 | あ | |||||||||||
えざき | りょういち | 江崎 | 良一 | 845 | 年 | 岐阜県 | あ | ||||||||||||
えびい | こういち | 胡井 | 剛一 | 817 | ja | 1905年 | 京都府 | あ | |||||||||||
えんどう | きよし | 遠藤 | 清 | 818 | 1903年 | 京都府 | あ | ||||||||||||
おおが | みき | 大賀 | 三喜 | 804 | 1886年 | 熊本県 | あ | ||||||||||||
おおさか | やすたろう | 大坂 | 安太郎 | 年 | 秋田県 | あ | |||||||||||||
おおしま | やすぞう | 大島 | 保造 | 826 | 1899年 | 岐阜県 | あ | ||||||||||||
おおぜき | ひろし | 大関 | 寛 | 年 | 満州 | あ | |||||||||||||
おおた | じょうぶ | 太田 | 丈夫 | 年 | 広島県 | あ | |||||||||||||
おおたに | あきら | 大谷 | 晃 | 827 | ja | 1906年 | 広島県 大阪府 樺太庁 |
あ | |||||||||||
おおたわら | せいじ | 太田原 | 政治 | 年 | 静岡県 | あ | |||||||||||||
おおつか | ちょうへい | 大塚 | 長平 | 845 | 年 | 福岡県 | あ | ||||||||||||
おおつか | とみのすけ | 大塚 | 富之輔 | 年 | 長野県 | あ | |||||||||||||
おおのき | ひでみち | 大野木 | 秀道 | 839 | 1893年 | 福井県 | あ | ||||||||||||
おおば | よしお | 大場 | 喜男 | 年 | 宮城県 | あ | |||||||||||||
おおひら | ひでお | 大平 | 秀夫 | 年 | 大分県 | あ | |||||||||||||
おかだ | だいしろう | 岡田 | 代四郎 | 833 | 1892年 | 岡山県 | あ | ||||||||||||
おがた | げんじ | 尾形 | 源治 | 802 | ja | 1892年 | 山形県 | あ | |||||||||||
おがた | ひさと | 緒方 | 久人 | 807 | ja | 1895年 | 広島県 | あ | |||||||||||
おかむら | ふみいち | 岡村 | 文一 | 年 | 鳥取県 | あ | |||||||||||||
おかもと | きんじろう | 岡本 | 金次郎 | 836 | 1898年 | 朝鮮 | あ | ||||||||||||
おかもと | はじめ | 岡本 | 一 | 年 | 青森県 | あ | |||||||||||||
おかもと | よしまさ | 岡本 | 義正 | 年 | 三重県 | あ | |||||||||||||
おがわ | きよし | 小川 | 清 | 年 | 静岡県 | あ | |||||||||||||
おがわ | けいいち | 小川 | 敬一 | 年 | 京都府 | あ | |||||||||||||
おぐら | たけお | 小倉 | 武夫 | 845 | 年 | 三重県 | あ | ||||||||||||
おぐら | もんぞう | 小倉 | 紋蔵 | 年 | 栃木県 | あ | |||||||||||||
おざき | いすけ | 尾崎 | 伊助 | 803 | 年 | 宮崎県 | あ | ||||||||||||
おだ | きいち | 織田 | 喜一 | 845 | 年 | 和歌山県 | あ | ||||||||||||
おだか | しげる | 尾高 | 茂 | 845 | 年 | 岡山県 | あ | ||||||||||||
おだわら | のりよし | 小田原 | 徳善 | 853 | 年 | 福島県 | あ | ||||||||||||
おち | ただし | 越智 | 正 | 年 | 香川県 | あ | |||||||||||||
おない | やすじ | 尾内 | 安次 | 年 | 栃木県 | あ | |||||||||||||
おにくら | ようぞう | 鬼倉 | 要造 | 年 | 福岡県 | あ | |||||||||||||
おばら | うい | 小原 | 有為 | 836 | 1899年 | 福井県 満州 |
あ | ||||||||||||
かいづか | かめお | 貝塚 | 亀尾 | 845 | 年 | 秋田県 | あ | ||||||||||||
かがわ | まさはる | 香川 | 正晴 | 年 | 富山県 | あ | |||||||||||||
かきさき | しげや | 柿崎 | 重弥 | 845 | ja | 年 | 神奈川県 | あ | |||||||||||
かくた | りょうへい | 角田 | 良平 | 年 | 福島県 | あ | |||||||||||||
かさい | たけお | 笠井 | 武雄 | 年 | 香川県 | あ | |||||||||||||
かさはら | いわお | 笠原 | 巌夫 | 841 | ja | 1907年 | 東京府 | あ | |||||||||||
かしわぎ | ただし | 柏木 | 質 | 820 | 1886年 | 東京府 | あ | ||||||||||||
かしわばら | とし(orしゅん)いち | 柏原 | 俊一 | 815 | 1905年 | 山口県 | あ | ||||||||||||
かせ | きよし | 加瀬 | 清 | 853 | 年 | 東京府 | あ | ||||||||||||
かとう | としつみ | 加藤 | 寿津美 | 年 | 静岡県 | あ | |||||||||||||
かとう | やすじ | 加藤 | 泰司 | 824 | 1895年 | 東京府 | あ | ||||||||||||
かなもり | もとお | 金森 | 元雄 | 年 | 石川県 | あ | |||||||||||||
かねさか | きよし | 金坂 | 清 | 年 | 神奈川県 | あ | |||||||||||||
からさわ | つるさぶろう | 唐沢 | 鶴三郎 | 年 | 岐阜県 | あ | |||||||||||||
からと | しげる | 唐戸 | 茂 | 年 | 神奈川県 | あ | |||||||||||||
かりや | たけお | 狩谷 | 猛雄 | 年 | 兵庫県 | あ | |||||||||||||
かわかつ | こういち | 川勝 | 光一 | 年 | 京都府 | あ | |||||||||||||
かわさき | たけし | 川崎 | 猛 | 846 | 年 | 大阪府 | あ | ||||||||||||
かわせ | あきお | 川瀬 | 秋夫 | 年 | 岐阜県 | あ | |||||||||||||
かわち | ぶんたろう | 川地 | 文太郎 | 年 | 京都府 | あ | |||||||||||||
かわち | よしみつ | 河地 | 義光 | 年 | 香川県 | あ | |||||||||||||
かわむら | たかお | 河村 | 矯雄 | 年 | 長崎県 | あ | |||||||||||||
かんだ | きゅうたろう | 神田 | 久太郎 | 812 | ja | 1896年 | 東京府 満州 |
あ | |||||||||||
かんばら | りょうたろう | 神原 | 良太郎 | 846 | 年 | 大阪府 | あ | ||||||||||||
きくち | じゅんじろう | 菊池 | 潤次郎 | 年 | 茨城県 | あ | |||||||||||||
きくち | しょういち | 菊地 | 小一 | 年 | 宮城県 | あ | |||||||||||||
きくち | ようじ | 菊池 | 揚二 | 826 | ja | 1906年 | 茨城県 | あ | |||||||||||
きくの | さんぺい | 菊野 | 三平 | 年 | 栃木県 | あ | |||||||||||||
きたに | しげとし | 木谷 | 重利 | 年 | 朝鮮 | あ | |||||||||||||
きのした | みつぐ | 木下 | 貢 | 846 | 年 | 宮城県 | あ | ||||||||||||
きむら | まさひこ | 木村 | 政彦 | ja | en | 1917年 | 東京府 | あ | |||||||||||
きむら | みのる | 木村 | 実 | 846 | 年 | 朝鮮 | あ | ||||||||||||
きよた | きよはる | 清田 | 清春 | 年 | 滋賀県 | あ | |||||||||||||
きよた | しげとしろう | 清田 | 茂寿郎 | 846 | 年 | 岡山県 | あ | ||||||||||||
きん | えいうん | 金 | 栄雲 | 年 | 岡山県 | あ | |||||||||||||
くさの | たけし | 草野 | 斌 | 年 | 山口県 | あ | |||||||||||||
くじらい | とらまつ | 鯨井 | 寅松 | 810 | 1890年 | 埼玉県 | あ | ||||||||||||
くすのき | ちから | 楠 | 力 | 846 | 年 | 朝鮮 | あ | ||||||||||||
くどう | こういち | 工藤 | 幸一 | 816 | 1894年 | 青森県 | あ | ||||||||||||
くにかわ | さんじろう | 国川 | 賛次(治)郎 | 826 | 1900年 | 大阪府 | あ | ||||||||||||
くぼ | たけお | 久保 | 武雄 | 年 | 福岡県 | あ | |||||||||||||
くまがい | きよはる | 熊谷 | 喜代治 | 年 | 宮城県 | あ | |||||||||||||
くらさわ | しげる | 倉沢 | 茂 | 年 | 埼玉県 | あ | |||||||||||||
くらた | いさむ | 倉田 | 勇 | 年 | 岩手県 | あ | |||||||||||||
くらた | たけお | 倉田 | 猛雄 | 年 | 兵庫県 | あ | |||||||||||||
くらなが | いさむ | 倉永 | 勇 | 830 | 1901年 | 兵庫県 | あ | ||||||||||||
くろかわ | けんぞう | 黒川 | 謙三 | 846 | 年 | 兵庫県 | あ | ||||||||||||
くろす | はるつぎ | 黒須 | 春次 | 840 | ja | 1888年 | 東京府 | あ | |||||||||||
くろだ | ひさかず | 黒田 | 久一 | 819 | -年 | 兵庫県 | あ | ||||||||||||
くろだ | もとぞう | 黒田 | 元蔵 | 年 | 宮城県 | あ | |||||||||||||
くろべ | ひでお | 黒部 | 英男 | 年 | 徳島県 | あ | |||||||||||||
くわばら | じろう | 桑原 | 二郎 | 815 | 1901年 | 熊本県 | あ | ||||||||||||
こうの | まさかつ | 河野 | 正勝 | 年 | 山口県 | あ | |||||||||||||
こうべ | あきほ | 神戸 | 秋穂 | 年 | 福井県 | あ | |||||||||||||
こおろぎ | もりふじ | 興呂木 | 盛藤 | 854 | 年 | 東京府 | あ | ||||||||||||
こが | しげきち | 古賀 | 重吉 | 年 | 佐賀県 | あ | |||||||||||||
こが | ひできち | 古賀 | 秀吉 | 年 | 福岡県 | あ | |||||||||||||
こが | ひろし | 古賀 | 弘 | 846 | 年 | 福岡県 | あ | ||||||||||||
こじま | しげのり | 小島 | 茂徳 | 年 | 北海道 | あ | |||||||||||||
こじま | よりお | 児島 | 頼雄 | 846 | 年 | 香川県 | あ | ||||||||||||
こたに | ぶんじろう | 小谷 | 文治郎 | 854 | 年 | 大阪府 | あ | ||||||||||||
こだま | たつお | 小玉 | 達夫 | 824 | 1905年 | 朝鮮 | あ | ||||||||||||
ごとう | さぶろう | 後藤 | 三郎 | 846 | 年 | 長野県 | あ | ||||||||||||
ごとう | よしいち | 後藤 | 義一 | 年 | 岐阜県 | あ | |||||||||||||
こばやし | のりまさ | 小林 | 徳正 | 846 | 年 | 奈良県 | あ | ||||||||||||
こやま | けんじ | 小山 | 健治 | 年 | 石川県 | あ | |||||||||||||
こんだ | きよし | 紺田 | 清 | 846 | 年 | 愛媛県 | あ | ||||||||||||
ごんどう | かおる | 権藤 | 薫 | 846 | 年 | 広島県 | あ | ||||||||||||
こんどう | さだゆき | 近藤 | 定幸 | 年 | 愛知県 | あ | |||||||||||||
さいとう | けんじろう | 斉藤 | 兼治郎 | 年 | 秋田県 | あ | |||||||||||||
さいとう | さぶろう | 斉藤 | 三郎 | 年 | 満州 | あ | |||||||||||||
さいとう | たくま | 斉藤 | 琢磨 | 年 | 高知県 | あ | |||||||||||||
さいとう | よしお | 斉藤 | 義男 | 年 | 埼玉県 | あ | |||||||||||||
さかい | さとる | 境 | 慧 | 834 | 1898年 | 福岡県 | あ | ||||||||||||
さかた | ただじ | 坂田 | 忠二 | 825 | 1904年 | 福岡県 | あ | ||||||||||||
さかもと | しぜん | 坂元 | 至善 | 831 | 1895年 | 宮城県 | あ | ||||||||||||
さがら | てるゆき | 相良 | 輝行 | 年 | 佐賀県 | あ | |||||||||||||
ささき | さだじろう | 佐々木 | 貞次郎 | 814 | 1886年 | 朝鮮 | あ | ||||||||||||
さだまつ | しげお | 定松 | 繁雄 | 年 | 佐賀県 | あ | |||||||||||||
さとう | かつたろう | 佐藤 | 勝太郎 | 854 | 年 | 秋田県 | あ | ||||||||||||
さとう | ぎいちろう | 佐藤 | 儀一郎 | ja | 1912年 | 宮城県 | あ | ||||||||||||
さとう | さんこ | 佐藤 | 三子 | 854 | 年 | 東京府 | あ | ||||||||||||
さとう | しょういちろう | 佐藤 | 昇一郎 | 847 | 年 | 東京府 | あ | ||||||||||||
さとう | しんさく | 佐藤 | 信作 | 820 | 1892年 | 群馬県 | あ | ||||||||||||
さとう | しんじ | 佐藤 | 新治 | 854 | 年 | 宮城県 | あ | ||||||||||||
さとう | たかし | 佐藤 | 孝志 | 年 | 青森県 | あ | |||||||||||||
さとう | はるお | 佐藤 | 春生 | 年 | 岩手県 満州 |
あ | |||||||||||||
さとう | まつじろう | 佐藤 | 松次郎 | 833 | 1902年 | 大阪府 | あ | ||||||||||||
さの | たけし | 佐野 | 毅 | 年 | 岡山県 | あ | |||||||||||||
さの | やすたろう | 佐野 | 安太郎 | 813 | 1891年 | 富山県 | あ | ||||||||||||
しのはら | あきよし | 篠原 | 秋義 | 847 | 年 | 滋賀県 | あ | ||||||||||||
しばた | ぜんべえ | 柴田 | 善兵衛 | 805 | 1877年 | 兵庫県 | あ | ||||||||||||
しばた | ひさお | 芝田 | 久雄 | 年 | 北海道 | あ | |||||||||||||
しま | としきち | 島 | 利吉 | 814 | 1894年 | 香川県 | あ | ||||||||||||
しまい | やすのすけ | 島井 | 安之助 | 843 | 1899年 | 福岡県 | あ | ||||||||||||
しまざき | ちょうき | 島崎 | 朝輝 | 817 | 1906年 | 滋賀県 | あ | ||||||||||||
しまたに | てつごろう | 島谷 | 鉄五郎 | 847 | 年 | 北海道 | あ | ||||||||||||
しまな | まこと | 島名 | 誠 | 年 | 東京府 | あ | |||||||||||||
しまもと | ゆうぞう | 島本 | 勇蔵 | 年 | 北海道 | あ | |||||||||||||
しまや | かずみ | 島谷 | 一美 | ja | 1915年 | 北海道 青森県 |
あ | ||||||||||||
しみず | きさぶろう | 清水 | 喜三郎 | ja | 年 | 滋賀県 | あ | ||||||||||||
しみず | たかはる | 清水 | 鷹治 | 847 | 年 | 兵庫県 | あ | ||||||||||||
しょうじ | よしざぶろう | 庄司 | 芳三郎 | 847 | 年 | 宮城県 | あ | ||||||||||||
しょうの | まつのすけ | 庄野 | 松之助 | 831 | 1900年 | 大阪府 | あ | ||||||||||||
しろと | かつもり | 城戸 | 勝守 | 年 | 和歌山県 | あ | |||||||||||||
しんがみ | せいじ | 新上 | 清時 | 年 | 山口県 | あ | |||||||||||||
しんばら | いさむ | 新原 | 勇 | 836 | ja | 1911年 | 朝鮮 福岡県 |
あ | |||||||||||
しんめん | すみたけ | 新免 | 純武 | 801 | ja | 1889年 | 島根県 | あ | |||||||||||
すがた | せつお | 姿 | 節雄 | ja | 1916年 | 東京府 | あ | ||||||||||||
すぎた | これいち | 杉田 | 是市 | 847 | 年 | 大阪府 | あ | ||||||||||||
すぎまち | にいち | 杉町 | 仁市 | ja | 年 | 佐賀県 | あ | ||||||||||||
すずき | ききち | 鈴木 | 喜吉 | 855 | 年 | 神奈川県 | あ | ||||||||||||
すずき | きんじろう | 鈴木 | 金次郎 | 847 | 年 | 滋賀県 | あ | ||||||||||||
すずき | くにお | 鈴木 | 国夫 | 年 | 山形県 | あ | |||||||||||||
すどう | きんさく | 須藤 | 金作 (健市) |
836 | ja | 1897年 | 福岡県 神奈川県 |
あ | |||||||||||
すななが | きうえもん | 砂長 | 喜右衛門 | 年 | 群馬県 | あ | |||||||||||||
すわ | あきら | 諏訪 | 章 | 847 | 年 | 栃木県 | あ | ||||||||||||
せきね | のりお | 関根 | 徳夫 | 年 | 愛知県 | あ | |||||||||||||
せとぐち | しんきち | 瀬戸口 | 新吉 | 824 | -年 | 新潟県 朝鮮 |
あ | ||||||||||||
せの | のぶはる | 瀬野 | 信春 | 年 | 新潟県 | あ | |||||||||||||
そね | こうぞう | 曽根 | 幸蔵 | 826 | ja | 1903年 | 東京府 | あ | |||||||||||
そのかわ | たかよし | 園川 | 峰喜 | 年 | 天津 | あ | |||||||||||||
たかぎ | えいいちろう | 高木 | 栄一郎 | 822 | 1908年 | 京都府 | あ | ||||||||||||
たかぎ | しげお | 高木 | 茂雄 | 年 | 長野県 | あ | |||||||||||||
たかぎ | まさのり | 高木 | 正典 | 年 | 山口県 | あ | |||||||||||||
たかの | うめたろう | 高野 | 梅太郎 | 年 | 富山県 | あ | |||||||||||||
たかはし | いわごろう | 高橋 | 岩五郎 | 848 | 年 | 秋田県 | あ | ||||||||||||
たかはし | けんぞう | 高橋 | 健蔵 | 年 | 京都府 | あ | |||||||||||||
たかはし | さだきち | 高橋 | 定吉 | 824 | 1897年 | 大阪府 | あ | ||||||||||||
たかはし | さぶろう | 高橋 | 三郎 | 年 | 山口県 | あ | |||||||||||||
たかはし | さんに | 高橋 | 三二 | 年 | 岐阜県 | あ | |||||||||||||
たかはし | しゅうざん | 高橋 | 秀山 | 843 | ja | 1892年 | 新潟県 | あ | |||||||||||
たかはし | じゅうぞう | 高橋 | 重蔵 | 813 | 1889年 | 東京府 | あ | ||||||||||||
たかはし | たかまさ | 高橋 | 隆正 | 809 | 1891年 | 神奈川県 | あ | ||||||||||||
たかはし | たけお | 高橋 | 武雄 | 856 | 年 | 栃木県 | あ | ||||||||||||
たき | まさる | 多喜 | 勝 | 年 | 徳島県 | あ | |||||||||||||
たきもと | あいぞう | 滝本 | 愛蔵 | 829 | 1895年 | 滋賀県 | あ | ||||||||||||
たけしげ | こじろう | 武重 | 小次郎 | 年 | 栃木県 | あ | |||||||||||||
たざわ | ふみお | 田沢 | 文雄 | 年 | 長野県 | あ | |||||||||||||
たじま | たけお | 田島 | 武雄 | 847 | 年 | 熊本県 | あ | ||||||||||||
たしろ | ふみえ | 田代 | 文衛 | 年 | 愛知県 | あ | |||||||||||||
だて | とくろう | 伊達 | 竺郎 | 年 | 秋田県 | あ | |||||||||||||
たておか | きんたろう | 館岡 | 金太郎 | 833 | 1899年 | 東京府 | あ | ||||||||||||
たておか | まさしんのすけ | 館岡 | 正親之助 | 年 | 秋田県 | あ | |||||||||||||
たなか | くによし | 田中 | 国義 | 年 | 福岡県 | あ | |||||||||||||
たなか | すえきち | 田中 | 末吉 | 837 | ja | 1905年 | 神奈川県 | あ | |||||||||||
たなか | そうきち | 田中 | 宗吉 | 855 | ja | 年 | 東京府 | あ | |||||||||||
たなか | ぶじろう | 田中 | 武次郎 | 848 | 年 | 福岡県 | あ | ||||||||||||
たなか | りょうぞう | 田中 | 良三 | 815 | 1898年 | 群馬県 | あ | ||||||||||||
たなべ | てるお | 田辺 | 輝夫 | 808 | 1893年 | 兵庫県 | あ | ||||||||||||
たなべ | のぶあき | 田辺 | 信章 | 年 | 大分県 | あ | |||||||||||||
たにうち | のりゆき | 谷内 | 憲之 | 年 | 大阪府 | あ | |||||||||||||
たにぐち | くにお | 谷口 | 邦夫 | 年 | 熊本県 | あ | |||||||||||||
たまむら | ゆうのしん | 玉村 | 勇之進 | 年 | 北海道 | あ | |||||||||||||
たむら | まさお | 田村 | 正男 | 年 | 大阪府 | あ | |||||||||||||
ちどり | しんきち | 千鳥 | 伸吉 | 848 | 年 | 大阪府 | あ | ||||||||||||
つじ | よしいち | 辻 | 義一 | 年 | 岐阜県 | あ | |||||||||||||
つしま | たけじろう | 対馬 | 武治郎 | 848 | 年 | 青森県 | あ | ||||||||||||
つしま | ひょういち | 対馬 | 彪一 | 824 | 1902年 | 和歌山県 大阪府 |
あ | ||||||||||||
つじもと | えいのすけ | 辻本 | 英之介 | 848 | 年 | 熊本県 | あ | ||||||||||||
つつみ | やすじろう | 堤 | 康次郎 | ja | 1889年 | 滋賀県 | あ | ||||||||||||
つつみ | よねつぐ | 堤 | 米次 | 856 | 年 | 福岡県 | あ | ||||||||||||
つない | こうたろう | 綱井 | 好太郎 | 年 | 東京府 | あ | |||||||||||||
てるい | ふじまつ | 照井 | 藤松 | 年 | 秋田県 | あ | |||||||||||||
とがし | よしろう | 富樫 | 義郎 | 848 | 年 | 秋田県 | あ | ||||||||||||
ときみ | かつみ | 時実 | 克己 | 834 | -年 | 兵庫県 | あ | ||||||||||||
とく | さんぽう | 徳 | 三宝 | 802 | ja | 1887年 | 東京府 | あ | |||||||||||
とくなが | じんべえ | 徳永 | 甚平 | 848 | 年 | 朝鮮 | あ | ||||||||||||
とだ | たけお | 戸田 | 武雄 | 年 | 北海道 | あ | |||||||||||||
とみなが | せんざぶろう | 富永 | 専三郎 | 年 | 福岡県 | あ | |||||||||||||
ないとう | ひろし | 内藤 | 宏 | 848 | 年 | 熊本県 | あ | ||||||||||||
ながうち | そうきち | 長内 | 惣吉 | 857 | 年 | 青森県 | あ | ||||||||||||
ながおか | こうたろう | 長岡 | 孝太郎 | 年 | 山形県 | あ | |||||||||||||
なかがみ | ひこお | 中神 | 彦男 | 年 | 愛知県 | あ | |||||||||||||
ながさわ | せいぞう | 永沢 | 誠蔵 | 817 | 1896年 | 青森県 | あ | ||||||||||||
なかじま | けいた | 中島 | 敬太 | 848 | 年 | 京都府 | あ | ||||||||||||
なかじま | まさゆき | 中島 | 正行 | 848 | ja | 1911年 | 神奈川県 満州 |
あ | |||||||||||
なかすが | ひゃくまつ | 中須賀 | 百松 | 818 | 1890年 | 愛媛県 | あ | ||||||||||||
ながた | ひさじ | 長田 | 久司 | 年 | 静岡県 | あ | |||||||||||||
なかにし | ぶんぞう | 中西 | 文三 | 826 | 1900年 | 広島県 | あ | ||||||||||||
ながまつ | ゆういち | 永末 | 勇市 | 年 | 広島県 | あ | |||||||||||||
ながみつ | でん | 永光 | 伝 | 年 | 満州 | あ | |||||||||||||
なかむら | きょうすけ | 中村 | 恭助 | 年 | 山口県 | あ | |||||||||||||
なかむら | しゅうたろう | 中村 | 秀太郎 | 年 | 香川県 | あ | |||||||||||||
なかむら | しんいち | 中村 | 進一 | 年 | 佐賀県 | あ | |||||||||||||
ながよし | ひでお | 永吉 | 秀雄 | 年 | 鹿児島県 | あ | |||||||||||||
なんと | ようじ | 南都 | 要次 | 810 | 1895年 | 兵庫県 | あ | ||||||||||||
なんば | うらきち | 難波 | 浦吉 | 年 | 山梨県 | あ | |||||||||||||
なんば | えつはる | 難波 | 悦治 | 年 | 兵庫県 | あ | |||||||||||||
にし | ふみお | 西 | 文雄 | 804 | ja | 1890年 | 福岡県 | あ | |||||||||||
にしお | またはち | 西尾 | 又八 | 826 | 1901年 | 滋賀県 | あ | ||||||||||||
