東大阪ケーブルテレビ
表示
種類 | 株式会社 |
---|---|
本社所在地 |
577-0012 大阪府東大阪市長田東5-3-9 三京ビル2階 |
設立 | 1997年2月 |
業種 | 情報・通信業 |
事業内容 | 有線テレビジョン放送事業、電気通信事業 |
代表者 | 代表取締役社長 松本正幸 |
資本金 | 15億6,000万円 |
従業員数 | 106名(2007年7月1日現在) |
東大阪ケーブルテレビ株式会社(ひがしおおさかケーブルテレビ)は、かつて大阪府東大阪市に本社があったケーブルテレビ局である。
ジュピターテレコムの連結子会社であるジェイコムウエストの連結子会社であった。
概要
[編集]2006年9月28日に親会社でMSOのケーブルウエストがジュピターテレコムに買収され、同社のグループ会社となった。2008年1月1日付でケーブルウエストが北摂ケーブルネットと共にジェイコム関西に吸収され、ジェイコムウエスト(ジェイコム関西が商号変更)となった。これにより、東大阪ケーブルテレビはジェイコムウエストの子会社となった。2013年1月1日付でジェイコムウエストに吸収合併され会社解散した。
サービスエリア
[編集]主な放送チャンネル
[編集]テレビ局
[編集]- ★はオプションチャンネル
- チャンネル名(太字)はハイビジョン放送チャンネル
ジャンル | Ch番号 | チャンネル名 | デジタル | デジタル コンパクト |
---|---|---|---|---|
地上デジタル放送 | TV011 | NHK総合(大阪) | ● | ● |
TV021 | NHK教育(大阪) | ● | ● | |
TV031 | サンテレビ | ● | ● | |
TV041 | 毎日テレビ | ● | ● | |
TV051 | KBS京都 | ● | ● | |
TV061 | 朝日放送テレビ | ● | ● | |
TV071 | テレビ大阪 | ● | ● | |
TV081 | 関西テレビ | ● | ● | |
TV101 | 読売テレビ | ● | ● | |
自主放送 | TV111 | コミュニティチャンネル | ● | ● |
BSデジタル | BS101 | NHK BS1 | ● | ● |
BS103 | NHK BSプレミアム | ● | ● | |
BS141 | BS日テレ | ● | ● | |
BS151 | BS朝日 | ● | ● | |
BS161 | BS-TBS | ● | ● | |
BS171 | BSジャパン | ● | ● | |
BS181 | BSフジ | ● | ● | |
BS191-193 | ★デジタルWOWOW | ● | ● | |
TV通販 | 200 | ショップチャンネル | ● | ● |
201 | QVC | ● | ● | |
202 | ジュエリーショッピング★GemsTV | ● | ● | |
自主放送 | 280 | プロモチャンネル | ● | ● |
ニュース | 300 | TBSニュースバード | ● | ● |
301 | 朝日ニュースター | ● | ● | |
302 | CNNj | ● | ● | |
303 | 日経CNBC | ● | ● | |
音楽 | 350 | スペースシャワーTV | ● | ● |
351 | MUSIC ON! TV | ● | ● | |
352 | MTV | ● | ● | |
353 | ★クラシカ・ジャパン | ● | ● | |
354 | 歌謡ポップスチャンネル | ● | - | |
スポーツ | 400 | スカイ・A sports+ | ● | ● |
401 | ★FIGHTING TV サムライ | ● | ● | |
402 | GAORA | ● | ● | |
403 | ゴルフネットワーク | ● | ● | |
404 | 日テレG+ | ● | ● | |
405 | J sports 3 | ● | ● | |
406 | J sports 1 | ● | ● | |
407 | J sports 2 | ● | ● | |
408 | ★J sports 4(ハイビジョン) | ● | ● | |
映画 | 450 | ムービープラスHD | ● | - |
451 | 洋画★シネフィル・イマジカ | ● | - | |
452 | ザ・シネマ | ● | - | |
453 | ★スター・チャンネル ハイビジョン | ● | ● | |
454 | ★スター・チャンネル プラス | ● | ● | |
455 | ★スター・チャンネル クラシック | ● | ● | |
475 | ムービープラス | - | ● | |
500 | チャンネルNECO | ● | ● | |
501 | 日本映画専門チャンネルHD | ● | - | |
502 | 時代劇専門チャンネル | ● | ● | |
503 | ★東映チャンネル | ● | ● | |
504 | ★衛星劇場HD | ● | ● | |
505 | V☆パラダイス | ● | ● | |
526 | 日本映画専門チャンネル | - | ● | |
テレビドラマ | 550 | スーパー!ドラマTV HD | ● | - |
551 | FOX HD | ● | - | |
552 | サスペンスシアター FOXCRIME | ● | - | |
553 | FOXライフ | ● | - | |
554 | TBSチャンネルHD | ● | - | |
555 | ホームドラマチャンネルHD | ● | - | |
556 | ユニバーサル チャンネル | ● | ● | |
557 | LaLa HD | ● | - | |
558 | ファミリー劇場 | ● | ● | |
559 | アクションチャンネル | ● | - | |
560 | ミステリーチャンネル | ● | ● | |
575 | スーパー!ドラマTV | - | ● | |
576 | FOX | - | ● | |
582 | LaLa TV | - | ● | |
583 | AXN | - | ● | |
アニメ・キッズ | 600 | アニマックス | ● | ● |
601 | キッズステーション | ● | ● | |
602 | カートゥーン ネットワーク | ● | ● | |
603 | ディズニー・チャンネル | ● | ● | |
604 | ディズニーXD | ● | ● | |
605 | ★アニメシアターX(AT-X) | ● | ● | |
ドキュメンタリー | 650 | ヒストリーチャンネル | ● | ● |
651 | ナショナル ジオグラフィック チャンネル | ● | - | |
652 | ディスカバリーチャンネルHV | ● | - | |
677 | ディスカバリーチャンネル | - | ● | |
生活・趣味・教養 | 700 | 囲碁・将棋チャンネル | ● | ● |
701 | 大人の趣味と生活向上◆アクトオンTV | ● | ● | |
702 | 釣りビジョン | ● | ● | |
703 | 放送大学CSテレビ | ● | ● | |
エンタメ・バラエティ | 750 | 動物チャンネル/アニマルプラネット | ● | ● |
751 | MONDO TV | ● | ● | |
752 | ★フジテレビNEXT | ● | ● | |
753 | フジテレビONE | ● | ★ | |
754 | フジテレビTWO | ● | ★ | |
755 | テレ朝チャンネル | ● | - | |
756 | KBS World | ● | ● | |
757 | チャンネル銀河(HD) | ● | - | |
758 | 食と旅のフーディーズTV | ● | - | |
759 | ★Mnet | ● | ● | |
760 | ★タカラヅカ・スカイ・ステージ | ● | ● | |
761 | ★KNテレビジョン | ● | ● | |
782 | チャンネル銀河(SD) | - | ● | |
公営競技 | 920 | ★グリーンチャンネル | ● | ● |
921 | ★グリーンチャンネル2 | ● | ● | |
922 | ★レジャーチャンネル | ● | ● | |
アダルト (R-20) |
943 | ★プレイボーイチャンネル | ● | ● |
944 | ★チャンネル・ルビー | ● | ● | |
945 | ★ミッドナイト・ブルー | ● | ● | |
946 | ★レインボーチャンネル | ● | ● | |
947 | ★ピンクチェリー | ● | ● |
ラジオ局
[編集]MHz | 放送局 |
---|---|
77.1 | Kiss FM KOBE |
79.6 | NHK大阪FM |
82.5 | FM OSAKA |
83.3 | FM COCOLO |
84.5 | FM802 |
85.9 | α-station |