一宮市議会
表示
一宮市議会 | |
---|---|
種類 | |
種類 | |
役職 | |
議長 | 岡本将嗣 |
副議長 | 井上文男 |
構成 | |
定数 | 38 |
院内勢力 | 令和会 (19)
新流会 (6)
公明党一宮市議団 (5)
一宮維新と市民の会 (2)
日本共産党一宮市議会 (2)
いちのみやを良くする会 (2)
自由民主党一宮市議会 (1)
尾張風の会 (1) |
選挙 | |
大選挙区制 | |
前回選挙 | 2019年4月21日 |
議事堂 | |
愛知県一宮市本町2丁目5番6号 | |
ウェブサイト | |
一宮市議会 |
一宮市議会(いちのみやしぎかい、英語: Ichinomiya City Assembly[1])は、愛知県一宮市に設置されている地方議会である。
概要
[編集]会派
[編集]会派名 | 議席数 | 議員名(◎は代表者) | |
---|---|---|---|
令和会 | 19 | 自由民主党2・無所属17 | ◎横井忠史(会長)、浅井俊彦(相談役)、渡辺之良(顧問)、花谷昌章(副会長)、竹山聡(幹事長)、島津秀典(副幹事長)、則竹安郎(政務調査会長)、渡部晃久(副政務調査会長)、本山廣次(会計)、八木丈之、岡本将嗣、井上文男、中村かずひと、井田吉彦、東渕正人、尾関さとる、大津乃里予、木村健太、野村悠介 |
新流会 | 6 | 自由民主党1・参政党1・無所属4 | ◎鵜飼和司(会長)、松井哲朗(相談役)、森ひとみ(幹事長)、佐々のりな(会計)、髙木宏昌、京極ふみか |
公明党一宮市議団 | 5 | 公明党 | ◎平松邦江(団長)、柴田雄二(副団長)、河村弘保(幹事長)、水谷千恵子(会計)、市川智明(書記) |
一宮維新と市民の会 | 2 | 日本維新の会1・無所属1 | ◎服部修寛(代表)、臼井弓賀 |
日本共産党一宮市議団 | 2 | 日本共産党 | ◎彦坂和子(団長)、渡辺さとし |
いちのみやを良くする会 | 2 | 立憲民主党1・無所属1 | ◎後藤みゆき(会長)、宇山祥子(幹事長) |
自由民主党一宮市議会 | 1 | 自由民主党 | 伊藤裕通 |
尾張風の会 | 1 | 無所属 | 髙橋一 |
計 | 38 |
(2021年5月21日現在[3])
議員報酬と政務活動費
[編集]- 議員報酬
役職 | 報酬 | 期末手当(6月) | 期末手当(12月) |
---|---|---|---|
議長 | 月額 63万9,000円 | 報酬月額×1.55月×1.45 | 報酬月額×1.70月×1.45 |
副議長 | 月額 58万7,000円 | ||
議員 | 月額 54万5,000円 |
- 政務活動費
一人当たり、月額5万円[4]。
沿革
[編集]- 2015年
- 1月25日 - 一宮市長選挙告示。市長選に立候補した神戸健太郎と細谷正希は自動失職[5]。
- 4月26日 - 一宮市議会議員選挙執行。投票率は46.32%。
- 2019年
- 4月21日 - 一宮市議会議員選挙執行。投票率は41.50%。
- 2021年
- 2月11日 - 2019年の市議選で日本維新の会公認で立候補し初当選した後藤美由紀が離党[6]。
- 夏頃 - 井上文男(令和会)は世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の関連団体との関わりを持ち、以後、セミナーに数回参加する[7]。
- 2022年
- 6月2日 - 6月定例会が開会。井上文男は統一教会側から「地方からも声を上げてほしい」と頼まれ、教団が推進する「家庭教育支援法」の早期制定を国に求める意見書案を、所属する会派「令和会」に提案[8][9]。同会派が取りまとめた「家庭教育支援法の早期制定を求める意見書」がこの日、議会に提出される[10]。
- 6月23日 - 市議会は「家庭教育支援法の早期制定を求める意見書」を全会一致で可決。内閣総理大臣や衆議院、参議院などに提出した[7]。
- 10月31日 - 市議会は各会派の幹事長会を開催。幹事長会は報道陣に公開で行われ、令和会所属の八木丈之議長は、前述の意見書の可決について「ご迷惑をかけ、おわびする。議会として責任を持って対応したい」と述べた[7][8]。
選挙
[編集]2019年一宮市議会議員選挙
[編集]2019年4月21日執行 当日有権者数:313,060人 最終投票率:41.50% 定数:38人 立候補者数:48人
順位 | 当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 鵜飼和司 | 32 | 自由民主党 | 現 | 4,096 |
2 | 当 | 竹山聡 | 40 | 自由民主党 | 現 | 4,094.366 |
3 | 当 | 森ひとみ | 57 | 無所属 | 現 | 3,645.1 |
4 | 当 | 後藤美由紀 | 48 | 日本維新の会 | 新 | 3,609 |
5 | 当 | 宇山祥子 | 52 | 立憲民主党 | 新 | 3,524 |
6 | 当 | 島津秀典 | 63 | 無所属 | 現 | 3,432 |
7 | 当 | 渡辺之良 | 57 | 無所属 | 現 | 3,410.67 |
8 | 当 | 本山広次 | 52 | 無所属 | 新 | 3,396 |
9 | 当 | 井上文男 | 52 | 自由民主党 | 現 | 3,379 |
10 | 当 | 浅井俊彦 | 74 | 無所属 | 現 | 3,305 |
11 | 当 | 横井忠史 | 61 | 無所属 | 現 | 3,279 |
12 | 当 | 尾関哲 | 39 | 無所属 | 新 | 3,226.78 |
13 | 当 | 八木丈之 | 55 | 無所属 | 元 | 3,168 |
14 | 当 | 市川智明 | 40 | 公明党 | 新 | 3,154 |
15 | 当 | 高橋一 | 58 | 無所属 | 現 | 3,125.24 |
16 | 当 | 小林恵明 | 46 | 立憲民主党 | 新 | 3,100 |
17 | 当 | 河村弘保 | 47 | 公明党 | 現 | 3,045 |
18 | 当 | 水谷千恵子 | 57 | 公明党 | 現 | 3,023 |
19 | 当 | 柴田雄二 | 58 | 公明党 | 現 | 3,018 |
20 | 当 | 平松邦江 | 60 | 無所属 | 現 | 3,001 |
21 | 当 | 渡部晃久 | 47 | 無所属 | 現 | 2,729 |
22 | 当 | 京極扶美子 | 69 | 無所属 | 現 | 2,645 |
23 | 当 | 岡本将嗣 | 54 | 無所属 | 現 | 2,569 |
24 | 当 | 高木宏昌 | 76 | 無所属 | 現 | 2,552 |
順位 | 当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 当 | 松井哲朗 | 65 | 無所属 | 現 | 2,549 |
26 | 当 | 服部修寛 | 69 | 無所属 | 現 | 2,530 |
27 | 当 | 太田文人 | 69 | 無所属 | 現 | 2,522 |
28 | 当 | 伊藤裕通 | 57 | 自由民主党 | 現 | 2,517 |
29 | 当 | 木村健太 | 27 | 無所属 | 新 | 2,516 |
30 | 当 | 森利明 | 73 | 無所属 | 現 | 2,515.9 |
31 | 当 | 長谷川八十 | 73 | 無所属 | 現 | 2,404 |
32 | 当 | 中村一仁 | 42 | 無所属 | 現 | 2,366 |
33 | 当 | 彦坂和子 | 66 | 日本共産党 | 現 | 2,363 |
34 | 当 | 大津乃里予 | 37 | 無所属 | 新 | 2,355 |
35 | 当 | 西脇保広 | 76 | 無所属 | 現 | 2,344 |
36 | 当 | 東渕正人 | 58 | 無所属 | 新 | 2,333 |
37 | 当 | 則竹安郎 | 64 | 無所属 | 現 | 2,304 |
38 | 当 | 花谷昌章 | 60 | 無所属 | 現 | 2,287 |
39 | 落 | 尾関宗夫 | 76 | 日本共産党 | 現 | 2,271.22 |
40 | 落 | 和田弥一郎 | 73 | 無所属 | 現 | 2,264 |
41 | 落 | 井田吉彦 | 63 | 無所属 | 現 | 2,209 |
42 | 落 | 野村直弘 | 65 | 無所属 | 元 | 1,993 |
43 | 落 | 渡辺智史 | 42 | 日本共産党 | 新 | 1,908.96 |
44 | 落 | 足立樹丘 | 67 | 無所属 | 元 | 1,583 |
45 | 落 | 可知孝典 | 57 | 無所属 | 新 | 1,495 |
46 | 落 | 丹菊一作 | 70 | 無所属 | 新 | 1,350 |
47 | 落 | 高橋芳明 | 56 | 無所属 | 新 | 889.761 |
48 | 落 | 矢野和宏 | 56 | 無所属 | 新 | 769 |
2015年一宮市議会議員選挙
[編集]2015年4月26日執行 当日有権者数:304,052人 最終投票率:46.32% 定数:38人 立候補者数:53人
順位 | 当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 伊藤裕通 | 53 | 自民党 | 現 | 4,548 |
2 | 当 | 佐藤英俊 | 58 | 無所属 | 新 | 4,432 |
3 | 当 | 島津秀典 | 59 | 無所属 | 新 | 3,877 |
4 | 当 | 浅井俊彦 | 70 | 無所属 | 現 | 3,872 |
5 | 当 | 高橋一 | 54 | 無所属 | 新 | 3,804 |
6 | 当 | 渡辺之良 | 54 | 無所属 | 現 | 3,704.898 |
7 | 当 | 横井忠史 | 57 | 無所属 | 現 | 3,607 |
8 | 当 | 渡辺宣之 | 61 | 公明党 | 現 | 3,519.101 |
9 | 当 | 森ひとみ | 53 | 無所属 | 新 | 3,514.761 |
10 | 当 | 中村一仁 | 38 | 民主党 | 新 | 3,358.292 |
11 | 当 | 竹山聡 | 36 | 無所属 | 現 | 3,327 |
12 | 当 | 水谷千恵子 | 53 | 公明党 | 現 | 3,259 |
13 | 当 | 谷祝夫 | 71 | 無所属 | 現 | 3,244 |
14 | 当 | 平松邦江 | 56 | 公明党 | 現 | 3,182 |
15 | 当 | 尾関宗夫 | 72 | 日本共産党 | 現 | 3,137 |
16 | 当 | 彦坂和子 | 62 | 日本共産党 | 元 | 3,135 |
17 | 当 | 岡本将嗣 | 50 | 無所属 | 現 | 3,103 |
18 | 当 | 柴田雄二 | 54 | 公明党 | 現 | 3,092 |
19 | 当 | 井上文男 | 48 | 無所属 | 現 | 3,072 |
20 | 当 | 松井哲朗 | 61 | 無所属 | 現 | 3,032 |
21 | 当 | 則竹安郎 | 60 | 無所属 | 元 | 3,020 |
22 | 当 | 日比野友治 | 71 | 無所属 | 現 | 3,010 |
23 | 当 | 高木宏昌 | 72 | 無所属 | 現 | 2,971 |
24 | 当 | 京極扶美子 | 65 | 無所属 | 現 | 2,958 |
25 | 当 | 鵜飼和司 | 28 | 無所属 | 新 | 2,941 |
26 | 当 | 森利明 | 69 | 無所属 | 現 | 2,925.124 |
27 | 当 | 服部修寛 | 65 | 無所属 | 現 | 2,913 |
順位 | 当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 当 | 西脇保広 | 72 | 無所属 | 現 | 2,886 |
29 | 当 | 長谷川八十 | 69 | 無所属 | 新 | 2,879 |
30 | 当 | 太田文人 | 65 | 無所属 | 現 | 2,852 |
31 | 当 | 河村弘保 | 43 | 公明党 | 新 | 2,795 |
32 | 当 | 井田吉彦 | 59 | 無所属 | 新 | 2,731 |
33 | 当 | 大津純 | 60 | 無所属 | 現 | 2,694 |
34 | 当 | 渡部晃久 | 43 | 無所属 | 新 | 2,562 |
35 | 当 | 花谷昌章 | 56 | 無所属 | 現 | 2,465 |
36 | 当 | 橋本浩三 | 32 | 日本共産党 | 新 | 2,434 |
37 | 当 | 和田弥一郎 | 69 | 無所属 | 現 | 2,328 |
38 | 当 | 末松光生 | 72 | 無所属 | 現 | 2,205 |
39 | 落 | 尾藤誠悟 | 67 | 無所属 | 新 | 2,202 |
40 | 落 | 野村直弘 | 61 | 無所属 | 現 | 2,130 |
41 | 落 | 足立樹丘 | 63 | 無所属 | 現 | 2,122 |
42 | 落 | 田嶋清智 | 53 | 無所属 | 新 | 2,055 |
43 | 落 | 田中克和 | 31 | 無所属 | 新 | 1,909.798 |
44 | 落 | 杉田亜貴子 | 32 | 無所属 | 新 | 1,897 |
45 | 落 | 荻原信市 | 61 | 無所属 | 元 | 1,487 |
46 | 落 | 家治由美子 | 46 | 無所属 | 新 | 1,070 |
47 | 落 | 坂本麻貴 | 30 | 諸派 | 新 | 980 |
48 | 落 | 伴高行 | 72 | 無所属 | 新 | 875 |
49 | 落 | 中村有吾 | 36 | 無所属 | 新 | 680.707 |
50 | 落 | 古沢清房 | 60 | 無所属 | 新 | 672 |
51 | 落 | 田中彰一 | 35 | 無所属 | 新 | 539.201 |
52 | 落 | 森光弘 | 51 | 無所属 | 新 | 401.114 |
53 | 落 | 青木雅之 | 46 | 無所属 | 新 | 364 |
脚注
[編集]- ^ Abe’s war legislation will connect directly with battlefronts: ex-SDF members - @JapanPress_wky
- ^ “市町村選挙情報(令和2年度)”. 愛知県庁 (2021年1月25日). 2021年3月4日閲覧。
- ^ 会派別名簿|一宮市
- ^ 報酬等|一宮市
- ^ “一宮市議会 平成27年3月 定例会 02月27日-01号”. 一宮市議会 会議録検索システム. 2022年11月1日閲覧。
- ^ “機関紙を発行しました”. 愛知維新の会 (2021年4月17日). 2022年11月1日閲覧。
- ^ a b c “旧統一教会側セミナー参加の市議が発端に 家庭教育支援法への意見書”. 朝日新聞 (2022年11月1日). 2022年11月1日閲覧。
- ^ a b 下條大樹 (2022年11月1日). “旧統一教会と「関係遮断」 意見書可決推進の一宮市議が意向”. 中日新聞. 2022年11月1日閲覧。
- ^ “一宮市議会6月定例会終えて”. 一宮市会議員 井上 文男 (2022年6月23日). 2022年11月1日閲覧。
- ^ “一宮市議会 令和4年6月 定例会 06月02日-01号”. 一宮市議会 会議録検索システム. 2022年11月1日閲覧。
関連項目
[編集]外部リンク
[編集]- 一宮市議会 - 公式サイト