コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

Wikipedia:編集回数の多いウィキペディアンの一覧

これはこのページの過去の版です。Yuukin0248 (会話 | 投稿記録) による 2019年8月5日 (月) 12:26個人設定で未設定ならUTC)時点の版 (更新 2019年7月1日 - 2019年7月31日)であり、現在の版とは大きく異なる場合があります。

このページでは、ウィキペディア日本語版で編集回数の多いウィキペディアンの一覧(1ヶ月間の編集回数の順)を掲載しています。このページの一覧は、データベースダンプ[1]を元にコンピュータプログラムで生成しています。具体的な方法については一覧データを生成する方法をご参照ください。

これまでの総合編集回数の多いウィキペディアンは、上位69名まで(IPアドレスユーザーは上位10名まで)統計ページで確認ができます。

一覧の履歴

注意書き

このページの一覧はウィキペディア日本語版で活発に貢献している人々(ウィキペディアン)の一つの指標です。 ただし完璧な指標ではありません。

ウィキペディアに対する編集の多くは、誤字訂正であったり編集合戦の一部であったり、自分が行った編集ミスの訂正かもしれませんし、ノートページでの話し合いかもしれませんし、細部の編集をしてプレビューしたつもりがうっかり投稿してしまったものかもしれません。

こうした場合とは反対に、長い記事の新規投稿や既存記事の大幅加筆を主にする人々は、一覧のかなり下の方に出てくる可能性あるいは一覧に現れない可能性もあります。

抹消された編集(例えば削除された記事に対して削除以前に行われた編集や、即時削除のタグをつける編集など)は、数えていません。このため、この一覧での編集回数は少なくなる可能性もあります。

私たちは、単純な誤字訂正だけをする人々を含めて、できるだけ多くの人々がウィキペディアの編集に参加することを望んでいます。ウィキペディアに対する貢献は、区別無く歓迎されます。

記事名前空間

期間: 2019-07-01 — 2019-07-31 (UTC)

順位 利用者 編集回数 総編集回数
1 Nnh (sysop) 6872 85801
2 North land 3506 9649
3 Ihimutefu 3257 94223
4 Bcxfu75k 2746 40708
5 122.197.146.81 2033 2033
6 610CH-405 1929 8507
7 Chicchiki cheese 1744 4574
8 なびお 1581 61545
9 Customsprofesser 1570 5242
10 Yaruohrhm 1527 6902
11 Tokyo-Good 1505 11259
12 企業ウォッチャー 1468 4497
13 えのきだたもつ 1464 39204
SeitenBot (bot) 1277 43805
14 結牙 1241 62324
15 Jisyaku 1179 4416
YuukinAWB (bot) 1161 1574
16 Anothercat 1059 21600
17 Hruygo 984 61573
18 丸和太郎 969 8521
19 203.95.50.203 936 2405
20 Mister0124 929 8825
21 エンタシス 795 35850
22 Bellcricket (sysop) 791 14109
23 ふーくん 742 25262
24 グレイハウンダー 739 29570
25 Yamato-i 737 99017
26 こんせ 734 14173
27 42.145.221.205 716 8497
28 曾禰越後守 709 143023
Cewbot (bot) 685 62937
29 Championship2006 684 176362
30 Harisou 672 4409
31 アテラストーリ 660 14236
32 Ambivalence 646 19383
32 Kurohoshi27 646 4055
34 うたのり 632 17396
35 210.5.174.98 622 31579
36 Bject 614 19916
37 パームまゆみ 585 7524
38 Baudanbau 584 609
39 Kto2038 583 32658
40 風見草 582 790
41 27.140.53.212 581 4625
42 Iceandsnow7 576 20585
43 Antonio Stevenson 568 6729
43 桐ヶ谷柩 568 2838
45 切干大根 563 8051
Bsx-ja (bot) 549 10546
46 ネイ (sysop) 543 7872
47 フチ坊 524 25283
47 So-i12 524 590
49 侵入者ウィリアム 522 11572
50 Takabeg 519 8616
51 Inforiver 506 8101
52 イルーゾォ 498 17214
53 Nakashibetsu2613 491 1063
54 SNK5578 484 5465
55 John Hakater 481 34351
55 Maki11 481 3154
57 FenrirAndNomad 480 19147
58 Yowai 471 1271
59 Dr jimmy 466 152474
59 Wing681 466 1074
61 そらみみ 463 35639
61 ダイレクトナーム 463 778
61 Guy389 463 463
64 Stealth t 460 21691
65 210.48.133.123 452 4249
Aki42006AWB (bot) 451 1439
66 KASEI 449 31044
67 Nissk 444 52201
67 ☆あらは 444 7098
69 Norio-abc 441 22868
70 布田十番通り 440 4620
71 Keiji senmon bengo4 438 828
72 210a 432 37367
73 XRGD 431 41545
73 クサカル 431 431
75 Teruterubouzu 420 13295
76 Sky-wing 417 13986
77 花蝶風月雪月花警部 416 65531
78 Zazanasawa 411 71011
79 ケラ氏 405 8787
79 221.28.250.163 405 6426
81 ロングベンチ 401 1083
82 Krorokeroro 400 14509
83 Los688 395 94220
84 野良人 391 10319
84 マスダピロシ 391 1472
86 トリート 386 8159
87 快速フリージア 383 11165
88 Vocared 381 11099
88 織原美津夫 381 7282
90 そらたこ 378 500
91 今紫 375 3810
92 東名三好 364 2272
92 122.24.105.38 364 608
92 183.74.207.79 364 367
95 Y-route 355 9672
Tribot (bot) 354 304016
96 Evelyn-rose 352 9197
97 203.180.166.195 351 10783
98 119.82.192.49 350 3940
99 Iso8.tv 349 864
100 124.39.100.132 347 5933
101 红渡厨 346 678
102 リニモ1号 345 4525
103 永野 耀彩 342 2078
104 Kekusnek 341 15114
105 Woofu 339 6630
106 壁掛成蛸は三考する葦である 338 2396
107 博多商人コイツミ 337 26042
107 帯ベスト 337 22979
107 YBK75 337 4817
110 CommonsDelinker 334 66574
110 ボクボクマン 334 1081
110 VV20CVY3Y 334 334
113 郊外生活 333 3860
114 Taisuke.Kasuya 331 331
115 WEWEE 329 23140
116 Geogie 328 57638
117 Kone 327 104464
118 Zozoyama 325 3042
119 翼のない堕天使 323 12032
120 220.247.31.195 322 836
121 ITA-ATU 321 59284
122 Fuusenn 318 13011
123 MAYUTO RYOUTA 317 11045
123 Bukeshothut 317 381
125 コロボ 316 9449
125 Shuricastle 316 2534
127 125.204.38.11 315 3394
127 愛婆村 315 317
129 Henry408 313 939
130 とろ肉ハウス 310 4019
131 Unamu 306 57445
131 Noriak iwamoto 306 3794
131 Masa hey 306 2923
131 DAMAONE 306 306
135 X-enon147 304 15878
136 赤猫法師 303 635
137 K-iczn 302 54408
137 みしまるもも 302 7741
139 スカイ13 301 301
140 58.1.177.174 299 1017
141 うらにわ 296 5657
142 海ボチャン 293 25981
143 Yasuo Miyakawa 292 9960
144 ル・産地直送マン 289 1141
145 いいすく 287 36798
146 56whitestone 283 8829
147 中竹たけし 282 21023
148 153.179.145.117 280 650
149 さかおり (sysop) 274 25938
150 さえぼー 272 13836
151 ぱたごん (sysop) 270 11801
152 Juqipedia 267 30308
152 Kndoh 267 267
154 Lepourdean 266 270
155 吉田智 265 265
156 ブルーメンタール 262 1889
157 Shinyarticuno 260 2458
158 Umitori 258 24923
158 219.100.230.202 258 563
160 113.197.61.169 255 695
161 Thirteen-fri 254 20443
161 Zinzaemon 254 6269
163 Kyuutukanao 253 8780
164 ささら 248 17401
165 ファザベア 247 383
166 高木あゆみ 245 28753
167 ウース 244 46454
RxyBot (bot) 243 18534
168 ChaetoLv 242 242
169 Juiceapple 240 14302
170 Smokillers 238 1221
170 夕焼けの贅肉 238 1067
170 パルパーソル 238 1020
173 Wakuwaku99 237 17460
174 Yoh-Plus 236 5869
175 Water & RAINBOW 234 10357
176 Ahyu24k 233 5986
177 パックリガム 232 7754
178 Mee-san 231 22405
178 遠枝 231 15699
180 Bsx 230 30417
180 Aiwokusai 230 2711
182 Puchi-masashi 229 477
183 ミラー・ハイト 225 14432
184 106.172.33.64 224 2679
185 唐揚げ男子 223 8171
185 Shunsuke yazawa 223 3336
185 すぴねる 223 1285
185 なぎのす 223 703
189 Xringspecial 222 12143
190 Tom-spring 220 26242
190 Tekeonin 220 7407
192 砧太郎 219 7155
193 Charlesy 218 14963
194 219.102.21.186 216 216
195 不真面目苦手 215 23066
196 Topaz2 213 4573
197 Katsuya 212 34284
197 リリエル 212 20746
199 タケナカ 211 33289
199 Richardkazuo 211 212

全名前空間

期間: 2019-07-01 — 2019-07-31 (UTC)

順位 利用者 編集回数 総編集回数
1 Nnh (sysop) 8731 111720
SeitenBot (bot) 7479 51015
2 Ihimutefu 3860 169050
3 North land 3665 10785
4 Bcxfu75k 3098 48596
5 122.197.146.81 2557 2557
6 610CH-405 2083 9691
7 Yaruohrhm 1924 7900
8 Chicchiki cheese 1824 4702
9 Customsprofesser 1613 5737
10 なびお 1597 62841
11 えのきだたもつ 1535 41017
12 Tokyo-Good 1507 11326
13 企業ウォッチャー 1468 4498
14 結牙 1296 64348
15 Hruygo 1263 71617
16 Jisyaku 1258 4633
YuukinAWB (bot) 1177 1592
17 Anothercat 1162 21923
18 丸和太郎 1157 11494
19 Championship2006 1138 207345
20 ふーくん 1129 30587
21 Bellcricket (sysop) 1116 43556
21 Stealth t 1116 35306
23 Inforiver 1106 9860
24 203.95.50.203 1005 2531
25 エンタシス 989 43966
Cewbot (bot) 977 70223
26 切干大根 938 14106
27 Mister0124 937 8908
28 郊外生活 885 11175
29 Dr jimmy 861 223881
30 Yamato-i 848 114030
31 Takabeg 839 12225
32 そらたこ 797 1167
33 こんせ 782 15201
34 侵入者ウィリアム 764 17494
35 グレイハウンダー 761 31594
36 曾禰越後守 751 155931
37 42.145.221.205 749 8849
38 フチ坊 723 50031
39 ネイ (sysop) 702 15119
40 Harisou 699 4602
41 So-i12 697 773
42 Baudanbau 689 758
43 Bject 680 22032
44 アテラストーリ 676 14711
45 Ambivalence 661 19758
46 Kurohoshi27 652 4097
47 うたのり 637 17459
47 Aiwokusai 637 7426
49 210.5.174.98 633 31968
50 126.200.52.201 627 627
51 パームまゆみ 615 7894
52 Antonio Stevenson 612 7552
53 風見草 606 824
54 Kto2038 591 33233
55 27.140.53.212 586 4683
56 Iceandsnow7 582 20833
57 そらみみ 577 39221
58 桐ヶ谷柩 568 3103
59 SNK5578 565 7613
Bsx-ja (bot) 549 10763
60 Doraemonplus 547 11519
61 Krorokeroro 521 18145
62 210.48.133.123 513 5210
63 KASEI 509 35490
64 K-iczn 507 79800
65 ぱたごん (sysop) 501 32537
66 イルーゾォ 498 17227
67 ボクボクマン 494 1851
68 Nakashibetsu2613 491 1063
69 John Hakater 486 36354
70 Norio-abc 485 25877
70 Maki11 485 3208
72 FenrirAndNomad 480 19247
73 ウース 478 83482
74 XRGD 477 48287
75 Yowai 471 1271
76 ダイレクトナーム 469 788
77 Thirteen-fri 468 22752
78 Wing681 466 1076
79 Guy389 465 465
80 Nami-ja 463 21374
81 Iso8.tv 461 1039
82 さかおり (sysop) 459 38656
83 コヨミヤ 458 538
84 Los688 456 113729
84 快速フリージア 456 12795
86 花蝶風月雪月花警部 452 79375
Aki42006AWB (bot) 451 1451
87 Nissk 450 52858
88 210a 449 37911
89 Focaccia 448 1953
90 ☆あらは 446 7602
91 布田十番通り 441 4691
91 Keiji senmon bengo4 441 834
93 野良人 436 11465
93 今紫 436 4259
95 Zazanasawa 435 71880
95 海ボチャン 435 33312
97 クサカル 434 434
98 Teruterubouzu 430 13858
99 Sky-wing 418 14025
100 Penn Station (sysop) 416 57661
101 ロングベンチ 415 1104
102 Y-route 412 10162
103 ケラ氏 411 8975
104 221.28.250.163 405 6429
105 さえぼー 401 24874
105 122.24.105.38 401 654
107 マスダピロシ 391 1472
Tribot (bot) 390 334894
108 Geogie 389 70026
109 翼のない堕天使 387 15304
110 博多商人コイツミ 386 28197
110 トリート 386 8164
112 Ahyu24k 383 6501
112 Keruby 383 2161
114 Vocared 381 11996
114 織原美津夫 381 7350
116 東名三好 379 2432
117 さかろ 375 375
118 Water & RAINBOW 370 12484
119 Unamu 369 62774
120 狂々亭駄楽 366 4453
121 183.74.207.79 364 367
122 红渡厨 361 701
123 みしまるもも 359 9829
124 CommonsDelinker 358 72090
124 Woofu 358 7728
126 とろ肉ハウス 356 4117
127 Evelyn-rose 354 9430
128 YBK75 353 5246
Asanagi-bot (bot) 352 17346
129 203.180.166.195 351 11075
129 Shuricastle 351 2646
131 119.82.192.49 350 3943
132 コロボ 348 10273
132 124.39.100.132 348 5957
134 Kone 347 114793
134 洗糄 347 1419
136 Kekusnek 345 15242
136 リニモ1号 345 4555
138 帯ベスト 344 23615
138 永野 耀彩 344 2193
140 ル・産地直送マン 343 1321
141 壁掛成蛸は三考する葦である 341 2414
142 WEWEE 340 23499
143 MAYUTO RYOUTA 339 12930
144 Zozoyama 336 3291
144 Henry408 336 967
146 Matsumotonaiko 335 9982
147 Mee-san 334 37934
147 VV20CVY3Y 334 334
149 㭍月例祭 (sysop) 333 10989
150 126.211.5.244 332 332
150 Taisuke.Kasuya 332 332
152 Fuusenn 327 13838
153 ITA-ATU 325 68978
154 220.247.31.195 322 836
155 X-enon147 319 16306
155 125.204.38.11 319 3450
157 Bukeshothut 318 382
158 愛婆村 315 317
159 56whitestone 311 9874
160 スカイ13 307 307
160 DAMAONE 307 307
162 Noriak iwamoto 306 3795
162 Masa hey 306 2932
164 Juiceapple 305 18024
164 うらにわ 305 5819
164 赤猫法師 305 637
167 Forever elementary student 304 5248
168 ウメサクラ 302 17693
169 砧太郎 300 8436
170 58.1.177.174 299 1017
170 219.102.21.186 299 299
172 Yasuo Miyakawa 292 10046
172 Yuukin0248 292 5209
174 Ayukiminami 291 2798
175 メルビル 290 14294
176 Xringspecial 289 14345
177 126.34.18.79 288 1212
178 いいすく 287 37081
179 中竹たけし 284 21469
180 153.179.145.117 280 656
181 Juqipedia 276 32177
181 Lepourdean 276 281
183 不真面目苦手 275 25000
184 Kovayashi 274 6160
185 タケナカ 273 40824
186 Bsx 272 38558
186 あにまる大王 272 300
188 夕焼けの贅肉 271 1245
189 ブルーメンタール 270 1964
RxyBot (bot) 267 21869
190 Kndoh 267 267
191 Leqenmdean 266 266
192 吉田智 265 265
193 ささら 264 18841
194 Umitori 263 25746
194 パルパーソル 263 1095
196 ミラー・ハイト 262 18437
197 Muyo (sysop) 261 72160
197 山田晴通 261 59004
197 高木あゆみ 261 30635
197 Shinyarticuno 261 2464

関連ページ