Wikipedia:編集回数の多いウィキペディアンの一覧

これはこのページの過去の版です。秋雪 (会話 | 投稿記録) による 2009年7月5日 (日) 12:52個人設定で未設定ならUTC)時点の版 (更新)であり、現在の版とは大きく異なる場合があります。

このページでは、ウィキペディア日本語版で編集回数の多いウィキペディアンの一覧(1ヶ月間の編集回数の順)を掲載しています。 このページの一覧は、データベースダンプ[1]を元にコンピュータプログラムで生成しています。 具体的な方法については一覧データを生成する方法をご参照ください。

これまでの総合編集回数の多いウィキペディアンは、上位69名まで(IPアドレスユーザーは上位10名まで)統計ページで確認ができます。

一覧の履歴

注意書き

このページの一覧はウィキペディア日本語版で活発に貢献している人々(ウィキペディアン)の一つの指標です。 ただし完璧な指標ではありません。

ウィキペディアに対する編集の多くは、誤字訂正であったり編集合戦の一部であったり、自分が行った編集ミスの訂正かもしれませんし、ノートページでの話し合いかもしれませんし、細部の編集をしてプレビューしたつもりがうっかり投稿してしまったものかもしれません。

こうした場合とは反対に、長い記事の新規投稿や既存記事の大幅加筆を主にする人々は、一覧のかなり下の方に出てくる可能性あるいは一覧に現れない可能性もあります。

抹消された編集(例えば削除された記事に対して削除以前に行われた編集や、即時削除のタグをつける編集など)は、数えていません。 このため、この一覧での編集回数は少なくなる可能性もあります。

私たちは、単純な誤字訂正だけをする人々を含めて、できるだけ多くの人々がウィキペディアの編集に参加することを、望んでいます。 ウィキペディアに対する貢献は、区別無く歓迎されます。

記事名前空間

期間: 2009-04-01 — 2009-04-30 (UTC)

順位 利用者 編集回数 総編集回数
Tribot (bot) 9454 48103
TXiKiBoT (bot) 6201 64329
SieBot (bot) 4603 123987
YukkeBot (bot) 4151 8224
Xqbot (bot) 3881 18245
Alexbot (bot) 3262 46670
VolkovBot (bot) 3218 91383
LaaknorBot (bot) 2633 24937
ArthurBot (bot) 2429 19147
1 Hideki1976 2178 23918
2 219.114.220.197 1880 2629
3 Penn Station 1410 2762
DragonBot (bot) 1207 14174
Ptbotgourou (bot) 1173 12346
4 123.230.200.135 1141 1181
5 蒼海牧菜 1132 22319
Almabot (bot) 1092 1715
Alecs.bot (bot) 1001 12904
6 Goki 989 38447
7 210. 982 44992
8 経済準学士 927 51376
9 Oksakunji 908 22972
10 219.106の者 904 10181
10 T-ASL921 forces 904 8303
12 D.h 860 10570
13 61.245.43.13 817 817
SassoBot (bot) 802 2440
CarsracBot (bot) 797 2321
14 Kliment.A.K. 767 10332
15 リトルスター 748 4543
16 114.168.129.106 744 1232
17 MiraModreno 738 7495
JAnDbot (bot) 721 52675
18 CommonsDelinker 708 11619
19 天竺鼠 705 4369
20 221.185.226.27 680 1284
20 221.185.178.218 680 680
SilvonenBot (bot) 675 14520
22 Chiwa 644 10815
23 219.32.30.3 636 980
24 116.0.211.231 631 895
25 Dr jimmy 615 26317
26 Five-toed-sloth 606 3781
27 白拍子花子 605 2630
Yonidebot (bot) 603 3136
Chatamabot (bot) 603 603
28 Hikichimin Jr. 602 4371
29 マクガイア 596 11743
30 夢幻乱舞 592 601
31 蓮音 587 16467
32 Klobis 585 3925
33 222.149.159.16 576 1483
34 Athleta 574 1966
LucienBOT (bot) 550 1094
35 123.230.78.222 541 541
FlaBot (bot) 540 41731
36 Kiku-zou 532 10194
37 Himetv 531 4044
38 超プロ住民 525 1594
39 目蒲東急之介 524 26959
40 You-kan 510 15382
40 神頼みより安上がり 510 510
42 Omaemona1982 501 550
43 Navian 496 866
44 Camelia 489 5932
45 水野白楓 480 24766
46 Jr223 478 2360
47 Fievarsty 473 16827
48 Y.Yamazaki 472 1351
Idioma-bot (bot) 470 14597
49 Mimimi888 470 10788
50 Yonoemon 467 19734
51 Bcxfu75k 465 4033
52 曾禰越後守 462 7753
53 TYSGCFAN 461 13258
Chobot (bot) 453 32531
54 Dear 453 2828
55 Kone 450 49202
55 松茸 450 38696
57 Wakkubox 436 14419
57 Geogie 436 8733
59 Poohpooh817 433 1777
60 Nopira 432 20740
60 Tigerthegreat 432 9142
62 Uutes 425 7687
63 221.35.18.126 415 12061
64 221.20 409 4725
65 Wyveelix 404 4081
Louperibot (bot) 403 40477
66 At by at 403 3061
66 Namazu-tron 403 2291
68 Tatsu55 400 1830
DumZiBoT (bot) 396 396
69 Welovekobe 391 4498
70 貿易風 390 6191
71 Phronimos 388 733
72 ザンザザーン 386 6411
73 220.50.74.226 382 1365
73 219.164.117.38 382 382
75 Nadeorosensei 374 2547
76 Fromm 371 10295
TechBot (bot) 370 370
77 七之輔 368 7306
78 警察マニア 367 2138
79 Bokka7568 363 1652
79 211.19.226.200 363 370
81 122.29.4.83 361 1723
82 ヨッサン 358 4752
82 Prism11 VYB05736 358 4533
84 Tetsuo1968 357 11645
84 Isida1028 357 1228
BOTarate (bot) 356 10010
86 MDR-SK 355 13718
87 HideBot 351 493
88 Sasa21 349 2772
88 Yukida-R 349 534
90 Carkuni (sysop) 348 22187
91 GT2 347 2199
91 伊勢佐木町メランコリー 347 347
93 125.204.217.52 345 345
94 123.254.50.252 344 426
94 118.18.67.66 344 422
96 114.155.56.29 341 341
96 60.42.207.200 341 341
98 218.224.182.188 340 340
99 Straysheep 339 17295
99 Unamu 339 10249
101 Evangelical 334 3828
102 TOTOBIG 333 5898
103 222.150.0.69 332 332
104 モンゴルの白い虎 331 3881
104 RailRider 331 1614
104 本名弘之 331 1156
107 202.32.5.194 330 603
108 219.208.128.7 329 938
109 ピーサイ 328 344
110 ジャビ 327 8802
111 Hirotaro 324 14591
111 こたつ狼 324 4597
113 PCH 323 6424
113 Bankofdream 323 1922
115 125.15.228.186 322 3736
116 ウース 321 13411
117 Muyo (sysop) 320 13899
118 いろはにほへと 316 9139
118 崎宏 316 4382
118 レタス 316 3589
121 どんどん 315 4183
121 220.109.167.206 315 315
123 磯田知章 312 3257
124 219.54.243.105amI 307 1558
125 Youichikun1968 306 306
126 Knua 305 13874
127 Yassy0411 304 2029
128 Call Tenderas 302 13470
128 125.28.188.45 302 12573
130 Futenswing 301 332
131 Beast king 300 934
132 Belle Equipe 299 4825
132 60.34.64.157 299 299
134 ナカムーラ 296 1421
135 Takazilch 294 294
Escarbot (bot) 291 60880
136 221.95.233.5 291 2879
137 218.119.152.48 290 4513
138 219.101.94.129 288 3032
138 202.222.125.182 288 989
140 Frame 287 1536
141 Kyube 284 8401
141 Takeler 284 5224
141 宅銅鑼 284 1295
141 ラッパ食堂 284 1135
141 123.230.62.194 284 284
146 114.181.44.85 283 472
147 Shirubaniayu 282 2049
Muro Bot (bot) 280 5860
148 ヘチコマ 275 5480
149 くっちゃめ 274 6210
149 ベム・ウーゴ 274 3352
151 妖精書士 273 4632
152 Jade0416 272 8773
152 60.42.209.85 272 272
154 Kmrt 271 2593
154 Gty 271 1891
156 Aotake 270 3054
157 KαZo0 268 9898
157 Badman3000 268 674
159 あるふぁるふぁ 267 1718
159 Chujuki 267 1217
161 Ajtnk 266 19778
162 ミルクン親善大使 265 1184
162 124.44.215.1 265 274
164 Shinanofuji 263 5862
164 Lagrange 263 1383
R28Bot (bot) 262 75599
166 Kokada jnet 260 6492
166 125.199.132.229 260 657
DSisyphBot (bot) 260 463
168 Hatabon 257 5449
168 202.248.255.229 257 1028
168 Perelin 257 257
171 Charenji 256 14892
171 海獺 (sysop) 256 5285
173 KoZ 255 3945
174 5060apwj 253 253
175 Sfm 251 3120
175 極楽サタン 251 2584
175 221.189.45.55 251 251
178 219.175.128.140 250 1618
179 Zemarcelo 248 8715
180 124.102.150.186 247 247
181 Wistaria 246 645
182 HOPE 245 8661
182 Nemesisfate 245 379
184 またーり 243 4814
184 ゆーりん 243 894
184 TRUEHD 243 243
187 Hajimari 242 939
188 Cbrhorse 241 1399
189 セイホー 240 5746
190 119.105.137.118 239 444
190 118.240.131.168 239 270
192 Championship2006 238 43520
193 Annogoo 237 2317
193 218.45.36.24 237 1841
AStarBot (bot) 234 775
195 123.202.86.130 234 234
196 125.204.210.206 233 233
197 大和屋敷 232 232
198 Bakkai 231 15938
XZeroBot (bot) 231 715
199 Otherde 230 2671
200 海衛士 228 8954

全名前空間

期間: 2009-04-01 — 2009-04-30 (UTC)

順位 利用者 編集回数 総編集回数
Tribot (bot) 12430 60105
TXiKiBoT (bot) 9380 89180
VolkovBot (bot) 5283 142735
YukkeBot (bot) 4610 13366
SieBot (bot) 4603 141758
Xqbot (bot) 3903 18326
Alexbot (bot) 3262 71877
ArthurBot (bot) 3007 23382
LaaknorBot (bot) 2633 26982
1 Hideki1976 2462 26000
2 219.114.220.197 2122 2933
DragonBot (bot) 2107 19230
3 Penn Station 1694 4650
Almabot (bot) 1483 2122
JAnDbot (bot) 1447 69847
4 D.h 1420 24974
5 蒼海牧菜 1303 26900
Ptbotgourou (bot) 1173 12543
6 123.230.200.135 1154 1194
7 Dr jimmy 1126 31039
8 Goki 1055 47706
9 リトルスター 1051 7074
10 Kliment.A.K. 1023 13209
11 219.106の者 1014 11055
12 210. 1006 46173
Alecs.bot (bot) 1001 14358
13 経済準学士 993 57829
14 T-ASL921 forces 979 9910
15 Oksakunji 908 23030
DSisyphBot (bot) 888 1264
SassoBot (bot) 860 2625
16 Five-toed-sloth 845 6081
17 海獺 (sysop) 844 16944
18 61.245.43.13 819 819
19 MiraModreno 816 8041
CarsracBot (bot) 805 2475
SilvonenBot (bot) 802 20715
20 Navian 784 1264
21 マクガイア 774 14956
22 114.168.129.106 751 1243
23 CommonsDelinker 741 12806
24 221.185.226.27 713 1360
25 天竺鼠 712 4462
26 221.185.178.218 707 707
27 Fromm 689 17875
27 Himetv 689 7413
29 Ziman-JAPAN 686 8206
30 (sysop) 680 6211
31 目蒲東急之介 667 38748
32 あおボ 659 2252
33 219.32.30.3 650 1009
34 Chiwa 645 10896
35 116.0.211.231 631 896
36 白拍子花子 630 2687
37 Muyo (sysop) 621 20905
Escarbot (bot) 618 147241
38 Carkuni (sysop) 610 32669
39 Web comic 608 10237
Chatamabot (bot) 608 608
Yonidebot (bot) 603 3140
40 Hikichimin Jr. 602 4375
41 ウース 601 22141
42 Athleta 600 2407
43 Klobis 597 4274
44 夢幻乱舞 593 602
Chobot (bot) 591 36272
45 蓮音 588 16544
46 Wakkubox 587 27327
47 TYSGCFAN 580 16439
47 222.149.159.16 580 1504
49 Fievarsty 560 20663
50 超プロ住民 559 1716
51 123.230.78.222 555 555
52 Kiku-zou 553 11004
53 Geogie 551 9421
LucienBOT (bot) 550 1214
54 Jr223 548 3320
54 Omaemona1982 548 597
56 水野白楓 543 28832
FlaBot (bot) 540 43210
57 松茸 535 42741
58 神頼みより安上がり 532 532
59 Camelia 530 6515
60 Bcxfu75k 524 4675
61 You-kan 514 15896
62 Dear 512 2973
Idioma-bot (bot) 499 15953
63 七之輔 498 10968
64 PCH 495 8691
65 貿易風 480 7116
65 Poohpooh817 480 1894
67 Yonoemon 479 21624
68 Kone 478 53112
68 Mimimi888 478 10832
70 曾禰越後守 477 8057
71 Y.Yamazaki 472 1351
72 ヨッサン 471 5986
72 Kingofclub13 471 827
74 Nopira 470 23657
75 Vantey 461 9136
76 Kyube 452 15538
77 Yo987 451 2077
78 Aotake 450 11884
79 Tigerthegreat 439 9281
80 At by at 435 3245
81 Isida1028 434 1375
82 Uutes 433 7811
83 Namazu-tron 427 2982
84 モンゴルの白い虎 425 5187
85 221.35.18.126 423 12206
86 Nadeorosensei 422 2785
87 221.20 421 5168
88 Wyveelix 416 4342
89 Bakkai 410 27615
90 219.164.117.38 405 405
Louperibot (bot) 403 40530
91 Tatsu55 401 1853
92 どんどん 400 5420
92 Phronimos 400 761
94 Yukida-R 399 599
95 Prism11 VYB05736 397 5233
96 219.96.170.91 396 731
DumZiBoT (bot) 396 397
97 Welovekobe 395 4569
98 Tiyoringo 392 38773
99 ザンザザーン 389 6489
100 114.155.56.29 388 388
101 Knua 386 21823
101 あるふぁるふぁ 386 2523
101 警察マニア 386 2210
104 Bokka7568 383 1683
104 六田清二 383 1564
104 220.50.74.226 383 1368
107 60.34.64.157 382 382
108 60.42.207.200 377 377
109 Yassy0411 375 2638
110 Straysheep 373 19678
TechBot (bot) 370 370
111 123.254.50.252 369 457
112 RailRider 367 1802
113 122.29.4.83 366 1736
114 Sabuell 365 425
114 211.19.226.200 365 372
116 Tetsuo1968 363 11906
117 Evangelical 360 4185
118 Sfm 359 4181
119 125.204.217.52 358 358
BOTarate (bot) 356 10886
120 219.54.243.105amI 356 1759
R28Bot (bot) 355 123302
121 MDR-SK 355 13793
121 HideBot 355 511
121 118.18.67.66 355 438
124 伊勢佐木町メランコリー 354 354
125 218.224.182.188 353 353
126 Call Tenderas 351 14275
127 Unamu 350 10522
128 Sasa21 349 2778
129 GT2 347 2199
129 ピーサイ 347 364
131 ナカムーラ 345 2229
131 Bankofdream 345 2030
133 222.150.0.69 344 344
133 Youichikun1968 344 344
135 Bellcricket (sysop) 343 13282
135 崎宏 343 4806
AStarBot (bot) 343 3110
135 202.32.5.194 343 630
138 KoZ 342 4899
139 磯田知章 341 4015
140 ヘチコマ 335 7478
140 TOTOBIG 335 6008
142 KαZo0 334 10966
143 本名弘之 332 1180
143 114.181.44.85 332 534
145 Cassiopeia sweet (sysop) 331 20811
146 Hirotaro 330 15052
146 219.208.128.7 330 945
148 ジャビ 327 8841
148 こたつ狼 327 4725
Synthebot (bot) 325 12638
150 いろはにほへと 324 9587
150 220.109.167.206 324 324
152 妖精書士 322 5608
152 Belle Equipe 322 5051
152 125.15.228.186 322 3739
155 もんじゃ 320 1488
156 アセルス 319 9433
157 125.28.188.45 318 13191
158 レタス 316 3589
158 Beast king 316 1076
160 ラッパ食堂 315 1274
161 TTTNIS 313 4948
162 Qoop 309 343
163 Shirubaniayu 308 2154
164 Futenswing 307 338
165 202.222.125.182 306 1026
166 Cpro (sysop) 305 13420
166 Takeler 305 5568
Muro Bot (bot) 304 6140
168 Kmrt 303 2990
169 Nobook 297 1715
170 Badman3000 295 775
171 Takazilch 294 294
172 Zemarcelo 292 10504
173 221.95.233.5 291 2879
173 Frame 291 1710
175 218.119.152.48 290 4517
176 Wistaria 289 712
177 219.101.94.129 288 3066
178 123.230.62.194 287 287
179 くっちゃめ 286 6382
179 Cbrhorse 286 1741
181 宅銅鑼 285 1311
182 ITA-ATU 283 5471
183 ぜに坊 281 4675
184 Otherde 280 2984
185 ベム・ウーゴ 279 3463
185 Across the Universe 279 477
187 またーり 278 5559
187 60.42.209.85 278 278
187 5060apwj 278 278
190 Ajtnk 277 19889
190 ButuCC 277 4580
190 Hello'work 277 495
193 Kurihaya (sysop) 276 6486
193 221.189.45.55 276 276
195 Los688 (sysop) 273 42269
195 Chujuki 273 1244
197 Jade0416 272 8786
197 Gty 272 1900
199 ミルクン親善大使 270 1206
200 Championship2006 268 48453

関連ページ