コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

Wikipedia:編集回数の多いウィキペディアンの一覧

これはこのページの過去の版です。Dragoniez (会話 | 投稿記録) による 2024年9月5日 (木) 12:03個人設定で未設定ならUTC)時点の版 (8月分)であり、現在の版とは大きく異なる場合があります。

このページでは、ウィキペディア日本語版で編集回数の多いウィキペディアンの一覧(1か月間の編集回数の順)を掲載しています。このページの一覧は、データベースダンプ[1]を元にコンピュータプログラムで生成しています。具体的な方法については一覧データを生成する方法をご参照ください。

2018年までの総合編集回数の多いウィキペディアンは、上位69名まで(IPアドレスユーザーは上位10名まで)統計ページで確認ができます。

一覧の履歴

注意書き

このページの一覧はウィキペディア日本語版で活発に貢献している人々(ウィキペディアン)の一つの指標です。ただし完璧な指標ではありません。

ウィキペディアに対する編集の多くは、誤字訂正であったり編集合戦の一部であったり、自分が行った編集ミスの訂正かもしれませんし、ノートページでの話し合いかもしれませんし、ロボットによる編集かもしれませんし、細部の編集m)をしてプレビューしたつもりがうっかり投稿してしまったものかもしれません。

こうした場合とは反対に、長い記事の新規投稿や既存記事の大幅加筆を主にする人々は、一覧のかなり下の方に出てくる可能性あるいは一覧に現れない可能性もあります。

抹消された編集(例えば削除された記事に対して削除以前に行われた編集や、即時削除のタグをつける編集など)は、数えていません。このため、この一覧での編集回数は少なくなる可能性もあります。

私たちは、単純な誤字訂正だけをする人々を含めて、できるだけ多くの人々がウィキペディアの編集に参加することを望んでいます。ウィキペディアに対する貢献は、区別なく歓迎されます。

記事名前空間

期間: 2024-08-01 — 2024-08-31 (UTC)

順位 利用者 編集回数 総編集回数
Bcxfubot (bot) 15934 627179
1 Anaka Satamiya 5000 58178
2 えのきだたもつ (sysop) 3600 188417
3 Aki no Momijigari 3214 3827
Cewbot (bot) 2553 407490
4 Yfujisony 2159 48571
5 Nnh (sysop) 1896 176849
6 めんたろう 1820 3614
7 そらみみ 1787 118672
8 キュアサマー 1648 102454
9 こんせ 1609 111696
10 Baudanbau20 1442 104157
11 フローレンス 1328 21994
12 Yamato-i 1301 154913
13 Mister0124 1134 33058
14 MSY-07 1084 26030
DragoBot (bot) 1062 16859
15 Miyahi 1060 4917
CommonsDelinker (bot) 1005 105683
16 Family27390 992 52138
17 空気人間 950 12872
Bsx-ja (bot) 917 28192
18 Kozakura154 886 2014
19 ミモザ・カルーソー 884 35492
20 YONEJETMAN 864 16060
21 ブルーメンタール 845 17021
22 山根 久資 834 11096
23 Skiate 804 26183
24 Kekero 795 51246
25 Vcvfou698069 794 18458
26 Unamu 756 99192
27 Evelyn-rose 751 47231
28 Xringspecial 740 36770
29 Ishipon 730 5811
30 コロボ 716 50576
31 あいさんさん 697 62771
32 Ozora yuta 665 674
33 Bowwow 664 12510
34 クリミア 663 15008
35 龍牙くんだよ 661 5914
36 ND0426 660 4149
37 うなぎや 658 1950
38 Cleandeciaration 653 654
39 結牙 652 123626
40 Offside Outside 650 3100
41 円周率3パーセント 643 37900
42 Hruygo 632 103449
42 Shogo1999 632 2078
44 Keruby 628 13426
45 ロック52 623 1276
46 Minato2920 618 1622
47 Scinsvche 616 18905
48 柏尾菓子 (sysop) 612 34280
49 海松食 611 22522
50 頭が固い奴等 603 21639
51 Qbly 597 15834
52 YumYum 594 15433
53 桜希望 582 5911
54 BWa 578 21451
55 九十九十一 576 23127
56 Moro99 564 23848
57 KoZ 562 37336
57 DDR 562 33725
59 Sashimiteishoku 557 1377
60 Fudoh123456789 547 13264
61 Highcollar 538 31735
62 Jisyaku 532 23160
63 Voice anime 519 17257
64 渡邉隆之介 509 28579
65 Anesth Earth 506 10328
66 斬捨御免 505 962
67 FukuroWaraw 503 7098
68 Gs194619671969z 499 1996
69 ラバト 477 11571
70 赤葡萄酒 471 614
71 Yukuri-shepherds 470 767
72 61.21.156.214 469 3012
73 Bcxfu75k 458 102156
74 Anothercat 456 51824
75 Ssaamm1155 450 13002
76 カヲス 448 8338
77 Black Oar 444 12009
78 ソヨラージュピター 437 828
79 松茸 433 108721
79 FlatLanguage 433 3071
81 Around50 431 18430
82 とろ肉ハウス 428 27978
82 空広郵路 428 10294
84 ロンドル 426 27344
85 Bject 421 53644
86 Makitaro 419 1019
87 Akas1950 418 20469
87 Vitality4115 418 7343
89 Vorganver 412 412
90 Nashton sir 404 4129
91 ぷりみてぃぶりんくす 398 7832
91 咲耶この花 398 5585
93 210a 397 65068
94 水野白楓 396 58000
95 ぴゅう太 395 4011
96 Lionheartclub 391 9782
97 Shm yok 390 3353
98 Geogie 389 78350
99 KU 388 750
100 Kalz 387 21920
101 Aoiya 385 47130
102 UE-PON2600 384 29387
102 Stray0939 384 5682
104 Firebleeder 383 17457
104 Simagami 383 409
106 Lingualatin 380 16106
106 鈴木基弘 380 1440
108 山田晴通 379 52266
109 リースウェイン 378 24296
110 Minoru Shiraishi 377 463
111 PF20BOKBOK 374 2570
111 MITTO 374 1854
113 TN Paak 372 23475
114 訳由美子 371 14085
115 京都東 368 9634
116 永野 耀彩 364 24569
117 おぼれそっぺーろー 363 3122
118 Neuberg 469 361 1575
119 リトルスター 359 40459
120 Momiji-Penguin 357 5606
121 ボクボクマンズ 356 21247
122 Univero 355 1281
123 侵入者ウィリアム 353 41680
124 Maisoong 349 2319
125 8つ 345 1786
126 Make Marriage 339 3857
127 Panda3723 338 2950
128 Mt.Asahidake 335 10747
129 Y-route 334 42345
130 曾禰越後守 332 201227
130 Eugo 332 2423
132 HouoA1 331 2550
133 Yamamomo kakijiro 330 28237
133 Nekoryouri 330 356
135 Ackeyyama 329 11537
136 やる気man-man 325 12706
136 Daisuke0903 325 3548
138 助衛門 323 7641
138 ひふみんぬ 323 3374
140 いかガ 322 37566
140 43.228.131.151 322 322
142 Expt68k2 319 506
143 エヴァンズの秘書 318 17030
144 122.132.145.162 315 577
145 Sashi Suseshi 313 3644
146 Weathermania5 311 2654
147 RB20P 307 2400
148 Timexdx 306 3159
149 IRishikawa521 303 11658
150 QqeriB 301 303
151 Xfanaze 300 332
152 Hyper361 297 350
153 Oredayooo.157 296 3701
154 なびお 292 81689
155 Mmktr 290 17825
155 地球発25時 290 7538
155 デステニーワールド 290 5252
158 ゆいらぶ 289 20258
159 花蝶風月雪月花警部 288 85389
160 Yuu777 287 1029
161 Linea 285 8811
161 BabyLightMyWay 285 734
163 211.19.199.9 284 2540
164 Nikajp 280 4498
165 BRICK93 278 3400
166 大杉 芳文 276 49985
166 119.83.75.10 276 334
168 Tmatsu 274 51990
168 Tom-spring 274 32840
168 Sorafumi 274 16406
168 Syunsyunminmin (sysop) 274 10988
172 Gruppetto 272 23223
172 CornBoard 272 16332
172 ささけい 272 2172
175 Umitori 269 39150
175 濟藤もえぎ 269 1835
177 高木あゆみ 268 47164
177 Allervenir 268 10779
179 Dream100 265 29503
180 郊外生活 264 24570
180 Yokosuka-No1 264 19638
182 クラウデド 261 8087
182 Earl of Caningham and Viscount Wotter 261 1449
182 雨模様 261 439
185 遊びに北尾 259 3191
185 だしだし 259 368
187 九州フットボール情報局 258 476
188 Universato 256 440
189 Ba eight 888 252 16010
189 Chun03 252 10841
191 ロングベンチ 251 15436
191 雀のお宿 251 7366
193 Yayoruya 249 9733
194 天竺鼠 248 15793
195 WXYZ-origin 246 4209
195 Worthedge 246 312
195 坂野廣村 246 294
198 さわしお 244 6900
199 61に拘る者 243 16020
200 フチ坊 242 55116
200 42.145.155.15 242 3287
200 Myaataro 242 2487

全名前空間

期間: 2024-08-01 — 2024-08-31 (UTC)

順位 利用者 編集回数 総編集回数
Bcxfubot (bot) 15934 628853
1 Anaka Satamiya 5017 73784
Cewbot (bot) 5005 766481
2 えのきだたもつ (sysop) 3944 229678
3 Aki no Momijigari 3233 3846
4 Mmktr 2837 46630
5 Yfujisony 2173 49301
6 Nnh (sysop) 2154 237296
7 こんせ 1906 132718
8 めんたろう 1824 3621
9 そらみみ 1811 140877
10 キュアサマー 1770 109269
DragoBot (bot) 1511 30281
11 Baudanbau20 1442 105734
12 Family27390 1411 87414
13 柏尾菓子 (sysop) 1399 68611
14 Yamato-i 1374 174490
15 フローレンス 1352 22726
16 Miyahi 1258 5451
17 MSY-07 1250 29752
CommonsDelinker (bot) 1211 117222
18 Anesth Earth 1182 16036
19 Mister0124 1144 33907
20 あいさんさん 1061 78975
21 Vcvfou698069 1054 23110
22 Hruygo 987 127246
23 Ishipon 986 7141
24 空気人間 953 14664
25 ささけい 943 4937
26 Qbly 930 19930
Bsx-ja (bot) 917 28498
27 WXYZ-origin 911 6850
28 Xringspecial 910 44466
29 ミモザ・カルーソー 900 37949
30 Stealth t 899 71817
31 Kozakura154 886 2015
32 コロボ 881 61296
33 Kekero 870 54755
34 Pstest 867 1539
35 Mt.Asahidake 864 22367
35 YONEJETMAN 864 16081
37 ブルーメンタール 849 17531
38 ボクボクマンズ 848 36563
39 山根 久資 834 11152
40 Unamu 822 109923
41 Skiate 812 26648
42 FlatLanguage 795 7621
43 Evelyn-rose 792 48414
44 ND0426 784 4394
45 Keruby 768 25689
46 KoZ 757 47646
47 Shogo1999 737 2552
48 Bowwow 725 13288
49 Offside Outside 705 3245
50 YumYum 702 19761
51 Nikajp 686 11448
52 Penn Station (sysop) 678 74255
53 龍牙くんだよ 671 5982
54 円周率3パーセント 670 44199
55 うなぎや 666 1975
55 Ozora yuta 666 675
57 Scinsvche 663 21853
57 クリミア 663 15035
59 結牙 659 127117
60 ハマヨーグスカ 658 658
61 Highcollar 656 37129
62 Cleandeciaration 655 656
63 海松食 642 24605
64 京都東 635 14084
65 ロック52 624 1277
66 Minato2920 620 1636
67 九十九十一 619 24742
68 BWa 613 21775
69 Voice anime 604 17739
69 Sashimiteishoku 604 1475
71 頭が固い奴等 603 21646
72 Bcxfu75k 592 116989
73 桜希望 586 6009
74 斬捨御免 584 1071
75 ソヨラージュピター 567 1080
76 赤葡萄酒 566 738
77 Moro99 564 25295
78 DDR 562 33991
79 リトルスター 559 58863
80 Fudoh123456789 548 13269
81 Jisyaku 541 24187
82 Yukuri-shepherds 540 898
83 カヲス 529 9954
84 FukuroWaraw 528 7213
85 渡邉隆之介 526 28966
86 郊外生活 514 58765
86 ラバト 514 12518
88 Yumoriy 513 5746
89 Ssaamm1155 506 16268
90 Black Oar 502 13279
91 Gs194619671969z 499 1997
92 Dream100 497 37268
93 61.21.156.214 482 3114
94 Xfanaze 476 516
95 空広郵路 464 12087
96 山田晴通 460 73292
97 Anothercat 459 52549
98 ウース 456 111791
99 Makitaro 452 1181
100 ぴゅう太 442 4495
101 とろ肉ハウス 437 29360
102 松茸 435 119670
103 Around50 432 18607
104 Bject 430 59082
104 ロンドル 430 28971
106 Vitality4115 428 7547
107 Syunsyunminmin (sysop) 425 18874
108 Toraji Onisawa 424 424
109 Univero 422 1427
110 Y-route 421 50215
111 Akas1950 418 20780
112 Geogie 417 93188
113 Vorganver 416 416
114 チョコレート10 414 1224
114 KU 414 846
116 Eugo 413 2836
117 水野白楓 408 66596
118 Nashton sir 406 4137
118 Milion Base 406 748
120 210a 402 66047
121 Kalz 399 26031
122 ぷりみてぃぶりんくす 398 7854
122 咲耶この花 398 5595
124 Lionheartclub 397 9862
125 MITTO 394 2087
126 Minoru Shiraishi 391 477
127 Shm yok 390 3353
128 鈴木基弘 389 1451
129 UE-PON2600 388 31833
130 Aoiya 387 49102
130 訳由美子 387 16016
132 Lingualatin 386 16875
133 Stray0939 385 5762
134 侵入者ウィリアム 384 52723
134 いかガ 384 41450
134 Simagami 384 410
137 Firebleeder 383 17742
138 Ow00wo 380 1531
139 リースウェイン 378 24663
140 TN Paak 377 23606
140 Momiji-Penguin 377 7270
142 PF20BOKBOK 374 2571
142 Neuberg 469 374 1651
144 やる気man-man 372 14859
145 今紫 366 39516
146 永野 耀彩 364 24747
147 おぼれそっぺーろー 363 3123
148 大杉 芳文 361 58798
149 大黒屋 359 974
150 Panda3723 356 3119
151 Maisoong 353 2330
152 さわしお 350 10114
Asanagi-bot (bot) 349 38312
153 Sashi Suseshi 347 4339
154 8つ 345 1797
155 曾禰越後守 339 216592
155 Make Marriage 339 3896
157 BRICK93 336 4479
158 Yamamomo kakijiro 333 29632
158 Yuki0831 333 3927
158 HouoA1 333 2726
161 Nekoryouri 331 357
162 Ackeyyama 329 11605
162 Weathermania5 329 2966
164 加藤勝憲 328 6512
165 Daisuke0903 325 3554
165 Timexdx 325 3457
165 Earl of Caningham and Viscount Wotter 325 1590
165 オラグ 325 740
169 助衛門 323 7641
169 ひふみんぬ 323 3408
171 43.228.131.151 322 322
172 エヴァンズの秘書 321 17507
173 Expt68k2 319 506
174 RB20P 318 2683
175 花蝶風月雪月花警部 317 101033
175 なびお 317 84035
177 フューチャー 316 10686
178 122.132.145.162 315 577
179 濟藤もえぎ 313 1988
180 Tmatsu 311 57177
181 Sorafumi 310 19592
182 IRishikawa521 305 12463
182 Hyper361 305 359
184 QqeriB 302 304
185 フチ坊 298 106658
186 Oredayooo.157 296 3706
MediaWiki message delivery (bot) 294 126618
187 Poporoporon 292 4072
188 Linea 290 8854
188 地球発25時 290 7567
188 デステニーワールド 290 5261
191 ゆいらぶ 289 21184
192 Gruppetto 287 26193
192 Yayoruya 287 10196
192 高砂の浦 287 4013
192 Yuu777 287 1029
196 Tom-spring 286 38689
196 BabyLightMyWay 286 735
198 クラウデド 285 8630
199 211.19.199.9 284 2547
199 Mochiro3913 284 734