1999年全米オープン女子シングルス
表示
1999年全米オープン | |
---|---|
優勝 | セリーナ・ウィリアムズ |
準優勝 | マルチナ・ヒンギス |
試合結果 | 6–3, 7–6(7–4) |
部門 | |
シングルス | 男子・女子 |
ダブルス | 男子・女子・混合 |
全米オープン 女子シングルス | |
1999年 グランドスラム 女子シングルス | |
→詳細は「1999年全米オープン (テニス)」を参照
大会3年連続決勝進出のマルチナ・ヒンギスと4大大会初決勝進出のセリーナ・ウィリアムズの決勝戦。ウィリアムズが勝利しグランドスラム初優勝を果たした。
シード選手
[編集]
|
|
ドロー表
[編集]略語の意味
[編集]- Q = Qualifier - 予選勝者
- WC = Wild Card - 主催者推薦
- LL = Lucky Loser - 予選敗者繰り上がり
- ALT = Alternate - 補欠
- SE = Special Exempt - 予選免除
- PR = Protected Ranking - プロテクトランキング
- w/o = Walkover - 不戦勝
- r = Retired - 棄権
- d = Defaulted - 失格
ベスト8
[編集]準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||||||
1 | マルチナ・ヒンギス | 6 | 6 | |||||||||||||||||
アンケ・フーバー | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
1 | マルチナ・ヒンギス | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
3 | ビーナス・ウィリアムズ | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
3 | ビーナス・ウィリアムズ | 6 | 6 | |||||||||||||||||
12 | バルバラ・シェット | 4 | 3 | |||||||||||||||||
1 | マルチナ・ヒンギス | 3 | 64 | |||||||||||||||||
7 | セリーナ・ウィリアムズ | 6 | 77 | |||||||||||||||||
7 | セリーナ・ウィリアムズ | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | モニカ・セレシュ | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
7 | セリーナ・ウィリアムズ | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
2 | リンゼイ・ダベンポート | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
5 | マリー・ピエルス | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
2 | リンゼイ・ダベンポート | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
トップハーフ
[編集]セクション 1
[編集]1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | ||||||||||||||||||||||
1 | M・ヒンギス | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
K・ヘルドリコバ | 1 | 5 | 1 | M・ヒンギス | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | J・ホプキンス | 4 | 2 | S・ピトコフスキ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
S・ピトコフスキ | 6 | 6 | 1 | M・ヒンギス | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | S・クローゼル | 6 | 6 | Q | S・クローゼル | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
WC | Z・レセナロバ | 4 | 3 | Q | S・クローゼル | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
S・クレイノバ | 77 | 3 | 5 | J・チー | 4 | 64 | |||||||||||||||||||
J・チー | 65 | 6 | 7 | 1 | M・ヒンギス | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
C・トレンス・バレロ | 3 | 5 | 10 | A・サンチェス・ビカリオ | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
P・シュナイダー | 6 | 7 | P・シュナイダー | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
É・ロワ | 0 | 4 | L・レイモンド | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
L・レイモンド | 6 | 6 | P・シュナイダー | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
N・プラット | 6 | 6 | 10 | A・サンチェス・ビカリオ | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M・ツー | 4 | 2 | N・プラット | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
J・ドキッチ | 5 | 1 | 10 | A・サンチェス・ビカリオ | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
10 | A・サンチェス・ビカリオ | 7 | 6 |
セクション 2
[編集]1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | ||||||||||||||||||||||
15 | A・モレスモ | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J・エナン | 1 | 4 | 15 | A・モレスモ | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
K・ブランディ | 3 | 65 | M・デ・スウォート | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
M・デ・スウォート | 6 | 77 | 15 | A・モレスモ | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M・ルチッチ | 6 | 6 | T・スナイダー | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
WC | E・デ・ローン | 3 | 3 | M・ルチッチ | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
Ľ・セルバノバ | 1 | 5 | T・スナイダー | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
T・スナイダー | 6 | 7 | 15 | A・モレスモ | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
S・タラヤ | 6 | 2 | 0 | A・フーバー | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A・フーバー | 2 | 6 | 6 | A・フーバー | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
WC | J・クレイバス | 2 | 2 | A・クレマー | 1 | 65 | |||||||||||||||||||
A・クレマー | 6 | 6 | A・フーバー | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | T・クリザン | 6 | 6 | 8 | J・ノボトナ | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
M・ショーネシー | 3 | 3 | Q | T・クリザン | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
王思婷 | 2 | 2 | 8 | J・ノボトナ | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
8 | J・ノボトナ | 6 | 6 |
セクション 3
[編集]1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | ||||||||||||||||||||||
3 | V・ウィリアムズ | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | T・ポウチェク | 1 | 2 | 3 | V・ウィリアムズ | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
A-G・シド | 4 | 6 | 6 | A-G・シド | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
L・クルトワ | 6 | 4 | 2 | 3 | V・ウィリアムズ | ||||||||||||||||||||
L・バチェバ | 1 | 4 | H・ナギョワ | w/o | |||||||||||||||||||||
H・ナギョワ | 6 | 6 | H・ナギョワ | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | M・グルジュボウスカ | 6 | 6 | Q | M・グルジュボウスカ | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
J・ネイエドリー | 1 | 4 | 3 | V・ウィリアムズ | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | A・ミスキナ | 6 | 6 | MJ・フェルナンデス | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
Q | L・マクシア | 3 | 2 | Q | A・ミスキナ | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
M・オレマンス | 6 | 4 | 2 | MJ・フェルナンデス | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
MJ・フェルナンデス | 3 | 6 | 6 | MJ・フェルナンデス | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
R・グランデ | 79 | 4 | 6 | 13 | D・ファン・ルースト | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
B・シュワルツ | 67 | 6 | 4 | R・グランデ | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
M・ドレーク | 1 | 0 | 13 | D・ファン・ルースト | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
13 | D・ファン・ルースト | 6 | 6 |
セクション 4
[編集]1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | ||||||||||||||||||||||
12 | B・シェット | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | T・シンギアン | 0 | 1 | 12 | B・シェット | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Å・カールソン | 6 | 6 | Q | Å・カールソン | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
A・グラス | 0 | 2 | 12 | B・シェット | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A・ホップマンス | 77 | 6 | V・ルアノ・パスクアル | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
E・パンポロバ | 61 | 3 | A・ホップマンス | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
E・ガリアルディ | 2 | 4 | V・ルアノ・パスクアル | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
V・ルアノ・パスクアル | 6 | 6 | 12 | B・シェット | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
E・リホフツェワ | 65 | 6 | 6 | E・リホフツェワ | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Q | C・クリステア | 77 | 4 | 1 | E・リホフツェワ | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | T・ピスニック | 6 | 6 | Q | T・ピスニック | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
D・チェラドコバ | 3 | 4 | E・リホフツェワ | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
T・タナスガーン | 77 | 6 | I・スピールリア | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
T・パノワ | 64 | 1 | T・タナスガーン | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
I・スピールリア | 6 | 7 | I・スピールリア | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | A・クッツァー | 1 | 5 |
ボトムハーフ
[編集]セクション 5
[編集]1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | ||||||||||||||||||||||
7 | S・ウィリアムズ | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
K・ポー | 1 | 0 | 7 | S・ウィリアムズ | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | J・コスタニッチ | 2 | 6 | 6 | Q | J・コスタニッチ | 4 | 2 | |||||||||||||||||
WC | M・ワシントン | 6 | 4 | 1 | 7 | S・ウィリアムズ | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
N・ドシー | 6 | 0 | 2 | K・クライシュテルス | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
Q | A・ゲルシ | 4 | 6 | 6 | Q | A・ゲルシ | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Q | A・バルナ | 5 | 1 | K・クライシュテルス | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
K・クライシュテルス | 7 | 6 | 7 | S・ウィリアムズ | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
F・ズルアガ | 6 | 6 | 16 | C・マルティネス | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
WC | L・グランビル | 1 | 2 | F・ズルアガ | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
E・デメンチェワ | 6 | 6 | E・デメンチェワ | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
C・パパダキ | 2 | 2 | E・デメンチェワ | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
K・スレボトニク | 1 | 4 | 16 | C・マルティネス | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
A・デショーム=バレール | 6 | 6 | A・デショーム=バレール | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
C・ルビン | 2 | 3 | 16 | C・マルティネス | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
16 | C・マルティネス | 6 | 6 |
セクション 6
[編集]1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | ||||||||||||||||||||||
11 | N・トージア | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A・スティーブンソン | 2 | 2 | 11 | N・トージア | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
M・サンチェス・ロレンツォ | 5 | 6 | 6 | M・サンチェス・ロレンツォ | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
Q | J・リー | 7 | 3 | 4 | 11 | N・トージア | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
J・カプリアティ | 6 | 7 | J・カプリアティ | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
I・マヨリ | 1 | 5 | J・カプリアティ | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
L・ゴラルサ | 2 | 1 | S・ノーランデル | 7 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
S・ノーランデル | 6 | 6 | J・カプリアティ | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
K・ハブスドバ | 6 | 6 | 4 | M・セレシュ | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
L・ネメチコバ | 3 | 1 | K・ハブスドバ | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
杉山愛 | 77 | 6 | 杉山愛 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
A・スマシュノワ | 65 | 4 | 杉山愛 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | M・ベント | 4 | 0 | 4 | M・セレシュ | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
S・ファリナ | 6 | 6 | S・ファリナ | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
B・リットナー | 1 | 1 | 4 | M・セレシュ | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | M・セレシュ | 6 | 6 |
セクション 7
[編集]1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | ||||||||||||||||||||||
5 | M・ピエルス | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
S・ナキュク | 3 | 5 | 5 | M・ピエルス | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
G・レオン・ガルシア | 6 | 77 | G・レオン・ガルシア | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
B・リップナー | 4 | 64 | 5 | M・ピエルス | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
O・バラバンシコワ | 4 | 4 | Á・モントリオ | 0 | 64 | ||||||||||||||||||||
Á・モントリオ | 6 | 6 | Á・モントリオ | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | M・ミドルトン | 4 | 1 | P・スアレス | 65 | 2 | |||||||||||||||||||
P・スアレス | 6 | 6 | 5 | M・ピエルス | 6 | 78 | |||||||||||||||||||
L・オスターロー | 5 | 3 | S・アペルマンス | 3 | 66 | ||||||||||||||||||||
WC | S・リーブス | 7 | 6 | WC | S・リーブス | 4 | 77 | 3 | |||||||||||||||||
Q | J・カンダール | 2 | 63 | S・アペルマンス | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||
S・アペルマンス | 6 | 77 | S・アペルマンス | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M・セルナ | 6 | 1 | 78 | M・セルナ | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
E・カレンズ | 3 | 6 | 66 | M・セルナ | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M・ワインガルトナー | 64 | 4 | 14 | S・テスチュ | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
14 | S・テスチュ | 77 | 6 |
セクション 8
[編集]1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | ||||||||||||||||||||||
9 | J・アラール=デキュジス | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
C・ブラック | 3 | 7 | 3 | 9 | J・アラール=デキュジス | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
李芳 | 6 | 6 | 李芳 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
P・ストヤノバ | 1 | 3 | 9 | J・アラール=デキュジス | 5 | ||||||||||||||||||||
S・プリシュケ | 6 | 6 | A・コシュテキス | 2 | r | ||||||||||||||||||||
A・モリク | 3 | 2 | S・プリシュケ | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
A・コシュテキス | 6 | 6 | A・コシュテキス | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
E・タタルコワ | 3 | 3 | 9 | J・アラール=デキュジス | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
N・ズベレワ | 6 | 6 | 2 | L・ダベンポート | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
I・ゴロチャテギ | 2 | 2 | N・ズベレワ | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
A・ミラー | 2 | 6 | 3 | A・フレージャー | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A・フレージャー | 6 | 3 | 6 | A・フレージャー | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
R・ドラゴミル | 6 | 5 | 6 | 2 | L・ダベンポート | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
R・クチ=キス | 1 | 7 | 4 | R・ドラゴミル | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
C・モラリュー | 0 | 3 | 2 | L・ダベンポート | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | L・ダベンポート | 6 | 6 |