2001年全米オープン男子シングルス
表示
2001年全米オープン | |
---|---|
優勝 | レイトン・ヒューイット |
準優勝 | ピート・サンプラス |
試合結果 | 7–6(4), 6–1, 6–1 |
部門 | |
シングルス | 男子・女子 |
ダブルス | 男子・女子・混合 |
全米オープン 男子シングルス | |
2001年 グランドスラム 男子シングルス | |
当時20歳4大大会シングルス初決勝進出のレイトン・ヒューイットが決勝で4大大会優勝13回のピート・サンプラスを破り優勝。
シード選手
[編集]
|
|
ドロー表
[編集]略語の意味
[編集]- Q = Qualifier - 予選勝者
- WC = Wild Card - 主催者推薦
- LL = Lucky Loser - 予選敗者繰り上がり
- ALT = Alternate - 補欠
- SE = Special Exempt - 予選免除
- PR = Protected Ranking - プロテクトランキング
- w/o = Walkover - 不戦勝
- r = Retired - 棄権
- d = Defaulted - 失格
ベスト8
[編集]準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||||||||||||
1 | グスタボ・クエルテン | 4 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
7 | エフゲニー・カフェルニコフ | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | エフゲニー・カフェルニコフ | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
4 | レイトン・ヒューイット | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | レイトン・ヒューイット | 65 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
18 | アンディ・ロディック | 77 | 3 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
4 | レイトン・ヒューイット | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
10 | ピート・サンプラス | 64 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
マリアノ・サバレタ | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | マラト・サフィン | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | マラト・サフィン | 3 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||
10 | ピート・サンプラス | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
10 | ピート・サンプラス | 67 | 77 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||
2 | アンドレ・アガシ | 79 | 62 | 62 | 65 | |||||||||||||||||||||
トップハーフ
[編集]セクション 1
[編集]1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | G・クエルテン | 6 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
D・バチェク | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | G・クエルテン | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A・マルティン | 6 | 3 | 2 | 5 | K・プレス | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
K・プレス | 3 | 6 | 6 | 7 | 1 | G・クエルテン | 65 | 5 | 77 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M・ミルヌイ | 78 | 6 | 77 | M・ミルヌイ | 77 | 7 | 64 | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
G・ガウディオ | 66 | 3 | 64 | M・ミルヌイ | 6 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
W・アーサーズ | 1 | 3 | 79 | 2 | 27 | G・カナス | 3 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
27 | G・カナス | 6 | 6 | 67 | 6 | 1 | G・クエルテン | 6 | 6 | 79 | |||||||||||||||||||||||
23 | D・フルバティ | 6 | 2 | 6 | 6 | A・コスタ | 4 | 4 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
Á・カラトラバ | 2 | 6 | 2 | 3 | 23 | D・フルバティ | 4 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
WC | L・ハーパー=グリフィス | 3 | 3 | 3 | A・コスタ | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
A・コスタ | 6 | 6 | 6 | A・コスタ | 6 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | J・ギメルストブ | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 15 | G・イワニセビッチ | 4 | 64 | 62 | ||||||||||||||||||||||
M・タバラ | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | Q | J・ギメルストブ | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
WC | H・アルマンド | 4 | 4 | 3 | 15 | G・イワニセビッチ | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
15 | G・イワニセビッチ | 6 | 6 | 6 |
セクション 2
[編集]1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | A・クレマン | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
G・ブランコ | 2 | 6 | 3 | 4 | 12 | A・クレマン | 64 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J・バネク | 65 | 6 | 0 | 4 | J・シーメリンク | 77 | 4 | 61 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
J・シーメリンク | 77 | 4 | 6 | 6 | 12 | A・クレマン | 63 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A・ビンシゲラ | 68 | 3 | 66 | 17 | C・モヤ | 77 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
F・ビセンテ | 710 | 6 | 78 | F・ビセンテ | 6 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
WC | M・フィッシュ | 3 | 63 | 3 | 17 | C・モヤ | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
17 | C・モヤ | 6 | 77 | 6 | 12 | A Clément | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
31 | N・エスクード | 6 | 6 | 6 | 7 | Y・カフェルニコフ | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
李亨澤 | 2 | 1 | 2 | 31 | N・エスクード | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
WC | A・ボゴモロフ・Jr. | 1 | 6 | 4 | 4 | Q | D・ナルバンディアン | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Q | D・ナルバンディアン | 6 | 3 | 6 | 6 | Q | D・ナルバンディアン | 6 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
D・プリノジル | 4 | 2 | 4 | 7 | Y・カフェルニコフ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | G・バストル | 6 | 6 | 6 | Q | G・バストル | 6 | 7 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
M・クラトクビル | 6 | 1 | 7 | 4 | 4 | 7 | Y・カフェルニコフ | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | Y・カフェルニコフ | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 |
セクション 3
[編集]1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | L・ヒューイット | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
M・グスタフソン | 3 | 2 | 5 | 4 | L・ヒューイット | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
D・サンチェス | 3 | 4 | 2 | WC | J・ブレーク | 4 | 6 | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
WC | J・ブレーク | 6 | 6 | 6 | 4 | L・ヒューイット | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A・ストリアロフ | 6 | 77 | 7 | 25 | A・ポルタス | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
M・ロセ | 2 | 65 | 5 | A・ストリアロフ | 2 | 66 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | C・カラッティ | 1 | 4 | 64 | 25 | A・ポルタス | 6 | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
25 | A・ポルタス | 6 | 6 | 77 | 4 | L・ヒューイット | 3 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
19 | T・エンクビスト | 3 | 6 | 3 | 4 | 16 | T・ハース | 6 | 62 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Q | B・ファウ | 6 | 4 | 6 | 6 | Q | B・ファウ | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
J・ノバク | 6 | 6 | 6 | J・ノバク | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | I・ホイベルガー | 2 | 3 | 4 | J・ノバク | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
F・マンティーリャ | 6 | 6 | 6 | 16 | T・ハース | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J・アカスソ | 3 | 3 | 4 | F・マンティーリャ | 1 | 0 | 77 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | J・ファン・ロッタム | 2 | 2 | 65 | 16 | T・ハース | 6 | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
16 | T・ハース | 6 | 6 | 77 |
セクション 4
[編集]1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | À・コレチャ | 77 | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
R・スライター | 64 | 77 | 4 | 2 | 11 | À・コレチャ | 7 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
J・ゴルマール | 7 | 3 | 6 | 6 | J・ゴルマール | 5 | 64 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Q | C・ソールニエ | 5 | 6 | 3 | 4 | 11 | À・コレチャ | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
G・ポッツィ | 3 | 4 | 6 | 6 | 66 | 18 | A・ロディック | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | J・ブラシントン | 6 | 6 | 2 | 3 | 78 | Q | J・ブラシントン | 2 | 1 | 7 | 64 | |||||||||||||||||||||
S・ドセデル | 4 | 1 | 2 | 18 | A・ロディック | 6 | 6 | 5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
18 | A・ロディック | 6 | 6 | 6 | 18 | A・ロディック | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
32 | T・マーティン | 6 | 6 | 7 | T・ロブレド | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
M・ラッセル | 4 | 4 | 5 | 32 | T・マーティン | 3 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
T・ロブレド | 77 | 6 | 710 | T・ロブレド | 6 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
O・ロクス | 64 | 2 | 68 | T・ロブレド | 77 | 4 | 6 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
W・フェレイラ | 6 | 3 | 65 | 6 | 4 | 5 | JC・フェレーロ | 65 | 6 | 4 | 6 | 61 | |||||||||||||||||||||
V・ボルチコフ | 4 | 6 | 77 | 1 | 6 | V・ボルチコフ | 62 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
A・ディ・パスカル | 6 | 3 | 6 | 62 | 0 | 5 | JC・フェレーロ | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | JC・フェレーロ | 1 | 6 | 2 | 77 | 6 |
ボトムハーフ
[編集]セクション 5
[編集]1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | S・グロジャン | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
M・サバレタ | 6 | 6 | 6 | M・サバレタ | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
K・アラミ | 3 | 4 | 4 | WC | T・デント | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
WC | T・デント | 6 | 6 | 6 | M・サバレタ | 65 | 6 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
J・ビョルクマン | 77 | 6 | 6 | 30 | G・ルーゼドスキー | 77 | 4 | 5 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
J・バルセルス | 63 | 2 | 2 | J・ビョルクマン | 5 | 5 | 710 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
Y・エル・アイナウイ | 77 | 5 | 4 | 3 | 30 | G・ルーゼドスキー | 7 | 7 | 68 | 78 | |||||||||||||||||||||||
30 | G・ルーゼドスキー | 64 | 7 | 6 | 6 | M・サバレタ | 6 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
21 | F・サントロ | 7 | 6 | 66 | 78 | X・マリス | 4 | 64 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
M・ラーソン | 5 | 4 | 78 | 66 | 21 | F・サントロ | 0 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
K・カールセン | 1 | 6 | 6 | 1 | r | X・マリス | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
X・マリス | 6 | 4 | 3 | 2 | X・マリス | 66 | 6 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
F・メリジェニ | 2 | 6 | 6 | 6 | 9 | T・ヘンマン | 78 | 3 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
N・ダビデンコ | 6 | 2 | 3 | 4 | F・メリジェニ | 3 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | J・バチェク | 3 | 2 | 77 | 6 | 3 | 9 | T・ヘンマン | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
9 | T・ヘンマン | 6 | 6 | 65 | 3 | 6 |
セクション 6
[編集]1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | T・ヨハンソン | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
G・プエンテス | 1 | 2 | 2 | 14 | T・ヨハンソン | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A・シモーニ | 4 | 63 | 64 | A・ガウデンツィ | 6 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
A・ガウデンツィ | 6 | 77 | 77 | 14 | T・ヨハンソン | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M・ヒプフル | 6 | 5 | 2 | 0 | M・リオス | 4 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
M・リオス | 3 | 7 | 6 | 6 | M・リオス | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | E・タイノ | 4 | 7 | 2 | 2 | 22 | A・パベル | 5 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
22 | A・パベル | 6 | 5 | 6 | 6 | 14 | T・ヨハンソン | 2 | 6 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||
28 | H・アラジ | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | M・サフィン | 6 | 2 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
A・カレリ | 3 | 3 | 6 | 7 | 3 | 28 | H・アラジ | 6 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||||
C・ウッドラフ | 6 | 6 | 3 | 6 | C・ウッドラフ | 4 | 61 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
A・デュピュイ | 1 | 3 | 6 | 1 | 28 | H・アラジ | 5 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
I・リュビチッチ | 79 | 6 | 6 | 3 | M・サフィン | 7 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
M・ダム | 67 | 3 | 4 | I・リュビチッチ | 65 | 77 | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
Q | S・ドゥ・ショーナック | 4 | 2 | 2 | 3 | M・サフィン | 77 | 62 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||
3 | M・サフィン | 6 | 6 | 6 |
セクション 7
[編集]1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | P・ラフター | 77 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | B・ブライアン | 63 | 3 | 5 | 6 | P・ラフター | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
C・ロクス | 3 | 6 | 6 | 6 | C・ロクス | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
S・ブルゲラ | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | P・ラフター | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | P・スリチャパン | 4 | 4 | 1 | 26 | N・ラペンティ | 63 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
D・サンギネッティ | 6 | 6 | 6 | D・サンギネッティ | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
M・チャン | 2 | 4 | 4 | 26 | N・ラペンティ | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
26 | N・ラペンティ | 6 | 6 | 6 | 6 | P・ラフター | 3 | 2 | 77 | 4 | |||||||||||||||||||||||
20 | J-M・ギャンビル | 6 | 6 | 6 | 10 | P・サンプラス | 6 | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
C・ピオリーン | 2 | 2 | 4 | 20 | J-M・ギャンビル | 4 | 1 | r | |||||||||||||||||||||||||
M・ユージニー | 65 | 6 | 6 | 6 | M・ユージニー | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
B・ウリラッハ | 77 | 2 | 3 | 3 | M・ユージニー | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
E・ケンペス | 2 | 6 | 2 | 5 | 10 | P・サンプラス | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | A・サ | 6 | 4 | 6 | 7 | Q | A・サ | 64 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
J・ブテー | 4 | 64 | 66 | 10 | P・サンプラス | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
10 | P・サンプラス | 6 | 77 | 78 |
セクション 8
[編集]1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | R・フェデラー | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
L・ブルクスミュラー | 4 | 4 | 4 | 13 | R・フェデラー | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
H・レビ | 3 | 5 | 4 | WC | R・ジネプリ | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
WC | R・ジネプリ | 6 | 7 | 6 | 13 | R・フェデラー | 6 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
S・クベク | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 24 | S・シャルケン | 4 | 5 | 63 | |||||||||||||||||||||||
A・イリー | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | A・イリー | 2 | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
M・リー | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 24 | S・シャルケン | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
24 | S・シャルケン | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 13 | R・フェデラー | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
29 | N・キーファー | 7 | 4 | 0 | r | 2 | A・アガシ | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
R・シュットラー | 5 | 6 | 1 | R・シュットラー | 4 | 77 | 67 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | R・デルガド | 4 | 6 | 6 | 6 | Q | R・デルガド | 6 | 65 | 79 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
J・ディアス | 6 | 3 | 4 | 3 | Q | R・デルガド | 5 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
N・マスー | 715 | 6 | 77 | 2 | A・アガシ | 7 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
F・クラベ | 613 | 3 | 50 | N・マスー | 77 | 4 | 2 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
Q | M・ブライアン | 4 | 1 | 0 | 2 | A・アガシ | 64 | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
2 | A・アガシ | 6 | 6 | 6 |