2001年ヨーロッパフィギュアスケート選手権
表示
2001年ヨーロッパフィギュアスケート選手権 | |
---|---|
大会概要 | |
大会種 | ISU選手権 |
シーズン | 2000-2001 |
日程 | 1月21日 - 1月28日 |
主催 | 国際スケート連盟、Slovak Figure Skating Association |
開催国 | スロバキア |
開催地 | ブラチスラヴァ |
会場 | オンドレイネペラアイスリンク |
優勝者 | |
男子シングル | エフゲニー・プルシェンコ |
女子シングル | イリーナ・スルツカヤ |
ペア優勝 |
エレーナ・ベレズナヤ アントン・シハルリドゼ |
アイスダンス |
バーバラ・フーザル=ポリ マウリツィオ・マルガリオ |
関連大会 | |
前回大会 | 2000年ヨーロッパフィギュアスケート選手権 |
次回大会 | 2002年ヨーロッパフィギュアスケート選手権 |
■テンプレート ■競技会 ■ポータル ■プロジェクト |
2001年ヨーロッパフィギュアスケート選手権(2001 European Figure Skating Championships)は、2001年1月21日から1月28日までスロバキアのブラチスラヴァオンドレイネペラアイスリンクで開催されたフィギュアスケートのヨーロッパ選手権。
概要
[編集]エントリーの多い男女シングルでは2組に分かれ予選が行われ、予選の各組上位15人がショートプログラムに進み、ショートプログラム後、それぞれ上位24人がフリースケーティングへ進んだ。アイスダンスでは、オリジナルダンス後の上位24組がフリーダンスへ進んだ。
各国メダル数
[編集]順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ロシア | 3 | 3 | 2 | 8 |
2 | イタリア | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | フランス | 0 | 1 | 2 | 3 |
競技結果
[編集]男子シングル
[編集]順位 | 名前 | 国・地域 | 順位点 | QB | QA | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エフゲニー・プルシェンコ | ロシア | 2.0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | アレクセイ・ヤグディン | ロシア | 3.6 | 1 | 2 | 2 | |
3 | スタニック・ジャネット | フランス | 7.2 | 3 | 5 | 3 | |
4 | アレクサンドル・アブト | ロシア | 7.6 | 2 | 3 | 5 | |
5 | セルゲイ・ダヴィドフ | ベラルーシ | 12.2 | 4 | 6 | 7 | |
6 | アンドレイ・ウラシェンコ | ドイツ | 12.8 | 6 | 4 | 8 | |
7 | イワン・ディネフ | ブルガリア | 13.0 | 3 | 13 | 4 | |
8 | フレデリック・ダンビエ | フランス | 14.2 | 7 | 9 | 6 | |
9 | ステファン・ランビエール | スイス | 15.2 | 5 | 7 | 9 | |
10 | ローベルト・カジミール | スロバキア | 18.6 | 5 | 11 | 10 | |
11 | バフタン・ムルバニゼ | ジョージア | 19.0 | 8 | 8 | 11 | |
12 | マルクス・レミネン | フィンランド | 20.8 | 7 | 10 | 12 | |
13 | ヴィタリー・ダニルチェンコ | ウクライナ | 24.8 | 4 | 17 | 13 | |
14 | コンスタンティン・コスティン | ラトビア | 26.8 | 9 | 12 | 16 | |
15 | ゲオルゲ・チッパー | ルーマニア | 26.8 | 2 | 15 | 17 | |
16 | シルビオ・スマルン | ドイツ | 28.4 | 12 | 16 | 14 | |
17 | セルゲイ・リロフ | アゼルバイジャン | 29.6 | 8 | 14 | 18 | |
18 | アレクセイ・コズロフ | エストニア | 30.0 | 6 | 21 | 15 | |
19 | ロベルト・グジェゴルチク | ポーランド | 35.4 | 14 | 18 | 19 | |
20 | ミカエル・シュメルキン | イスラエル | 36.0 | 10 | 20 | 20 | |
21 | クリストファー・ベルントソン | スウェーデン | 39.0 | 9 | 24 | 21 | |
22 | コンスタンティン・トゥピコフ | ウクライナ | 39.2 | 12 | 19 | 23 | |
23 | ケビン・ヴァン・デル・ペレン | ベルギー | 41.2 | 15 | 22 | 22 | |
棄権 | ドミトリー・ドミトレンコ | ウクライナ | 10 | 23 | |||
以下フリースケーティングに進めず | |||||||
25 | トート・ゾルターン | ハンガリー | 11 | 25 | |||
26 | アンジェロ・ドルフィーニ | イタリア | 11 | 27 | |||
27 | グレゴール・ウルバス | スロベニア | 13 | 26 | |||
28 | アラン・ストリート | イギリス | 13 | 28 | |||
29 | フリスト・トゥルラコフ | ブルガリア | 15 | 29 | |||
30 | ダニエル・ペイナド | スペイン | 14 | 30 | |||
以下ショートプログラムに進めず | |||||||
31 | クレメンス・ヨナス | オーストリア | 16 | ||||
31 | ルカーシュ・ラコフスキー | チェコ | 16 | ||||
33 | パナギオーティース・マルコウイゾス | ギリシャ | 17 | ||||
33 | アイダス・レクリース | リトアニア | 17 | ||||
35 | ミロシュ・ミラノヴィチ | ユーゴスラビア連邦共和国 | 18 |
- QA(予選A組):1月22日
- QB(予選B組):1月22日
- SP(ショートプログラム):1月23日
- FS(フリースケーティング):1月25日
女子シングル
[編集]順位 | 名前 | 国・地域 | 順位点 | QB | QA | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | イリーナ・スルツカヤ | ロシア | 2.0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | マリア・ブッテルスカヤ | ロシア | 4.2 | 1 | 3 | 2 | |
3 | ビクトリア・ボルチコワ | ロシア | 8.2 | 5 | 2 | 5 | |
4 | エレーナ・リアシェンコ | ウクライナ | 8.4 | 2 | 6 | 4 | |
5 | サラ・マイアー | スイス | 10.2 | 3 | 5 | 6 | |
6 | シェベシュチェーン・ユーリア | ハンガリー | 11.2 | 4 | 11 | 3 | |
7 | エリナ・ケットゥネン | フィンランド | 14.6 | 4 | 10 | 7 | |
8 | ガリーナ・マニアチェンコ | ウクライナ | 16.2 | 5 | 7 | 10 | |
9 | ヴァネッサ・グスメロリ | フランス | 18.8 | 6 | 4 | 14 | |
10 | ヴァネッサ・ジュンキ | イタリア | 19.0 | 8 | 13 | 8 | |
11 | シルビア・フォンタナ | イタリア | 20.8 | 6 | 9 | 13 | |
12 | ズザンネ・シュタッドルミュラー | ドイツ | 22.8 | 9 | 12 | 12 | |
13 | ズザナ・バビャコヴァー | スロバキア | 23.8 | 11 | 14 | 11 | |
14 | ドロフェーエフ・タマラ | ハンガリー | 25.0 | 7 | 22 | 9 | |
15 | サビーナ・ヴォイタラ | ポーランド | 28.2 | 3 | 15 | 18 | |
16 | フリスティナ・ヴァシレヴァ | ブルガリア | 30.6 | 12 | 18 | 15 | |
17 | ゾーイ・ジョーンズ | イギリス | 32.0 | 7 | 17 | 19 | |
18 | アンナ・ヴェンゼル | オーストリア | 33.8 | 13 | 21 | 16 | |
19 | アリサ・ドレイ | フィンランド | 34.4 | 9 | 23 | 17 | |
20 | レンカ・シェニグロヴァー | チェコ | 35.4 | 10 | 19 | 20 | |
21 | カレン・フェンホイゼン | オランダ | 35.4 | 12 | 16 | 21 | |
22 | イドラ・ヘーゲル | クロアチア | 38.2 | 8 | 20 | 23 | |
23 | ユリア・ボロビエワ | アゼルバイジャン | 41.0 | 10 | 25 | 22 | |
棄権 | ユリア・ソルダトワ | ベラルーシ | 2 | 8 | |||
以下フリースケーティングに進めず | |||||||
25 | クララ・ブランフェルトゥ | スウェーデン | 14 | 24 | |||
26 | ログザナ・ルカ | ルーマニア | 11 | 27 | |||
27 | アンニャ・ブラテック | スロベニア | 14 | 26 | |||
28 | ダリア・ズラヴィッキー | イスラエル | 13 | 28 | |||
29 | オリガ・ヴァシリエヴァ | エストニア | 15 | 29 | |||
棄権 | カーヤ・ハーネボル | ノルウェー | 15 | ||||
以下ショートプログラムに進めず | |||||||
31 | メラニア・アルベア | スペイン | 16 | ||||
31 | エレン・マレールス | ベルギー | 16 | ||||
33 | ユリア・レベデワ | アルメニア | 17 | ||||
33 | ユリア・セレペン | リトアニア | 17 | ||||
35 | アンナ・カトゥズィーアタナシオウ | ギリシャ | 18 |
- QA(予選A組):1月24日
- QB(予選B組):1月24日
- SP(ショートプログラム):1月26日
- FS(フリースケーティング):1月27日
ペア
[編集]順位 | 名前 | 国・地域 | 順位点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | エレーナ・ベレズナヤ & アントン・シハルリドゼ | ロシア | 1.5 | 1 | 1 |
2 | タチアナ・トトミアニナ & マキシム・マリニン | ロシア | 3.5 | 3 | 2 |
3 | サラ・アビトボル & ステファン・ベルナディス | フランス | 4.0 | 2 | 3 |
4 | マリア・ペトロワ & アレクセイ・ティホノフ | ロシア | 6.0 | 4 | 4 |
5 | サブリナ・ルフランソワ & ジェローム・ブランシャール | フランス | 8.0 | 6 | 5 |
6 | アリオナ・サフチェンコ & スタニスラフ・モロゾフ | ウクライナ | 9.5 | 7 | 6 |
7 | オリガ・ベシュテンディゴヴァー & ヨゼフ・ベシュテンディク | スロバキア | 11.0 | 8 | 7 |
8 | インガ・ロディオノワ & アンドレイ・クルコフ | アゼルバイジャン | 13.5 | 9 | 9 |
9 | マリアナ・カウツ & ノルマン・イェシェケ | ドイツ | 14.0 | 12 | 8 |
10 | Viktoria SHKLOVER & ヴァルティス・ミンタルス | エストニア | 15.0 | 10 | 10 |
11 | ミハエラ・クルトスカー & マレク・セドルマイェル | チェコ | 18.0 | 14 | 11 |
12 | マリア・クラシルツェワ & Artem ZNACHKOV | アルメニア | 18.5 | 13 | 12 |
13 | Ivana DURIN & Andrei MAXIMOV | ユーゴスラビア連邦共和国 | 20.5 | 15 | 13 |
棄権 | ドロタ・ザゴルスカ & マリウス・シュデク | ポーランド | 5 | ||
棄権 | タチアナ・チュバエワ & ドミトリー・パラマルチュク | ウクライナ | 11 |
- SP(ショートプログラム):1月22日
- FS(フリースケーティング):1月24日
アイスダンス
[編集]- C1(コンパルソリーダンス1):1月23日
- C2(コンパルソリーダンス2):1月23日
- OD(オリジナルダンス):1月25日
- FD(フリーダンス):1月26日