2004年ヨーロッパフィギュアスケート選手権
表示
2004年ヨーロッパフィギュアスケート選手権 | |
---|---|
大会概要 | |
大会種 | ISU選手権 |
シーズン | 2003-2004 |
日程 | 2月2日 - 2月8日 |
主催 | 国際スケート連盟、Hungarian National Skating Federation |
開催国 | ハンガリー |
開催地 | ブダペスト |
会場 | ブダペスト・スポーツアリーナ |
優勝者 | |
男子シングル | ブライアン・ジュベール |
女子シングル | ユリア・セベスチェン |
ペア優勝 |
タチアナ・トトミアニナ マキシム・マリニン |
アイスダンス |
タチアナ・ナフカ ロマン・コストマロフ |
関連大会 | |
前回大会 | 2003年ヨーロッパフィギュアスケート選手権 |
次回大会 | 2005年ヨーロッパフィギュアスケート選手権 |
■テンプレート ■競技会 ■ポータル ■プロジェクト |
2004年ヨーロッパフィギュアスケート選手権(2004 European Figure Skating Championships)は、2004年2月2日から2月8日までの日程でハンガリーのブダペストで開催されたフィギュアスケートのヨーロッパ選手権。
概要
[編集]エントリーの多い男子シングルでは2組に分かれ予選が行われた。予選の各組上位15人がショートプログラムに進み、ショートプログラム後、それぞれ上位24人がフリースケーティングへ進んだ。ただし、開催国であるハンガリーの選手には適用されない。
各国メダル数
[編集]順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ロシア | 2 | 2 | 2 | 6 |
2 | ハンガリー | 1 | 0 | 0 | 1 |
フランス | 1 | 0 | 0 | 1 | |
4 | ウクライナ | 0 | 1 | 1 | 2 |
5 | ブルガリア | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | ポーランド | 0 | 0 | 1 | 1 |
競技結果
[編集]男子シングル
[編集]順位 | 名前 | 国・地域 | 順位点 | QB | QA | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブライアン・ジュベール | フランス | 2.6 | 1 | 2 | 1 | |
2 | エフゲニー・プルシェンコ | ロシア | 3.0 | 1 | 1 | 2 | |
3 | イリヤ・クリムキン | ロシア | 5.6 | 2 | 3 | 3 | |
4 | フレデリック・ダンビエ | フランス | 7.2 | 2 | 4 | 4 | |
5 | シュテファン・リンデマン | ドイツ | 12.0 | 3 | 8 | 6 | |
6 | ステファン・ランビエール | スイス | 13.8 | 4 | 12 | 5 | |
7 | アンドレイ・ウラシェンコ | ドイツ | 14.6 | 5 | 6 | 9 | |
8 | アンドレイ・グリアゼフ | ロシア | 17.2 | 3 | 15 | 7 | |
9 | ゲオルゲ・チッパー | ルーマニア | 19.8 | 4 | 17 | 8 | |
10 | トマシュ・ベルネル | チェコ | 20.0 | 10 | 10 | 10 | |
11 | ケビン・ヴァン・デル・ペレン | ベルギー | 21.2 | 6 | 13 | 11 | |
12 | セルゲイ・ダヴィドフ | ベラルーシ | 21.4 | 8 | 7 | 14 | |
13 | クリストファー・ベルントソン | スウェーデン | 22.4 | 6 | 5 | 17 | |
14 | グレゴール・ウルバス | スロベニア | 23.0 | 11 | 11 | 12 | |
15 | ヴィタリー・ダニルチェンコ | ウクライナ | 26.6 | 5 | 16 | 15 | |
16 | カレル・ゼレンカ | イタリア | 28.0 | 9 | 19 | 13 | |
17 | バフタン・ムルバニゼ | ジョージア | 28.6 | 8 | 9 | 20 | |
18 | イワン・ディネフ | ブルガリア | 30.4 | 9 | 18 | 16 | |
19 | ダミアン・ジョルジヴィッチ | フランス | 31.2 | 12 | 14 | 18 | |
20 | パトリック・マイアー | スイス | 33.2 | 7 | 19 | 19 | |
21 | トリフン・ジバノビッチ | セルビア・モンテネグロ | 36.4 | 7 | 21 | 21 | |
22 | アリ=ペッカ・ヌルメンカリ | フィンランド | 39.0 | 11 | 21 | 22 | |
23 | マシュー・デイヴィス | イギリス | 42.4 | 14 | 23 | 23 | |
24 | セルゲイ・コトフ | イスラエル | 43.2 | 12 | 24 | 24 | |
25 | トート・ゾルターン | ハンガリー | 44.6 | 10 | 26 | 25 | |
以下フリースケーティングに進めず | |||||||
26 | ユライ・ズヴャトコ | スロバキア | 13 | 25 | |||
27 | ヨン・ガルシア | スペイン | 13 | 28 | |||
28 | アンドレイ・ドブロホードフ | アゼルバイジャン | 15 | 27 | |||
29 | アイダス・レクリース | リトアニア | 14 | 29 | |||
30 | アドリアン・マテイ | ルーマニア | 15 | 30 | |||
以下ショートプログラムに進めず | |||||||
31 | ヴィン・ヘルマン | ベルギー | 16 | ||||
31 | クレメンス・ヨナス | オーストリア | 16 | ||||
33 | プシェミスワフ・ドマンスキー | ポーランド | 17 |
- QA(予選A組):2月2日
- QB(予選B組):2月2日
- SP(ショートプログラム):2月3日
- FS(フリースケーティング):2月5日
女子シングル
[編集]順位 | 名前 | 国・地域 | 順位点 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シェベシュチェーン・ユーリア | ハンガリー | 1.5 | 1 | 1 | ||
2 | エレーナ・リアシェンコ | ウクライナ | 4.0 | 2 | 3 | ||
3 | エレーナ・ソコロワ | ロシア | 5.0 | 6 | 2 | ||
4 | パヴク・ヴィクトーリア | ハンガリー | 5.5 | 3 | 4 | ||
5 | カロリーナ・コストナー | イタリア | 7.5 | 5 | 5 | ||
6 | スザンナ・ポイキオ | フィンランド | 8.0 | 4 | 6 | ||
7 | アリサ・ドレイ | フィンランド | 12.0 | 10 | 7 | ||
8 | ユリア・ラウトワ | オーストリア | 13.0 | 8 | 9 | ||
9 | ズザナ・バビャコヴァー | スロバキア | 14.5 | 9 | 10 | ||
10 | サラ・マイアー | スイス | 15.0 | 14 | 8 | ||
11 | アネッテ・ディトルト | ドイツ | 18.0 | 12 | 12 | ||
12 | ダリア・ティモシェンコ | アゼルバイジャン | 19.5 | 13 | 13 | ||
13 | ガリーナ・マニアチェンコ | ウクライナ | 20.5 | 7 | 17 | ||
14 | ジェナ・マッコーケル | イギリス | 21.0 | 20 | 11 | ||
15 | ヴァレンティーナ・マルケイ | イタリア | 22.5 | 17 | 14 | ||
16 | クリスチーナ・オブラソワ | ロシア | 22.5 | 15 | 15 | ||
17 | モイツァ・コバチ | スロベニア | 23.5 | 11 | 18 | ||
18 | タチアナ・バソワ | ロシア | 24.0 | 16 | 16 | ||
19 | ペトラ・ルカーチーコヴァー | チェコ | 28.5 | 19 | 19 | ||
20 | アンナ・ベルナウアー | ルクセンブルク | 31.5 | 21 | 21 | ||
21 | サラ・ファロティコ | ベルギー | 32.0 | 24 | 20 | ||
22 | カレン・フェンホイゼン | オランダ | 32.0 | 18 | 23 | ||
23 | トゥーバ・カラデミル | トルコ | 33.5 | 23 | 22 | ||
24 | ギンタレー・ヴォーストレツォヴァイテー | リトアニア | 35.0 | 22 | 24 | ||
以下フリースケーティングに進めず | |||||||
25 | キャンディス・ディディエ | フランス | 25 | ||||
26 | オルガ・オルロワ | ウクライナ | 26 | ||||
27 | ソーニャ・ラデヴァ | ブルガリア | 27 | ||||
28 | オリガ・ヴァシリエヴァ | エストニア | 28 | ||||
29 | クリスティナ・ミハイロワ | ベラルーシ | 29 | ||||
30 | シモーナ・プンガ | ルーマニア | 30 | ||||
棄権 | クリステル・ポポヴィッチ | セルビア・モンテネグロ |
- SP(ショートプログラム):2月6日
- FS(フリースケーティング):2月7日
ペア
[編集]順位 | 名前 | 国・地域 | 順位点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | タチアナ・トトミアニナ & マキシム・マリニン | ロシア | 1.5 | 1 | 1 |
2 | マリア・ペトロワ & アレクセイ・ティホノフ | ロシア | 3.0 | 2 | 2 |
3 | ドロタ・ザゴルスカ & マリウス・シュデク | ポーランド | 4.5 | 3 | 3 |
4 | ユリア・オベルタス & セルゲイ・スラフノフ | ロシア | 6.0 | 4 | 4 |
5 | カテジナ・ベラーンコヴァー & オット・ドゥラボラ | チェコ | 7.5 | 5 | 5 |
6 | サブリナ・ルフランソワ & ジェローム・ブランシャール | フランス | 9.5 | 7 | 6 |
7 | エバ=マリア・フィッツェ & リコ・レックス | ドイツ | 10.0 | 6 | 7 |
8 | マリリン・プラ & ヤニック・ボヌール | フランス | 12.0 | 8 | 8 |
9 | ユーリヤ・ベロフラゾワ & アンドリイ・ベフ | ウクライナ | 13.5 | 9 | 9 |
10 | レベッカ・ハントケ & ダニエル・ヴェンデ | ドイツ | 15.0 | 10 | 10 |
11 | ヴェロニカ・ハヴリーチュコヴァー & カレル・シュテヴル | チェコ | 16.5 | 11 | 11 |
12 | Diana RENNIK & Aleksei SAKS | エストニア | 18.0 | 12 | 12 |
13 | Olga BOGUSLAVSKA & Andrei BROVENKO | ラトビア | 19.5 | 13 | 13 |
14 | メリカ・ブロゾビッチ & ウラジミール・フタース | スロバキア | 21.5 | 15 | 14 |
15 | ユリア・シャピロ & ヴァディム・アコルジン | イスラエル | 22.0 | 14 | 15 |
棄権 | タチアナ・ボロソジャル & ペトル・ハルチェンコ | ウクライナ |
- SP(ショートプログラム):2月2日
- FS(フリースケーティング):2月4日
アイスダンス
[編集]- CD(コンパルソリーダンス):2月3日
- OD(オリジナルダンス):2月5日
- FD(フリーダンス):2月6日