2017年ヨーロッパフィギュアスケート選手権
表示
2017年ヨーロッパフィギュアスケート選手権 | |
---|---|
大会概要 | |
大会種 | ISU選手権 |
シーズン | 2016-2017 |
日程 | 1月23日 - 1月29日 |
主催 | 国際スケート連盟、Czech Figure Skating Association |
開催国 | チェコ共和国 |
開催地 | オストラヴァ |
会場 | オストラヴァー・アリーナ |
公式サイト | 公式サイト |
優勝者 | |
男子シングル | ハビエル・フェルナンデス |
女子シングル | エフゲニア・メドベージェワ |
ペア優勝 |
エフゲーニヤ・タラソワ ウラジミール・モロゾフ |
アイスダンス |
ガブリエラ・パパダキス ギヨーム・シゼロン |
関連大会 | |
前回大会 | 2016年ヨーロッパフィギュアスケート選手権 |
次回大会 | 2018年ヨーロッパフィギュアスケート選手権 |
■テンプレート ■競技会 ■ポータル ■プロジェクト |
2017年ヨーロッパフィギュアスケート選手権(英語: 2017 European Figure Skating Championships)は、2017年にチェコで開催されるフィギュアスケートの国際競技会。国際スケート連盟によるヨーロッパ各国の選手を対象とした選手権大会である。
概要
[編集]2016-2017年シーズンのヨーロッパフィギュアスケート選手権。シニアクラスの男女シングル、ペア、アイスダンス種目が、2017年1月23日から29日にかけてチェコ・オストラヴァのオストラヴァー・アリーナで開催される。チェコでの開催は、1999年大会以来、18年振りである。
出場枠
[編集]国際スケート連盟に加盟するヨーロッパ各国のフィギュアスケート統括団体に対し出場枠が与えられ、前回大会の結果により種目ごとに1名(組)から3名(組)と決められた。複数の出場枠が与えられた国は以下の通り。
出場枠 男子シングル 女子シングル ペア アイスダンス 3 イスラエル
ロシアロシア ドイツ
イタリア
ロシアイタリア
ロシア2 ベルギー
チェコ
フランス
イタリア
スペインフィンランド
フランス
ドイツ
イタリア
ラトビア
スウェーデンオーストリア
ベラルーシ
フランスデンマーク
フランス
イギリス
イスラエル
スロバキア
最低技術点
[編集]出場のために最低技術点が設定されており、当該シーズンと前シーズンの国際スケート連盟の主催・公認する大会で、ショートプログラム(ショートダンス)とフリースケーティング(フリーダンス)の両方でクリアしていなければ出場ができない。
最低技術点 | ||
---|---|---|
ショートプログラム(ショートダンス) | フリースケーティング(フリーダンス) | |
男子シングル | 25.00 | 45.00 |
女子シングル | 20.00 | 36.00 |
ペア | 20.00 | 36.00 |
アイスダンス | 19.00 | 29.00 |
競技結果
[編集]各国メダル数
[編集]順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ロシア | 2 | 2 | 2 | 6 |
2 | フランス | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 | スペイン | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | イタリア | 0 | 1 | 1 | 2 |
5 | ドイツ | 0 | 1 | 0 | 1 |
合計 | 4 | 4 | 4 | 12 |
詳細
[編集]男子シングル
[編集]- ショートプログラム - 1月27日
- フリースケーティング - 1月28日
順位[1] | 氏名 | 代表国 | 合計点 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハビエル・フェルナンデス | スペイン | 294.84 | 1 | 104.25 | 1 | 190.59 |
2 | マキシム・コフトゥン | ロシア | 266.80 | 2 | 94.53 | 2 | 172.27 |
3 | ミハイル・コリヤダ | ロシア | 250.18 | 4 | 83.96 | 3 | 166.22 |
4 | ヨリック・ヘンドリックス | ベルギー | 242.56 | 5 | 82.50 | 5 | 160.06 |
5 | オレクシイ・ビチェンコ | イスラエル | 239.24 | 3 | 86.68 | 9 | 152.56 |
6 | モリス・クヴィテラシヴィリ | ジョージア | 238.20 | 10 | 76.85 | 4 | 161.35 |
7 | デニス・ヴァシリエフス | ラトビア | 235.20 | 6 | 79.87 | 6 | 155.33 |
8 | アレクサンドル・サマリン | ロシア | 230.87 | 9 | 77.26 | 7 | 153.61 |
9 | シャフィク・ベセギエ | フランス | 227.59 | 11 | 76.19 | 10 | 151.40 |
10 | パウル・フェンツ | ドイツ | 225.85 | 12 | 72.68 | 8 | 153.17 |
11 | アレクサンデル・マヨロフ | スウェーデン | 217.98 | 7 | 78.87 | 12 | 139.11 |
12 | ミハル・ブジェジナ | チェコ | 215.52 | 8 | 78.61 | 13 | 136.91 |
13 | イヴァン・リギーニ | イタリア | 210.15 | 14 | 69.96 | 11 | 140.19 |
14 | イワン・パブロフ | ウクライナ | 202.87 | 15 | 68.94 | 14 | 133.93 |
15 | ケヴィン・エイモズ | フランス | 199.47 | 13 | 71.26 | 18 | 128.21 |
16 | グラハム・ニューベリー | イギリス | 198.06 | 16 | 67.79 | 16 | 130.27 |
17 | ステファン・ウォーカー | スイス | 196.74 | 19 | 62.86 | 15 | 133.88 |
18 | ハビエル・ラジャ | スペイン | 195.54 | 17 | 66.67 | 17 | 128.87 |
19 | マウリツィオ・ザンドロン | イタリア | 186.40 | 18 | 63.79 | 19 | 122.61 |
20 | イジー・ベロラドスキー | チェコ | 181.62 | 20 | 60.99 | 21 | 120.63 |
21 | スラビク・ハイラペティアン | アルメニア | 180.78 | 21 | 60.69 | 22 | 120.09 |
22 | ダニエル・アルベルト・ナウリツ | エストニア | 176.10 | 24 | 55.14 | 20 | 120.96 |
23 | ヴァルター・ヴィルタネン | フィンランド | 164.09 | 22 | 56.52 | 24 | 107.57 |
24 | ソンドレ・オドヴォル・ボー | ノルウェー | 162.85 | 23 | 55.24 | 23 | 107.61 |
以下、フリースケーティングに進出できず | |||||||
25 | イーゴリ・レズニチェンコ | ポーランド | 54.81 | 25 | 54.81 | — | |
26 | ニコラス・ヴルドリャク | クロアチア | 53.45 | 26 | 53.45 | — | |
27 | ボロヴォイ・アレキサンダー | ハンガリー | 53.02 | 27 | 53.02 | — | |
28 | トーマス・ケネス | オランダ | 52.95 | 28 | 52.95 | — | |
29 | アントン・カルプク | ベラルーシ | 52.26 | 29 | 52.26 | — | |
30 | マーク・ゴロデツキー | イスラエル | 51.72 | 30 | 51.72 | — | |
31 | ラリー・ルーポラヴァー | アゼルバイジャン | 51.30 | 31 | 51.30 | — | |
32 | エンギン・アリ・アルタン | トルコ | 50.38 | 32 | 50.38 | — | |
33 | ダニエル・サモーヒン | イスラエル | 50.33 | 33 | 50.33 | — | |
34 | マイケル・ノイマン | スロバキア | 47.67 | 34 | 47.67 | — | |
35 | ニッキー・オブレイコフ | ブルガリア | 44.83 | 35 | 44.83 | — | |
36 | マリオ=ラファエル・イオニアン | オーストリア | 42.62 | 36 | 42.62 | — |
女子シングル
[編集]- ショートプログラム - 1月25日
- フリースケーティング - 1月27日
順位[2] | 氏名 | 代表国 | 合計点 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エフゲニア・メドベージェワ | ロシア | 229.71 | 1 | 78.92 | 1 | 150.79 |
2 | アンナ・ポゴリラヤ | ロシア | 211.39 | 2 | 74.39 | 3 | 137.00 |
3 | カロリーナ・コストナー | イタリア | 210.52 | 3 | 72.40 | 2 | 138.12 |
4 | マリア・ソツコワ | ロシア | 192.52 | 4 | 72.17 | 5 | 120.35 |
5 | ロリーヌ・ルカヴァリエ | フランス | 188.10 | 5 | 63.81 | 4 | 124.29 |
6 | ニコル・ライチョヴァー | スロバキア | 179.70 | 7 | 60.98 | 6 | 118.72 |
7 | ルナ・ヘンドリックス | ベルギー | 172.71 | 11 | 55.41 | 7 | 117.30 |
8 | トース・イヴェット | ハンガリー | 172.65 | 6 | 61.49 | 8 | 111.16 |
9 | ロベルタ・ロデギエーロ | イタリア | 161.00 | 8 | 57.77 | 12 | 103.23 |
10 | ニコル・ショット | ドイツ | 160.63 | 9 | 56.88 | 10 | 103.75 |
11 | エミー・ペルトネン | フィンランド | 160.57 | 14 | 53.52 | 9 | 107.05 |
12 | アナスタシヤ・ガルスチャン | アルメニア | 155.14 | 10 | 56.40 | 14 | 98.74 |
13 | マチルダ・アルゴットソン | スウェーデン | 154.63 | 18 | 51.35 | 11 | 103.28 |
14 | ヨシ・ヘルゲソン | スウェーデン | 152.86 | 13 | 53.93 | 13 | 98.93 |
15 | ヘラリー・ハルヴィン | エストニア | 146.68 | 16 | 51.72 | 15 | 94.96 |
16 | マエ=ベレニス・メイテ | フランス | 145.07 | 12 | 54.96 | 19 | 90.11 |
17 | ナタリー・ヴァインツィアール | ドイツ | 143.40 | 22 | 48.70 | 17 | 94.70 |
18 | ナターシャ・マッケイ | イギリス | 140.85 | 24 | 45.97 | 16 | 94.88 |
19 | アンゲリーナ・クチヴァルスカ | ラトビア | 139.63 | 20 | 49.05 | 18 | 90.58 |
20 | ミハエラ・ルチエ・ハンズリコヴァー | チェコ | 138.23 | 15 | 52.39 | 21 | 85.84 |
21 | アンナ・フニチェンコワ | ウクライナ | 136.57 | 21 | 48.93 | 20 | 87.64 |
22 | ケルシュティン・フランク | オーストリア | 132.08 | 17 | 51.47 | 24 | 80.61 |
23 | ヴィヴェカ・リンドフォース | フィンランド | 130.10 | 19 | 49.48 | 22 | 80.62 |
24 | アンネ・リネ・ヤシェム | ノルウェー | 128.68 | 23 | 48.06 | 23 | 80.62 |
以下、フリースケーティングに進出できず | |||||||
25 | ユリア・ザウター | ルーマニア | 45.59 | 25 | 45.59 | — | |
26 | ダーシャ・ゲルム | スロベニア | 43.48 | 26 | 43.48 | — | |
27 | ヤスミン・キミコ・ヤマダ | スイス | 42.33 | 27 | 42.33 | — | |
28 | エルズビエタ・クロパ | リトアニア | 41.52 | 28 | 41.52 | — | |
29 | アントニア・ドゥビニナ | セルビア | 41.05 | 29 | 41.05 | — | |
30 | コレット・ココ・カミンスキー | ポーランド | 39.83 | 30 | 39.83 | — | |
31 | エイミー・ブキャナン | イスラエル | 38.49 | 31 | 38.49 | — | |
32 | ビルヂェ・アタベイ | トルコ | 35.59 | 32 | 35.59 | — | |
33 | ヴァレンティナ・マトス | スペイン | 34.79 | 33 | 34.79 | — | |
34 | フリスティナ・ヴァシレヴァ | ブルガリア | 24.55 | 34 | 24.55 | — |
ペア
[編集]- ショートプログラム - 1月25日
- フリースケーティング - 1月26日
順位[3] | 氏名 | 代表国 | 合計点 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エフゲーニヤ・タラソワ / ウラジミール・モロゾフ | ロシア | 227.58 | 1 | 80.82 | 2 | 146.76 |
2 | アリオナ・サフチェンコ / ブリュノ・マッソ | ドイツ | 222.35 | 3 | 73.76 | 1 | 148.59 |
3 | ヴァネッサ・ジェームス / モルガン・シプレ | フランス | 220.02 | 2 | 74.18 | 3 | 145.84 |
4 | クセニヤ・ストルボワ / ヒョードル・クリモフ | ロシア | 216.51 | 4 | 73.70 | 4 | 142.81 |
5 | ナタリア・ザビアコ / アレクサンドル・エンベルト | ロシア | 200.75 | 5 | 72.38 | 5 | 128.37 |
6 | ヴァレンティーナ・マルケイ / オンドレイ・ホタレック | イタリア | 191.93 | 6 | 66.53 | 6 | 125.40 |
7 | アナ・ドゥシュコヴァー / マルティン・ビダジュ | チェコ | 189.09 | 7 | 65.90 | 7 | 123.19 |
8 | ニコーレ・デラ・モニカ / マッテオ・グアリーゼ | イタリア | 180.99 | 8 | 63.97 | 8 | 117.02 |
9 | ミリアム・ツィーグラー / セヴェリン・キーファー | オーストリア | 165.63 | 9 | 57.14 | 9 | 108.49 |
10 | タチアナ・ダニロワ / ミカライ・カミャンチュク | ベラルーシ | 151.55 | 10 | 53.27 | 10 | 98.28 |
11 | レベッカ・ギラルディ / フィリッポ・アンブロジーニ | イタリア | 148.48 | 14 | 50.71 | 11 | 97.77 |
12 | ミネルヴァ・ファビアン・ハーゼ / ノーラン・ジーゲルト | ドイツ | 147.40 | 13 | 51.27 | 12 | 96.13 |
13 | ローラ・エスブラ / アンドレイ・ノボセロフ | フランス | 145.72 | 11 | 52.51 | 13 | 93.21 |
14 | ゾーイ・ウィルキンソン / クリストファー・ボヤジ | イギリス | 143.42 | 12 | 52.32 | 14 | 91.10 |
15 | ラナ・ペトラノヴィッチ / アントニノ・ソウザ=コルディール | クロアチア | 140.09 | 15 | 49.25 | 15 | 90.84 |
16 | アリーナ・チェルニャフスカヤ / エフゲニー・クラスノポルスキー | イスラエル | 133.32 | 16 | 47.92 | 16 | 85.40 |
以下、フリースケーティングに進出できず | |||||||
17 | ユリア・シェチニン / ノア・シェーラー | スイス | 47.52 | 17 | 47.52 | — | |
18 | ゴーダ・ブトクテ / ニキータ・エルモラーエフ | リトアニア | 44.79 | 18 | 44.79 | — |
アイスダンス
[編集]- ショートダンス - 1月26日
- パターンダンスパート : ミッドナイトブルース
- クリエイティブパート : ブルースとスウィング、ヒップホップの中から選択
- フリーダンス - 1月28日
順位[4] | 氏名 | 代表国 | 合計点 | SD | FD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ガブリエラ・パパダキス / ギヨーム・シゼロン | フランス | 189.67 | 3 | 75.48 | 1 | 114.19 |
2 | アンナ・カッペリーニ / ルカ・ラノッテ | イタリア | 186.64 | 2 | 75.65 | 2 | 110.99 |
3 | エカテリーナ・ボブロワ / ドミトリー・ソロビエフ | ロシア | 186.56 | 1 | 76.18 | 3 | 110.38 |
4 | イザベラ・トバイアス / イリヤ・トカチェンコ | イスラエル | 169.29 | 5 | 69.35 | 4 | 99.94 |
5 | アレクサンドラ・ステパノワ / イワン・ブキン | ロシア | 166.93 | 6 | 68.17 | 5 | 98.76 |
6 | シャルレーヌ・ギニャール / マルコ・ファッブリ | イタリア | 163.68 | 4 | 70.46 | 7 | 93.22 |
7 | ロランス・フルニエ・ボードリー / ニゴライ・サアアンスン | デンマーク | 160.68 | 7 | 66.02 | 6 | 94.66 |
8 | ナタリア・カリシェク / マクシム・スポディレフ | ポーランド | 156.02 | 10 | 63.35 | 8 | 92.67 |
9 | アレクサンドラ・ナザロワ / マキシム・ニキーチン | ウクライナ | 154.65 | 9 | 63.36 | 10 | 91.29 |
10 | ヴィクトリヤ・シニツィナ / ニキータ・カツァラポフ | ロシア | 154.51 | 8 | 64.67 | 12 | 89.84 |
11 | アリサ・アガフォノヴァ / アルペル・ウチャル | トルコ | 153.68 | 11 | 62.33 | 9 | 91.35 |
12 | マリー=ジャード・ローリオ / ロマン・ルギャック | フランス | 152.40 | 12 | 61.48 | 11 | 90.92 |
13 | サラ・ウルタド / キリル・ハリャヴィン | スペイン | 141.36 | 13 | 56.52 | 15 | 84.84 |
14 | カヴィタ・ローレンツ / ヨティ・ポリゾアキス | ドイツ | 141.32 | 15 | 54.63 | 13 | 86.69 |
15 | ライラ・フィアー / ルイス・ギブソン | イギリス | 136.99 | 19 | 50.75 | 14 | 86.24 |
16 | ルツィエ・ミズリヴェチュコヴァー / ルカーシュ・チェーレイ | スロバキア | 136.64 | 17 | 52.84 | 16 | 83.80 |
17 | セシリア・トルン / ユッシヴィレ・パルタネン | フィンランド | 131.11 | 14 | 54.99 | 18 | 76.12 |
18 | テイラー・トラン / サウリウス・アンブルレヴィチウス | リトアニア | 129.95 | 20 | 49.87 | 17 | 80.08 |
19 | ティナ・ガラベディアン / シモン・プルー=セネカル | アルメニア | 128.05 | 16 | 53.00 | 19 | 75.05 |
20 | ヴィクトリア・カワリオワ / ユーリ・ビエリャイエフ | ベラルーシ | 125.42 | 18 | 52.39 | 20 | 73.03 |
以下、フリーダンスに進出できず | |||||||
21 | ロビン・ツィーデル / ジョセフ・バックランド | イギリス | 49.55 | 21 | 49.55 | — | |
22 | ジャスミン・テッサリ / フランチェスコ・フィオレッティ | イタリア | 49.44 | 22 | 49.44 | — | |
23 | オルガ・ヤクシナ / アンドレイ・ネフスキー | ラトビア | 49.14 | 23 | 49.14 | — | |
24 | ワルワーラ・オゴロビナ / ミハイル・ジルノフ | アゼルバイジャン | 48.45 | 24 | 48.45 | — | |
25 | ヴィクトリア・マンニ / カルロ・ロスリスベルガー | スイス | 47.19 | 25 | 47.19 | — | |
26 | ニコル・クズミコヴァ / アレクサンドル・シニシン | チェコ | 47.16 | 26 | 47.16 | — | |
27 | タチアナ・コズマワ / アレクセイ・シュムスキー | ジョージア | 43.80 | 27 | 43.80 | — | |
28 | ハナ・ヤクス / ダニエル・イレーシュ | ハンガリー | 43.50 | 28 | 43.50 | — | |
29 | カテリーナ・ブニナ / ゲルマン・フロロフ | エストニア | 39.47 | 29 | 39.47 | — | |
30 | アデル・タンコワ / ロナルド・ジーバーベルク | イスラエル | 38.49 | 30 | 38.49 | — |
参考文献
[編集]- ^ Чемпионат Европы: Фернандес выиграл, Ковтун – второй, Коляда – третий.
- ^ Чемпионат Европы. Медведева одержала победу, Погорилая – вторая, Костнер – третья.
- ^ Чемпионат Европы. Пары: Тарасова и Морозов одержали победу, Савченко и Массо — вторые, Столбова и Климов — четвёртые.
- ^ Чемпионат Европы: Пападакис и Сизерон выиграли, Боброва и Соловьев – третьи, Синицина и Кацалапов – десятые.