2022年アドヴィックスカップ
表示
2022年アドヴィックスカップ | |
---|---|
基本情報 | |
開催国 | 日本 |
開催都市 | 北海道北見市 |
会場 | アドヴィックス常呂カーリングホール |
日程 | 2022年9月8日 - 9月11日 |
« 2020 2023 » |
2022年アドヴィックスカップ(2022ねんアドヴィックスカップ、英: ADVICS CUP 2022)は、2022年9月8日 - 9月11日まで、日本・北海道北見市で開催されたカーリング大会である。
概要
[編集]2022-23年シーズンのワールドカーリングツアー(WCT)の第6戦として、2022年9月8日 - 9月11日にかけて、男女4人制が日本・北海道北見市のアドヴィックス常呂カーリングホールで行われた[1]。出場は男子10チーム、女子8チーム。賞金総額は170万円(優勝:100万円、準優勝:50万円、3位:15万円、4位:5万円)。
形式
[編集]- 予選は2ブロック制のラウンドロビンで行い、各組上位2チームの計4チームで決勝トーナメントを戦う。
- ラウンドロビン及びプレーオフは標準的な10エンドではなく、8エンドで行われる。
男子
[編集]チーム
[編集]凡例 |
---|
スキップ |
チーム名 | 拠点 | フォース | サード | セカンド | リード | リザーブ |
---|---|---|---|---|---|---|
晩成カーリングクラブ | 名寄 | 竹田直将 | 似里浩志 | 大野福公 | 清水野栞也 | |
KiT CURLING CLUB | 北見 | 平田洸介 | 臼井槙吾 | 目黒良太 | 三浦善也 | 相田晃輔 |
札幌国際大学 | 札幌 | 青木豪 | 佐藤剣仁 | 荻原功暉 | 新野和志 | 佐々木彩斗 |
北見工業大学 | 北見 | 後藤基次郎 | 秋田智広 | 沼辺龍太 | 本田裕之 | 山村竜 |
Hot Shot! | 宮城 | 野口航太郎 | 鎌田優斗 | 加藤寛 | 𠮷村悠樹 | 藤村颯人 |
TM軽井沢 | 軽井沢 | 両角友佑 | 松村雄太 | 岩井真幸 | 両角公佑 | 宿谷涼太郎 |
アイスライン | 北見 | 中原太亜 | 道谷陽太 | 竹村璃玖 | 木村優太 | |
コンサドーレ | 札幌 | 清水徹郎 | 大内遥斗 | 阿部晋也 | 鈴木実倫 | 敦賀爽太 |
Checkmate | 札幌 | 青木亮 | 林莉生 | 大内拓斗 | 金沢直輝 | |
LOHAS | 札幌 | 河野幹太郎 | 松岡和輝 | 高橋駿 | 西澤圭太 | 堀越直人 |
ラウンドロビン順位表
[編集]Q | 決勝トーナメント進出 |
|
|
女子
[編集]チーム
[編集]凡例 |
---|
スキップ |
チーム名 | 拠点 | フォース | サード | セカンド | リード | リザーブ |
---|---|---|---|---|---|---|
フォルティウス | 札幌 | 吉村紗也香 | 小野寺佳歩 | 近江谷杏菜 | 船山弓枝 | 小林未奈 |
フィロシーク青森 | 青森 | 田中美咲 | 中村澪里 | 木原遥 | 一戸日和 | 原田結菜 |
STRAHL | 札幌 | 南真由 | 小川香奈 | 兼田モモ | 京藤乃愛 | |
SC軽井沢クラブ | 軽井沢 | 金井亜翠香 | 江並杏実 | 西室淳子 | 両川萌音 | |
LOCO STELLA | 北見 | 佐々木穂香 | 本橋麻里 | 林未来 | 青木愛優凪 | 斉藤茉由美 |
LOCO SOLARE | 北見 | 藤澤五月 | 吉田知那美 | 鈴木夕湖 | 吉田夕梨花 | 石崎琴美 |
大学選抜 | 上野美優 | 山本冴 | 安井涼音 | 原瑞希 | 岩瀬萌々香 | |
クラウンクラウン | 北見 | 白畑桃希 | 石田陽子 | 藤田紗羅 | 澤向舞佳 | 小原萌楓 |
ラウンドロビン順位表
[編集]Q | 決勝トーナメント進出 |
|
|