グランドスラム・トビリシ2023
表示
グランドスラム・トビリシ2023は2023年3月24日から6日の3日間にわたって、ジョージアのトビリシで開催された柔道の国際大会[1]。
大会結果
[編集]男子
[編集]階級 | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|
60kg以下級 | トゥラン・バイラモフ | ゲオルギー・サルダシビリ | カナト・セイルハン ドストン・ルジエフ |
66kg以下級 | クバニチベク・アイベク・ウール | ヨンドンペレンレイ・バスフー | マッテオ・ピラス ボグダン・ヤドフ |
73kg以下級 | バトザヤ・エルデネバヤル | オビドホン・ノモノフ | ラシャ・シャフダトゥアシビリ サルバドル・カセス・ロカ |
81kg以下級 | ワチド・ボルチャシビリ | アビライハン・ジュバナザル | ティモ・カフェリウス ビクトル・ステルプ |
90kg以下級 | ラシャ・ベカウリ | ルカ・マイスラゼ | 田嶋剛希 イバン・フェリペ・シルバ・モラレス |
100kg以下級 | イリア・スラマニゼ | バトフヤグ・ゴンチグスレン | シャディ・エルナハス ラファエル・ブザカリニ |
100kg超級 | ゲラ・ザアリシビリ | ムニル・エルトゥグ | ショフルフ・バフティヨロフ アンディ・グランダ |
女子
[編集]階級 | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|
48kg以下級 | ミリカ・ニコリッチ | アンドレア・ストヤディノフ | アビバ・アブジャキノワ ガンバータル・ナランツェツェグ |
52kg以下級 | ディヨラ・ケルディヨロワ | ディストリア・クラスニキ | マーシャ・バルハウス グルタジ・ママダリエワ |
57kg以下級 | マリカ・ペリシッチ | ノラ・ジャコヴァ | ジェシカ・クリムカイト ベロニカ・トニオロ |
63kg以下級 | ルーシー・レンシャル | ラウラ・ファズリウ | カタリナ・ヘッカー アンジェリカ・シマンスカ |
70kg以下級 | エリサベト・テルチドゥ | サンネ・ファンデイケ | ジョヴァンナ・スコッチマッロ マルティナ・エスポジト |
78kg以下級 | アンナ=マリア・ヴァーグナー | アリーチェ・ベッランディ | ユリア・クルチェンコ インバル・ラニル |
78kg超級 | ラズ・ヘルシュコ | ス・シン | カレン・ステフェンソン シュ・シヤン |
各国メダル数
[編集]順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ジョージア | 3 | 2 | 1 | 6 |
2 | セルビア | 2 | 1 | 0 | 3 |
3 | モンゴル | 1 | 2 | 1 | 4 |
4 | ウズベキスタン | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | ドイツ | 1 | 0 | 3 | 4 |
6 | アゼルバイジャン | 1 | 0 | 1 | 2 |
イスラエル | 1 | 0 | 1 | 2 | |
8 | オーストリア | 1 | 0 | 0 | 1 |
イギリス | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ギリシャ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
キルギス | 1 | 0 | 0 | 1 | |
12 | コソボ | 0 | 3 | 0 | 3 |
13 | 中国 | 0 | 2 | 1 | 3 |
14 | イタリア | 0 | 1 | 3 | 4 |
15 | カザフスタン | 0 | 1 | 2 | 3 |
16 | オランダ | 0 | 1 | 1 | 2 |
17 | トルコ | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | ウクライナ | 0 | 0 | 3 | 3 |
19 | カナダ | 0 | 0 | 2 | 2 |
キューバ | 0 | 0 | 2 | 2 | |
21 | オーストラリア | 0 | 0 | 1 | 1 |
ブラジル | 0 | 0 | 1 | 1 | |
スペイン | 0 | 0 | 1 | 1 | |
日本 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
モルドバ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ポーランド | 0 | 0 | 1 | 1 |
脚注
[編集]外部サイト
[編集]夏季オリンピック | ||
---|---|---|
メダリスト一覧 | ||
世界選手権 | ||
ワールドマスターズ 1月・5月・12月開催 | ||
グランドスラム | ||
グランドスラム・パリ 2月開催 | グランドスラム・デュッセルドルフ 2月〜6月開催 | |
グランドスラム・テルアビブ 2月開催 | グランドスラム・バクー 3月〜5月開催 | |
グランドスラム・タシケント 3月開催 | グランドスラム・トビリシ 3月開催 | |
グランドスラム・カザン 3月〜7月開催 | グランドスラム・アンタルヤ 4月開催 | |
グランドスラム・ドゥシャンベ 5月開催 | グランドスラム・アスタナ 5月〜6月開催 | |
グランドスラム・リオデジャネイロ 5月〜7月開催 | グランドスラム・ウランバートル 6月開催 | |
グランドスラム・ブダペスト 7月・10月開催 | グランドスラム・アブダビ 10月〜11月開催 | |
グランドスラム・東京 11月〜12月開催 | ||
グランプリ | ||
オディべーラス | ハバナ | テルアビブ | アガディール | トビリシ | リンツ | マイアミ | モントリオール | ザグレブ | フフホト | チェジュ | ハーグ | カンクン | ||
大陸選手権 | ||
パンナム選手権(パンナム競技大会) | ヨーロッパ選手権(ヨーロッパ競技大会) | アジア選手権(アジア競技大会) | アフリカ選手権(アフリカ競技大会) | オセアニア選手権 | ||
コンチネンタルオープン | ||
ソフィア | カサブランカ | チュニス | ブラチスラヴァ | ワルシャワ | プラハ | モンテビデオ | リマ | ブエノスアイレス | マドリード | ブカレスト | タリン | サンサルバドル | サンティアゴ | 台北 | ミンスク | ローマ | グラスゴー | ポートルイス | アピア |