グランドスラム・デュッセルドルフ2019
表示
グランドスラム・デュッセルドルフ2019は2019年2月22日から24日の3日間にわたって、ドイツはデュッセルドルフのISSドームで開催された柔道の国際大会[1]。
大会結果
[編集]男子
[編集]階級 | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|
60kg以下級 | 永山竜樹 | ロベルト・ムシビドバゼ | トルニケ・チャカドゥーア ルフミ・チフビミアニ |
66kg以下級 | 丸山城志郎 | 金琳煥 | ヤクブ・シャミロフ ヨンドンペレンレイ・バスフー |
73kg以下級 | 大野将平 | 海老沼匡 | ルスタム・オルジョフ ラシャ・シャフダトゥアシビリ |
81kg以下級 | 藤原崇太郎 | アスラン・ラピナゴフ | ドミニク・レッセル マティアス・カス |
90kg以下級 | ママダリ・メフディエフ | 村尾三四郎 | ミハイル・イゴルニコフ イェスパー・スミンク |
100kg以下級 | 飯田健太郎 | チョ・グハム | ゼリム・コツォイエフ ラウリン・ベーラー |
100kg超級 | 原沢久喜 | イナル・タソエフ | ウルジバヤル・ドゥレンバヤル シュテファン・ヘギ |
女子
[編集]階級 | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|
48kg以下級 | 渡名喜風南 | カン・ユジョン | カタリナ・コスタ ナタリア・ブリジダ |
52kg以下級 | マイリンダ・ケルメンディ | ルハグバスレン・ソソルバラム | 前田千島 オデッテ・ジュフリーダ |
57kg以下級 | 芳田司 | ラファエラ・シルバ | ドルジスレン・スミヤ サラ=レオニー・シジク |
63kg以下級 | 田代未来 | ダリア・ダビドワ | 土井雅子 アンドレヤ・レシキ |
70kg以下級 | サリー・コンウェイ | ミリアム・ブトケライト | マリア・ベルナベウ エレン・サンタナ |
78kg以下級 | マイラ・アギアル | アンナ=マリア・ヴァーグナー | ベルナデッテ・グラフ クララ・アポテカル |
78kg超級 | イダリス・オルティス | 朝比奈沙羅 | イリーナ・キンゼルスカ マリア・アルテマン |
各国メダル数
[編集]順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 9 | 3 | 2 | 14 |
2 | ブラジル | 1 | 1 | 3 | 5 |
3 | アゼルバイジャン | 1 | 0 | 3 | 4 |
4 | キューバ | 1 | 0 | 0 | 1 |
イギリス | 1 | 0 | 0 | 1 | |
コソボ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
7 | ロシア | 0 | 4 | 2 | 6 |
8 | 韓国 | 0 | 3 | 0 | 3 |
9 | ドイツ | 0 | 2 | 1 | 3 |
10 | モンゴル | 0 | 1 | 3 | 4 |
11 | オーストリア | 0 | 0 | 3 | 3 |
12 | ジョージア | 0 | 0 | 2 | 2 |
オランダ | 0 | 0 | 2 | 2 | |
スロベニア | 0 | 0 | 2 | 2 | |
15 | ベルギー | 0 | 0 | 1 | 1 |
スペイン | 0 | 0 | 1 | 1 | |
フランス | 0 | 0 | 1 | 1 | |
イタリア | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ポルトガル | 0 | 0 | 1 | 1 |
脚注
[編集]外部サイト
[編集]夏季オリンピック | ||
---|---|---|
メダリスト一覧 | ||
世界選手権 | ||
ワールドマスターズ 1月・5月・12月開催 | ||
グランドスラム | ||
グランドスラム・パリ 2月開催 | グランドスラム・デュッセルドルフ 2月〜6月開催 | |
グランドスラム・テルアビブ 2月開催 | グランドスラム・バクー 3月〜5月開催 | |
グランドスラム・タシケント 3月開催 | グランドスラム・トビリシ 3月開催 | |
グランドスラム・カザン 3月〜7月開催 | グランドスラム・アンタルヤ 4月開催 | |
グランドスラム・ドゥシャンベ 5月開催 | グランドスラム・アスタナ 5月〜6月開催 | |
グランドスラム・リオデジャネイロ 5月〜7月開催 | グランドスラム・ウランバートル 6月開催 | |
グランドスラム・ブダペスト 7月・10月開催 | グランドスラム・アブダビ 10月〜11月開催 | |
グランドスラム・東京 11月〜12月開催 | ||
グランプリ | ||
オディべーラス | ハバナ | テルアビブ | アガディール | トビリシ | リンツ | マイアミ | モントリオール | ザグレブ | フフホト | チェジュ | ハーグ | カンクン | ||
大陸選手権 | ||
パンナム選手権(パンナム競技大会) | ヨーロッパ選手権(ヨーロッパ競技大会) | アジア選手権(アジア競技大会) | アフリカ選手権(アフリカ競技大会) | オセアニア選手権 | ||
コンチネンタルオープン | ||
ソフィア | カサブランカ | チュニス | ブラチスラヴァ | ワルシャワ | プラハ | モンテビデオ | リマ | ブエノスアイレス | マドリード | ブカレスト | タリン | サンサルバドル | サンティアゴ | 台北 | ミンスク | ローマ | グラスゴー | ポートルイス | アピア |