グレッグ・ゾーン
タンパベイ・レイズ時代 (2009年8月24日) | |
基本情報 | |
---|---|
国籍 | アメリカ合衆国 |
出身地 | カリフォルニア州グレンデール |
生年月日 | 1971年4月14日(53歳) |
身長 体重 |
5' 10" =約177.8 cm 205 lb =約93 kg |
選手情報 | |
投球・打席 | 右投両打 |
ポジション | 捕手 |
プロ入り | 1989年 ドラフト17巡目でボルチモア・オリオールズから指名 |
初出場 | 1995年6月24日 ボストン・レッドソックス戦 |
最終出場 | 2010年5月20日 ピッツバーグ・パイレーツ戦 |
経歴(括弧内はプロチーム在籍年度) | |
| |
この表について
|
グレゴリー・オーウェン・ゾーン(Gregory Owen Zaun, 1971年4月14日 - )は、MLBの元捕手。右投両打。カリフォルニア州グレンデール出身。
発音指示によると苗字は「ザン(ZAHN)」と読む。叔父は1983年のワールドシリーズでMVPに輝いたリック・デンプシー。
経歴
[編集]1995年6月24日に、ボルチモア・オリオールズでメジャーデビュー。デビューイヤーには、まずまずの成績を残したが、正捕手にはなれずに、その後は球団を転々とする日々が続いた。しかし、2004年に、ブルージェイズへ移籍してからは、正捕手の座を手に入れた。
2006年は、前年オフにFA移籍で加入したベンジー・モリーナにレギュラーを奪われ、控え捕手へと逆戻りしてしまった。マスクをかぶったのは72試合と少なかったものの、自己最多の12本塁打を放つ。しかし、シーズン終了後、モリーナはわずか1年で再び移籍。同年オフに2年725万ドルで、ブルージェイズと再契約。ちなみに、この契約は出場試合数に応じて更新される2009年のオプション付きとなっている。
2007年は、前年オフにFAとなっていたロッド・バラハスと2年600万ドルで契約に一度は合意したものの、破棄してしまったため、再び正捕手を務めることになった。
2009年1月22日、古巣のボルチモア・オリオールズと1年契約。8月7日にウェーバー公示後にタンパベイ・レイズに移籍[1]。同12月4日、ミルウォーキー・ブルワーズと契約。
引退後は、カナダのスポーツ局スポーツネットで野球解説者を務めていたが、2017年11月30日に、同局の女性スタッフに不適切な行為・発言をしたとして、解雇処分となった[2]。
選手としての特徴
[編集]選球眼が優れていた。2006年に、相手投手がゾーンの1打席当たりに投げた球数は、4.20という数字だった。
守備面では、リード面での評価は良い方だが、肩がそれほど強くなかった。捕手以外にも、一塁手・二塁手としてのプレー経験がある。
詳細情報
[編集]年度別打撃成績 (MLB)
[編集]年 度 |
球 団 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | BAL | 40 | 122 | 104 | 18 | 27 | 5 | 0 | 3 | 41 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 2 | .260 | .358 | .394 | .753 |
1996 | 50 | 123 | 108 | 16 | 25 | 8 | 1 | 1 | 38 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 2 | 2 | 15 | 3 | .231 | .309 | .352 | .661 | |
FLA | 10 | 35 | 31 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | .290 | .353 | .419 | .772 | |
'96計 | 60 | 158 | 139 | 20 | 34 | 9 | 1 | 2 | 51 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 3 | 2 | 20 | 5 | .245 | .318 | .367 | .685 | |
1997 | 58 | 172 | 143 | 21 | 43 | 10 | 2 | 2 | 63 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 4 | 2 | 18 | 3 | .301 | .415 | .441 | .856 | |
1998 | 106 | 338 | 298 | 19 | 56 | 12 | 2 | 5 | 87 | 29 | 5 | 2 | 2 | 2 | 35 | 2 | 1 | 52 | 7 | .188 | .274 | .292 | .566 | |
1999 | TEX | 43 | 106 | 93 | 12 | 23 | 2 | 1 | 1 | 30 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 7 | 2 | .247 | .314 | .323 | .637 |
2000 | KC | 83 | 282 | 234 | 36 | 64 | 11 | 0 | 7 | 96 | 33 | 7 | 3 | 0 | 2 | 43 | 3 | 3 | 34 | 4 | .274 | .390 | .410 | .800 |
2001 | 39 | 138 | 125 | 15 | 40 | 9 | 0 | 6 | 67 | 18 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 16 | 2 | .320 | .377 | .536 | .913 | |
2002 | HOU | 76 | 202 | 185 | 18 | 41 | 7 | 1 | 3 | 59 | 24 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 1 | 2 | 36 | 4 | .222 | .275 | .319 | .594 |
2003 | 59 | 138 | 120 | 9 | 26 | 7 | 0 | 1 | 36 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 0 | 1 | 14 | 5 | .217 | .299 | .300 | .599 | |
COL | 15 | 51 | 46 | 6 | 12 | 1 | 0 | 3 | 22 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | .261 | .333 | .478 | .812 | |
'03計 | 74 | 189 | 166 | 15 | 38 | 8 | 0 | 4 | 58 | 21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | 0 | 1 | 21 | 5 | .229 | .309 | .349 | .658 | |
2004 | TOR | 107 | 392 | 338 | 46 | 91 | 24 | 0 | 6 | 133 | 36 | 0 | 2 | 0 | 1 | 47 | 3 | 6 | 61 | 7 | .269 | .367 | .393 | .761 |
2005 | 133 | 512 | 434 | 61 | 109 | 18 | 1 | 11 | 162 | 61 | 2 | 3 | 0 | 5 | 73 | 2 | 0 | 70 | 11 | .251 | .355 | .373 | .729 | |
2006 | 99 | 339 | 290 | 39 | 79 | 19 | 0 | 12 | 134 | 40 | 0 | 2 | 0 | 5 | 41 | 3 | 3 | 42 | 10 | .272 | .363 | .462 | .825 | |
2007 | 110 | 391 | 331 | 43 | 80 | 24 | 1 | 10 | 136 | 52 | 0 | 0 | 1 | 6 | 51 | 8 | 2 | 55 | 9 | .242 | .341 | .411 | .752 | |
2008 | 86 | 288 | 245 | 29 | 58 | 12 | 0 | 6 | 88 | 30 | 2 | 1 | 3 | 1 | 38 | 1 | 1 | 38 | 6 | .237 | .340 | .359 | .700 | |
2009 | BAL | 56 | 197 | 168 | 23 | 41 | 10 | 0 | 4 | 63 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 2 | 30 | 2 | .244 | .355 | .375 | .730 |
TB | 34 | 99 | 94 | 11 | 27 | 7 | 0 | 4 | 46 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 18 | 2 | .287 | .323 | .489 | .813 | |
'09計 | 90 | 296 | 262 | 34 | 68 | 17 | 0 | 8 | 109 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 0 | 3 | 48 | 4 | .260 | .345 | .416 | .761 | |
2010 | MIL | 28 | 117 | 102 | 11 | 27 | 7 | 0 | 2 | 40 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 3 | 12 | 6 | .265 | .350 | .392 | .743 |
通算:16年 | 1232 | 4042 | 3489 | 437 | 878 | 194 | 9 | 88 | 1354 | 446 | 23 | 19 | 14 | 31 | 479 | 30 | 29 | 544 | 87 | .252 | .344 | .388 | .732 |
背番号
[編集]- 48 (1995年 - 同年途中)
- 24 (1995年途中 - 1996年途中)
- 9 (1996年途中 - 1998年、2004年 - 2010年)
- 6 (1999年)
- 44 (2000年 - 2001年)
- 8 (2002年 - 同年途中)
- 2 (2002年途中 - 2003年途中)
- 31 (2003年途中 - 同年)
脚注
[編集]- ^ “Rays claim veteran catcher Zaun from O's Clubs agree on deal after backstop claimed off waivers”. yankees.com (2009年8月7日). 2009年8月14日閲覧。
- ^ “上原元同僚捕手が「不適切な行為」で解説クビ、複数女性スタッフが被害報告”. Full-Count. (2017年12月1日) 2017年12月6日閲覧。