リポビタンDツアー2023
表示
リポビタンDツアー2023は、2023年8月に行われたラグビー日本代表のヨーロッパ遠征。イタリア代表との対戦が開催。
概要
[編集]2023年1月19日、日本ラグビーフットボール協会は8月にイタリアでイタリア代表と対戦を行うと発表[1]。なおイタリアでイタリア代表と対戦するのは12年ぶり。同年7月6日、試合会場およびキックオフ時間が決定[2]。
試合日程・結果
[編集]日時 | 会場 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
2023年8月26日, 18:30 CET (UTC+1) | スタディオ・コムナーレ・ディ・モニゴ, イタリアトレヴィーゾ | イタリア | 42-21 | 日本 |
ワールドカップ2023 日本代表登録メンバー
[編集]参加合宿(浦安・宮崎)や出場試合には「●」「◆」を入れた。日本代表登録メンバーには「登録」の欄に「★」を入れた。「青い背景」はキャプテン。Cap数は、2023年8月5日フィジー戦の後のもの
8月15日に30名を先行発表。ジェームス・ムーアがコンディション不良で登録から離脱。8月18日にヘルウヴェ、サウマアマナキ、ワーナー・ディアンズ、ピーター・ラブスカフニの4名が日本代表登録メンバーとして追加発表され、33名が確定した[3]。
Pos | 氏名 | 浦安 | 宮崎 | 7/ 8 |
7/ 15 |
7/ 22 |
7/ 29 |
8/ 5 |
登録 | 年齢 | Cap | 所属チーム | W杯出場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | 稲垣啓太 | ● | ● | - | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ★ | 1990年6月2日(34歳) | 48 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 2015,2019 |
PR | クレイグ・ミラー | ● | ● | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ★ | 1990年10月29日(34歳) | 11 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | |
PR | シオネ・ハラシリ | ● | ● | ◆ | - | - | - | - | ★ | 1999年10月15日(25歳) | 0 | 横浜キヤノンイーグルス | |
PR | 具智元 | ● | ● | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ★ | 1994年7月20日(30歳) | 24 | コベルコ神戸スティーラーズ | 2019 |
PR | 垣永真之介 | ● | ● | ◆ | ◆ | ◆ | - | - | ★ | 1991年12月19日(33歳) | 12 | 東京サントリーサンゴリアス | 2015 |
PR | ヴァルアサエリ愛 | ● | ● | - | - | - | ◆ | ◆ | ★ | 1989年5月7日(35歳) | 25 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 2019 |
HO | 堀江翔太 | ● | ● | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ★ | 1986年1月21日(38歳) | 71 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 2011,2015,2019 |
HO | 坂手淳史 | ● | ● | - | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ★ | 1993年6月21日(31歳) | 36 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 2019 |
HO | 堀越康介 | ● | ● | ◆ | - | - | - | - | ★ | 1995年6月2日(29歳) | 7 | 東京サントリーサンゴリアス | |
LO | ヘルウヴェ | ● | ● | - | ◆ | ◆ | ◆ | - | ★ | 1990年7月12日(34歳) | 15 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 2019 |
LO | サウマキアマナキ | ● | ● | - | - | - | - | - | ★ | 1997年3月8日(27歳) | 0 | コベルコ神戸スティーラーズ | |
LO | ワーナー・ディアンズ | ● | ● | - | - | - | - | - | ★ | 2002年4月11日(22歳) | 7 | 東芝ブレイブルーパス東京 | |
LO/FL | ジャック・コーネルセン | ● | ● | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ★ | 1994年10月13日(30歳) | 15 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | |
FL | 福井翔大 | ● | ● | ◆ | ◆ | ◆ | - | - | ★ | 1999年9月28日(25歳) | 1 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | |
FL | 姫野和樹 | ● | ● | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ★ | 1994年7月27日(30歳) | 28 | トヨタヴェルブリッツ | 2019 |
FL | リーチマイケル | ● | ● | ◆ | ◆ | ◆ | - | - | ★ | 1988年10月7日(36歳) | 79 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 2011,2015,2019 |
FL | ピーター・ラブスカフニ | ● | - | - | - | - | - | ◆ | ★ | 1989年1月11日(35歳) | 16 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 2019 |
FL | ベン・ガンター | ● | ● | - | - | - | ◆ | ◆ | ★ | 1997年10月24日(27歳) | 7 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | |
SH | 齋藤直人 | ● | ● | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ★ | 1997年8月26日(27歳) | 14 | 東京サントリーサンゴリアス | |
SH | 流大 | ● | ● | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ★ | 1992年9月4日(32歳) | 33 | 東京サントリーサンゴリアス | 2019 |
SH | 福田健太 | ● | ● | - | - | - | - | - | ★ | 1996年12月19日(28歳) | 0 | トヨタヴェルブリッツ | |
SO | 李承信 | ● | ● | - | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ★ | 2001年1月13日(23歳) | 9 | コベルコ神戸スティーラーズ | |
SO | 松田力也 | ● | ● | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ★ | 1994年5月3日(30歳) | 32 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 2019 |
CTB | 中村亮土 | ● | ● | - | ◆ | - | - | ◆ | ★ | 1991年6月3日(33歳) | 34 | 東京サントリーサンゴリアス | 2019 |
CTB | 長田智希 | ● | ● | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ★ | 1999年11月25日(25歳) | 3 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | |
CTB | 中野将伍 | ● | ● | ◆ | - | ◆ | - | - | ★ | 1997年6月11日(27歳) | 7 | 東京サントリーサンゴリアス | |
CTB | ディラン・ライリー | ● | ● | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ★ | 1997年5月7日(27歳) | 13 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | |
WTB | シオサイア・フィフィタ | ● | ● | - | - | - | - | - | ★ | 1998年12月20日(26歳) | 12 | トヨタヴェルブリッツ | |
WTB | セミシ・マシレワ | ● | ● | ◆ | ◆ | - | ◆ | ◆ | ★ | 1992年6月9日(32歳) | 4 | 花園近鉄ライナーズ | |
WTB | ジョネ・ナイカブラ | ● | ● | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ★ | 1994年4月12日(30歳) | 3 | 東芝ブレイブルーパス東京 | |
WTB | レメキロマノラヴァ | ● | ● | - | - | - | - | - | ★ | 1989年1月20日(35歳) | 16 | NECグリーンロケッツ東葛 | 2019 |
FB/WTB | 松島幸太朗 | ● | ● | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ★ | 1993年2月26日(31歳) | 50 | 東京サントリーサンゴリアス | 2015,2019 |
FB/SO | 小倉順平 | ● | ● | ◆ | - | - | - | - | ★ | 1992年7月11日(32歳) | 4 | 横浜キヤノンイーグルス |
以下3名は、日本代表バックアップメンバー。8月26日イタリア戦に向けて、イタリア遠征に加わった。
Pos | 氏名 | 浦安 | 宮崎 | 7/ 8 |
7/ 15 |
7/ 22 |
7/ 29 |
8/ 5 |
登録 | 年齢 | Cap | 所属チーム | W杯出場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LO/FL | アマト・ファカタヴァ | ● | ● | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | - | 1994年12月7日(30歳) | 3 | リコーブラックラムズ東京 | |
FL | 下川甲嗣 | ● | ● | - | - | - | - | ◆ | - | 1999年1月17日(25歳) | 2 | 東京サントリーサンゴリアス | |
FL | サナイラ・ワクァ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1995年7月17日(29歳) | 2 | 花園近鉄ライナーズ |
試合内容
[編集]2023年8月26日 18:30 CET (UTC+1) |
イタリア | 42-21 | 日本 | スタディオ・コムナーレ・ディ・モニゴ, イタリアトレヴィーゾ 観客数: 不明人 レフリー: カール・ディクソン (イングランド) |
---|---|---|---|---|
トライ: バーニー 6' c モンティ・イオアネ 21', 58', 79' マーティン・ページ・レロ 82' コンバート: アラン (4/5) 7', 23', 81', 83' PK: アラン (3/3) 37', 48', 67' |
Report | トライ: ナイカブラ 16' 松島幸太朗 54' c ライリー 73' c PK: 李承信 (2/3) 34', 42' |
|
|
タッチジャッジ:
|
備考
[編集]出典
[編集]- ^ 日本代表 イタリア代表と8月に対戦決定のお知らせ . 日本ラグビーフットボール協会(2023年2月24日). 2023年7月6日閲覧。
- ^ ラグビー日本代表が日本時間8月27日未明にイタリア戦 W杯前最後のテストマッチ . サンスポ(2023年7月6日). 2023年7月6日閲覧。
- ^ “リポビタンDツアー2023 イタリア遠征メンバーのお知らせ”. JRFU. 2023年8月19日閲覧。
- ^ リポビタンDツアー2023 日本代表対イタリア代表戦 試合会場、キックオフ時間、 放送予定決定のお知らせ . 日本ラグビーフットボール協会(2023年2月24日). 2023年7月6日閲覧。