2003年のイギリスツーリングカー選手権
表示
2003年のイギリスツーリングカー選手権 | |||
前年: | 2002 | 翌年: | 2004 |
2003 ToCA サポートシリーズ: 2003 British Formula Ford 2003 Porsche Carrera Cup GB 2003 Formula Renault UK 2003 Renault Clio Cup UK |
2003年のGreen Flag・MSA イギリスツーリングカー選手権 (2003 Green Flag MSA British Touring Car Championship) は、イギリスツーリングカー選手権の46年目のシーズン。4月21日のモンデロ・パークで開幕し、9月21日の最終戦オウルトン・パークまで10戦20ラウンドでタイトルが争われた
2003年の変更
[編集]- ダンロップがBFグッドリッチに代わって唯一のタイヤサプライヤーとなる。
- 今シーズンはノックヒルに代わってロッキンガムで初めてレースが開催される。
- 各レースでの予選セッションは20分続き(2002年の43分と比較して)、最初のレースのスタートグリッドのみを決定した。
- レース1の順位がレース2のグリッドを決定した。
- 両方のレースですべてのツーリングクラスの車に必須のピットストップが導入された。
- アラン・ガウがシーズンの途中でシリーズ管理者として復帰し、チャンピオンシップのコマーシャルマネージャーになったリチャード・ウェストの後任となった[1]。
- ITVの放送に加え、MotorsTVは全てのレースを生放送する[2]。
参加チームおよびドライバー
[編集]開催カレンダーと優勝者
[編集]ランキング
[編集]ポイントシステム | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | ファステストラップ | リードラップ | |||||||
15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
- ドライバーは各レースで複数回リードラップを記録しても、1ポイント以上を獲得することはできない。
- レース1のポールシッターは1ポイントを獲得。
ドライバーズ・チャンピオンシップ
[編集]順位 | ドライバー | MON | BHI | THR | SIL | RCK | CRO | SNE | BHI | DON | OUL | ポイント | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツーリングクラス (BTC-T) | |||||||||||||||||||||||||||
1 | イヴァン・ミュラー | 2* | 2* | 2 | 1* | 1* | 1* | 2* | 1* | 3 | 1* | Ret | 3 | 3 | Ret | 2* | 5* | 3 | 1* | 3 | 2* | 233 | |||||
2 | ジェームス・トンプソン | 1* | 1* | 5 | 2 | 4 | 5 | 1* | 2 | 5 | 4 | 2* | 2 | 2* | Ret | 5 | 10 | 2* | 3 | 1* | Ret* | 199 | |||||
3 | マット・ニール | Ret* | Ret | 1* | 7 | 2* | 11* | Ret* | Ret | 1* | Ret | 1* | 5* | 4* | 1* | 4 | Ret | 1* | 10 | 12 | 1* | 148 | |||||
4 | ポール・オニール | Ret | 4 | 3* | 3 | 3 | 3* | 7 | 5* | 10 | 6* | 3 | 6* | 1* | 10* | 6 | 2 | 6 | 4 | Ret | 5 | 138 | |||||
5 | アラン・モリソン | 3 | 5 | 7 | 8* | 5 | 2 | 4 | Ret | 2* | Ret* | Ret* | 4 | Ret* | 2 | 14 | 3 | 5 | 5* | 2* | Ret | 125 | |||||
6 | アンソニー・レイド | Ret | Ret | 4 | 4 | Ret | 4* | 10 | 4* | 6 | 2* | 5 | 1* | 5 | 3 | 7 | 4 | Ret | 9 | 5 | 4 | 121 | |||||
7 | ウォーレン・ヒューズ | 4 | Ret | Ret* | 5* | Ret | 6 | Ret | 3 | 8* | 3 | Ret | 10 | Ret | 8 | 1* | 6* | 4 | 7 | 4 | 8 | 98 | |||||
8 | コリン・ターキントン | DNS | Ret | 6 | Ret | 8 | Ret | 3 | 8 | Ret | Ret | 4 | 7 | Ret | 4 | 3* | 1* | 19 | 2 | 6 | 3 | 97 | |||||
9 | トム・チルトン | Ret | 3 | DNS | DNS | 7 | 10 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 12 | 6 | 5 | 8* | 7 | 7 | 6 | Ret | DNS | 70 | |||||
10 | ロブ・コラード | 6 | 7 | 13 | Ret | Ret | DNS | Ret | 9 | 7 | 5 | Ret | 8 | 8 | 6 | Ret | Ret | 9* | 16 | 8 | 7 | 42 | |||||
11 | デイビッド・レズリー | 5 | 9 | 9 | 6 | 17 | 8 | Ret | 10 | 11 | Ret | 9 | 19 | Ret | 9 | 9 | 8 | Ret | Ret | Ret | DNS | 28 | |||||
12 | ギャヴィン・パイパー | Ret | 6 | 8 | Ret | 6 | Ret | 6 | 7 | 9 | Ret | 24 | |||||||||||||||
13 | カール・ブリーズ | Ret | 10 | Ret | 10 | 10 | Ret | Ret | DNS | Ret | 9 | 8 | 9 | Ret | 7 | 10 | 15* | 8 | 8 | 15 | 11 | 22 | |||||
14 | ジェームズ・ケイ | Ret | Ret | 12 | 9 | 11 | 7 | 8 | Ret | Ret | DNS | 13 | 11 | 7* | 11 | 11 | Ret | 10 | 11 | 10 | 12 | 16 | |||||
15 | ダン・イーヴス | Ret | 8 | 11* | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | Ret | 10 | 6* | Ret | Ret | 12 | 12 | 11 | 11 | 14 | 11 | 9 | 15 | |||||
16 | ギャレス・ハウエル | 9* | Ret | 13 | Ret | 13 | 12 | Ret | 13 | 7* | 6 | 14 | |||||||||||||||
17 | フィル・ベネット | Ret | Ret | 10 | Ret | 14 | 9 | Ret | Ret | 12 | 8 | 10 | 15 | 9 | Ret | Ret | 9 | Ret | 12 | 9 | 10 | 14 | |||||
18 | ダニー・バクストン | 12 | Ret | Ret | Ret | 15 | 14* | 13 | 15 | 14 | Ret | 1 | |||||||||||||||
19 | ポール・ウォレス | 11 | Ret | DNS | Ret | 17 | 13 | 12 | Ret | 13 | Ret | 0 | |||||||||||||||
インディペンデントカップ | |||||||||||||||||||||||||||
1 | ロブ・コラード | 6 | 7 | 13 | Ret | Ret | DNS | Ret | 9 | 7 | 5 | Ret | 8 | 8 | 6 | Ret | Ret | 9 | 16 | 8 | 7 | 160 | |||||
2 | ジェームズ・ケイ | Ret | Ret | 12 | 9 | 11 | 7 | 8 | Ret | Ret | DNS | 13 | 11 | 7 | 11 | 11 | Ret | 10 | 11 | 10 | 12 | 151 | |||||
3 | カール・ブリーズ | Ret | 10 | Ret | 10 | 10 | Ret | Ret | DNS | Ret | 9 | 8 | 9 | Ret | 7 | 10 | 15 | 8 | 8 | 15 | 11 | 141 | |||||
4 | ダン・イーヴス | Ret | 8 | 11 | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | Ret | 10 | 6 | Ret | Ret | 12 | 12 | 11 | 11 | 14 | 11 | 9 | 126 | |||||
5 | ギャヴィン・パイパー | Ret | 6 | 8 | Ret | 6 | Ret | 6 | 7 | 9 | Ret | 80 | |||||||||||||||
6 | ギャレス・ハウエル | 9 | Ret | 13 | Ret | 13 | 12 | Ret | 13 | 7 | 6 | 80 | |||||||||||||||
7 | ダニー・バクストン | 12 | Ret | Ret | Ret | 15 | 14 | 13 | 15 | 14 | Ret | 38 | |||||||||||||||
8 | ポール・ウォレス | 11 | Ret | DNS | Ret | 17 | 13 | 12 | Ret | 13 | Ret | 37 | |||||||||||||||
プロダクションクラス (BTC-P) | |||||||||||||||||||||||||||
1 | ルーク・ハインズ | Ret | DNS | 15 | 12 | 13 | 13 | 11 | 11 | 18 | 11 | 16 | 13 | 10 | 14 | 18 | 18 | 14 | 17 | 17 | 14 | 243 | |||||
2 | アラン・ブレンカウ | 8 | Ret | 17 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | 14 | 12 | 15 | 16 | 12 | 15 | 19 | 20 | 16 | 18 | 16 | 17 | 193 | |||||
3 | マイケル・ベントウッド | 10 | 11 | 14 | 11 | 16 | 14 | 12 | 14 | 16 | Ret | 17 | 14 | Ret | DNS | 16 | 17 | 17 | 19 | 18 | 16 | 186 | |||||
4 | ジム・エドワーズ・ジュニア | 9 | 12 | 18 | 14 | Ret | 16 | 14 | 16 | 15 | 14 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 15 | Ret | DNS | 15 | 96 | |||||
5 | トム・ボードマン | Ret | Ret | Ret | DNS | 12 | 12 | Ret | 15 | 13 | DSQ | 14 | Ret | Ret | 13 | Ret | 16 | Ret | DSQ | Ret | 13 | 57 | |||||
6 | ポール・ウォレス | Ret | Ret | 16 | 13 | Ret | Ret | Ret | 13 | 17 | 13 | 46 | |||||||||||||||
7 | リチャード・マーシュ | 18 | 17 | Ret | Ret | 22 | 22 | 20 | 21 | 19 | 19 | 46 | |||||||||||||||
8 | マーク・フララヴ | 11 | Ret | 20 | 19 | 18 | Ret | Ret | 18 | 39 | |||||||||||||||||
9 | ジェイ・ホエールズ | Ret | 16 | 21 | 21 | Ret | 20 | Ret | Ret | 27 | |||||||||||||||||
10 | クリス・ライアン | 7 | Ret | Ret | Ret | 15 | |||||||||||||||||||||
11 | ジェイソン・ヒューズ | Ret | 18 | Ret | Ret | Ret | DNS | DNS | DNS | Ret | DNS | 6 | |||||||||||||||
順位 | ドライバー | MON | BHI | THR | SIL | RCK | CRO | SNE | BHI | DON | OUL | ポイント |
マニファクチャラーズ・チャンピオンシップ
[編集]順位 | マニファクチャラー | MON | BHI | THR | SIL | RCK | CRO | SNE | BHI | DON | OUL | ポイント | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ボクスホール / VX レーシング | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 528 |
2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | Ret | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | |||
Ret | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 10 | 6 | Ret | 6 | 3 | Ret | 6 | 10 | 6 | 4 | Ret | Ret | |||
2 | ホンダ / ホンダ・レーシング | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 7 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 318 |
Ret | 5 | 7 | 8 | 5 | 10 | 5 | Ret | 2 | Ret | 7 | 5 | 6 | 2 | 8 | 7 | 5 | 6 | 12 | Ret | |||
Ret | Ret | DNS | DNS | 7 | 11 | Ret | Ret | 4 | Ret | Ret | 12 | Ret | 5 | 14 | Ret | 7 | 10 | Ret | DNS | |||
3 | MG / MGスポーツ & レーシング | 4 | Ret | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 243 |
Ret | Ret | 6 | 5 | Ret | 6 | 10 | 4 | 8 | 3 | 5 | 7 | Ret | 4 | 3 | 4 | 19 | 7 | 5 | 4 | |||
DNS | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | Ret | Ret | Ret | 10 | Ret | 8 | 7 | 6 | Ret | 9 | 6 | 8 | |||
4 | プロトン / ペトロナス・シンティウム・プロトン | 5 | 9 | 9 | 6 | 14 | 8 | Ret | 10 | 11 | 8 | 9 | 15 | 9 | 9 | 9 | 8 | Ret | 12 | 9 | 10 | 75 |
Ret | Ret | 10 | Ret | 17 | 9 | Ret | Ret | 12 | Ret | 10 | 19 | Ret | Ret | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | DNS | |||
順位 | マニファクチャラー | MON | BHI | THR | SIL | RCK | CRO | SNE | BHI | DON | OUL | ポイント |
ツーリング・チームズ・チャンピオンシップ
[編集]順位 | チーム | MON | BHI | THR | SIL | RCK | CRO | SNE | BHI | DON | OUL | ポイント | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VX レーシング | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 438 |
2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | Ret | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | |||
2 | ホンダ・レーシング | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 7 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 299 |
Ret | 5 | 7 | 8 | 5 | 10 | 5 | Ret | 2 | Ret | 7 | 5 | 6 | 2 | 8 | 7 | 5 | 6 | 12 | Ret | |||
3 | MGスポーツ & レーシング | 4 | Ret | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 216 |
Ret | Ret | 6 | 5 | Ret | 6 | 10 | 4 | 8 | 3 | 5 | 7 | Ret | 4 | 3 | 4 | 19 | 7 | 5 | 4 | |||
4 | チーム・ペトロナス | 5 | 9 | 9 | 6 | 14 | 8 | Ret | 10 | 11 | 8 | 9 | 15 | 9 | 9 | 9 | 8 | Ret | 12 | 9 | 10 | 70 |
Ret | Ret | 10 | Ret | 17 | 9 | Ret | Ret | 12 | Ret | 10 | 19 | Ret | Ret | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | DNS | |||
5 | コラード・レーシング | 6 | 7 | 13 | Ret | Ret | DNS | Ret | 9 | 7 | 5 | Ret | 8 | 8 | 6 | Ret | Ret | 9 | 16 | 8 | 7 | 45 |
6 | チーム・ハルフォード | Ret | 8 | 11 | 10 | 9 | Ret | Ret | Ret | Ret | 9 | 6 | Ret | Ret | 12 | 12 | 11 | 11 | 14 | 11 | 9 | 26 |
Ret | 10 | Ret | Ret | 10 | Ret | Ret | DNS | Ret | 10 | 12 | Ret | Ret | Ret | 15 | 14 | 13 | 15 | 14 | Ret | |||
7 | GAモータースポーツ | Ret | 6 | 8 | Ret | 6 | Ret | 6 | 7 | 9 | Ret | 8 | 9 | Ret | 7 | 10 | 13 | 8 | 8 | 13 | 11 | 18 |
9 | Ret | 11 | Ret | DNS | Ret | 17 | 15 | 12 | Ret | 15 | Ret | |||||||||||
8 | シンクロ・モータースポーツ | Ret | Ret | 12 | 9 | 11 | 7 | 8 | Ret | Ret | DNS | 13 | 11 | 7 | 11 | 11 | Ret | 10 | 11 | 10 | 12 | 10 |
9 | チーム・ダイナミクス | 13 | Ret | 13 | 12 | Ret | 13 | 7 | 6 | 9 | ||||||||||||
順位 | チーム | MON | BHI | THR | SIL | RCK | CRO | SNE | BHI | DON | OUL | ポイント |
プロダクション・チームズ・チャンピオンシップ
[編集]順位 | チーム | MON | BHI | THR | SIL | RCK | CRO | SNE | BHI | DON | OUL | ポイント | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | バーウェル・モータースポーツ | 8 | Ret | 15 | 12 | 13 | 13 | 11 | 11 | 14 | 11 | 15 | 13 | 10 | 14 | 18 | 18 | 14 | 17 | 16 | 14 | 417 |
Ret | DNS | 17 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | 18 | 12 | 16 | 16 | 12 | 15 | 19 | 20 | 16 | 18 | 17 | 17 | |||
2 | Team Varta | 9 | 12 | 18 | 14 | 12 | 12 | 14 | 15 | 13 | 14 | 14 | 17 | Ret | 13 | 21 | 16 | 15 | 20 | 19 | 13 | 196 |
Ret | Ret | Ret | DNS | Ret | 16 | Ret | 16 | 15 | DSQ | 18 | Ret | Ret | 16 | 22 | 21 | 20 | 21 | Ret | 15 | |||
3 | エデンブリッジ・レーシング | 10 | 11 | 14 | 11 | 16 | 14 | 12 | 14 | 16 | Ret | 17 | 14 | Ret | DNS | 16 | 17 | 17 | 19 | 18 | 16 | 182 |
4 | GAモータースポーツ | 7 | Ret | 16 | 13 | Ret | Ret | Ret | 13 | 17 | 13 | 56 | ||||||||||
Ret | Ret | Ret | Ret | |||||||||||||||||||
5 | マーク・フララヴ・レーシング | 11 | Ret | 20 | 19 | 18 | Ret | Ret | 18 | 39 | ||||||||||||
6 | カートワールド・レーシング | Ret | 18 | Ret | Ret | Ret | DNS | DNS | DNS | Ret | DNS | 6 | ||||||||||
順位 | チーム | MON | BHI | THR | SIL | RCK | CRO | SNE | BHI | DON | OUL | ポイント |
参照
[編集]- ^ Wilkins, Robert (29 May 2003). “Gow returns to help run BTCC.”. Crash. 6 April 2018閲覧。
- ^ “Live coverage for Satellite TV channel”. Autosport (7 January 2003). 2 December 2018時点のオリジナルよりアーカイブ。6 April 2018閲覧。