Template:自治体人口/鹿児島県/doc
表示
< Template:自治体人口 | 鹿児島県
これはTemplate:自治体人口/鹿児島県の解説サブページです。 使用方法、カテゴリ、およびその他テンプレートページ自体に含まれない情報を収容しています。 |
Template:自治体人口/鹿児島県/docは、「現存する日本の地方公共団体」の記事における市・町村・行政区・特別区・都道府県のデータ表を補助するために使われているテンプレートです。
注意点
[編集]- 個別の市町村のホームページで公表する最新のデータに更新してはいけません。しばしば出典不明なデータであり、都道府県内で統一性がとれなくなります。以下に示す外部リンクのデータで一括更新してください。
- 統計データの連続性・統計的価値を保つために、各都道府県の出典は以下の表で決められたものを使用してください。
- 数字の3桁ごとの区切りにコンマを入れないで下さい。これは、条件文の数式演算を正しく機能させるためです。
- 廃止した自治体には使用できません。従来通りに個別で廃止直前の情報にしてください。
- 不具合・質問・提案がありましたら、この記事のノート、またはウィキプロジェクト 日本の市町村までよろしくお願いします。
人口データ
[編集]都道府県 | 外部リンク | 人口の出典 | 統計年月日 |
---|---|---|---|
北海道 | [1] | 住民基本台帳人口 | 2024年11月30日 |
青森県 | [2] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
岩手県 | [3] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
宮城県 | [4] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
秋田県 | [5] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
山形県 | [6] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
福島県 | [7] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
茨城県 | [8] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
栃木県 | [9] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
群馬県 | [10] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
埼玉県 | [11] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
千葉県 | [12] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
東京都 | [13] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
神奈川県 | [14] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
新潟県 | [15] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
富山県 | [16] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
石川県 | [17] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
福井県 | [18] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
山梨県 | [19] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
長野県 | [20] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
岐阜県 | [21] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
静岡県 | [22] | 推計人口 | 2024年12月1日 |
愛知県 | [23] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
三重県 | [24] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
滋賀県 | [25] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
京都府 | [26] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
大阪府 | [27] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
兵庫県 | [28] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
奈良県 | [29] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
和歌山県 | [30] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
鳥取県 | [31] | 推計人口 | 2024年12月1日 |
島根県 | [32] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
岡山県 | [33] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
広島県 | [34] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
山口県 | [35] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
徳島県 | [36] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
香川県 | [37] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
愛媛県 | [38] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
高知県 | [39] | 推計人口 | 2024年12月1日 |
福岡県 | [40] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
佐賀県 | [41] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
長崎県 | [42] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
熊本県 | [43] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
大分県 | [44] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
宮崎県 | [45] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
鹿児島県 | [46] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
沖縄県 | [47] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
鹿児島県人口
[編集]- 推計人口 2024年11月1日
区分 | 市町村名 | 人口 |
---|---|---|
鹿児島県 | 1,530,961人 | |
市 | 鹿児島市 | 583,091人 |
鹿屋市 | 97,579人 | |
枕崎市 | 18,438人 | |
阿久根市 | 17,559人 | |
出水市 | 50,400人 | |
指宿市 | 36,432人 | |
西之表市 | 13,853人 | |
垂水市 | 12,449人 | |
薩󠄀摩川内市 | 89,369人 | |
日置市 | 45,520人 | |
曽於市 | 30,608人 | |
霧島市 | 121,355人 | |
いちき串木野市 | 26,002人 | |
南さつま市 | 30,562人 | |
志布志市 | 27,321人 | |
奄美市 | 39,118人 | |
南九州市 | 30,306人 | |
伊佐市 | 22,077人 | |
姶良市 | 76,845人 | |
町 | さつま町 | 18,307人 |
長島町 | 8,888人 | |
湧水町 | 8,402人 | |
大崎町 | 11,500人 | |
東串良町 | 6,059人 | |
錦江町 | 5,928人 | |
南大隅町 | 5,582人 | |
肝付町 | 12,915人 | |
中種子町 | 6,846人 | |
南種子町 | 5,079人 | |
屋久島町 | 11,069人 | |
瀬戸内町 | 7,844人 | |
龍郷町 | 5,796人 | |
喜界町 | 6,065人 | |
徳之島町 | 9,441人 | |
天城町 | 5,138人 | |
伊仙町 | 5,716人 | |
和泊町 | 5,802人 | |
知名町 | 5,332人 | |
与論町 | 4,966人 | |
村 | 三島村 | 356人 |
十島村 | 732人 | |
大和村 | 1,313人 | |
宇検村 | 1,527人 |