アジアクラブ選手権2000-01
表示
アジアクラブ選手権2000-01は20回目のアジアクラブ選手権である。水原三星ブルーウィングス(韓国)が初優勝した。
1回戦
[編集]西アジア
[編集]チーム #1 | 合計 | チーム #2 | 第1戦 | 第2戦 |
---|---|---|---|---|
アル・ヒラル | 2-1 | アル・カラーマ | 2-1 | 0-0 |
アル・ラムサ | 2-3 | アル・サールミーヤ | 0-1 | 2-2 |
アル・アハリ | 0-1 | アル・アハリ | 0-1 | 0-0 |
アル・アンサール | 不戦勝[注 1] | アル・イテハド | ||
アル・ザウラー | 2-5 | アル・アイン | 2-1 | 0-4 |
アル・ワクラ | 3-9 | ペルセポリス | 2-4 | 1-5 |
FCイルティシュ | 5-2 | ニサ・アシガバート | 3-1 | 2-1 |
ヴァルゾブ・ドゥシャンベ | 不戦勝[注 2] | ドゥストリク・タシュケント |
- ^ アル・アンサールは第1戦が行われる前に棄権した。
- ^ タジキスタンでの内戦の影響で、第1戦のドゥシャンベでの試合にドゥストリク・タシュケントが参戦できなかった。AFCはドゥストリク・タシュケントを失格とし、同チームに1万ドルの罰金を課した。
東アジア
[編集]チーム #1 | 合計 | チーム #2 | 第1戦 | 第2戦 |
---|---|---|---|---|
ポリシア・デ・セグランサ・プブリカ | 0-11 | ホーム・ユナイテッド | 0-5 | 0-6 |
PSMマカッサル | 4-1 | ソンラム・ゲアン | 0-0 | 4-1 |
水原三星ブルーウィングス | bye | |||
ハッリヤ | bye | |||
山東魯能 | bye | |||
サウスチャイナ | bye | |||
ジュビロ磐田 | bye | |||
ロイヤル・タイ・エアフォース | bye |
2回戦
[編集]西アジア
[編集]チーム #1 | 合計 | チーム #2 | 第1戦 | 第2戦 |
---|---|---|---|---|
アル・ヒラル | 3-1 | アル・サールミーヤ | 3-1 | 0-0 |
アル・イテハド | 8-2 | アル・アハリ | 2-0 | 6-2 |
ペルセポリス | 4-2 | アル・アイン | 2-0 | 2-2(aet) |
FCイルティシュ | 7-3 | ヴァルゾブ・ドゥシャンベ | 4-1 | 3-2 |
東アジア
[編集]チーム #1 | 合計 | チーム #2 | 第1戦 | 第2戦 |
---|---|---|---|---|
PSMマカッサル | 11-1 | ロイヤル・タイ・エアフォース | 6-1 | 5-0 |
サウスチャイナ | 2-6 | ジュビロ磐田 | 1-3 | 1-3 |
山東魯能 | 6-1 | ホーム・ユナイテッド | 3-0 | 3-1 |
水原三星ブルーウィングス | 2-1 | ハッリヤ | 2-1 | 0-0 |
準々決勝
[編集]西アジア
[編集]チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ペルセポリス | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 |
FCイルティシュ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 |
アル・イテハド | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 |
アル・ヒラル | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | −4 | 1 |
東アジア
[編集]チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジュビロ磐田 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | 9 |
水原三星ブルーウィングス | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 | +10 | 6 |
山東魯能 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | −8 | 3 |
PSMマカッサル | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | −12 | 0 |
PSMマカッサル | 1–8 | 水原三星ブルーウィングス |
---|---|---|
Kurniawan Dwi Yulianto 35分 | 徐正源 6分 23分 25分 サンドロ・カルドソ 11分 18分 朴建夏 37分 高宗秀 45分(p) 79分 |
準決勝
[編集]3位決定戦
[編集]決勝
[編集]優勝
[編集]アジアクラブ選手権2000-01 水原三星ブルーウィングス 初優勝 |
参考文献
[編集]- Asian Club Competitions 2001 at RSSSF.com