コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

エムエスワールド

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
エムエスワールド
2012年11月10日京都競馬場
欧字表記 MS World
品種 サラブレッド
性別
毛色 黒鹿毛
生誕 2003年4月22日(21歳)
抹消日 2012年12月1日
ステイゴールド
トップワールド
母の父 マルゼンスキー
生国 日本の旗 日本北海道鵡川町
生産者 貞広賢治
馬主 ロイヤルパーク
調教師 湯窪幸雄栗東
競走成績
生涯成績 51戦9勝
獲得賞金 2億0138万2000円
テンプレートを表示

エムエスワールド (: MS World) とは日本競走馬である。おもな勝ち鞍は2012年京都ハイジャンプ (JG2) 、小倉サマージャンプ (JG3) 。名前の由来は、冠名+母名の一部[1]

経歴

[編集]

2004年のHBAオータムセール(1歳)に上場され、800万円で松岡俊二により落札される[2]

平地時代(2歳-8歳:2005年-2011年)

[編集]

2005年8月20日小倉競馬場芝1200メートル新馬戦幸英明を鞍上にデビュー、単勝3番人気を獲得しての勝利だった[3]。この勝利で父ステイゴールドに産駒としての初勝利をもたらす。それ以後は3歳限定のオープン特別の白百合ステークスなどで勝利をあげた[2]が、重賞競走では掲示板にすら届かない成績が続き、2007年9月1日に小倉競馬場で行われた小倉日経賞(1600万下)を最後に、勝ち星からも遠ざかった。

障害への転向(8歳:2011年)

[編集]

最後の勝利から4年、出走しても掲示板にすら乗らないレースが続いていたこの年、戦場を平地競走から障害競走に移す事となった。障害競走のデビュー戦は6月4日阪神競馬場にて行われた障害未勝利戦となり、これを勝利で飾る。次走7月10日京都競馬場で行われた障害オープン戦でも2番人気の2着と堅実な脚を見せ、障害競走への適性の高さをうかがわせる。障害転向3戦目となった7月30日小倉サマージャンプでは1番人気に推されるものの、前を行く馬を捕らえることができず4着となった。以後のレースは堅実に3着以内をキープし、決して衰えによる敗戦でない事を示した。

9歳(2012年)

[編集]

年明けの3月24日中山競馬場で行われたペガサスジャンプステークスで3着。年明け2戦目となる5月12日に京都競馬場で行われた京都ハイジャンプでは道中は前目で進みつつ、最後の直線で鋭伸し先を走るテイエムハリアーを捉えレコードタイムで勝利、自身初の重賞制覇となった[4]。次走となる7月28日の小倉サマージャンプでも、先行しつつ最後の直線で前の馬を捕らえる好走で2つめの重賞勝利を飾った[5]。11月10日の京都ジャンプステークスで6着[6]に敗れたのを最後に現役を引退した。引退後は愛知県高浜市の竹内乗馬育成所を経て[7]愛知県大府市の馬池4丁目乗馬倶楽部で乗馬となる[8]。2017年より引退名馬繋養展示事業の対象となった。

競走成績

[編集]
競走日 競馬場 競走名 距離(馬場)


オッズ
(人気)
着順 タイム
(上り3F[注 1]
着差 騎手 斤量
[kg]
1着馬(2着馬) 馬体重
[kg]
2005.07.30 小倉 2歳新馬 芝1200m(良) 12 5 5 005.00(3人) 01着 R1:09.1(35.1) -1.3 0幸英明 54 (ビーチフェスタ) 450
0000.09.04 小倉 小倉2歳S GIII 芝1200m(良) 17 2 3 009.00(6人) 08着 R1:10.3(36.5) -1.2 0池添謙一 54 アルーリングボイス 454
0000.10.15 京都 デイリー杯2歳S GII 芝1600m(稍) 11 6 7 036.10(6人) 06着 R1:38.0(35.2) -0.8 0幸英明 55 マルカシェンク 454
0000.11.05 京都 2歳500万下 芝1400m(良) 12 7 9 003.90(2人) 01着 R1:21.5(34.2) -0.2 0武豊 55 ウインレジェンド 454
0000.12.11 中山 朝日杯FS GI 芝1600m(良) 14 8 15 068.8(10人) 09着 R1:35.4(35.8) -1.7 0松永幹夫 55 フサイチリシャール 462
2006.01.09 京都 シンザン記念 GIII 芝1600m(良) 9 8 9 025.50(5人) 07着 R1:35.2(35.0) -0.8 0幸英明 56 ゴウゴウキリシマ 458
0000.04.02 阪神 マーガレットS OP 芝1400m(重) 11 2 2 015.20(5人) 01着 R1:26.1(37.9) -0.3 0福永祐一 56 (モエレフィールド) 452
0000.05.07 東京 NHKマイルC GI 芝1600m(良) 18 4 7 083.4(14人) 07着 R1:34.1(35.7) -0.9 0藤岡佑介 57 ロジック 448
0000.05.27 中京 白百合S OP 芝1800m(良) 16 3 5 020.60(6人) 01着 R1:47.6(35.4) -0.0 0秋山真一郎 57 ソリッドプラチナム 450
0000.07.02 京都 米子S OP 芝1600m(重) 11 7 9 002.60(1人) 07着 R1:35.8(36.1) -1.2 0武豊 52 ワディラム 454
0000.08.06 新潟 関屋記念 GIII 芝1600m(良) 18 5 9 013.80(6人) 12着 R1:33.6(34.3) -1.1 0蛯名正義 53 カンファーベスト 454
0000.09.10 中京 セントウルS GII 芝1200m(稍) 18 1 1 032.7(11人) 13着 R1:09.9(35.3) -1.3 0秋山真一郎 55 シーイズトウショウ 460
0000.10.28 京都 スワンS GII 芝1400m(良) 18 5 10 049.2(16人) 11着 R1:20.8(33.7) -0.5 0秋山真一郎 55 プリサイスマシーン 462
0000.11.25 京都 京阪杯 GIII 芝1200m(良) 16 5 9 034.7(10人) 14着 R1:09.6(35.0) -1.3 0秋山真一郎 55 アンバージャック 464
0000.12.24 中京 尾張S OP 芝1200m(良) 16 2 3 019.20(6人) 10着 R1:08.6(34.8) -0.6 0和田竜二 53 スピニングノアール 460
2007.06.10 中京 CBC賞 GIII 芝1200m(重) 18 8 16 100.8(16人) 09着 R1:09.6(35.2) -0.5 0藤岡佑介 53 ブラックバースピン 458
0000.07.22 小倉 北九州短距離S 1600万下 芝1200m(稍) 17 3 6 014.20(4人) 17着 R1:09.1(35.5) -1.4 0太宰啓介 56 メイショウトッパー 454
0000.08.12 小倉 北九州記念 JpnIII 芝1200m(良) 16 7 13 128.5(15人) 08着 R1:08.3(35.3) -0.6 0太宰啓介 53 キョウワロアリング 458
0000.09.01 小倉 小倉日経賞 1600万下 芝1200m(良) 8 8 8 009.80(4人) 01着 R1:08.6 (34.3) -0.1 0太宰啓介 57 (クリノワールド) 456
0000.09.09 阪神 セントウルS GII 芝1200m(良) 16 6 12 087.3(15人) 08着 R1:08.3(33.6) -1.2 0太宰啓介 57 サンアディユ 458
0000.11.11 東京 オーロC OP 芝1400m(稍) 17 3 5 022.50(8人) 07着 R1:22.5(34.7) -0.8 0藤岡佑介 53 ブルーメンブラット 458
0000.12.09 阪神 ギャラクシ-S OP ダ1400m(良) 16 1 1 037.3(10人) 15着 R1:25.2(37.1) -2.8 0藤岡佑介 56 マイネルスケルツィ 470
0000.12.23 中京 尾張S OP 芝1200m(重) 16 2 3 040.9(11人) 06着 R1:09.2(34.3) -0.3 0太宰啓介 56 トーセンザオー 468
2008.06.15 中京 CBC賞 GIII 芝1200m(良) 18 8 18 063.8(16人) 12着 R1:08.6(33.6) -0.6 0太宰啓介 53 スリープレスナイト 454
0000.06.29 福島 バーデンバーデンC OP 芝1200m(重) 12 3 3 018.10(7人) 04着 R1:10.6(35.5) -0.4 0柴田善臣 53 アポロドルチェ 450
0000.08.17 小倉 北九州記念 JpnIII 芝1200m(良) 18 8 17 028.4(12人) 08着 R1:08.4(34.1) -0.9 0太宰啓介 53 スリープレスナイト 462
0000.10.26 福島 福島民友C OP 芝1200m(良) 16 1 1 052.4(13人) 05着 R1:08.3(33.9) -0.4 0太宰啓介 56 アイルラヴァゲイン 456
0000.11.16 東京 オーロC OP 芝1400m(良) 18 8 17 036.9(12人) 14着 R1:21.8(35.0) -1.3 0吉田豊 53 ヤマニンエマイユ 460
0000.12.28 中京 尾張S OP 芝1200m(良) 18 8 16 045.7(14人) 06着 R1:09.7(34.7) -0.3 0太宰啓介 56 ヘイローフジ 472
2009.01.17 中京 淀短距離S OP 芝1200m(良) 16 3 6 031.2(11人) 07着 R1:09.1(33.4) -0.7 0太宰啓介 56 サープラスシンガー 474
0000.05.23 中京 テレビ愛知OP OP 芝1200m(良) 18 2 3 066.4(13人) 08着 R1:07.7(33.6) -0.8 0太宰啓介 56 トレノジュビリー 464
2010.05.29 京都 金鯱賞 GII 芝2000m(良) 14 7 12 411.0(14人) 13着 R2:02.8(36.3) -3.3 0太宰啓介 57 アーネストリー 474
0000.06.20 福島 バーデンバーデンC OP 芝1200m(良) 16 2 3 138.3(15人) 07着 R1:08.1(34.6) -0.8 0松田大作 53 ウエスタンビーナス 466
0000.07.04 阪神 米子S OP 芝1600m(良) 18 3 6 136.3(17人) 07着 R1:34.3(35.8) -0.5 0松田大作 53 タマモナイスプレイ 464
0000.08.15 小倉 北九州記念 GIII 芝1200m(良) 18 5 9 110.3(16人) 16着 R1:08.4(35.2) -1.3 0松田大作 53 メリッサ 468
0000.08.28 新潟 朱鷺S OP 芝1400m(良) 14 4 6 118.0(14人) 06着 R1:21.5(34.6) -0.3 0木幡初広 56 コパノオーシャンズ 460
0000.09.11 阪神 朝日チャレンジC GIII 芝2000m(良) 9 1 1 140.70(8人) 07着 R2:00.2(35.1) -1.0 0松田大作 56 キャプテントゥーレ 464
0000.10.03 阪神 ポートアイランドS OP 芝1600m(稍) 10 5 5 084.10(9人) 10着 R1:33.7(35.5) -1.9 0松田大作 56 ダノンヨーヨー 466
0000.10.31 京都 カシオペアS OP 芝1800m(稍) 11 6 6 174.0(10人) 03着 R1:48.4(36.7) -0.6 0熊沢重文 56 トゥザグローリー 472
0000.11.13 京都 アンドロメダS OP 芝2000m(良) 13 7 10 135.1(11人) 07着 R2:00.3(36.1) -0.8 0熊沢重文 53 アドマイヤメジャー 476
2011.05.08 京都 都大路S OP 芝1800m(良) 15 3 5 151.9(13人) 12着 R1:46.5(35.3) -1.7 0熊沢重文 56 ネオヴァンドーム 478
0000.06.04 阪神 障害3歳上未勝利 障2970m(良) 14 3 3 003.60(2人) 01着 R3:19.9(13.5) -0.5 0熊沢重文 60 (サザンギャラクシー) 478
0000.07.10 京都 障害3歳上OP 障3170m(良) 14 5 7 004.30(2人) 02着 R3:30.3(13.3) -1.0 0熊沢重文 60 ディアマジェスティ 478
0000.07.30 小倉 小倉サマージャンプ J・GIII 障3390m(良) 14 6 9 002.80(1人) 04着 R3:44.7(13.3) -1.7 0熊沢重文 58 ドングラシアス 472
0000.10.30 京都 障害3歳上OP 障3170m(良) 14 5 7 004.80(2人) 03着 R3:32.0(13.4) -0.6 0熊沢重文 60 タマモユニヴァース 486
0000.11.12 京都 京都ジャンプS J・GIII 障3170m(良) 11 7 8 010.60(6人) 03着 R3:31.0(13.4) -0.6 0熊沢重文 60 テイエムハリアー 480
0000.12.10 阪神 三木ホースランドパークJS OP 障3900m(良) 8 5 5 003.30(2人) 01着 R4:26.4(13.7) -0.4 0熊沢重文 60 (マンノレーシング) 484
2012.03.24 中山 ペガサスジャンプS OP 障3350m(重) 12 6 7 007.80(4人) 03着 R3:52.8(13.9) -1.3 0高田潤 60 マジェスティバイオ 480
0000.05.12 京都 京都ハイジャンプ J・GII 障3930m(良) 12 8 12 011.30(4人) 01着 R4:21.6(13.3) -0.1 0横山義行 60 (テイエムハリアー) 486
0000.07.28 小倉 小倉サマージャンプ J・GIII 障3390m(良) 14 4 5 005.50(3人) 01着 R3:40.9(13.0) -0.5 0高田潤 62 (テイエムハリアー) 478
0000.11.10 京都 京都ジャンプS J・GIII 障3170m(良) 8 8 8 005.10(2人) 06着 R3:36.4(13.7) -4.5 0高田潤 62 マサノブルース 490
  • タイム欄のRはレコード勝ちを示す。

血統表

[編集]
エムエスワールド血統サンデーサイレンス系ヘイルトゥリーズン系)/Northern Dancer 9.38% 5 x 4) (血統表の出典)

ステイゴールド 1994
黒鹿毛 北海道白老町
父の父
*サンデーサイレンス
Sunday Silence 1986
青鹿毛 アメリカ
Halo Hail to Reason
Cosmah
Wishing Well Understanding
Mountain Flower
父の母
ゴールデンサッシュ 1988
栗毛 北海道白老町
*ディクタス
Dictus
Sanctus
Dronic
ダイナサッシュ *ノーザンテースト
*ロイヤルサッシュ

トップワールド 1989
黒鹿毛 北海道門別町
マルゼンスキー 1974
鹿毛 北海道早来町
Nijinsky II Northern Dancer
Flaming Page
*シル
Shill
Buckpasser
Quill
母の母
キクノコトブキ 1981
鹿毛 北海道門別町
*マダング
Madang
Habitat
Jellatina
ホウヨウコトブキ *ノーレアセ
キクノスズラン F-No.1-b


脚注

[編集]

注釈

[編集]
  1. ^ 障害戦は平均1F

出典

[編集]

外部リンク

[編集]