グルジアのジュニア・ユーロビジョン・ソング・コンテスト
表示
ジョージア Georgia Géorgie | |
---|---|
加盟放送局 |
ジョージア公共放送 GTVR |
主催大会 | 2017 トビリシ |
出場 | |
出場回数 | 17 |
初出場 | 2007 |
最新の出場 | 2023 |
優勝 | 2008、2011、2016 |
最低順位 | 14位: 2019、2023 |
外部リンク | |
Eurovision.tvのページ |
ジョージアのジュニア・ユーロビジョン・ソング・コンテストでは、ジョージア(旧名・グルジア)におけるジュニア・ユーロビジョン・ソング・コンテストについて述べる。
歴史
[編集]ジョージアは2007年大会より連続出場している。ジュニア・ユーロビジョン・ソング・コンテストで3回優勝した唯一の国であり、優勝以外のトップ10に11回入賞した[1]。
参加者
[編集]1
|
優勝 |
2
|
2位 |
3
|
3位 |
◁
|
最下位 |
X
|
出場曲を決定したが不参加 |
年 | アーティスト | 言語 | 曲 | 順位 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|
2007 | マリアム・ロメラシヴィリ Mariam Romelashvili მარიამ რომელაშვილი |
ジョージア語 | "Odelia Ranuni" ოდელია რანუნი |
4 | 116 |
2008 | ブジケビ Bzikebi ბზიკები |
架空言語 | "Bzz..." | 1 | 154 |
2009 | Group Princesses | ジョージア語、英語 | "Blue Bird" ლურჯი ფრინველი |
6 | 68 |
2010 | マリアム・カヘリシヴィリ Mariam Kakhelishvili მარიამ კახელიშვილი |
架空言語 | "Mari Dari" | 4 | 109 |
2011 | CANDY | ジョージア語、英語 | "Candy Music" | 1 | 108 |
2012 | The Funkids | ジョージア語、英語 | "Funky Lemonade" | 2 | 103 |
2013 | スマイル・ショップ Smile Shop |
ジョージア語、英語 | "Give your smile" | 5 | 91 |
2014 | リジ・ジャパリゼ Lizi Japaridze - (Lizi Pop) ლიზა ჯაფარიძე |
ジョージア語、英語 | "Happy Day" | 11 | 54 |
2015 | ザ・ウイルス The Virus |
ジョージア語 | "Gabede" გაბედე |
10 | 51 |
2016 | マリアム・ママダシヴィリ Mariam Mamadashvili მარიამ მამადაშვილი |
ジョージア語 | "Mzeo" მზეო |
1 | 239 |
2017 | グリゴル・キプシゼ Grigol Kipshidze გრიგოლ ყიფშიძე |
ジョージア語 | "Voice Of The Heart" | 2 | 185 |
2018 | タマル・エディラシヴィリ Tamar Edilashvili თამარ ედილაშვილი |
ジョージア語、英語 | "Your Voice" | 8 | 144 |
2019 | ギオルギ・ロスティアシヴィリ Giorgi Rostiashvili გიორგი როსთიაშვილი |
ジョージア語、英語 | "We Need Love" | 14 | 69 |
2020 | サンドラ・ガデリア Sandra Gadelia სანდრა გადელია |
ジョージア語、英語 | "You Are Not Alone" | 6 | 111 |
2021 | ニコロズ・カジャイア Niko Kajaia ნიკოლოზ ქაჯაია |
ジョージア語、英語、フランス語 | "Let’s Count The Smiles" | 4 | 163 |
2022 | マリアム・ビグヴァヴァ Mariam Bigvava მარიამ ბიგვავა |
ジョージア語、英語 | "I Believe" | 3 | 161 |
2023 | アナスタシア&ラニナ Anastasia & Ranina ანასტასია & რანინა |
ジョージア語、英語 | "Over The Sky" | 14 | 74 |
投票履歴
[編集]ジョージアから得点が送られた国々
[編集]国/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 12 | 10 | 3 | 5 | 2 | 7 | 6 | 4 | 8 | 1 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||
2008 | 8 | 12 | 3 | 1 | 6 | 4 | 7 | 10 | 2 | 5 | [3] | ||||||||||||||||||||||||||
2009 | 12 | 10 | 8 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 7 | [4] | ||||||||||||||||||||||||||
2010 | 3 | 4 | 8 | 1 | 12 | 2 | 6 | 5 | 10 | 7 | [5] | ||||||||||||||||||||||||||
2011 | 10 | 7 | 2 | 3 | 6 | 8 | 5 | 4 | 12 | 1 | [6] | ||||||||||||||||||||||||||
2012 | 8 | 1 | 12 | 3 | 10 | 5 | 7 | 4 | 2 | 6 | [7] | ||||||||||||||||||||||||||
2013 | 10 | 12 | 7 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 4 | 5 | [8] | ||||||||||||||||||||||||||
2014 | 12 | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | 5 | 3 | [9] | ||||||||||||||||||||||||||
2015 | 2 | 4 | 12 | 3 | 7 | 6 | 5 | 1 | 8 | 10 | [10] | ||||||||||||||||||||||||||
2016 | 8 | 4 | 5 | 12 | 10 | 6 | 2 | 1 | 7 | 3 | [11] | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 4 | 10 | 12 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 6 | [12] | |||||||||||||||||||||||||||
2017 | 10 | 6 | 8 | 7 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 12 | [13] | ||||||||||||||||||||||||||
2018 | 3 | 7 | 10 | 8 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 12 | [14] | ||||||||||||||||||||||||||
2019 | 2 | 7 | 6 | 3 | 8 | 5 | 12 | 10 | 1 | 4 | [15] | ||||||||||||||||||||||||||
2020 | 7 | 6 | 12 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 8 | 10 | [16] | ||||||||||||||||||||||||||
2021 | 10 | 5 | 6 | 1 | 2 | 7 | 12 | 3 | 4 | 8 | [17] | ||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2 | 4 | 5 | 8 | 12 | 6 | 1 | 3 | 10 | 7 | [18] | ||||||||||||||||||||||||||
2023 | 3 | 4 | 10 | 8 | 6 | 1 | 12 | 7 | 5 | 2 | [19] |
ジョージアに得点を送った国々
[編集]国/年 | 合計 | 子供審査員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 116 | 12 | 104 | 12 | 8 | 6 | 5 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 10 | 10 | 4 | 8 | [2] | |||||||||||||||||||||||||
2008 | 154 | 12 | 142 | 12 | 12 | 12 | 4 | 12 | 10 | 10 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 6 | 12 | [3] | ||||||||||||||||||||||||||
2009 | 68 | 12 | 56 | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | 7 | 5 | [4] | |||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 109 | 12 | 97 | 8 | 10 | 7 | 6 | 7 | 10 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 12 | 8 | [5] | |||||||||||||||||||||||||||
2011 | 108 | 108 | 12 | 6 | 12 | 10 | 5 | 6 | 6 | 12 | 6 | 8 | 3 | 12 | 10 | [6] | ||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 103 | 12 | 91 | 12 | 8 | 5 | 10 | 8 | 7 | 5 | 10 | 6 | 6 | 8 | 6 | [7] | ||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 91 | 12 | 79 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 10 | 10 | 7 | 5 | 8 | 6 | [8] | |||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 54 | 12 | 42 | 1 | 12 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | [9] | ||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 51 | 12 | 39 | 4 | 8 | 8 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | [10] | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 239 | 144 | 12 | 12 | 12 | 8 | 3 | 12 | 6 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 8 | 3 | 10 | [11] | ||||||||||||||||||||||||||
83 | 3 | 4 | 10 | 2 | 12 | 12 | 5 | 5 | 12 | 8 | 3 | 3 | 4 | [12] | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 5 | 6 | [20] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 185 | 42 | 143 | 10 | 12 | 12 | 6 | 12 | 10 | 7 | 10 | 3 | 8 | 12 | 12 | 7 | 10 | 12 | [13] | |||||||||||||||||||||||||
2018 | 144 | 39 | 105 | 12 | 2 | 8 | 12 | 10 | 10 | 7 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 10 | 1 | 2 | 12 | [14] | ||||||||||||||||||||||||
2019 | 69 | 32 | 37 | 3 | 8 | 8 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | [15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 111 | 42 | 69 | 12 | 6 | 10 | 12 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 7 | [16] | |||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 163 | 59 | 104 | 7 | 2 | 12 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 2 | 10 | 12 | 5 | 5 | 12 | 3 | [17] | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 161 | 47 | 114 | 2 | 2 | 12 | 5 | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 | 10 | 7 | 5 | 12 | 10 | 6 | [18] | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 74 | 53 | 21 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | [19] |
主催
[編集]年 | 場所 | 会場 | 司会 |
---|---|---|---|
2017 | トビリシ | Olympic Palace | Helen Kalandadze、Liza Japaridze[21] |
脚注
[編集]注釈
[編集]- ^ 2011年の加算点の12点はオーストラリアの代表者により発表された。
出典
[編集]- ^ “Georgia” (英語). junioreurovision.tv. 2022年9月15日閲覧。
- ^ a b “Results of the Final of Rotterdam 2007 - Eurovision Song Contest”. junioreurovision.tv. 2022年9月16日閲覧。
- ^ a b “Results of the Final of Lemesos 2008 - Eurovision Song Contest”. junioreurovision.tv. 2022年9月16日閲覧。
- ^ a b “Results of the Final of Kyiv 2009 - Eurovision Song Contest”. junioreurovision.tv. 2022年9月16日閲覧。
- ^ a b “Results of the Final of Minsk 2010 - Eurovision Song Contest”. junioreurovision.tv. 2022年9月16日閲覧。
- ^ a b “Results of the Final of Yerevan 2011 - Eurovision Song Contest”. junioreurovision.tv. 2022年9月16日閲覧。
- ^ a b “Results of the Final of Amsterdam 2012 - Eurovision Song Contest”. junioreurovision.tv. 2022年9月16日閲覧。
- ^ a b “Results of the Final of Kyiv 2013 - Eurovision Song Contest”. junioreurovision.tv. 2022年9月16日閲覧。
- ^ a b “Results of the Final of Valletta 2014 - Eurovision Song Contest”. junioreurovision.tv. 2022年9月16日閲覧。
- ^ a b “Results of the Final of Sofia 2015 - Eurovision Song Contest”. junioreurovision.tv. 2022年9月16日閲覧。
- ^ a b “Results of the Final of Valletta 2016 - Eurovision Song Contest”. junioreurovision.tv. 2022年9月16日閲覧。
- ^ a b “Whizz-kids, let's dive into the results!” (20 Nov 2016). 2016年11月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。 Template:Cite webの呼び出しエラー:引数 accessdate は必須です。
- ^ a b “Results of the Final of Tbilisi 2017 - Eurovision Song Contest”. junioreurovision.tv. 2022年9月16日閲覧。
- ^ a b “Results of the Final of Minsk 2018 - Eurovision Song Contest”. junioreurovision.tv. 2022年9月16日閲覧。
- ^ a b “Results of the Final of Gliwice-Silesia 2019 - Eurovision Song Contest”. junioreurovision.tv. 2022年9月16日閲覧。
- ^ a b “Results of the Final of Poland 2020 - Eurovision Song Contest”. junioreurovision.tv. 2022年9月16日閲覧。
- ^ a b “Results of the Final of Paris 2021 - Eurovision Song Contest”. junioreurovision.tv. 2022年9月16日閲覧。
- ^ a b “Results of the Final of Yerevan 2022 - Eurovision Song Contest”. junioreurovision.tv. 2022年12月12日閲覧。
- ^ a b “Results of the Final of Nice 2023 - Eurovision Song Contest”. junioreurovision.tv. 2024年1月8日閲覧。
- ^ “JUNIOR EUROVISION SONG CONTEST 2016”. JUNIOR EUROVISION SONG CONTEST. 2017年4月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。 Template:Cite webの呼び出しエラー:引数 accessdate は必須です。
- ^ “Tbilisi 2017” (英語). junioreurovision.tv. 2022年9月30日閲覧。