「2016年のNBAドラフト」の版間の差分
表示
削除された内容 追加された内容
344行目: | 344行目: | ||
|- |
|- |
||
|align=center|38 |
|align=center|38 |
||
|[[パトリック・マ |
|[[パトリック・マコー]] |
||
|SG/SF |
|SG/SF |
||
|{{NBA凡例box|1=|2=|3=|4=|5=|6=|7=c|8=|9=|10=}} |
|{{NBA凡例box|1=|2=|3=|4=|5=|6=|7=c|8=|9=|10=}} |
2021年10月10日 (日) 02:19時点における版
2016年のNBAドラフト | |||
---|---|---|---|
概要 | |||
開催日 | June 23, 2016 | ||
時間 | 7:00 pm (EDT) | ||
会場 | バークレイズ・センター ニューヨーク市ブルックリン区 | ||
中継(米) | ESPN | ||
1位指名選手 | ベン・シモンズ, フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | ||
NBAドラフト
|
2016年のNBAドラフトは2016年6月23日にニューヨーク市ブルックリン区にあるバークレイズ・センターにおいて開催され[1][2]、ESPNによって放送された。
ドラフト指名
PG | ポイントガード | SG | シューティングガード | SF | スモールフォワード | PF | パワーフォワード | C | センター |
S | NBAオールスター |
A | オールNBAチーム |
R | NBAオールルーキーチーム |
D | NBAオールディフェンシブチーム |
C | NBAチャンピオン |
F | ファイナルMVP |
# | NBAでのプレー経験なし |
M | シーズンMVP |
1巡目
2巡目
ドラフト外の注目選手
選手名 | POS. | 経歴 | 国籍 | 契約チーム | 出身校など |
---|---|---|---|---|---|
ゲイリー・ペイトン2世 | PG | アメリカ合衆国 | ミルウォーキー・バックス | オレゴン州立大学ゲイリー・ペイトンの息子 | |
マーシャル・プラムリー | C | アメリカ合衆国 | ニューヨーク・ニックス | デューク大学,メイソン・プラムリー,マイルス・プラムリーの弟 | |
ライアン・アーチディアコノ | PG | アメリカ合衆国 | シカゴ・ブルズ | ビラノバ大学,2016NCAAチャンピオン | |
ニコラス・ブルッシーノ | F | アメリカ合衆国 | ダラス・マーベリックス | バスケットボールアルゼンチン代表 | |
パトリシオ・ガリーノ | F | アメリカ合衆国 | オーランド・マジック | ジョージ・ワシントン大学,バスケットボールアルゼンチン代表 | |
ヨギ・フェレル | PG | R | アメリカ合衆国 | ダラス・マーベリックス | インディアナ大学 |
ドラフト抽選
→詳細は「NBAドラフト」を参照
ドラフト順は、2015–16シーズンにプレーオフ進出を逃した下表のチームにより上位指名がドラフトに先立ち抽選によって決定された。
チーム | 2015–16記録 | 抽選 機会 |
抽選確率 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | |||
フィラデルフィア・76ers | 10–72 | 250 | .250 | .215 | .178 | .357 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ロサンゼルス・レイカーズ | 17–65 | 199 | .199 | .188 | .171 | .319 | .123 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ブルックリン・ネッツ | 21–61 | 156 | .156 | .157 | .156 | .226 | .265 | .040 | — | — | — | — | — | — | — | — |
フェニックス・サンズ | 23–59 | 119 | .119 | .126 | .133 | .099 | .350 | .161 | .013 | — | — | — | — | — | — | — |
ミネソタ・ティンバーウルブズ | 29–53 | 88 | .088 | .097 | .107 | — | .261 | .360 | .084 | .004 | — | — | — | — | — | — |
ニューオーリンズ・ペリカンズ | 30–52 | 63 | .063 | .071 | .081 | — | — | .440 | .304 | .040 | .001 | — | — | — | — | — |
ニューヨーク・ニックス | 32–50 | 43 | .043 | .049 | .058 | — | — | — | .599 | .232 | .018 | .000 | — | — | — | — |
サクラメント・キングス | 33–49 | 19 | .019 | .022 | .027 | — | — | — | — | .724 | .197 | .011 | .000 | — | — | — |
デンバー・ナゲッツ | 33–49 | 19 | .019 | .022 | .027 | — | — | — | — | — | .784 | .143 | .005 | .000 | — | — |
ミルウォーキー・バックス | 33–49 | 18 | .018 | .021 | .025 | — | — | — | — | — | — | .846 | .087 | .002 | .000 | — |
オーランド・マジック | 35–47 | 8 | .008 | .009 | .012 | — | — | — | — | — | — | — | .907 | .063 | .001 | .000 |
ユタ・ジャズ | 40–42 | 7 | .007 | .008 | .010 | — | — | — | — | — | — | — | — | .935 | .039 | .000 |
ワシントン・ウィザーズ | 41–41 | 6 | .006 | .007 | .009 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | .960 | .018 |
シカゴ・ブルズ | 42–40 | 5 | .005 | .006 | .007 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | .982 |
2016年 ドラフト全体1〜14位までの指名順は、2016年5月17日抽選が行われ、結果は以下の通り[3]。
- 1位:フィラデルフィア・76ers
- 2位:ロサンゼルス・レイカーズ
- 3位:ボストン・セルティックス(ブルックリン・ネッツからセルティックスに譲渡)
- 4位:フェニックス・サンズ
- 5位:ミネソタ・ティンバーウルブズ
- 6位:ニューオーリンズ・ペリカンズ
- 7位:デンバー・ナゲッツ
- 8位:サクラメント・キングス
- 9位:トロント・ラプターズ(ニックス経由で獲得)
- 10位:ミルウォーキー・バックス
- 11位:オーランド・マジック
- 12位:アトランタ・ホークス(ユタ・ジャズからホークスに譲渡)
- 13位:フェニックス・サンズ(ウィザーズからサンズに譲渡)
- 14位:シカゴ・ブルズ
脚注
- ^ “2015 NBAドラフト指名結果一覧”. NBA Japan (2015年6月26日). 2015年6月26日閲覧。
- ^ “2015 NBA Draft Board”. NBA.com (2015年6月25日). 2015年6月26日閲覧。
- ^ “76ersが2016 NBAドラフト全体1位指名権を獲得”. NBA.com (2016年5月17日). 2016年5月18日閲覧。
外部リンク
- 2016年のNBAドラフト NBA公式(英語)
|
|
イースタン・カンファレンス EAST | |||||
---|---|---|---|---|---|
アトランティック・ディビジョン ATLANTIC | セントラル・ディビジョン CENTRAL | サウスイースト・ディビジョン SOUTHEAST | |||
ボストン・セルティックス | BOS | シカゴ・ブルズ | CHI | アトランタ・ホークス | ATL |
ブルックリン・ネッツ | BKN | クリーブランド・キャバリアーズ | CLE | シャーロット・ホーネッツ | CHA |
ニューヨーク・ニックス | NYK | デトロイト・ピストンズ | DET | マイアミ・ヒート | MIA |
フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | PHI | インディアナ・ペイサーズ | IND | オーランド・マジック | ORL |
トロント・ラプターズ | TOR | ミルウォーキー・バックス | MIL | ワシントン・ウィザーズ | WAS |
ウェスタン・カンファレンス WEST | |||||
ノースウェスト・ディビジョン NORTHWEST | パシフィック・ディビジョン PACIFIC | サウスウェスト・ディビジョン SOUTHWEST | |||
デンバー・ナゲッツ | DEN | ゴールデンステート・ウォリアーズ | GSW | ダラス・マーベリックス | DAL |
ミネソタ・ティンバーウルブズ | MIN | ロサンゼルス・クリッパーズ | LAC | ヒューストン・ロケッツ | HOU |
オクラホマシティ・サンダー | OKC | ロサンゼルス・レイカーズ | LAL | メンフィス・グリズリーズ | MEM |
ポートランド・トレイルブレイザーズ | POR | フェニックス・サンズ | PHO | ニューオーリンズ・ペリカンズ | NOP |
ユタ・ジャズ | UTA | サクラメント・キングス | SAC | サンアントニオ・スパーズ | SAS |
サマーリーグ - レギュラーシーズン - プレーイン・トーナメント - プレーオフ - NBAファイナル(MVP) - ドラフト オールスターウィークエンド - ライジング・スターズ - シューティングスター - スリーポイントシュートアウト - スキルチャレンジ - スラムダンクコンテスト - オールスターゲーム(MVP) | |||||
MVP - ルーキー・オブ・ザ・イヤー - 最優秀守備選手賞 - シックスマン賞 - MIP - スポーツマンシップ賞 - 最優秀コーチ賞 - 最優秀役員賞 - J・ウォルター・ケネディ市民賞 オールNBAチーム - NBAオールディフェンシブチーム - NBAオールルーキーチーム | |||||
シーズンスタッツリーダー:得点 - リバウンド - アシスト - スティール - ブロック - フィールドゴール - フリースロー - 3ポイント / キャリアスタッツリーダー | |||||
NBPA - NBA TV - NBAリーグパス - サラリーキャップ - バイアウト - 10日間契約 - サイン・アンド・トレード - アリーナ - NBAゲータレード・リーグ - WNBA(ファイナル) NBA75周年記念チーム - NBA50周年記念オールタイムチーム - NBA35周年オールタイムチーム - NBA25周年オールタイムチーム - ミッドウェスト・ディビジョン - 記録 - ヘッドコーチ | |||||
北米4大プロスポーツリーグ |