第39回日本カーリング選手権大会
第39回日本カーリング選手権 | |
---|---|
基本情報 | |
開催都市 | 北海道北見市 |
会場 | アドヴィックス常呂カーリングホール |
日程 | 2022年5月21日 - 5月29日 |
成績上位 | |
男子 | |
優勝 | SC軽井沢クラブ |
スキップ | 栁澤李空 |
サード | 山口剛史 |
セカンド | 山本遵 |
リード | 小泉聡 |
リザーブ | |
準優勝 | 札幌国際大学 |
3位 | 北海道コンサドーレ札幌 |
女子 | |
優勝 | ロコ・ソラーレ |
スキップ | 藤澤五月 |
サード | 吉田知那美 |
セカンド | 鈴木夕湖 |
リード | 吉田夕梨花 |
リザーブ | 石崎琴美 |
準優勝 | 中部電力カーリング部 |
3位 | 北海道銀行女子カーリング部 |
« 2021 2023 » |
第39回日本カーリング選手権大会(だい39かいにほんカーリングせんしゅけんたいかい)は、2022年5月21日から29日まで北海道北見市のアドヴィックス常呂カーリングホールで開催された日本カーリング選手権大会である。
概要
[編集]男子はSC軽井沢クラブが5年ぶり9回目、女子はロコ・ソラーレが2年ぶり3回目の優勝を飾り、2022年11月開催予定(開催地未定)の2022年パンコンチネンタルカーリング選手権へ出場する権利を獲得した。[1]
出場チームの選考
[編集]今大会は出場枠が2年ぶりに9枠となり、ワールドカーリングツアー(WCT)ランキングの最上位枠の廃止に伴い、ワイルドカード枠が男子が2枠、女子が1枠追加された。出場枠とチーム数は下記の通り。
- 前年度優勝
- 前年度準優勝
- 2022年世界選手権代表
- ブロック代表(5)
- 北海道ブロック:1
- 東北ブロック:1
- 中部ブロック:1
- 関東ブロック:1
- 西日本ブロック:1
- ワイルドカード(男子:2、女子:1)
2019新型コロナウイルス感染症の流行の影響
[編集]無観客開催
[編集]新型コロナウイルス(COVID-19)感染症の感染拡大リスクを抑制する為、無観客で開催すると2022年4月6日に日本カーリング協会(JCA)より発表された[3]。
大会形式
[編集]- ラウンドロビン (予選) は9チームによる総当り(リーグ戦)で行い、上位4チームにより決勝トーナメントを戦う。
- 決勝トーナメントは、予選の1位から4位のチームでプレーオフシステム (ページシステム) により優勝チームを決定。
- ラウンドロビン及び決勝トーナメントは10エンド(シンキング持ち時間38分、チームタイムアウト1回)。
- ラウンドロビンの順位は以下の順で決定する。
- 勝率
- 直接対決の勝敗
- DSC (Draw Shot Challenge)
男子
[編集]出場チーム
[編集]出場チームは下記の通り[4]。
凡例 | |
---|---|
太字 | スキップ |
出場資格 | 都道府県 | チーム | フォース | サード | セカンド | リード | リザーブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前年度日本選手権優勝 | 北海道 | 北海道コンサドーレ札幌 | 谷田康真 | 清水徹郎 | 相田晃輔 | 阿部晋也 | |
前年度日本選手権準優勝 | 北海道 | 常呂ジュニア [注釈 1] | 前田拓海 | 上川憂竜 | 前田拓紀 | 中原亜星 | 中原太亜 |
2022年北海道選手権優勝 | 北海道 | 札幌国際大学 [5][6] | 青木豪 | 佐藤剣仁 | 荻原功暉 | 新野和志 | 鎌田渓 |
2022年東北選手権優勝 | 青森県 | チーム石村 [注釈 2] | 石村潤恩 | 中川裕斗 | 石村悠温 | 川村空也 | 貝守元太 |
2022年関東選手権優勝 | 東京 | チーム東京 [注釈 3] | 神田順平 | 大谷拡夢 | 両川築 | 橋本祥太朗 | 金井健 |
2022年中部選手権優勝 | 長野県 | SC軽井沢クラブ | 栁澤李空 | 山口剛史 | 山本遵 | 小泉聡 | |
2022年西日本選手権優勝 | 岡山県 | 岡山CA | 吉岡寛紀 | 藤中宏充 | 野々村優介 | 孝橋誠 | 上垣内厚志 |
ワイルドカード | 北海道 | 北見協会 [注釈 4] | 平田洸介 | 臼井槙吾 | 目黒良太 | 三浦善也 | 小林駿汰 |
長野県 | 長野県CA [注釈 5] | 清水芳郎 | 佐藤塁 | 速水港 | 甲斐周 | 西澤弦也 |
ワイルドカード出場決定戦
[編集]出場決定戦は、2022年5月20日に各ブロック大会2位の5チームがトーナメント形式で対戦した。
出場資格 | 都道府県 | チーム |
---|---|---|
2022年北海道選手権2位 | 北海道 | 北見協会 |
2022年東北選手権2位 | 岩手県 | チーム岩手 [注釈 6] |
2022年関東選手権2位 | 東京 | Robot Home |
2022年中部選手権2位 | 長野県 | 長野県CA |
2022年西日本選手権2位 | 京都府 | チーム京都 |
予選1回戦 | 出場決定戦 | |||||||
北見協会 | 7 | |||||||
チーム岩手 | 8 | チーム岩手 | 2 | |||||
チーム京都 | 3 |
予選1回戦 | 出場決定戦 | |||||||
Robot Home | 2 | |||||||
長野県CA | 7 | |||||||
ラウンドロビン
[編集]Q | 決勝トーナメント進出 |
順位 | チーム | スキップ | 勝敗 | 得失点 | エンド | 正確性 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 敗 | 対 | 得 | 失 | 獲 | 落 | 空 | 盗 | DSC | ||||
1 | SC軽井沢クラブ | 栁澤李空 | 8 | 0 | – | 62 | 29 | 35 | 20 | 14 | 10 | 49.49 | Q |
2 | 札幌国際大学 | 佐藤剣仁 | 7 | 1 | – | 62 | 27 | 34 | 23 | 2 | 12 | 48.08 | Q |
3 | 北海道コンサドーレ札幌 | 谷田康真 | 6 | 2 | – | 65 | 37 | 35 | 26 | 7 | 7 | 24.35 | Q |
4 | 北見協会 | 平田洸介 | 4 | 4 | 1–0 | 53 | 48 | 33 | 30 | 7 | 9 | 31.33 | Q |
5 | 常呂ジュニア | 前田拓海 | 4 | 4 | 0–1 | 52 | 41 | 33 | 27 | 11 | 12 | 40.19 | |
6 | チーム石村 | 石村悠温 | 3 | 5 | – | 41 | 53 | 26 | 35 | 8 | 5 | 36.91 | |
7 | チーム東京 | 神田順平 | 2 | 6 | – | 43 | 55 | 26 | 35 | 7 | 3 | 45.10 | |
8 | 岡山CA | 吉岡寛紀 | 1 | 7 | 1–0 | 26 | 75 | 21 | 34 | 5 | 3 | 69.63 | |
9 | 長野県CA | 清水芳郎 | 1 | 7 | 0–1 | 30 | 69 | 23 | 36 | 9 | 4 | 46.40 |
順位 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC軽井沢クラブ | — | 10–3 | 7–6 | 8–3 | 9–2 | 6–4 | 10–2 | 6–5 | 6–4 | 8–0 |
4 | 北見協会 | 3–10 | — | 6–10 | 3–7 | 8–1 | 7–8 | 10–3 | 8–2 | 8–7 | 4–4 |
3 | 北海道コンサドーレ札幌 | 6–7 | 10–6 | — | 5–8 | 9–6 | 9–2 | 10–3 | 10–1 | 6–4 | 6–2 |
2 | 札幌国際大学 | 3–8 | 7–3 | 8–5 | — | 12–2 | 4–2 | 12–2 | 9–3 | 7–2 | 7–1 |
9 | 長野県CA | 2–9 | 1–8 | 6–9 | 2–12 | — | 9–8 | 6–8 | 2–9 | 2–6 | 1–7 |
7 | チーム東京 | 4–6 | 8–7 | 2–9 | 2–4 | 8–9 | — | 11–3 | 5–7 | 3–10 | 2–6 |
8 | 岡山CA | 2–10 | 3–10 | 3–10 | 2–12 | 8–6 | 3–11 | — | 4–6 | 1–10 | 1–7 |
6 | チーム石村 | 5–6 | 2–8 | 1–10 | 3–9 | 9–2 | 7–5 | 6–4 | — | 8–9 | 3–5 |
5 | 常呂ジュニア | 4–6 | 7–8 | 4–6 | 2–7 | 6–2 | 10–3 | 10–1 | 9–8 | — | 4–4 |
ラウンドロビン結果
[編集]競技2
[編集]5月22日 13:30
シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC軽井沢クラブ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 6 |
チーム石村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北見協会 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | X | 10 |
岡山CA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 3 |
シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム東京 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | X | 2 |
北海道コンサドーレ札幌 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | X | X | X | X | 9 |
シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌国際大学 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | X | X | X | 12 |
長野県CA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 2 |
競技4
[編集]5月23日 9:00
シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム東京 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | X | X | X | X | 11 |
岡山CA | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | X | X | 3 |
シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム石村 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | X | X | X | X | 9 |
長野県CA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | X | 2 |
シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常呂ジュニア | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
札幌国際大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC軽井沢クラブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 |
北海道コンサドーレ札幌 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
競技6
[編集]5月23日 18:00
シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山CA | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
長野県CA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常呂ジュニア | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 4 |
北海道コンサドーレ札幌 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 6 |
シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北見協会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | X | 3 |
SC軽井沢クラブ | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | X | X | 10 |
シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム石村 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
札幌国際大学 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | X | 9 |
競技8
[編集]5月24日 13:30
シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌国際大学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
北見協会 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長野県CA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 2 |
SC軽井沢クラブ | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | X | X | 9 |
シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山CA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 4 |
チーム石村 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 6 |
シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常呂ジュニア | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | X | 10 |
チーム東京 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 3 |
競技10
[編集]5月25日 9:00
シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム石村 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 |
常呂ジュニア | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 |
シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム東京 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 |
北見協会 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 |
シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道コンサドーレ札幌 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 |
長野県CA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山CA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | X | 2 |
SC軽井沢クラブ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | X | X | X | X | 10 |
競技12
[編集]5月25日 18:00
シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道コンサドーレ札幌 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
札幌国際大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | X | 1 |
常呂ジュニア | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | X | 10 |
シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC軽井沢クラブ | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 6 |
チーム東京 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長野県CA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | X | 1 |
北見協会 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | X | X | X | X | 8 |
競技14
[編集]5月26日 13:30
シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長野県CA | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 |
チーム東京 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道コンサドーレ札幌 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | X | X | X | 10 |
チーム石村 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 1 |
シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌国際大学 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | X | X | X | X | 12 |
岡山CA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | X | 2 |
シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北見協会 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
常呂ジュニア | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
競技16
[編集]5月27日 9:00
シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北見協会 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 6 |
北海道コンサドーレ札幌 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | 10 |
シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC軽井沢クラブ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | X | 8 |
札幌国際大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 3 |
シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長野県CA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 |
常呂ジュニア | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 6 |
シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム東京 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 5 |
チーム石村 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 7 |
競技18
[編集]5月27日 18:00
シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常呂ジュニア | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 4 |
SC軽井沢クラブ | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 6 |
シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌国際大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 4 |
チーム東京 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム石村 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2 |
北見協会 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | X | 8 |
シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道コンサドーレ札幌 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | X | X | 10 |
岡山CA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | 3 |
決勝トーナメント
[編集]プレーオフ | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||
1 | SC軽井沢クラブ | 7 | |||||||||||
2 | 札幌国際大学 | 10 | 2 | 札幌国際大学 | 7 | ||||||||
1 | SC軽井沢クラブ | 10 | 1 | SC軽井沢クラブ | 11 | ||||||||
3 | 北海道コンサドーレ札幌 | 7 | |||||||||||
3 | 北海道コンサドーレ札幌 | 5 | |||||||||||
4 | 北見協会 | 4 |
1 vs 2
[編集]5月28日 9:00
シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC軽井沢クラブ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
札幌国際大学 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 |
3 vs 4
[編集]5月28日 9:00
シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道コンサドーレ札幌 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
北見協会 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
準決勝
[編集]5月28日 15:00
シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道コンサドーレ札幌 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
SC軽井沢クラブ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 |
決勝
[編集]5月29 9:00
シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC軽井沢クラブ | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 11 |
札幌国際大学 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 7 |
女子
[編集]出場チーム
[編集]出場チームは下記の通り[4]。
凡例 | |
---|---|
太字 | スキップ |
出場資格 | 都道府県 | チーム | フォース | サード | セカンド | リード | リザーブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前年度日本選手権優勝 | 北海道 | フォルティウス | 吉村紗也香 | 小野寺佳歩 | 近江谷杏菜 | 船山弓枝 | 小林未奈 |
前年度日本選手権準優勝 | 北海道 | ロコ・ソラーレ | 藤澤五月 | 吉田知那美 | 鈴木夕湖 | 吉田夕梨花 | 石崎琴美 |
2022年北海道選手権優勝 | 北海道 | 北海道銀行女子カーリング部 | 田畑百葉 | 仁平美来 | 中島未琴 | 伊藤彩未 | |
2022年東北選手権優勝 | 青森県 | フィロシーク青森 | 田中美咲 | 中村澪里 | 木原遥 | 小山笑子 | 一戸日和 |
2022年関東選手権優勝 | 山梨県 | チーム富士急 | 小谷優奈 | 小谷有理沙 | 石垣真央 | 苫米地美智子 | 小穴桃里 |
2022年中部選手権優勝 | 長野県 | SC軽井沢クラブ | 金井亜翠香 | 江並杏実 | 西室淳子 | 両川萌音 | |
2022年西日本選手権優勝 | 広島県 | チーム広島 | 信藤優希 | 財官里帆 | 舛木郁美 | 岩谷あかり | 石原幸江 |
2022年世界選手権日本代表 | 長野県 | 中部電力カーリング部 | 北澤育恵 | 中嶋星奈 | 鈴木みのり | 石郷岡葉純 | 松村千秋 |
ワイルドカード | 北海道 | 札幌協会 [注釈 7] | 小川香奈 | 兼田モモ | 安井涼音 | 京藤乃愛 | 石山奈津子 |
ワイルドカード出場決定戦
[編集]出場決定戦は、2022年5月20日に各ブロック大会2位の5チームがトーナメント形式で対戦した。
出場資格 | 都道府県 | チーム |
---|---|---|
2022年北海道選手権2位 | 北海道 | 札幌協会 |
2022年東北選手権2位 | 青森県 | チーム船木 [注釈 8] |
2022年関東選手権2位 | 神奈川 | チーム神奈川 [注釈 9] |
2022年中部選手権2位 | 長野県 | チーム柏木 [注釈 10] |
2022年西日本選手権2位 | 岡山県 | 岡山CC |
予選1回戦 | 予選2回戦 | 出場決定戦 | ||||||||||||
札幌協会 | 6 | |||||||||||||
岡山CC | 5 | チーム船木 | 3 | |||||||||||
チーム船木 | 7 | 札幌協会 | 9 | |||||||||||
チーム柏木 | 2 | |||||||||||||
チーム神奈川 | 4 | |||||||||||||
チーム柏木 | 10 |
ラウンドロビン
[編集]Q | 決勝トーナメント進出 |
順位 | チーム | スキップ | 勝敗 | 得失点 | エンド | 正確性 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 敗 | 対 | 得 | 失 | 獲 | 落 | 空 | 盗 | DSC | ||||
1 | ロコ・ソラーレ | 藤澤五月 | 7 | 1 | – | 60 | 37 | 41 | 26 | 6 | 14 | 26.85 | Q |
2 | 北海道銀行女子カーリング部 | 田畑百葉 | 6 | 2 | 1–0 | 63 | 36 | 33 | 24 | 6 | 11 | 48.20 | Q |
3 | 中部電力カーリング部 | 北澤育恵 | 6 | 2 | 0–1 | 65 | 37 | 35 | 26 | 8 | 12 | 46.77 | Q |
4 | フォルティウス | 吉村紗也香 | 4 | 4 | 1–1 | 65 | 44 | 37 | 32 | 6 | 14 | 31.14 | Q |
5 | フィロシーク青森 | 中村澪里 | 4 | 4 | 1–1 | 48 | 54 | 30 | 38 | 5 | 6 | 36.73 | |
6 | SC軽井沢クラブ | 金井亜翠香 | 4 | 4 | 1–1 | 43 | 46 | 31 | 34 | 6 | 10 | 42.89 | |
7 | 札幌協会 | 小川香奈 | 3 | 5 | – | 48 | 54 | 30 | 29 | 10 | 8 | 50.36 | |
8 | チーム富士急 | 小谷有理沙 | 2 | 6 | – | 44 | 56 | 29 | 34 | 7 | 7 | 46.76 | |
9 | チーム広島 | 信藤優希 | 0 | 8 | – | 18 | 90 | 16 | 39 | 2 | 6 | 115.04 |
順位 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | フォルティウス | — | 5–10 | 7–8 | 5–6 | 8–6 | 10–4 | 16–0 | 8–3 | 6–7 | 4–4 |
8 | チーム富士急 | 10–5 | — | 3–8 | 1–9 | 4–9 | 5–8 | 10–2 | 6–7 | 5–8 | 2–6 |
3 | 中部電力カーリング部 | 8–7 | 8–3 | — | 8–4 | 5–8 | 4–7 | 13–2 | 10–3 | 9–3 | 6–2 |
6 | SC軽井沢クラブ | 6–5 | 9–1 | 4–8 | — | 3-7 | 2–8 | 6–5 | 4–9 | 9–3 | 4–4 |
2 | 北海道銀行女子カーリング部 | 6–8 | 9–4 | 8–5 | 7–3 | — | 4–10 | 11–1 | 9–3 | 9–2 | 6–2 |
1 | ロコ・ソラーレ | 4–10 | 8–5 | 7–4 | 8–2 | 10–4 | — | 8–1 | 7–5 | 8–6 | 7–1 |
9 | チーム広島 | 0–16 | 2–10 | 2–13 | 5–6 | 1–11 | 1–8 | — | 6–11 | 1–15 | 0–8 |
