2004年のバレンシアグランプリ
表示
レース詳細 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004年のロードレース世界選手権 全16戦中第16戦 | |||||||||||||
決勝日 | 2004年10月31日 | ||||||||||||
開催地 | バレンシア・サーキット | ||||||||||||
開催コース | 常設サーキット 4.051km | ||||||||||||
MotoGP | |||||||||||||
| |||||||||||||
250 cc | |||||||||||||
| |||||||||||||
125 cc | |||||||||||||
|
2004年のバレンシアグランプリは、ロードレース世界選手権の2004年シーズン最終戦として、10月29日から31日までスペインのバレンシア・サーキットで開催された。
概要
[編集]125ccクラス決勝では地元バレンシア州出身のエクトル・バルベラがレースを支配し、シーズン4勝目を挙げた。この結果バルベラがロベルト・ロカテリを逆転し、年間ランキング2位の座を勝ち取った[1]。
250ccクラスでは新チャンピオンのダニ・ペドロサが独走し、シーズン7勝目を挙げた。2位はトニ・エリアス、続いて青山博一が3番手でフィニッシュしたが、レース後の車検で最低重量違反に問われ、失格となってしまった[2]。
MotoGPクラスでも前戦に4連覇を決めた王者バレンティーノ・ロッシが強さを見せ、シーズン9勝目で2004年を締めくくった。2位には年間ランキング3位のマックス・ビアッジ、3位にはシーズン初の表彰台となったトロイ・ベイリス(ドゥカティ・マルボロ)が続いた[3]。
MotoGPクラス決勝結果
[編集]順位 | ライダー | マニュファクチャラー | タイム/リタイヤ | グリッド | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | バレンティーノ・ロッシ | ヤマハ | 47:16.145 | 3 | 25 |
2 | マックス・ビアッジ | ホンダ | +0.425 | 2 | 20 |
3 | トロイ・ベイリス | ドゥカティ | +3.133 | 6 | 16 |
4 | セテ・ジベルナウ | ホンダ | +6.128 | 4 | 13 |
5 | 玉田誠 | ホンダ | +7.768 | 1 | 11 |
6 | アレックス・バロス | ホンダ | +14.675 | 12 | 10 |
7 | 中野真矢 | カワサキ | +23.315 | 10 | 9 |
8 | コーリン・エドワーズ | ホンダ | +27.441 | 8 | 8 |
9 | ロリス・カピロッシ | ドゥカティ | +29.403 | 13 | 7 |
10 | 阿部典史 | ヤマハ | +31.537 | 15 | 6 |
11 | アレックス・ホフマン | カワサキ | +37.951 | 11 | 5 |
12 | ジョン・ホプキンス | スズキ | +2.014 | 7 | 4 |
13 | ジェレミー・マクウィリアムス | アプリリア | +1:04.637 | 14 | 3 |
14 | カルロス・チェカ | ヤマハ | +1:08.042 | 9 | 2 |
15 | ニール・ホジソン | ドゥカティ | +1:09.364 | 18 | 1 |
16 | ギャリー・マッコイ | アプリリア | +1:15.022 | 20 | |
17 | グレゴリオ・ラビッラ | スズキ | +1:15.274 | 19 | |
18 | 青木宣篤 | プロトン | +1 Lap | 21 | |
19 | ジェームス・エリソン | ハリスWCM | +1 Lap | 23 | |
Ret | オリビエ・ジャック | モリワキ | 棄権 | 22 | |
Ret | ニッキー・ヘイデン | ホンダ | 棄権 | 5 | |
Ret | クリス・バーンズ | ハリスWCM | 棄権 | 25 | |
Ret | マルコ・メランドリ | ヤマハ | 棄権 | 16 | |
Ret | ルーベン・チャウス | ドゥカティ | 棄権 | 17 |
250ccクラス決勝結果
[編集]順位 | ライダー | マニュファクチャラー | タイム/リタイヤ | グリッド | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | ダニ・ペドロサ | ホンダ | 44:10.176 | 1 | 25 |
2 | トニ・エリアス | ホンダ | +8.086 | 7 | 20 |
3 | ランディ・ド・プニエ | アプリリア | +27.412 | 6 | 16 |
4 | フランコ・バッタイーニ | アプリリア | +31.620 | 5 | 13 |
5 | チャズ・デイビス | アプリリア | +34.059 | 16 | 11 |
6 | フォンシ・ニエト | アプリリア | +34.784 | 11 | 10 |
7 | ロベルト・ロルフォ | ホンダ | +40.352 | 10 | 9 |
8 | 松戸直樹 | ヤマハ | +46.761 | 9 | 8 |
9 | エクトル・ファウベル | アプリリア | +46.770 | 21 | 7 |
10 | アレックス・バルドリーニ | アプリリア | +58.235 | 25 | 6 |
11 | ダビド・デ・ヘア | ホンダ | +1:03.287 | 15 | 5 |
12 | アルノー・ヴァンサン | アプリリア | +1:05.615 | 13 | 4 |
13 | ヤコブ・シュムルツ | ホンダ | +1:06.024 | 17 | 3 |
14 | アレックス・デボン | ホンダ | +1:06.858 | 8 | 2 |
15 | ホアン・オリベ | アプリリア | +1:10.842 | 23 | 1 |
16 | アルバロ・モリーナ | アプリリア | +1:13.946 | 24 | |
17 | ヨハン・シュティーグフェルト | アプリリア | +1:14.621 | 20 | |
18 | デューク・ヘイドルフ | アプリリア | +1:15.103 | 26 | |
19 | ラドミル・ロウス | アプリリア | +1:40.045 | 27 | |
20 | グレゴリー・ルブラン | アプリリア | +1 Lap | 28 | |
21 | Hans Smees | アプリリア | +1 Lap | 30 | |
22 | ヤルノ・ロンツォーニ | ヤマハ | +1 Lap | 31 | |
Ret | セバスチャン・ポルト | アプリリア | 棄権 | 2 | |
Ret | シルバン・ギュントーリ | アプリリア | 棄権 | 12 | |
Ret | フレデリック・ワッツ | ヤマハ | 棄権 | 29 | |
Ret | 関口太郎 | ヤマハ | 棄権 | 19 | |
Ret | アレックス・デ・アンジェリス | アプリリア | 棄権 | 3 | |
Ret | マヌエル・ポジャーリ | アプリリア | 棄権 | 14 |
125ccクラス決勝結果
[編集]順位 | ライダー | マニュファクチャラー | タイム/リタイヤ | グリッド | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | エクトル・バルベラ | アプリリア | 40:45.283 | 2 | 25 |
2 | アンドレア・ドヴィツィオーゾ | ホンダ | +0.761 | 1 | 20 |
3 | アルバロ・バウティスタ | アプリリア | +0.979 | 11 | 16 |
4 | パブロ・ニエト | アプリリア | +1.285 | 14 | 13 |
5 | セルヒオ・ガデア | アプリリア | +1.338 | 5 | 11 |
6 | ロベルト・ロカテリ | アプリリア | +3.708 | 7 | 10 |
7 | ジーノ・ボルソイ | アプリリア | +8.782 | 4 | 9 |
8 | シモーネ・コルシ | ホンダ | +12.425 | 13 | 8 |
9 | ガボール・タルマクシ | マラグーティ | +12.515 | 10 | 7 |
10 | スティーブ・イェンクナー | アプリリア | +16.655 | 9 | 6 |
11 | マティア・パシーニ | アプリリア | +19.936 | 15 | 5 |
12 | ミルコ・ジャンサンティ | アプリリア | +20.076 | 25 | 4 |
13 | フリアン・シモン | アプリリア | +20.127 | 8 | 3 |
14 | トーマス・ルティ | ホンダ | +31.001 | 17 | 2 |
15 | ファブリツィオ・ライ | ジレラ | +38.040 | 12 | 1 |
16 | ミケーレ・ピロ | アプリリア | +39.610 | 28 | |
17 | ロレンツォ・ザネッティ | ホンダ | +39.951 | 21 | |
18 | ミハエル・ランセデール | KTM | +45.884 | 36 | |
19 | フリアン・ミラレス | アプリリア | +46.171 | 33 | |
20 | ジョエレ・ペリーノ | アプリリア | +46.357 | 32 | |
21 | イムレ・トス | アプリリア | +46.403 | 26 | |
22 | ニコラス・テロル | アプリリア | +46.803 | 24 | |
23 | ヴェサ・カリオ | アプリリア | +56.536 | 31 | |
24 | アレックス・エスパルガロ | ホンダ | +56.557 | 29 | |
25 | マヌエル・エルナンデス | アプリリア | +59.931 | 22 | |
26 | エンリケ・ヘレス | アプリリア | +1:02.191 | 34 | |
27 | ジョルディ・カルチャノ | アプリリア | +1:02.284 | 35 | |
Ret | ケーシー・ストーナー | KTM | 棄権 | 6 | |
Ret | ホルヘ・ロレンソ | デルビ | 棄権 | 3 | |
Ret | ダリオ・ギウセペッティ | ホンダ | 棄権 | 19 | |
Ret | レイモンド・スカウテン | ホンダ | 棄権 | 37 | |
Ret | マヌエル・マンナ | マラグーティ | 棄権 | 30 | |
Ret | ミカ・カリオ | KTM | 棄権 | 20 | |
Ret | マックス・サバターニ | ホンダ | 棄権 | 38 | |
Ret | ルーカス・ペセック | ホンダ | 棄権 | 16 | |
Ret | アンドレア・バレリーニ | アプリリア | 棄権 | 18 | |
Ret | アンヘル・ロドリゲス | デルビ | 棄権 | 23 | |
Ret | ステファノ・ペルジーニ | ジレラ | 棄権 | 27 |
脚注
[編集]参考文献
[編集]- “MotoGP official website”. 2011年2月17日閲覧。
前戦 2004年のオーストラリアグランプリ |
ロードレース世界選手権 2004年シーズン |
次戦 2005年のスペイングランプリ |
前回開催 2003年のバレンシアグランプリ |
バレンシアグランプリ | 次回開催 2005年のバレンシアグランプリ |