クローバー賞
表示
クローバー賞 | |
---|---|
開催国 | 日本 |
主催者 | 日本中央競馬会 |
競馬場 | 札幌競馬場 |
2018年の情報 | |
距離 | 芝1500m |
格付け | オープン |
賞金 |
1着賞金1600万円 |
出走条件 | サラブレッド系2歳(特指)(国際) |
負担重量 | 別定(馬齢、収得賞金800万毎に1kg増) |
出典 | [1] |
クローバー賞(クローバーしょう)は、中央競馬が札幌競馬場で施行するサラブレッド2歳オープンクラスによる競馬の競走(平地競走)である。競走名は植物のクローバーから。
歴史
[編集]当初は、函館競馬場の芝1200mの別定戦として開催されていた。
- 1994年 - 札幌競馬場で開催。
- 1995年 - 再び函館競馬場で開催。
- 1997年 - 函館競馬と札幌競馬の開催順の入れ替えにより以降札幌競馬場で開催。施行距離が芝1500mに変更される。
- 2001年 - 馬齢表示の国際基準への変更に伴い、出走条件が「3歳」から「2歳」に変更。
- 2013年 - 札幌競馬場のスタンド改修工事に伴う開催日程の調整により休止。
- 2018年 - 国際競走に指定される[2]。
- 2020年 - COVID-19の流行により「無観客競馬」として開催。
歴代優勝馬
[編集]施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 所属 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|
1980年8月17日 | マーブルトウショウ | 牝2 | JRA | 1:13.7 | 小谷内秀夫 | 戸山為夫 |
1981年8月22日 | スイートイブ | 牝2 | JRA | 1:16.0 | 田中清隆 | 野平祐二 |
1982年8月29日 | ハヤムサシ | 牡2 | JRA | 1:12.1 | 郷原洋行 | 山岡浩久 |
1983年8月21日 | スイートソフィア | 牝2 | JRA | 1:14.1 | 柴田政人 | 野平祐二 |
1984年8月19日 | ワールドエンペラー | 牡2 | JRA | 1:11.4 | 蛯名信広 | 久保田金造 |
1985年8月18日 | ラガーシェブロン | 牡2 | JRA | 1:10.9 | 村本善之 | 大久保正陽 |
1986年8月17日 | タケノコーリー | 牝2 | JRA | 1:10.4 | 秋山忠一 | 小林稔 |
1987年8月30日 | スイートローザンヌ | 牝2 | JRA | 1:11.3 | 小島太 | 境勝太郎 |
1988年8月28日 | ライトカラー | 牝2 | JRA | 1:11.3 | 柴田光陽 | 清田十一 |
1989年8月27日 | イチヨシロマン | 牝2 | JRA | 1:11.1 | 小島貞博 | 鶴留明雄 |
1990年8月26日 | リンドシェーバー | 牡2 | JRA | 1:12.6 | 的場均 | 元石孝昭 |
1991年8月25日 | シャートストーン | 牡2 | JRA | 1:10.3 | 郷原洋行 | 吉野勇 |
1992年8月30日 | インターマイウェイ | 牡2 | JRA | 1:11.3 | 的場均 | 中村均 |
1993年8月29日 | ライネストウショウ | 牝2 | JRA | 1:12.5 | 横山典弘 | 保田隆芳 |
1994年8月21日 | ヤマニンアリーナ | 牝2 | JRA | 1:11.2 | 松永幹夫 | 浅見国一 |
1995年8月20日 | オンワードアトゥ | 牡2 | JRA | 1:12.5 | 松永幹夫 | 清水出美 |
1996年8月18日 | マチカネエデン | 牡2 | JRA | 1:10.4 | 横山典弘 | 浅見秀一 |
1997年8月17日 | シャインポイント | 牡2 | JRA | 1:32.0 | 蛯名正義 | 宮徹 |
1998年8月23日 | シダソルジャー | 牡2 | 北海道 | 1:32.2 | 堂山直樹 | 堂山芳則 |
1999年8月22日 | スギノエクセル | 牡2 | JRA | 1:31.4 | 武豊 | 浅見秀一 |
2000年8月19日 | ウインラディウス | 牡2 | JRA | 1:29.6 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 |
2001年8月18日 | ヤマノブリザード | 牡2 | 北海道 | 1:30.1 | 川島洋人 | 鈴木英二 |
2002年8月17日 | ワンダーボーイ | 牡2 | JRA | 1:31.0 | 松永幹夫 | 伊藤雄二 |
2003年8月30日 | キョウワスプレンダ | 牡2 | JRA | 1:30.0 | 佐藤哲三 | 吉岡八郎 |
2004年8月28日 | モエレフェニックス | 牡2 | 北海道 | 1:30.0 | 千葉津代士 | 堂山芳則 |
2005年8月27日 | アドマイヤムーン | 牡2 | JRA | 1:29.5 | 本田優 | 松田博資 |
2006年8月26日 | イクスキューズ | 牝2 | JRA | 1:29.3 | 北村宏司 | 藤沢和雄 |
2007年8月25日 | ウイントリガー | 牡2 | JRA | 1:31.9 | 藤田伸二 | 山内研二 |
2008年8月31日 | モエレエキスパート | 牡2 | 北海道 | 1:29.8 | 山口竜一 | 堂山芳則 |
2009年8月22日 | サンディエゴシチー | 牡2 | JRA | 1:29.7 | 藤岡佑介 | 作田誠二 |
2010年8月29日 | サクラベル | 牝2 | JRA | 1:30.8 | 藤田伸二 | 牧浦充徳 |
2011年8月28日 | マイネルロブスト | 牡2 | JRA | 1:33.2 | 津村明秀 | 高橋裕 |
2012年8月4日 | アットウィル | 牡2 | JRA | 1:29.8 | 三浦皇成 | 領家政蔵 |
2014年8月9日[3] | トーセンラーク | 牝2 | JRA | 1:29.5 | 吉田隼人 | 菅原泰夫 |
2015年8月23日[4] | マシェリガール | 牝2 | JRA | 1:29.5 | 横山典弘 | 菅原泰夫 |
2016年8月21日[5] | ブラックオニキス | 牝2 | JRA | 1:31.4 | 城戸義政 | 加藤和宏 |
2017年8月20日[6] | ダブルシャープ | 牡2 | 北海道 | 1:30.8 | 石川倭 | 米川昇 |
2018年8月19日[7] | ウインゼノビア | 牝2 | JRA | 1:32.2 | 松岡正海 | 青木孝文 |
2019年8月18日[8] | オータムレッド | 牝2 | JRA | 1:31.6 | C.ルメール | 手塚貴久 |
2020年8月23日[9] | カイザーノヴァ | 牡2 | JRA | 1:29.6 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 |
2021年8月22日 | ラブリイユアアイズ | 牝2 | JRA | 1:29.1 | 団野大成 | 黒岩陽一 |
2022年8月21日[10] | ジョリダム | 牝2 | 北海道 | 1:31.6 | 丹内祐次 | 田中淳司 |
2023年8月20日[11] | コスモディナー | 牝2 | JRA | 1:32.8 | 松岡正海 | 伊藤伸一 |
2024年8月18日[12] | ニタモノドウシ | 牡2 | JRA | 1:28.6 | 川田将雅 | 高木登 |
出典
[編集]- ^ “平成27年第2回札幌競馬番組” (PDF). 日本中央競馬会. 2015年8月26日閲覧。
- ^ 平成30年第2回札幌競馬番組日本中央競馬会、2018年4月10日閲覧
- ^ 2014年レース結果 - スポーツナビ、2014年8月9日閲覧
- ^ 2015年クローバー賞netkeiba.com、2015年8月24日閲覧
- ^ 2016年レース結果 - スポーツナビ、2016年8月21日閲覧
- ^ 2017年レース結果 - スポーツナビ、2017年8月20日閲覧
- ^ 2018年レース結果 - スポーツナビ、2018年8月19日閲覧
- ^ “2019年レース結果”. スポーツナビ (2019年8月18日). 2019年8月18日閲覧。
- ^ “2020年レース結果”. スポーツナビ (2020年8月23日). 2020年8月23日閲覧。
- ^ “2022年クローバー賞”. スポーツナビ (2022年8月21日). 2022年8月21日閲覧。
- ^ “2023年クローバー賞”. スポーツナビ (2023年8月20日). 2023年8月20日閲覧。
- ^ “2024年クローバー賞”. スポーツナビ (2024年8月18日). 2024年8月18日閲覧。