コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

モリユウプリンス

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
モリユウプリンス
品種 サラブレッド
性別
毛色 栗毛
生誕 1989年5月5日
死没 1998年2月26日
ヤワ
オリーフラワー
生国 日本北海道門別町
生産者 小林米春
馬主 森山恭子
調教師 千葉四美水沢
競走成績
生涯成績 48戦17勝
獲得賞金 2億4185万1000円
テンプレートを表示

モリユウプリンス日本競走馬トウケイニセイのライバルとして知られるほか、グレートホープスイフトセイダイ岩手県競馬組合の黄金期を支えた馬たちと激闘を繰り広げた。

略歴

[編集]

馬齢は当時の表記に合わせて旧年齢で表記する。

3歳

[編集]

1991年6月24日にデビュー後3戦し、いずれも4着と敗れ、初勝利は4戦目だったが、これが2.6秒差であったため注目を集めた。続くレースもミヤシロテュードオを破り重賞南部駒賞に出走したが、ミヤシロテュードオの3着に敗れた。条件戦を勝って、東北サラブレッド3歳チャンピオンに出走したが、ミヤシロテュードオに大差(1.9秒)をつけられた2着に敗れた。

4歳

[編集]

5月に始動したが3着に敗れ、続くやまびこ賞でもミヤシロテュードオに敗れ4着だった。しかし、次のダイヤモンドカップでミヤシロテュードオを破ると、不来方賞で重賞初勝利を挙げ、次のレースや東北優駿でも勝ち、岩手4歳勢の頂点に立った。しかし、ダービーグランプリではトミシノポルンガの4着に敗れ、桐花賞ではスイフトセイダイには先着したもののグレートホープにはアタマ差及ばず2着となった。

5歳

[編集]

1月のオープン戦を勝利、4月の桂樹杯では4キロ差ながらスイフトセイダイの2着に敗れるが、赤松杯では4キロ差ではあったが、スイフトセイダイ、グレートホープ相手に勝利を収め、シアンモア記念では3キロ差ながら再び両馬を破り勝利した。スイフトセイダイ、グレートホープは8歳馬であった。

しかし、みちのく大賞典では同斤量のスイフトセイダイ、グレートホープには先着したものの、当時23戦22勝2着1回のほぼ完璧な成績を記録し、重賞初挑戦となった2歳年上の上り馬、トウケイニセイにレコードで走られ2着に敗れると、そして新潟競馬場で行われた東北サラブレッド大賞典、そして、北上川大賞典南部杯、桐花賞といずれもトウケイニセイに連敗した。

6歳

[編集]

6歳になると、アフェクショネット、ユウユウサンボーイにも敗れるなど不振となった。続く赤松杯、シアンモア記念とトウケイニセイとのマッチレースになるが、いずれも僅差及ばず2着だった。

みちのく大賞典で遂にトウケイニセイ、トウホクグラスとの叩き合いを制し、トウケイニセイに初めて先着した。

しかし、続く重賞2戦はいずれもトウケイニセイに敗れ、3着、2着だった。

7歳

[編集]

シアンモア記念から始動するが、またもトウケイニセイに敗れると、中央競馬に矛先を向け吾妻小富士オープンに出走するも、15着に大敗した。しかし、みちのく大賞典で再びトウケイニセイを破り2連覇を達成した。その後トウケイニセイが出走しなかった北上川大賞典や青藍賞では勝利するが、トウケイニセイが出たレースではことごとく先着を許した。

8歳

[編集]

トウケイニセイは引退したが、モリユウ自身も衰えは隠せず、人気ながら敗戦が続いた。しかし、秋になると調子を上げ北上川大賞典を連覇した。

9歳

[編集]

2月26日、動脈瘤破裂を起こし急死した。

競走成績

[編集]
競走日 競馬場 競走名 距離(馬場)


オッズ
(人気)
着順 タイム 着差 騎手 斤量
[kg]
1着馬(2着馬) 馬体重
[kg]
1991.06.24 水沢 3才新馬 0850m(重) 5 4 4 000.00(3人) 04着 R0:53.9 -1.5 0菊池武 54 コウギョウヌレエフ 436
0000.07.08 盛岡 3才 ダ1100m(不) 5 5 5 000.00(3人) 04着 R1:11.0 -0.5 0菊池武 54 トウホクイットー 434
0000.07.20 盛岡 若駒賞 特別 ダ1100m(不) 7 3 3 000.00(5人) 04着 R1:10.5 -2.3 0菊池武 54 アンダージェント 426
0000.08.18 水沢 3才 ダ1300m(良) 8 2 2 000.00(2人) 01着 R1:24.5 -2.6 0菊池武 54 (サンドグレイド) 432
0000.09.16 水沢 3才 ダ1420m(良) 10 1 1 000.00(2人) 01着 R1:34.3 -0.6 0菊池武 54 (ミヤシロテュードオ) 435
0000.10.14 水沢 南部駒賞 重賞 ダ1600m(稍) 9 1 1 000.00(1人) 03着 R1:43.9 -0.7 0菊池武 54 ミヤシロテュードオ 441
0000.11.11 盛岡 4才G4 ダ1420m(良) 8 1 1 000.00(1人) 01着 R1:32.9 -2.2 0千田知幸 54 (テラミス) 445
0000.12.08 水沢 東北サラブレッド3才Ch 重賞 ダ1600m(稍) 10 8 10 000.00(2人) 02着 R1:46.7 -1.9 0千田知幸 55 ミヤシロテュードオ 440
1992.05.04 水沢 4才G1 ダ1600m(稍) 8 2 2 000.00(1人) 03着 R1:47.3 -1.3 0及川良春 57 タンホイザー 436
0000.05.17 盛岡 やまびこ賞 特別 ダ1750m(稍) 7 4 4 000.00(3人) 04着 R1:55.8 -1.1 0及川良春 54 ミヤシロテュードオ 418
0000.06.15 盛岡 ダイヤモンドC 特別 ダ1800m(良) 7 4 4 000.00(5人) 01着 R1:56.8 -0.9 0及川良春 54 (ホゲットテイオー) 421
0000.07.12 水沢 東北優駿 重賞 ダ1800m(良) 8 4 4 000.00(2人) 01着 R2:00.5 -0.6 0及川良春 54 (ミヤシロテュードオ) 435
0000.08.29 盛岡 G1 ダ1750m(良) 6 6 6 000.00(1人) 01着 R1:53.3 -1.6 0及川良春 54 (ミスメイバン) 437
0000.10.25 盛岡 不来方賞 重賞 ダ1900m(重) 8 1 1 000.00(1人) 01着 R2:02.0 -0.4 0畠山信一 54 (ミヤシロテュードオ) 448
0000.11.22 水沢 ダービーグランプリ 重賞 ダ2000m(良) 10 5 5 000.00(4人) 04着 R2:13.6 -0.9 0小林俊彦 55 トミシノポルンガ 448
0000.12.31 水沢 桐花賞 重賞 ダ2000m(不) 8 1 1 000.00(3人) 02着 R2:08.1 -0.0 0小林俊彦 54 グレートホープ 454
1993.01.10 水沢 新春杯白嶺賞 OP ダ1600m(不) 10 4 4 000.00(1人) 01着 R1:43.3 -0.4 0小竹清一 56 (エーコートランス) 450
0000.04.11 盛岡 桂樹杯 特別 ダ1750m(良) 8 3 3 000.00(1人) 02着 R1:55.1 -0.1 0小林俊彦 55 スイフトセイダイ 444
0000.05.09 水沢 赤松杯 特別 ダ1900m(良) 8 5 5 000.00(2人) 01着 R2:05.5 -0.3 0小林俊彦 55 (スイフトセイダイ) 446
0000.06.06 水沢 シアンモア記念 重賞 ダ2000m(良) 7 5 5 000.00(1人) 01着 R2:08.2 -0.5 0小林俊彦 56 (スイフトセイダイ) 446
0000.08.01 盛岡 みちのく大賞典 重賞 ダ2000m(稍) 8 5 5 000.00(1人) 02着 R2:04.4 -0.5 0小林俊彦 55 トウケイニセイ 447
0000.08.15 水沢 青藍賞 重賞 ダ2000m(稍) 8 1 1 000.00(1人) 01着 R2:10.0 -0.6 0小林俊彦 57 (ケイワンハート) 445
0000.09.15 新潟(地) 東北サラブレッド大賞典 重賞 ダ1800m(稍) 10 3 3 000.00(2人) 02着 R1:55.5 -0.3 0小林俊彦 56 トウケイニセイ 442
0000.10.24 盛岡 北上川大賞典 重賞 ダ2500m(稍) 8 6 6 000.00(2人) 02着 R2:45.7 -0.4 0小林俊彦 57 トウケイニセイ 449
0000.11.23 水沢 北日本マイルCS南部杯 重賞 ダ1600m(重) 10 7 8 000.00(2人) 03着 R1:40.2 -0.4 0小林俊彦 56 トウケイニセイ 452
0000.12.30 水沢 桐花賞 重賞 ダ2000m(重) 10 8 9 000.00(2人) 02着 R2:07.5 -0.3 0小林俊彦 56 トウケイニセイ 456
1994.01.09 水沢 新春杯白嶺賞 OP ダ1600m(不) 10 4 4 000.00(1人) 03着 R1:43.3 -0.4 0小林俊彦 58 アフエクシヨネツト 455
0000.04.10 盛岡 桂樹杯 特別 ダ1750m(良) 8 6 6 000.00(1人) 02着 R1:54.8 -0.4 0菊池武 57 ユウユウサンボーイ 448
0000.05.08 水沢 赤松杯 特別 ダ1900m(良) 8 5 5 000.00(3人) 02着 R2:04.5 -0.3 0菊池武 57 トウケイニセイ 450
0000.06.05 水沢 シアンモア記念 重賞 ダ2000m(良) 10 7 7 000.00(2人) 02着 R2:11.1 -0.1 0小林俊彦 57 トウケイニセイ 448
0000.07.31 盛岡 みちのく大賞典 重賞 ダ2000m(良) 8 7 7 000.00(2人) 01着 R2:06.2 -0.3 0小林俊彦 55 (トウケイニセイ) 448
0000.11.06 盛岡 北上川大賞典 重賞 ダ2500m(良) 8 1 1 000.00(4人) 03着 R2:46.7 -0.4 0畠山信一 57 トウケイニセイ 452
0000.12.05 水沢 フレンドリーC 重賞 ダ2000m(重) 10 8 9 000.00(2人) 02着 R2:11.7 -0.1 0小林俊彦 55 トウケイニセイ 450
1995.05.21 水沢 シアンモア記念 重賞 ダ2000m(良) 8 2 2 000.00(2人) 02着 R2:11.8 -0.1 0小林俊彦 58 トウケイニセイ 449
0000.06.25 福島 吾妻小富士OP OP 芝1800m(良) 16 8 15 008.60(4人) 15着 R1:51.3 -1.7 0小林俊彦 58 ダイゴウソウル 440
0000.07.30 盛岡 みちのく大賞典 重賞 ダ2000m(良) 8 7 7 000.00(2人) 01着 R2:07.7 -0.1 0小林俊彦 55 (トウケイニセイ) 446
0000.09.11 水沢 フレンドリーC 重賞 ダ2000m(稍) 10 8 10 000.00(2人) 03着 R2:09.5 -2.0 0小林俊彦 56 トウケイニセイ 446
0000.09.24 水沢 青藍賞 重賞 ダ2000m(稍) 9 5 5 000.00(1人) 01着 R2:12.1 -0.8 0小林俊彦 57 (ヘイセイシルバー) 450
0000.10.10 水沢 マイルCS南部杯 交流重賞 ダ1600m(良) 10 1 1 000.00(5人) 04着 R1:41.4 -0.8 0小林俊彦 56 ライブリマウント 450
0000.11.05 盛岡 北上川大賞典 重賞 ダ2500m(良) 7 1 1 000.00(1人) 01着 R2:47.4 -0.8 0小林俊彦 57 (ユウユウサンボーイ) 446
0000.12.31 水沢 桐花賞 重賞 ダ2000m(不) 10 8 10 000.00(2人) 07着 R2:13.5 -1.8 0小林俊彦 56 トウケイニセイ 458
1996.07.21 盛岡 A ダ1800m(良) 9 1 1 000.00(1人) 04着 R1:56.3 -0.4 0小林俊彦 58 トウホクアスワン 439
0000.08.18 盛岡 A ダ1800m(良) 9 5 5 000.00(1人) 06着 R1:56.4 -1.7 0小林俊彦 58 ユウユウサンボーイ 448
0000.09.01 水沢 A ダ1800m(稍) 8 5 5 000.00(1人) 06着 R1:58.3 -2.3 0小林俊彦 58 ユウユウサンボーイ 451
0000.09.15 水沢 すずらん賞 OP ダ1600m(良) 10 7 7 000.00(4人) 06着 R1:44.3 -2.0 0菊池武 56 シャマードシンボリ 447
0000.10.13 盛岡 A ダ1800m(良) 9 3 3 000.00(2人) 01着 R1:56.8 -0.1 0菊池武 58 (ミタカパッサー) 448
0000.10.27 盛岡 青藍賞 重賞 ダ2000m(良) 9 3 3 000.00(1人) 02着 R2:09.3 -0.1 0菊池武 57 シャマードシンボリ 446
0000.11.24 盛岡 北上川大賞典 重賞 ダ2500m(良) 11 2 2 000.00(1人) 01着 R2:44.5 -0.5 0菊池武 56 (シャマードシンボリ) 440
0000.12.31 水沢 桐花賞 重賞 ダ2000m(不) 10 7 7 000.00(1人) 08着 R2:10.9 -1.4 0菊池武 57 プレザント 444

エピソード

[編集]

トウケイニセイとの直接対決15回のうち、トウケイが13回先着したが、岩手の天皇賞といわれるレースであるみちのく大賞典で2年連続トウケイニセイを破っている。トウケイニセイが生涯で先着を許している馬は4頭いるが、2回先着した馬はモリユウプリンスだけである。

血統表

[編集]
モリユウプリンス血統リュティエ系 / アウトクロス (血統表の出典)

*ヤワ
Yawa
1980 栗毛
父の父
Luthier
1980 栗毛
Klairon Clarion
Kalmia
Flute Enchantee Cranach
Montagnana
父の母
Lucky for Me
1972 鹿毛
Appiani Herbager
Angela Rucellai
Lucky Day Vic Day
Something Win

オリーフラワー
1978 栗毛
*ラディガ
Ladiga
1969 鹿毛
Graustark Ribot
Flower Bowl
Celia Swaps
Pocahontas
母の母
テンシンミドリ
1974 鹿毛
*ミンシオ Relic
Merise
出鵬 *アドミラルバード
エンジェル F-No.12

外部リンク

[編集]