アグネスフライト
アグネスフライト | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都新聞杯出走時 (2000年5月6日、京都競馬場) | |||||||||
欧字表記 | Agnes Flight | ||||||||
品種 | サラブレッド | ||||||||
性別 | 牡 | ||||||||
毛色 | 栗毛 | ||||||||
生誕 | 1997年3月2日(27歳) | ||||||||
父 | サンデーサイレンス | ||||||||
母 | アグネスフローラ | ||||||||
母の父 | ロイヤルスキー | ||||||||
生国 | 日本(北海道千歳市) | ||||||||
生産者 | 社台ファーム | ||||||||
馬主 | 渡辺孝男 | ||||||||
調教師 | 長浜博之(栗東) | ||||||||
厩務員 | 大川鉄雄 | ||||||||
競走成績 | |||||||||
生涯成績 | 14戦4勝 | ||||||||
獲得賞金 | 2億9919万3000円 | ||||||||
|
アグネスフライト(Agnes Flight、1997年3月2日 - )は、日本の競走馬、種牡馬。主な勝ち鞍は2000年の東京優駿(日本ダービー)、京都新聞杯。
経歴
デビューは比較的遅い3歳の2月、京都競馬場で行われた新馬戦を勝利する。2戦目の若葉ステークスでは12着に敗れ皐月賞には出走できなかったが、若草ステークス、京都新聞杯を制し、東京優駿へ出走するために十分な賞金を確保した。東京優駿(日本ダービー)では同競走三連覇のかかった武豊騎乗の皐月賞優勝馬エアシャカールを直線で猛然と追い上げハナ差で勝利した。鞍上の河内洋は初の東京優駿制覇となった。
秋初戦の神戸新聞杯は2着に敗れるが、エアシャカールには先着する。しかし、1番人気で迎えた三冠最後の菊花賞ではエアシャカールの5着に敗れる。その後ジャパンカップに挑んだが、13着に敗れた。
古馬となった翌年、京都記念を2着とまずまずの滑り出しを見せるが、次走の大阪杯で10着に敗退後、屈腱炎を発症、1年7ヶ月の長期休養を余儀なくされる。そして、2002年の天皇賞(秋)で復帰するも15着。ジャパンカップでは16着と最下位に敗れてしまう。その後、6歳まで現役を続けたが、東京優駿以降、1度も勝ち星を上げることができず、2003年の阪神大賞典を最後に現役を引退した。
競走成績
以下の内容は、netkeiba.comの情報に基づく[1]。
競走日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 距離(馬場) | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ
(人気) |
着順 | タイム
(上がり3F) |
着差 | 騎手 | 斤量[kg] | 1着馬(2着馬) | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000.2. 6 | 京都 | 4歳新馬 | 芝1600m(良) | 15 | 2 | 3 | 6.1( 2人) | 1着 | 1:37.1(35.9) | -0.7 | 河内洋 | 55 | (サザンスズカ) | 472 | |
3.18 | 阪神 | 若葉S | OP | 芝2000m(良) | 16 | 4 | 8 | 4.6( 2人) | 12着 | 2:03.6(37.2) | 1.2 | 河内洋 | 56 | クリノキングオー | 450 |
4.15 | 阪神 | 若草S | OP | 芝2200m(良) | 12 | 3 | 3 | 7.4( 3人) | 1着 | 2:18.4(35.0) | -0.1 | 河内洋 | 55 | (ジンワラベウタ) | 448 |
5. 6 | 京都 | 京都新聞杯 | GIII | 芝2000m(良) | 14 | 8 | 13 | 3.4( 2人) | 1着 | 1:59.8(34.5) | -0.5 | 河内洋 | 55 | (マルカミラー) | 456 |
5.28 | 東京 | 東京優駿 | GI | 芝2400m(良) | 18 | 2 | 4 | 5.1( 3人) | 1着 | 2:26.2(35.4) | 0.0 | 河内洋 | 57 | (エアシャカール) | 452 |
9.24 | 阪神 | 神戸新聞杯 | GII | 芝2000m(良) | 12 | 8 | 11 | 4.6( 2人) | 2着 | 2:01.9(34.9) | 0.3 | 河内洋 | 56 | フサイチソニック | 462 |
10.22 | 京都 | 菊花賞 | GI | 芝3000m(良) | 18 | 3 | 6 | 1.9( 1人) | 5着 | 3:05.6(36.8) | 0.9 | 河内洋 | 57 | エアシャカール | 460 |
11.26 | 東京 | ジャパンC | GI | 芝2400m(良) | 16 | 7 | 14 | 13.8( 4人) | 13着 | 2:27.6(36.5) | 1.5 | 河内洋 | 55 | テイエムオペラオー | 456 |
2001.2.17 | 京都 | 京都記念 | GII | 芝2200m(良) | 14 | 8 | 14 | 3.4( 2人) | 2着 | 2:12.4(34.9) | 0.1 | 河内洋 | 57 | マックロウ | 458 |
4. 1 | 阪神 | 産経大阪杯 | GII | 芝2000m(良) | 14 | 4 | 5 | 8.0( 3人) | 10着 | 1:59.7(36.4) | 1.3 | 河内洋 | 59 | トーホウドリーム | 458 |
2002.10.27 | 中山 | 天皇賞(秋) | GI | 芝2000m(良) | 18 | 1 | 2 | 88.4(16人) | 15着 | 1:59.8(35.2) | 1.3 | 勝浦正樹 | 58 | シンボリクリスエス | 460 |
11.24 | 中山 | ジャパンC | GI | 芝2200m(良) | 16 | 3 | 6 | 76.9(15人) | 16着 | 2:14.7(38.1) | 2.5 | 後藤浩輝 | 57 | ファルブラヴ | 462 |
2003.2.22 | 京都 | 京都記念 | GII | 芝2200m(稍) | 16 | 4 | 8 | 10.5( 5人) | 6着 | 2:16.8(35.5) | 0.3 | 河内洋 | 58 | マイソールサウンド | 460 |
3.23 | 阪神 | 阪神大賞典 | GII | 芝3000m(良) | 15 | 4 | 6 | 34.3(10人) | 13着 | 3:07.2(35.8) | 1.3 | 松永幹夫 | 59 | ダイタクバートラム | 460 |
引退後
引退後は日高スタリオンステーションで種牡馬入りした。2004年より62頭に種付けを行い、その後ファーストクロップとなる産駒は27頭が血統登録された。この年には鼠径ヘルニアを患っている。2006年には種付け数が92頭にまで増加したが、種牡馬成績は全弟アグネスタキオンに及ばないどころか、成績自体が全く振るわず、年々種付け頭数は減少していった。アグネスタキオンは2008年JRA総合リーディングサイアーとなり、2009年に死亡したが、その後も血統構成は同じながらアグネスフライトの種牡馬としての需要は伸びず、2010年の種付け数はわずか2頭となっていた。
2011年6月24日をもって日高スタリオンステーションを退厩。種牡馬を引退し、生まれ故郷の社台ファームで新人教育用の乗馬となり[2]、2015年にそれも引退した後は、社台ブルーグラスファームで功労馬として繋養されている[3]。
2007年、8月12日に札幌競馬場で行われた2歳新馬戦(ダート1000m)を産駒のマルマツフライトが勝利した。この勝利が産駒の中央・地方通じての初勝利である。
主な産駒
- 2007年産
- インザエア(ロータスクラウン賞)
血統表
アグネスフライトの血統 | (血統表の出典)[§ 1] | |||
父系 | ヘイロー系(サンデーサイレンス系) |
[§ 2] | ||
父 *サンデーサイレンス Sunday Silence 1986 青鹿毛 アメリカ |
父の父 Halo 1969黒鹿毛 アメリカ |
Hail to Reason | Turn-to | |
Nothirdchance | ||||
Cosmah | Cosmic Bomb | |||
Almahmoud | ||||
父の母 Wishing Well 1975鹿毛 アメリカ |
Understanding | Promised Land | ||
Pretty Ways | ||||
Mountain Flower | Montparnasse | |||
Edelweiss | ||||
母 アグネスフローラ 1987 鹿毛 北海道三石 |
*ロイヤルスキー Royal Ski 1974 栗毛 アメリカ |
Raja Baba | Bold Ruler | |
Missy Baba | ||||
Coz o'Nijinsky | Involvement | |||
Gleam | ||||
母の母 アグネスレディー 1976鹿毛 北海道三石 |
*リマンド Remand |
Alcide | ||
Admonish | ||||
イコマエイカン | Sallymount | |||
*ヘザーランズ F-No.1-l | ||||
母系(F-No.) | 1号族(FN:1-l) | [§ 3] | ||
5代内の近親交配 | 5代内アウトブリード | [§ 4] | ||
出典 |
|
脚注
- ^ “アグネスフライトの競走成績 | 競走馬データ”. netkeiba.com. 2020年7月8日閲覧。
- ^ ダービー馬アグネスフライトが種牡馬引退 netkeibaニュース 2011年7月11日
- ^ 社台ファームの投稿 - Facebook、2022/3/5閲覧。
外部リンク
- 競走馬成績と情報 netkeiba、スポーツナビ、JBISサーチ、Racing Post エラー:
|racingpostname=
が未定義です。(参照1・参照2) - アグネスフライト - 競走馬のふるさと案内所