2012年全豪オープン男子シングルス
表示
2012年全豪オープン | |
---|---|
優勝 | ノバク・ジョコビッチ |
準優勝 | ラファエル・ナダル |
試合結果 | 5–7, 6–4, 6–2, 6–7(5–7), 7–5 |
部門 | |
シングルス | 男子・女子 |
ダブルス | 男子・女子・混合 |
全豪オープン 男子シングルス | |
2012年 グランドスラム 男子シングルス | |
→詳細は「2012年全豪オープン」を参照
前回優勝のノバク・ジョコビッチと3年ぶりに決勝進出を果たしたラファエル・ナダルとの去年からグランドスラム3大会連続同カードの決勝。ジョコビッチが勝利し、全豪2連覇3度目・グランドスラム5度目・グランドスラム3大会連続のタイトルとなった。
この試合は5時間53分かかり、オープン化以降の大会記録となった。ナダルはオープン化以降初となるグランドスラム3大会連続決勝敗退となった。またこの大会はグランドスラム4度目となるBIG4がベスト4に揃った大会でもある。
シード選手
[編集]
|
|
ドロー表
[編集]略語の意味
[編集]- Q = Qualifier - 予選勝者
- WC = Wild Card - 主催者推薦
- LL = Lucky Loser - 予選敗者繰り上がり
- ALT = Alternate - 補欠
- SE = Special Exempt - 予選免除
- PR = Protected Ranking - プロテクトランキング
- w/o = Walkover - 不戦勝
- r = Retired - 棄権
- d = Defaulted - 失格
ベスト8
[編集]準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ノバク・ジョコビッチ | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | ダビド・フェレール | 4 | 64 | 1 | ||||||||||||||||||||||
1 | ノバク・ジョコビッチ | 6 | 3 | 64 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
4 | アンディ・マレー | 3 | 6 | 77 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
4 | アンディ・マレー | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
24 | 錦織圭 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
1 | ノバク・ジョコビッチ | 5 | 6 | 6 | 65 | 7 | ||||||||||||||||||||
2 | ラファエル・ナダル | 7 | 4 | 2 | 77 | 5 | ||||||||||||||||||||
11 | フアン・マルティン・デル・ポトロ | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | ロジャー・フェデラー | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | ロジャー・フェデラー | 77 | 2 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||
2 | ラファエル・ナダル | 65 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | トマーシュ・ベルディハ | 77 | 66 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
2 | ラファエル・ナダル | 65 | 78 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
トップハーフ
[編集]セクション 1
[編集]1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | N・ジョコビッチ | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
P・ロレンツィ | 2 | 0 | 0 | 1 | N・ジョコビッチ | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S・ヒラルド | 6 | 6 | 6 | S・ヒラルド | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | M・ビオラ | 4 | 2 | 1 | 1 | N・ジョコビッチ | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | 伊藤竜馬 | 6 | 4 | 6 | 6 | N・マユ | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
P・スタラーチェ | 3 | 6 | 3 | 4 | WC | 伊藤竜馬 | 6 | 66 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
N・マユ | 7 | 7 | 6 | N・マユ | 1 | 78 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
29 | R・ステパネク | 5 | 5 | 3 | 1 | N・ジョコビッチ | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
23 | M・ラオニッチ | 6 | 6 | 6 | WC | L・ヒューイット | 1 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
F・ボランドリ | 4 | 0 | 2 | 23 | M・ラオニッチ | 6 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
L・ロソル | 0 | 0 | 2 | P・ペッシュナー | 4 | 7 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
P・ペッシュナー | 6 | 6 | 6 | 23 | M・ラオニッチ | 6 | 3 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
C-M・シュテベ | 5 | 4 | 6 | 5 | WC | L・ヒューイット | 4 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | L・ヒューイット | 7 | 6 | 3 | 7 | WC | L・ヒューイット | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
R・ハーセ | 3 | 4 | 1 | 15 | A・ロディック | 6 | 3 | 4 | r | ||||||||||||||||||||||||
15 | A・ロディック | 6 | 6 | 6 |
セクション 2
[編集]1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | J・ティプサレビッチ | 5 | 714 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
D・トゥルスノフ | 7 | 612 | 3 | 4 | 9 | J・ティプサレビッチ | 3 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | J・ゾップ | 3 | 4 | 4 | WC | J・ダックワース | 6 | 2 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||
WC | J・ダックワース | 6 | 6 | 6 | 9 | J・ティプサレビッチ | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
M・ユージニー | 5 | 77 | 4 | 6 | 3 | 17 | R・ガスケ | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | A・ゴルベフ | 7 | 64 | 6 | 4 | 6 | Q | A・ゴルベフ | 4 | 2 | 0r | ||||||||||||||||||||||
A・セッピ | 3 | 6 | 3 | 1 | 17 | R・ガスケ | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
17 | R・ガスケ | 6 | 3 | 6 | 6 | 17 | R・ガスケ | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
27 | JI・チェラ | 77 | 6 | 6 | 5 | D・フェレール | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M・ラッセル | 63 | 3 | 4 | 27 | JI・チェラ | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
I・クニツィン | 1 | 612 | 0 | P・アンドゥハル | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
P・アンドゥハル | 6 | 714 | 6 | 27 | JI・チェラ | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
M・バッキンガー | 4 | 4 | 2 | 5 | D・フェレール | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R・スウィーティング | 6 | 6 | 6 | R・スウィーティング | 77 | 2 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
R・マシャド | 1 | 4 | 2 | 5 | D・フェレール | 64 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | D・フェレール | 6 | 6 | 6 |
セクション 3
[編集]1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | A・マレー | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
R・ハリソン | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | A・マレー | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
X・マリス | 66 | r | É・ロジェ=バセラン | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
É・ロジェ=バセラン | 78 | 4 | A・マレー | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
M・ロドラ | 2 | 6 | 6 | 6 | M・ロドラ | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
E・ガルビス | 6 | 1 | 2 | 2 | M・ロドラ | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
D・ヒメノ=トラバー | 3 | 2 | 4 | 32 | A・ボゴモロフ・Jr. | 1 | 3 | 6 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
32 | A・ボゴモロフ・Jr. | 6 | 6 | 6 | 4 | A・マレー | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
19 | V・トロイツキ | 4 | 63 | 6 | 77 | 6 | M・ククシュキン | 1 | 1 | 0r | |||||||||||||||||||||||
JC・フェレーロ | 6 | 77 | 2 | 63 | 2 | 19 | V・トロイツキ | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
G・ガルシア=ロペス | 4 | 3 | 0 | M・ククシュキン | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M・ククシュキン | 6 | 6 | 6 | M・ククシュキン | 6 | 7 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
T・ベルッチ | 77 | 6 | 6 | 14 | G・モンフィス | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
D・セラ | 65 | 4 | 3 | T・ベルッチ | 6 | 0 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
WC | M・マトセビッチ | 65 | 3 | 3 | 14 | G・モンフィス | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
14 | G・モンフィス | 77 | 6 | 6 |
セクション 4
[編集]1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | G・シモン | 6 | 3 | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | D・ウドムチョク | 1 | 6 | 77 | 3 | 2 | 12 | G・シモン | 5 | 68 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
J・ベネトー | 6 | 6 | 7 | J・ベネトー | 7 | 710 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
K・ベック | 4 | 2 | 5 | J・ベネトー | 6 | 63 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
J・ソウザ | 3 | 61 | 2 | 24 | 錦織圭 | 4 | 77 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M・エブデン | 6 | 77 | 6 | M・エブデン | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
S・ロベール | 1 | 67 | 0 | 24 | 錦織圭 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
24 | 錦織圭 | 6 | 79 | 6 | 24 | 錦織圭 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
26 | M・グラノリェルス | 6 | 77 | 5 | 5 | 6 | 6 | J-W・ツォンガ | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
WC | J・レビン | 0 | 64 | 7 | 7 | 3 | 26 | M・グラノリェルス | 3 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
F・ギル | 2 | 6 | 6 | 4 | F・ギル | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
I・ドディグ | 6 | 1 | 1 | 1r | F・ギル | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | R・バウティスタ=アグット | 4 | 4 | 5 | 6 | J-W・ツォンガ | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R・メロ | 6 | 6 | 7 | R・メロ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
D・イストミン | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | J-W・ツォンガ | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | J-W・ツォンガ | 6 | 3 | 6 | 7 |
ボトムハーフ
[編集]セクション 5
[編集]1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | M・フィッシュ | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
G・ミュラー | 4 | 4 | 2 | 8 | M・フィッシュ | 64 | 3 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
A・ファジャ | 6 | 6 | 3 | 6 | A・ファジャ | 77 | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
F・フォニーニ | 3 | 2 | 6 | 1 | A・ファジャ | 3 | 2 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
A・モンタニェス | 62 | 6 | 4 | 65 | P・コールシュライバー | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
P・リバ | 77 | 2 | 6 | 77 | P・リバ | 0 | 0r | ||||||||||||||||||||||||||
P・コールシュライバー | 7 | 4 | 6 | 64 | 6 | P・コールシュライバー | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
25 | J・モナコ | 5 | 6 | 3 | 77 | 0 | P・コールシュライバー | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
LL | R・フェスト | 4 | 6 | 1 | 6 | 3 | 11 | JM・デル・ポトロ | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
盧彦勲 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 盧彦勲 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | F・セラ | 63 | 3 | 5 | Q | F・セラ | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
S・ダルシス | 77 | 6 | 4r | 盧彦勲 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | J・ウォード | 4 | 3 | 4 | 11 | JM・デル・ポトロ | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
B・カブチッチ | 6 | 6 | 6 | B・カブチッチ | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
A・マナリノ | 6 | 1 | 5 | 4 | 11 | JM・デル・ポトロ | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
11 | JM・デル・ポトロ | 2 | 6 | 7 | 6 |
セクション 6
[編集]1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | A・ドルゴポロフ | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | G・ジョーンズ | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 13 | A・ドルゴポロフ | 4 | 6 | 6 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||
T・カムケ | 6 | 6 | 6 | T・カムケ | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
V・ハネスク | 2 | 1 | 2 | 13 | A・ドルゴポロフ | 6 | 60 | 66 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
WC | K・デ・シェパー | 3 | 2 | 2 | B・トミック | 4 | 77 | 78 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
S・クエリー | 6 | 6 | 6 | S・クエリー | 6 | 3 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
B・トミック | 4 | 63 | 6 | 6 | 7 | B・トミック | 3 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
22 | F・ベルダスコ | 6 | 77 | 4 | 2 | 5 | B・トミック | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
31 | J・メルツァー | 63 | 5 | 3 | 3 | R・フェデラー | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
I・カロビッチ | 77 | 7 | 6 | I・カロビッチ | 77 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
C・ベルロク | 2 | 6 | 77 | 6 | C・ベルロク | 64 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | J・ウタ・ガルング | 6 | 3 | 63 | 3 | I・カロビッチ | 66 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
É・プロドン | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | R・フェデラー | 78 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A・ベック | 6 | 6 | 4 | 7 | A・ベック | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | A・クドゥリャフツェフ | 5 | 2 | 2 | 3 | R・フェデラー | w/o | ||||||||||||||||||||||||||
3 | R・フェデラー | 7 | 6 | 6 |
セクション 7
[編集]1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | T・ベルディハ | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
A・ラモス | 5 | 6 | 2 | 3 | 7 | T・ベルディハ | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
O・ロクス | 6 | 6 | 6 | O・ロクス | 1 | 0 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | B・ファウ | 1 | 4 | 0 | 7 | T・ベルディハ | 77 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S・スタホフスキー | 6 | 69 | 4 | 6 | 7 | 30 | K・アンダーソン | 65 | 61 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Q | I・マーチェンコ | 3 | 711 | 6 | 3 | 5 | S・スタホフスキー | 6 | 1 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | F・ニールセン | 1 | 2 | 4 | 30 | K・アンダーソン | 3 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
30 | K・アンダーソン | 6 | 6 | 6 | 7 | T・ベルディハ | 4 | 77 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||
21 | S・ワウリンカ | 6 | 6 | 7 | 10 | N・アルマグロ | 6 | 65 | 63 | 62 | |||||||||||||||||||||||
B・ペイル | 1 | 1 | 5 | 21 | S・ワウリンカ | 77 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M・バグダティス | 6 | 77 | 6 | M・バグダティス | 63 | 4 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
PR | B・ベッカー | 1 | 65 | 2 | 21 | S・ワウリンカ | 62 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
J・シャルディー | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 10 | N・アルマグロ | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
G・ディミトロフ | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | G・ディミトロフ | 6 | 3 | 77 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Ł・クボット | 6 | 5 | 3 | 5 | 10 | N・アルマグロ | 4 | 6 | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
10 | N・アルマグロ | 1 | 7 | 6 | 7 |
セクション 8
[編集]1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | J・イスナー | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | B・ミッチェル | 4 | 4 | 61 | 16 | J・イスナー | 4 | 6 | 2 | 77 | 10 | ||||||||||||||||||||||
J・ニエミネン | 4 | 2r | D・ナルバンディアン | 6 | 3 | 6 | 65 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
D・ナルバンディアン | 6 | 4 | 16 | J・イスナー | 3 | 77 | 4 | 77 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
F・チポーラ | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 18 | F・ロペス | 6 | 63 | 6 | 60 | 6 | |||||||||||||||||||||
N・ダビデンコ | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | F・チポーラ | 5 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
L・マイエル | 65 | 3 | 62 | 18 | F・ロペス | 7 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
18 | F・ロペス | 77 | 6 | 77 | 18 | F・ロペス | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
28 | I・リュビチッチ | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | R・ナダル | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | L・ラツコ | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | Q | L・ラツコ | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | P・ゴヨフチク | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | D・ヤング | 3 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
D・ヤング | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | Q | L・ラツコ | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
PR | T・ハース | 77 | 3 | 6 | 7 | 2 | R・ナダル | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | D・クドラ | 65 | 6 | 0 | 5 | PR | T・ハース | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | A・クズネツォフ | 4 | 1 | 1 | 2 | R・ナダル | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | R・ナダル | 6 | 6 | 6 |