前田秀樹
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | マエダ ヒデキ | |||||
ラテン文字 | MAEDA Hideki | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 1954年5月13日(70歳) | |||||
出身地 | 京都府京都市右京区 | |||||
身長 | 169cm | |||||
体重 | 65kg | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | MF、DF | |||||
ユース | ||||||
1970-1972 | 京都商業高校 | |||||
1973-1976 | 法政大学 | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
1977-1990 | 古河電気工業 | 209 | (35) | |||
通算 | 209 | (35) | ||||
代表歴 | ||||||
1974 | 日本 U-20 | |||||
1975-1984[1] | 日本 | 65 | (11) | |||
監督歴 | ||||||
1994-1996 | ジェフユナイテッド市原U-18 | |||||
1997 | ジェフユナイテッド市原U-15 | |||||
1998-1999 | 横河電機 | |||||
2003-2007 | 水戸ホーリーホック | |||||
2008- | 東京国際大学 | |||||
1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
前田 秀樹(まえだ ひでき、1954年5月13日 - )は、京都市右京区出身の元サッカー選手、サッカー指導者。現役時代のポジションはMF(攻撃的MF)、DF(リベロ)。
略歴
[編集]選手として
[編集]小学校 (京都市立太秦小) 時代にサッカーをはじめ、京都商業高校(現在の京都学園高校)で国体京都府代表に選出された。法政大学では関東大学リーグおよび大学選手権の優勝を経験した。大学卒業後は古河電気工業に所属し、1981年および1982年に日本サッカーリーグのベストイレブンを受賞した。
また、法大在学中より日本代表に選出。1980年代前半の日本代表で主将を務めた。
日本サッカーリーグの1988-89シーズンにて、元号が「昭和」から「平成」に替わった後の1989年2月26日、対住友金属工業戦で後藤義一からのコーナーキックを頭で合わせてゴールを決めた。これが「平成」初となる日本サッカー公式戦初得点であり、かつ前田自身の現役最後のゴールともなった[2]。
解説者として
[編集]1990年に引退後はサッカー解説者を務め、スカパー!では主に水戸戦の解説を担当。
また、1994 FIFAワールドカップ・アジア予選の日本代表×イラク代表戦(1993年10月28日、「ドーハの悲劇」)のテレビ中継で解説を務めた[2]。実況は久保田光彦で、久保田と前田のコンビは、当時放送されていた『ダイナミックサッカー』でも見られた。
指導者として
[編集]2003年よりJ2所属の水戸ホーリーホックの監督に就任[3]。「水戸ナチオ」と呼ばれる堅守速攻が特徴的であり、水戸ホーリーホックの新監督となった時に他クラブより劣っていた資金面・戦力面を徹底した専守防衛で補おうとした。守備時は全選手が自陣深くまで退き、攻撃はカウンター一筋でポゼッションは放棄していた。一部サポーターが「水戸ナチオ」と呼ぶようになり、2007年以降は攻撃的サッカーへ転換するが、水戸を代表する代名詞として用いられている。2007年のシーズン終了を以って、監督を退任[3]。
2008年1月25日、東京国際大学体育会サッカー部の監督に就任[4]。2013年より関東リーグ2部へ昇格。
所属クラブ
[編集]個人成績
[編集]国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | JSL杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
1977 | 古河 | 9 | JSL1部 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
1978 | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
1979 | 18 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 25 | 11 | |||
1980 | 16 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 22 | 9 | |||
1981 | 15 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 20 | 4 | |||
1982 | 13 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 19 | 8 | |||
1983 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | |||
1984 | 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 23 | 6 | |||
1985 | 20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 24 | 4 | |||
1986-87 | 16 | 1 | 5 | 6 | ※ | 21 | 7 | ||||
1987-88 | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | |||
1988-89 | 22 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 26 | 3 | |||
1989-90 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | |||
通算 | 日本 | JSL1部 | 209 | 35 | 14 | ||||||
総通算 | 209 | 35 | 14 |
※1986年度の天皇杯は、古河電工がアジアクラブ選手権1986-87出場のため辞退
・JSL東西対抗戦 3回出場(1981年、1982年、1984年)
・JSL選抜チーム(1986年)1試合0得点
代表歴
[編集]出場大会など
[編集]- モントリオールオリンピック予選
- 1978 FIFAワールドカップ・アジア・オセアニア予選
- 1978年アジア競技大会
- モスクワオリンピック予選
- 1982 FIFAワールドカップ・アジア・オセアニア予選
- ロサンゼルスオリンピック予選
試合数
[編集]- 国際Aマッチ 65試合 11得点(1975-1984)[1]
日本代表 | 国際Aマッチ | その他 | 期間通算 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
年 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 |
1975 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 |
1976 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
1977 | 3 | 0 | 8 | 3 | 11 | 3 |
1978 | 7 | 1 | 7 | 2 | 14 | 3 |
1979 | 9 | 3 | 9 | 1 | 18 | 4 |
1980 | 11 | 3 | 13 | 2 | 24 | 5 |
1981 | 11 | 0 | 15 | 2 | 26 | 2 |
1982 | 3 | 0 | 10 | 1 | 13 | 1 |
1983 | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 3 |
1984 | 3 | 0 | 5 | 1 | 8 | 1 |
通算 | 65 | 11 | 73 | 13 | 138 | 24 |
出場
[編集]No. | 開催日 | 開催都市 | スタジアム | 対戦相手 | 結果 | 監督 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1975年08月04日 | クアラルンプール | バングラデシュ | ○3-0 | 長沼健 | ムルデカ大会 | |
2. | 1975年08月07日 | クアラルンプール | インドネシア | ○4-1 | ムルデカ大会 | ||
3. | 1975年08月11日 | クアラルンプール | タイ | ○4-0 | ムルデカ大会 | ||
4. | 1975年08月14日 | クアラルンプール | ビルマ | ○2-0 | ムルデカ大会 | ||
5. | 1975年09月08日 | ソウル | 韓国 | ●0-3 | 日韓定期戦 | ||
6. | 1976年03月14日 | 東京都 | 国立霞ヶ丘競技場陸上競技場 | フィリピン | ○3-0 | オリンピック予選 | |
7. | 1976年03月17日 | 東京都 | 国立霞ヶ丘競技場陸上競技場 | フィリピン | ○3-0 | オリンピック予選 | |
8. | 1976年03月21日 | 東京都 | 国立霞ヶ丘競技場陸上競技場 | 韓国 | ●0-2 | オリンピック予選 | |
9. | 1976年03月27日 | ソウル | 韓国 | △2-2 | オリンピック予選 | ||
10. | 1976年03月31日 | ソウル | イスラエル | ●0-3 | オリンピック予選 | ||
11. | 1976年04月11日 | テルアビブ | イスラエル | ●1-4 | オリンピック予選 | ||
12. | 1977年03月10日 | テルアビブ | イスラエル | ●0-2 | 二宮寛 | ワールドカップ予選 | |
13. | 1977年03月26日 | 東京都 | 国立霞ヶ丘競技場陸上競技場 | 韓国 | △0-0 | ワールドカップ予選 | |
14. | 1977年04月03日 | ソウル | 韓国 | ●0-1 | ワールドカップ予選 | ||
15. | 1978年07月17日 | クアラルンプール | シリア | ○3-2 | ムルデカ大会 | ||
16. | 1978年07月19日 | クアラルンプール | 韓国 | ●0-4 | ムルデカ大会 | ||
17. | 1978年07月21日 | クアラルンプール | マレーシア | ●1-4 | ムルデカ大会 | ||
18. | 1978年07月23日 | クアラルンプール | シンガポール | ●1-2 | ムルデカ大会 | ||
19. | 1978年07月26日 | クアラルンプール | タイ | ○4-0 | ムルデカ大会 | ||
20. | 1978年12月11日 | バンコク | クウェート | ●0-2 | アジア大会 | ||
21. | 1978年12月13日 | バンコク | バーレーン | ○4-0 | アジア大会 | ||
22. | 1979年03月04日 | 東京都 | 国立霞ヶ丘競技場陸上競技場 | 韓国 | ○2-1 | 下村幸男 | 日韓定期戦 |
23. | 1979年05月31日 | 東京都 | 国立西が丘サッカー場 | インドネシア | ○4-0 | ジャパンカップ | |
24. | 1979年06月16日 | ソウル | 韓国 | ●1-4 | 日韓定期戦 | ||
25. | 1979年06月27日 | クアラルンプール | マレーシア | △1-1 | ムルデカ大会 | ||
26. | 1979年06月29日 | クアラルンプール | タイ | ○2-1 | ムルデカ大会 | ||
27. | 1979年07月01日 | クアラルンプール | ビルマ | ○1-0 | ムルデカ大会 | ||
28. | 1979年07月11日 | クアラルンプール | インドネシア | △0-0 | ムルデカ大会 | ||
29. | 1979年07月13日 | クアラルンプール | シンガポール | ○3-1 | ムルデカ大会 | ||
30. | 1979年08月23日 | 平壌 | 北朝鮮 | △0-0 | 国際親善試合 | ||
31. | 1980年03月22日 | クアラルンプール | 韓国 | ●1-3 | オリンピック予選 | ||
32. | 1980年03月24日 | クアラルンプール | フィリピン | ○10-0 | オリンピック予選 | ||
33. | 1980年03月28日 | クアラルンプール | インドネシア | ○2-0 | オリンピック予選 | ||
34. | 1980年03月30日 | クアラルンプール | マレーシア | △1-1 | オリンピック予選 | ||
35. | 1980年04月02日 | クアラルンプール | ブルネイ | ○2-1 | オリンピック予選 | ||
36. | 1980年06月09日 | 広州 | 香港 | ○3-1 | 渡辺正 | 広州国際サッカー大会 | |
37. | 1980年06月11日 | 広州 | 中華人民共和国 | ●0-1 | 広州国際サッカー大会 | ||
38. | 1980年12月22日 | 香港 | シンガポール | ○1-0 | 川淵三郎 | ワールドカップ予選 | |
39. | 1980年12月26日 | 香港 | 中華人民共和国 | ●0-1 | ワールドカップ予選 | ||
40. | 1980年12月28日 | 香港 | マカオ | ○3-0 | ワールドカップ予選 | ||
41. | 1980年12月30日 | 香港 | 北朝鮮 | ●0-1(延長) | ワールドカップ予選 | ||
42. | 1981年02月08日 | クアンタン | マレーシア | ●0-1 | 国際親善試合 | ||
43. | 1981年02月10日 | クアラルンプール | マレーシア | △1-1 | 国際親善試合 | ||
44. | 1981年02月17日 | シンガポール | シンガポール | ○1-0 | 国際親善試合 | ||
45. | 1981年02月19日 | シンガポール | シンガポール | △0-0 | 国際親善試合 | ||
46. | 1981年02月24日 | インドネシア | インドネシア | ●0-2 | 国際親善試合 | ||
47. | 1981年03月08日 | 東京都 | 国立霞ヶ丘競技場陸上競技場 | 韓国 | ●0-1 | 日韓定期戦 | |
48. | 1981年08月30日 | クアラルンプール | マレーシア | ○2-0 | 森孝慈 | ムルデカ大会 | |
49. | 1981年09月03日 | クアラルンプール | インド | ○3-2 | ムルデカ大会 | ||
50. | 1981年09月08日 | クアラルンプール | アラブ首長国連邦 | ○3-2 | ムルデカ大会 | ||
51. | 1981年09月14日 | クアラルンプール | インドネシア | ○2-0 | ムルデカ大会 | ||
52. | 1981年09月18日 | クアラルンプール | イラク | ●0-2 | ムルデカ大会 | ||
53. | 1982年03月21日 | ソウル | 韓国 | ●0-3 | 日韓定期戦 | ||
54. | 1982年07月15日 | スチャバ | ルーマニア | ●0-4 | 国際親善試合 | ||
55. | 1982年07月18日 | ブカレスト | ルーマニア | ●1-3 | 国際親善試合 | ||
56. | 1983年02月12日 | ダマスカス | シリア | △2-2 | 国際親善試合 | ||
57. | 1983年02月25日 | ドーハ | カタール | ●0-1 | 国際親善試合 | ||
58. | 1983年03月06日 | 東京都 | 国立霞ヶ丘競技場陸上競技場 | 韓国 | △1-1 | 日韓定期戦 | |
59. | 1983年09月07日 | 東京都 | 国立霞ヶ丘競技場陸上競技場 | フィリピン | ○10-1 | オリンピック予選 | |
60. | 1983年09月20日 | 台北 | チャイニーズタイペイ | △1-1 | オリンピック予選 | ||
61. | 1983年09月25日 | オークランド | ニュージーランド | ●1-3 | オリンピック予選 | ||
62. | 1983年10月07日 | 東京都 | 国立霞ヶ丘競技場陸上競技場 | ニュージーランド | ●0-1 | オリンピック予選 | |
63. | 1984年03月06日 | バンダルスリブガワン | ブルネイ | ○7-1 | 国際親善試合 | ||
64. | 1984年04月15日 | シンガポール | タイ | ●2-5 | オリンピック予選 | ||
65. | 1984年04月26日 | シンガポール | カタール | ●1-2 | オリンピック予選 |
得点数
[編集]# | 年月日 | 開催地 | 対戦相手 | スコア | 結果 | 試合概要 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1975年8月7日 | マレーシア、クアラルンプール | インドネシア | 4-1 | 勝利 | ムルデカ大会 |
2 | 1976年3月17日 | 日本、東京 | フィリピン | 3-0 | 勝利 | モントリオール五輪予選 |
3 | 1978年12月13日 | タイ、バンコク | バーレーン | 4-0 | 勝利 | アジア競技大会 |
4 | 1979年5月31日 | 日本、東京 | インドネシア | 4-0 | 勝利 | ジャパンカップ |
5 | 1979年6月27日 | マレーシア、クアラルンプール | マレーシア | 1-1 | 引分 | ムルデカ大会 |
6 | 1979年7月1日 | ビルマ | 1-0 | 勝利 | ||
7 | 1980年3月24日 | フィリピン | 10-0 | 勝利 | モスクワ五輪予選 | |
8 | 1980年3月28日 | インドネシア | 2-0 | 勝利 | ||
9 | 1980年12月28日 | 香港 | マカオ | 3-0 | 勝利 | 1982 FIFAワールドカップ・アジア・オセアニア予選 |
10 | 1983年9月7日 | 日本、東京 | フィリピン | 10-1 | 勝利 | ロサンゼルス五輪予選 |
11 | 1983年9月20日 | 中華民国、台北 | チャイニーズタイペイ | 1-1 | 引分 |
指導歴
[編集]- 1994年 - 1997年 ジェフユナイテッド市原
- 1998年 - 1999年 横河電機:監督[3]
- 2000年 - 2001年 川崎フロンターレ:育成部テクニカルディレクター[3]
- 2003年 - 2007年 水戸ホーリーホック:監督[3]
- 2008年 - 東京国際大学:監督
監督成績
[編集]年度 | 所属 | クラブ | リーグ戦 | カップ戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 試合 | 勝点 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | |||
1998 | 旧JFL | 横河電機 | 8位 | 24 | 20 | 7 | 0 | 17 | - | 予選敗退 |
1999 | JFL | 12位 | 22 | 9 | 2 | 3 | 17 | - | 予選敗退 | |
2003 | J2 | 水戸 | 7位 | 44 | 56 | 15 | 11 | 18 | - | 3回戦 |
2004 | 9位 | 44 | 37 | 6 | 19 | 19 | - | 4回戦 | ||
2005 | 10位 | 44 | 52 | 13 | 13 | 18 | - | 4回戦 | ||
2006 | 10位 | 48 | 51 | 14 | 9 | 25 | - | 3回戦 | ||
2007 | 12位 | 48 | 34 | 8 | 10 | 30 | - | 4回戦 |
DVD
[編集]- 指導者 前田秀樹の“局面を打開する戦術”~ Tactics & Practice ~(2009年) ティアンドエイチ株式会社
関連項目
[編集]出典
[編集]外部リンク
[編集]- 前田秀樹 - National-Football-Teams.com
- 前田秀樹 - FootballDatabase.eu
- 前田秀樹 - Transfermarkt.comによる選手データ
- 前田秀樹 - Transfermarkt.comによる指導者データ
- 前田秀樹 - FIFA主催大会成績
- 前田秀樹 - J.League Data Siteによる監督データ
- 東京国際大学による紹介
- 株式会社ボランチによる紹介