フォレ賞
表示
(ラフォレ賞から転送)
フォレ賞 Prix de la Forêt | |
---|---|
開催国 | フランス |
競馬場 | パリロンシャン競馬場 |
創設 | 1858年 |
2014年の情報 | |
距離 | 芝1400m |
格付け | G1 |
賞金 | 賞金総額30万ユーロ[1] |
出走条件 | サラブレッド3歳以上 |
負担重量 |
3歳馬57kg、4歳以上58kg 牝馬1.5kg減 |
フォレ賞(フォレしょう、Prix de la Forêt)とはフランスギャロが凱旋門賞ウィークエンドの2日目(日曜日)にフランス・パリロンシャン競馬場の芝1400mで施行する競馬の平地重賞(G1) 競走(国際競走)である。
競走名の「フォレ」とはシャンティイの森(仏語版)を意味する。その名が示すように当初はシャンティイ競馬場で開催されていたが、1907年にロンシャンに移された。日本では大種牡馬ノーザンテーストが勝ったG1競走として知られる。
歴史
[編集]- 1858年 2歳、3歳の牡馬、牝馬限定競走として創設。
- 1870年 普仏戦争により中止。
- 1878年 古馬も出走可能となり、施行距離も2100メートルから1600メートルに短縮。
- 1906年 中止。
- 1907年 開催地がロンシャン競馬場に移転。
- 1914年 - 1918年 第一次世界大戦により中止。
- 1923年 施行距離が1600メートルから1400メートルに短縮。
- 1939年 第二次世界大戦により中止。
- 1940年 第二次世界大戦によりオートゥイユ競馬場で代替開催。
- 1943年 - 1944年 第二次世界大戦によりル・トランブレー競馬場で代替開催。
- 1971年 グループ制の導入に伴い格付けがG1となる。
- 1995年 2歳馬が出走不可となる。
- 2001年 セン馬も出走可能となる。
- 2005年 施設時期が凱旋門賞ウィークエンドの土曜日に変更。
- 2010年 施設時期が凱旋門賞ウィークエンドの日曜日に変更。
- 2016年 - 2017年 シャンティイ競馬場で代替開催。
歴代優勝馬
[編集]回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1858年月日 | Union Jack | 牡2 | ||||
第2回 | 1859年月日 | Wedding | 牝3 | C.Pratt | H.Jennings | Baron L.Niviere | |
第3回 | 1860年月日 | Finlande | 牝2 | H.Jennings | Baron L.Niviere | ||
第4回 | 1861年月日 | Bravoure | 牡2 | J.Bartholomew | |||
第5回 | 1863年月日 | Eva | 牝2 | ||||
第6回 | 1864年月日 | Tourmalet | 牡2 | G.Mizen | J.Hayhoe | ||
第7回 | 1865年月日 | Salambo | 牝3 | C.Pratt | |||
第8回 | 1866年月日 | Normandie | 牝2 | H.Jennings | |||
第9回 | 1867年月日 | Nemea | 牝3 | G.Mizen | T.Jennings | Comte F.de Lagrange | |
第10回 | 1868年月日 | Clotho | 牝2 | ||||
第11回 | 1869年月日 | Monseigneur | |||||
第12回 | 1871年月日 | Mathilde | A.Carratt | H.Jennings | |||
第13回 | 1872年月日 | Christiana | H.Jennings | ||||
第14回 | 1873年月日 | Barcarolle | H.Jennings | L.Andre | |||
第15回 | 1874年月日 | Premier Mai | A.Carratt | H.Jennings | |||
第16回 | 1875年月日 | Bibletto | |||||
第17回 | 1876年月日 | Kilt | 牡3 | F.Storr | J.Bartholomew | Baron A.de Rothschild | |
第18回 | 1877年月日 | Astree | 牝3 | J.Hayhoe | A.Lupin | ||
第19回 | 1878年月日 | Phenix | A.Carratt | T.Jennings | Comte F.de Lagrange | ||
第20回 | 1879年月日 | Seymour | M.Ephrussi | ||||
第21回 | 1880年月日 | Castillon | 牡3 | A.Dodge | T.Jennings | Comte F.de Lagrange | |
第22回 | 1881年月日 | Peronne | H.Jennings | L.Andre | |||
第23回 | 1882年月日 | Veston | A.Dodge | T.Jennings | Comte F.de Lagrange | ||
第24回 | 1883年月日 | Azur | 牡3 | A.Dodge | T.Jennings | Comte F.de Lagrange | |
第25回 | 1884年月日 | Azur | 牡4 | A.Dodge | T.Jennings | Comte F.de Lagrange | |
第26回 | 1885年月日 | Barberine | 牝3 | A.Carratt | |||
第27回 | 1886年月日 | Fricandeau | 牡3 | T.Lane | R.Count | ||
第28回 | 1887年10月20日 | Acheron | 牡3 | F.Storr | A.Lupin | ||
第29回 | 1888年月日 | Catharina | 牝3 | T.Lane | R.Count | ||
第30回 | 1889年月日 | Alicante | 牝2 | M.Ephrussi | |||
第31回 | 1890年月日 | Chalet | 牡3 | Comte J.le Marois | |||
第32回 | 1891年月日 | Le Nord | 牡4 | F.Storr | Baron A.de Rothschild | ||
第33回 | 1892年月日 | Fra Angelico | 牡3 | T.French | Baron A.de Schickler | ||
第34回 | 1893年月日 | Dolma Baghtche | 牡2 | T.French | W.Webb | Baron A.de Schickler | |
第35回 | 1894年月日 | Omnium | 牡2 | E.Rolfe | E.de Saint-Alary | ||
第36回 | 1895年月日 | Hero | 牝2 | E.Flatman | |||
第37回 | 1896年月日 | Castelnau | E.Bridgland | E.Rolfe | E.de Saint-Alary | ||
第38回 | 1897年月日 | Royal Mint | E.Bridgland | E.Rolfe | E.de Saint-Alary | ||
第39回 | 1898年月日 | Herse | E.Bridgland | J.Dodd | R.Count | ||
第40回 | 1899年月日 | Semendria | 牝2 | J.Dodd | W.Webb | Baron A.de Schickler | |
第41回 | 1900年月日 | La Camargo | 牝2 | ||||
第42回 | 1901年月日 | Limousin | M.Henry | C.Bartholomew | E.Blanc | ||
第43回 | 1902年月日 | Mireille | 牝2 | ||||
第44回 | 1903年月日 | Lorlot | |||||
第45回 | 1904年月日 | Adam | |||||
第46回 | 1905年月日 | Prestige | 牡2 | W.Duke | W.Vanderbilt | ||
第47回 | 1907年月日 | Valda | 牡2 | P.Hanse | J.Hennessy | ||
第48回 | 1908年月日 | Princess Margaret | 牝3 | M.Henry | |||
第49回 | 1909年月日 | Moulins la Marche | |||||
第50回 | 1910年月日 | Ronde de Nuit | 牝4 | M.Barat | R.Count | ||
第51回 | 1911年月日 | Montrose Petulance |
G.Garner |
W.Duke W.Duke |
W.Vanderbilt W.Vanderbilt | ||
第52回 | 1912年月日 | Blarney | 牡2 | G.Garner | |||
第53回 | 1913年月日 | Le Grand Pressigny | 牡2 | G.Garner | |||
第54回 | 1919年月日 | Cid Campeador | |||||
第55回 | 1920年月日 | Durzetta | 牝2 | N.Kriegelstein | G.Stern | M.Boussac | |
第56回 | 1921年月日 | Zariba | 牝2 | N.Kriegelstein | G.Stern | M.Boussac | |
第57回 | 1922年月日 | Epinard | 牡2 | P.Wertheimer | |||
第58回 | 1923年月日 | Scaramouche | 牡2 | J.Stern | |||
第59回 | 1924年月日 | Niceas | 牡4 | G.Stern | W.Duke | ||
第60回 | 1925年月日 | Brumaire | 牡3 | A.Esling | |||
第61回 | 1926年月日 | Licteur | R.Filippi | ||||
第62回 | 1927年月日 | Coram | 牡5 | A.Esling | |||
第63回 | 1928年月日 | La Moqueuse | 牝3 | M.Boussac | |||
第64回 | 1929年月日 | Chateau Bouscaut | 牡2 | A.Rabbe | L.Robert | ||
第65回 | 1930年月日 | Baoule | 牡3 | ||||
第66回 | 1931年月日 | Four In Hand | |||||
第67回 | 1932年月日 | Lovelace Assuerus |
牡5 牡2 |
M.d'Okhuysen |
J.Hennessy Comte de Rivaud | ||
第68回 | 1933年月日 | Jocrisse | 牡 | A.Rabbe | A.Rabbe | ||
第69回 | 1934年月日 | Jus de Raisin | 牡6 | ||||
第70回 | 1935年月日 | Gong | 牡2 | W.Johnston | M.d'Okhuysen | Comte de Rivaud | |
第71回 | 1936年月日 | Mousson | 牡2 | L.Robert | |||
第72回 | 1937年月日 | Blue Star | 牝2 | F.Rochetti | W.Head | ||
第73回 | 1938年月日 | Dixiana | |||||
第74回 | 1940年月日 | Corviglia | R.Filippi | ||||
第75回 | 1941年月日 | Esmeralda | 牝2 | A.Rabbe | C.Semblat | M.Boussac | |
第76回 | 1942年月日 | Buena Vista | 牝2 | J.Cunnington | |||
第77回 | 1943年10月20日 | Caravelle | 牝3 | C.Semblat | M.Boussac | ||
第78回 | 1944年月日 | Caravelle | 牝4 | C.Semblat | M.Boussac | ||
第79回 | 1945年月日 | Goyama | 牡2 | 1:25.7 | C.Semblat | M.Boussac | |
第80回 | 1946年月日 | Vagabond | 牡6 | 1:28.1 | F.Rochetti | C.Cunnington Jr. | G.Romeo |
第81回 | 1947年月日 | Menetrier | 牡3 | 1:25.2 | J.Laumain | F.Mathet | F.Dupré |
第82回 | 1948年月日 | Fontenay | 牡2 | 1:24.2 | R.Brethes | H.Count | P.de F Lucinge |
第83回 | 1949年月日 | Tantieme | 牡2 | 1:25.9 | P.Blanc | F.Mathet | F.Dupré |
第84回 | 1950年月日 | Pharsale | 牡2 | 1:23.3 | W.Johnston | C.Semblat | M.Boussac |
第85回 | 1951年月日 | Pharaos | 牝2 | 1:22.8 | P.Blanc | C.Semblat | M.Boussac |
第86回 | 1952年月日 | Guersant | 牡3 | 1:30.9 | F.Palmer | G.Watson | Baron G.de Rothschild |
第87回 | 1953年月日 | Fine Top | 牡4 | 1:21.5 | L.Flavien | A.Lieux | Baron L.de la Rochette |
第88回 | 1954年月日 | Fine Top | 牡5 | 1:28.6 | L.Flavien | A.Lieux | Baron L.de la Rochette |
第89回 | 1955年月日 | Vareta | 牝2 | 1:26.7 | M.Giovannelli | R.Pelat | Vicomte de la Grandiere |
第90回 | 1956年月日 | Midget | 牝3 | 1:25.4 | W.Johnston | A.Head | P.Wertheimer |
第91回 | 1957年月日 | Oferista | 牡5 | 1:28.6 | E.Mantelet | K.Ippen | W.Maag |
第92回 | 1958年10月26日 | Currito | 牡3 | 1:25.0 | F.Palmer | E.Pollet | M.du Vivier |
第93回 | 1959年10月5日 | Hautain | 牡2 | 1:26.1 | L.Flavien | M.Bonaventure | J.Stern |
第94回 | 1960年10月30日 | Mincio | 牡3 | 1:28.1 | F.Palmer | W.Head | M.Lehmann |
第95回 | 1961年10月29日 | Snob | 牡2 | 1:25.2 | M.Giovannelli | M.Bonaventure | J.Stern |
第96回 | 1962年10月28日 | Spy Well | 牡2 | 1:26.6 | J.Deforge | E.Pollet | Madame P.Widener |
第97回 | 1963年10月15日 | Mirna | 牝2 | 1:23.2 | A.Lequeux | F.Mathet | F.Dupré |
第98回 | 1964年10月25日 | Kirkland Lake | 牡3 | 1:28.4 | F.Palmer | L.Baldisseri | Madame Strassburg |
第99回 | 1965年10月24日 | Red Slipper | 牡5 | 1:20.8 | B.Pyers | H.Nugent | H.Nugent |
第100回 | 1966年10月30日 | Barbare | 牡3 | 1:30.2 | F.Head | W.Head | Madame A.Magnus |
第101回 | 1967年10月29日 | Cabhurst | 牡2 | 1:30.0 | G.Thiboeuf | G.Bridgland | Comte G.d'Ornano |
第102回 | 1968年10月27日 | Regent Street | 牡3 | 1:28.6 | F.Head | J.Laumain | Madame Fer-Guer |
第103回 | 1969年10月26日 | Democratie | 牝3 | 1:23.8 | J.Taillard | A.Head | Madame P.Widener |
第104回 | 1970年10月25日 | Stratege | 牡2 | 1:23.0 | M.Philipperon | R.Carver | J.Ternynck |
第105回 | 1971年10月24日 | Faraway Son | 牡4 | 1:21.7 | Y.Saint-Martin | M.Zilber | D.Wildenstein |
第106回 | 1972年10月29日 | Lyphard | 牡3 | 1:23.7 | F.Head | A.Head | Madame P.Widener |
第107回 | 1973年10月28日 | African Sky | 牡3 | 1:23.6 | Y.Saint-Martin | A.Klimscha | D.Wildenstein |
第108回 | 1974年10月27日 | Northern Taste | 牡3 | 1:29.0 | J.C.Desaint | J.Cunnington | 吉田善哉 |
第109回 | 1975年10月26日 | Roan Star | 牡2 | 1:40.4 | W.Carson | R.Poincelet | Madame H.Lazar |
第110回 | 1976年10月24日 | Pharly | 牡2 | 1:26.0 | M.Philipperon | J.Cunnington Jr. | A.Blasco |
第111回 | 1977年10月23日 | Sanedtki | 牝3 | 1:25.4 | A.Lequeux | O.Douieb | B.Zimmerman |
第112回 | 1978年10月22日 | Sanedtki | 牝4 | 1:22.5 | A.Lequeux | O.Douieb | S.Fradkoff |
第113回 | 1979年10月28日 | Producer | 牝3 | 1:24.3 | A.Lequeux | M.Zilber | R.Gottlieb |
第114回 | 1980年10月26日 | Moorestyle | 牡3 | 1:25.8 | L.Piggott | R.Armstrong | Moores International Furnishing |
第115回 | 1981年10月25日 | Moorestyle | 牡4 | 1:30.4 | L.Piggott | R.Armstrong | Moores International Furnishing |
第116回 | 1982年10月24日 | Pas de Seul | 牡3 | 1:27.7 | C.Roche | V.O'Brien | R.Sangster |
第117回 | 1983年10月23日 | Ma Biche | 牝3 | 1:22.6 | F.Head | C.Head-Maarek | S.Mohammed Al Maktoum |
第118回 | 1984年10月28日 | Procida | 牡3 | 1:27.7 | A.Lequeux | F.Boutin | S.S.Niarchos |
第119回 | 1985年10月27日 | Brocade | 牝4 | 1:21.6 | P.Eddery | G.Harwood | G.Leigh |
第120回 | 1986年10月26日 | Sarab | 牡5 | 1:23.3 | T.R.Quinn | P.Cole | F.Salman |
第121回 | 1987年10月25日 | Soviet Star | 牡3 | 1:25.8 | G.Starkey | A.Fabre | S.Mohammed Al Maktoum |
第122回 | 1988年10月23日 | Salse | 牡3 | 1:24.0 | W.Carson | H.Cecil | S.Mohammed Al Maktoum |
第123回 | 1989年10月15日 | Gabina | 牝4 | 1:21.0 | E.Legrix | J.Cunnington | J.Schiefelbein |
第124回 | 1990年10月14日 | Septieme Ciel | 牡3 | 1:19.4 | F.Head | C.Head-Maarek | J.Jones Jr. |
第125回 | 1991年10月13日 | Danseuse Du Soir | 牝3 | 1:22.8 | D.Boeuf | E.Lellouche | D.Wildenstein |
第126回 | 1992年10月11日 | Wolfhound | 牡3 | 1:24.8 | P.Eddery | J.Gosden | S.Mohammed |
第127回 | 1993年10月10日 | Dolphin Street | 牡3 | 1:26.9 | C.Asmussen | J.Hammond | S.Niarchos |
第128回 | 1994年10月16日 | Bigstone | 牡4 | 1:21.2 | O.Peslier | E.Lellouche | D.Wildenstein |
第129回 | 1995年10月15日 | Poplar Bluff | 牡3 | 1:18.4 | O.Peslier | A.Fabre | D.Wildenstein |
第130回 | 1996年10月20日 | A Magicman | 牡4 | 1:22.8 | A.Suborics | H.Steguweit | S.Dagobert |
第131回 | 1997年10月19日 | Occupandiste | 牝4 | 1:21.4 | O.Doleuze | C.Head-Maarek | W.et Frere |
第132回 | 1998年10月18日 | Tomba | 牡4 | 1:27.1 | K.Fallon | B.Meehan | J.Good |
第133回 | 1999年10月17日 | Field Of Hope | 牝4 | 1:20.8 | S.Guillot | P.Bary | Grundy Bloodstock Limited |
第134回 | 2000年10月15日 | Indian Lodge | 牡4 | 1:22.3 | P.Eddery | Mrs A.J.Perrett | S.Cohn & E.Parker |
第135回 | 2001年10月14日 | Mount Abu | 牡4 | 1:22.9 | J.Fortune | J.Gosden | G.Seidler & A.Smith |
第136回 | 2002年10月13日 | Dedication | 牝3 | 1:18.7 | O.Doleuze | C.Head-Maarek | Mrs A.Head |
第137回 | 2003年10月12日 | Etoile Montante | 牝3 | 1:22.6 | O.Peslier | C.Head-Maarek | K.Abdulla |
第138回 | 2004年10月9日 | Somnus | 騸4 | 1:22.3 | M.Kinane | T.Easterby | Legard Sidebottom & Sykes |
第139回 | 2005年10月1日 | Court Masterpiece | 牡5 | 1:22.2 | G.Mosse | E.Dunlop | M.Al Maktoum |
第140回 | 2006年9月30日 | Caradak | 牡5 | 1:20.9 | L.Dettori | S.bin Suroor | Godolphin |
第141回 | 2007年10月6日 | Toylsome | 牡8 | 1:22.5 | S.Pasquier | J.Hirschberger | Baron G.von Ullmann |
第142回 | 2008年10月4日 | Paco Boy | 牡3 | 1:19.8 | C.Soumillon | R.Hannon | The Calvera Partnership No.2 |
第143回 | 2009年10月3日 | Varenar | 牡3 | 1:19.2 | S.Pasquier | A.de Royer-Dupre | H.H.Aga Khan |
第144回 | 2010年10月3日 | Goldikova | 牝5 | 1:22.1 | O.Peslier | F.Head | Wertheimer et Frere |
第145回 | 2011年10月2日 | Dream Ahead | 牡3 | 1:18.1 | W.Buick | D.Simcock | K.Dasmal |
第146回 | 2012年10月7日 | Gordon Lord Byron | 騸4 | 1:25.17 | W.Buick | T.Hogan | M.Cahalan & A.Schneider |
第147回 | 2013年10月6日 | Moonlight Cloud | 牝5 | 1:21.08 | T.Jarnet | F.Head | George Strawbridge |
第148回 | 2014年10月5日 | Olympic Glory | 牡4 | 1:17.73 | L.Dettori | R.Hannon | Al Shaqab Racing |
第149回 | 2015年10月4日 | Make Believe | 牡3 | 1:17.05 | O.Peslier | A.Fabre | Prince A. A. Faisal |
第150回 | 2016年10月2日 | Limato | 騸4 | 1:21.83 | H.Bentley | H.Candy | Paul G. Jacobs |
第151回 | 2017年10月1日 | Aclaim | 牡4 | 1:25.75 | O.Murphy | M.Meade | Canning Downs & Partner |
第152回 | 2018年10月7日 | One Master | 牝4 | 1:20.29 | P-C.Boudot | W.Haggas | Lael Stable |
第153回 | 2019年10月6日 | One Master | 牝5 | 1:23.66 | P-C.Boudot | W.Haggas | Lael Stable |
第154回 | 2020年10月4日 | One Master | 牝6 | 1:24.75 | P-C.Boudot | W.Haggas | Lael Stable |
第155回 | 2021年10月3日 | Space Blues | 牡5 | 1:22.97 | W.Buick | C.Appleby | Godolphin |
第156回 | 2022年10月2日 | Kinross | 騸5 | 1:24.40 | L.Dettori | R.Beckett | Marc Chan |
第157回 | 2023年10月1日 | Kelina | 牝3 | 1:17.17 | M.Guyon | C.Laffon-Parias | Wertheimer & Frere |
第158回 | 2024年10月6日 | Ramatuelle | 牝3 | 1:20.02 | A.Lemaitre | C.Head | Infinity Nine Horses, Ecurie Des Monceaux Et Al |
日本調教馬の成績
[編集]→詳細は「日本調教馬の日本国外への遠征 § フォレ賞」を参照
出典
[編集]- ^ IFHA Qatar Prix de la Foret2014年12月5日閲覧。