第11期王将戦
表示
第11期 王将戦 | |
---|---|
開催期間 | 1961年3月30日 - 1962年3月7日 |
前王将 | 大山康晴(7期目) |
第11期王将 | 大山康晴(8期目) |
リーグ | |
リーグ 残留 | 升田幸三 / 二上達也 / 加藤博二 / 加藤一二三 |
リーグ 陥落 | 灘蓮照 / 芹沢博文 / 高島一岐代 / 佐藤大五郎 |
王将戦 < 第10期第12期 > |
第11期王将戦(だい11きおうしょうせん)は、1961年度(1961年3月30日 - 1962年3月7日)の王将戦である。 王将戦七番勝負は、第3局の時点で大山康晴王将が加藤一二三八段を3勝0敗で制した。大山はタイトルを防衛し、5期連続8期目の王将位獲得を果たした[1]。第4局は指し込み制となり、最終成績は大山の4勝0敗とした。
第11期王将戦七番勝負
[編集]対局者 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 第4局(香落) | |
---|---|---|---|---|---|
1962年 1月15日・16日 |
1962年 1月26日・27日 |
1962年 2月10日・11日 |
1962年 2月20日・21日 | ||
大山康晴王将 | ○ | ○ | ○ | ○(上手) | 王将位防衛 |
加藤一二三八段 | ● | ● | ● | ●(下手) |
挑戦者決定リーグ
[編集]挑戦1名・陥落4名
順位 | 棋士 | 勝 | 負 | 備考 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 7回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加藤一二三八段 | 6 | 1 | 挑戦 | ○佐藤 | ○高島 | ○升田 | ○灘 | ○芹沢 | ●二上 | ○加藤博 | |
升田幸三九段 | 5 | 2 | ○灘 | ○芹沢 | ●加藤一 | ●加藤博 | ○佐藤 | ○高島 | ○二上 | ||
二上達也八段 | 4 | 3 | ○加藤博 | ●灘 | ●佐藤 | ○芹沢 | ○高島 | ○加藤一 | ●升田 | ||
加藤博二八段 | 4 | 3 | ●二上 | ○佐藤 | ●高島 | ○升田 | ○灘 | ○芹沢 | ●加藤一 | ||
佐藤大五郎六段 | 4 | 3 | 陥落 | ●加藤一 | ●加藤博 | ○二上 | ○高島 | ●升田 | ○灘 | ○芹沢 | |
高島一岐代八段 | 2 | 5 | 陥落 | ○芹沢 | ●加藤一 | ○加藤博 | ●佐藤 | ●二上 | ●升田 | ●灘 | |
灘蓮照八段 | 2 | 5 | 陥落 | ●升田 | ○二上 | ●芹沢 | ●加藤一 | ●加藤博 | ●佐藤 | ○高島 | |
芹沢博文八段 | 1 | 6 | 陥落 | ●高島 | ●升田 | ○灘 | ●二上 | ●加藤一 | ●加藤博 | ●佐藤 |
残留決定戦
[編集]1回戦 | ||||
加藤博二八段◇ | ○ | |||
佐藤大五郎六段 | ● | |||
残留決定戦(1敗)
[編集]決勝 | ||||
二上達也八段◇ | ○ | |||
佐藤大五郎六段 | ● | |||
二次予選
[編集]1組
[編集]1回戦 | 決勝 | ||||||||
E | 佐藤大五郎六段◎ | ○ | |||||||
佐藤大五郎六段 | ○ | リーグ入り | |||||||
花村元司八段 | ● | ||||||||
D | 宮坂幸雄四段 | 千○ | |||||||
宮坂幸雄四段 | ● | ||||||||
C | 北村昌男七段 | 千● | |||||||
2組
[編集]1回戦 | 決勝 | ||||||||
加藤博二八段◎ | ○ | ||||||||
加藤博二八段 | ○ | リーグ入り | |||||||
B | 山田道美七段 | ● | |||||||
G | 有吉道夫七段 | ○ | |||||||
有吉道夫七段 | ● | ||||||||
廣津久雄八段 | ● | ||||||||
3組
[編集]1回戦 | 決勝 | ||||||||
升田幸三九段◎ | ○ | ||||||||
升田幸三九段 | ○ | リーグ入り | |||||||
F | 岡崎史明六段 | ● | |||||||
A | 佐伯昌優四段 | ○ | |||||||
佐伯昌優四段 | ● | ||||||||
丸田祐三八段 | ● | ||||||||
4組
[編集]1回戦 | 決勝 | ||||||||
灘蓮照八段◎ | ○ | リーグ入り | |||||||
H | 熊谷達人八段 | ○ | |||||||
熊谷達人八段 | ● | ||||||||
大野源一八段 | ● | ||||||||
一次予選
[編集]1組
[編集]1回戦 | 2回戦 | 決勝 | |||||||||||
佐伯昌優四段◎ | ○ | ||||||||||||
佐伯 | ○ | ||||||||||||
坂口允彦八段 | ● | 佐伯昌優四段 | ○ | A | |||||||||
高柳敏夫八段 | ● | ||||||||||||
山本武雄七段 | ○ | ||||||||||||
山本 | ○ | ||||||||||||
佐藤庄平六段 | ● | 山本武雄七段 | ● | ||||||||||
清野静男七段 | ● | ||||||||||||
2組
[編集]1回戦 | 2回戦 | 決勝 | |||||||||||
山田道美七段◎ | ○ | ||||||||||||
山田道美七段 | ○ | B | |||||||||||
小堀清一八段 | ○ | ||||||||||||
小堀 | ● | ||||||||||||
木村嘉孝四段 | ● | ||||||||||||
原田泰夫八段 | ○ | ||||||||||||
原田泰夫八段 | ● | ||||||||||||
山口千嶺四段 | ○ | ||||||||||||
山口 | ● | ||||||||||||
萩原淳八段 | ● | ||||||||||||
3組
[編集]1回戦 | 2回戦 | 決勝 | |||||||||||
北村昌男七段◎ | ○ | ||||||||||||
北村昌男七段 | 千○ | C | |||||||||||
斎藤銀次郎八段 | ○ | ||||||||||||
斎藤 | ● | ||||||||||||
吉田利勝五段 | ● | ||||||||||||
富沢幹雄七段 | ○ | ||||||||||||
富沢 | ○ | ||||||||||||
津村常吉五段 | ● | 富沢幹雄七段 | 千● | ||||||||||
長谷部久雄七段 | ● | ||||||||||||
4組
[編集]1回戦 | 2回戦 | 決勝 | |||||||||||
宮坂幸雄四段◎ | ○ | ||||||||||||
宮坂 | ○ | ||||||||||||
松下力八段 | ● | 宮坂幸雄四段 | ○ | D | |||||||||
関根茂六段 | ● | ||||||||||||
五十嵐豊一八段 | ○ | ||||||||||||
五十嵐豊一八段 | ● | ||||||||||||
木川貴一五段 | ○ | ||||||||||||
木川 | ● | ||||||||||||
山川次彦七段 | ● | ||||||||||||
5組
[編集]1回戦 | 2回戦 | 決勝 | |||||||||||
佐藤大五郎五段◎ | ○ | ||||||||||||
佐藤 | ○ | ||||||||||||
剱持松二四段 | ● | 佐藤大五郎六段 | ○ | E | |||||||||
下平幸男七段 | ● | ||||||||||||
松田茂役八段 | ○ | ||||||||||||
松田茂役八段 | ● | ||||||||||||
関屋喜代作四段 | ○ | ||||||||||||
関屋 | ● | ||||||||||||
佐瀬勇次七段 | ● | ||||||||||||
6組
[編集]1回戦 | 2回戦 | 決勝 | |||||||||||
岡崎史明六段◎ | ○ | ||||||||||||
岡崎 | ○ | ||||||||||||
伊達康夫四段 | ● | 岡崎史明六段 | ○ | F | |||||||||
松浦卓造八段 | ● | ||||||||||||
賀集正三四段 | ○ | ||||||||||||
賀集 | ○ | ||||||||||||
大原英二五段 | ● | 賀集正三四段 | ● | ||||||||||
本間爽悦七段 | ● | ||||||||||||
7組
[編集]1回戦 | 2回戦 | 決勝 | |||||||||||
有吉道夫七段◎ | ○ | ||||||||||||
有吉道夫七段 | ○ | G | |||||||||||
内藤國雄五段 | ○ | ||||||||||||
内藤 | ● | ||||||||||||
北村秀治郎七段 | ● | ||||||||||||
角田三男六段 | ○ | ||||||||||||
角田 | ○ | ||||||||||||
大村和久五段 | ● | 角田三男六段 | ● | ||||||||||
南口繁一八段 | ● | ||||||||||||
8組
[編集]1回戦 | 2回戦 | 決勝 | |||||||||||
熊谷達人八段◎ | 千○ | ||||||||||||
熊谷達人八段 | ○ | H | |||||||||||
神田鎮雄六段 | ○ | ||||||||||||
神田 | 千● | ||||||||||||
星田啓三六段 | ● | ||||||||||||
市川伸五段 | ○ | ||||||||||||
市川 | ○ | ||||||||||||
二見敬三六段 | ● | ||||||||||||
市川伸五段 | ● | ||||||||||||
藤川義夫六段 | ○ | ||||||||||||
藤川 | ● | ||||||||||||
山中和正六段 | ● | ||||||||||||
脚注
[編集]- ^ “ALSOK杯王将戦 過去の結果”. 日本将棋連盟. 2021年8月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年8月2日閲覧。