第31期王将戦
表示
第31期 王将戦 | |
---|---|
開催期間 | 1981年4月6日 - 1982年4月8日 |
前王将 | 大山康晴(19期目) |
第31期王将 | 大山康晴(20期目) |
リーグ | |
リーグ 残留 | 米長邦雄 / 中原誠 / 加藤一二三 / 小林健二 |
リーグ 陥落 | 大内延介 / 森安秀光 / 勝浦修 |
王将戦 < 第30期第32期 > |
第31期王将戦(だい31きおうしょうせん)は、1981年度(1981年4月6日 - 1982年4月8日)の王将戦である。 王将戦七番勝負は、大山康晴王将が中原誠名人に4勝3敗で制した。大山は、三期連続となる、自身最後にして、タイトル戦制覇の最年長記録[1]となった、59歳0か月でのタイトル防衛[2]で、王将位最多獲得記録[1]の20期を達成した。
第31期王将戦七番勝負
[編集]対局者 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 第4局 | 第5局 | 第6局 | 第7局 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1982年 1月18日・19日 |
1982年 1月28日・29日 |
1982年 2月8日・9日 |
1982年 2月19日・20日 |
1982年 3月4日・5日 |
1982年 3月18日・19日 3月30日・31日 |
1982年 4月7日・8日 | ||
大山康晴王将 | ● | ○ | ● | ● | ○ | 千○ | ○ | 王将位防衛 |
中原誠名人 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 千● | ● |
挑戦者決定リーグ
[編集]挑戦1名・陥落3名
順位 | 棋士 | 勝 | 負 | 備考 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 7回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中原誠名人 | 5 | 1 | 挑戦 | ○森安 | ●小林 | ○大内 | --- | ○米長 | ○勝浦 | ○加藤 | |
米長邦雄棋王 | 4 | 2 | ○小林 | --- | ●森安 | ○大内 | ●中原 | ○加藤 | ○勝浦 | ||
加藤一二三十段 | 4 | 2 | ○大内 | ○森安 | --- | ○小林 | ○勝浦 | ●米長 | ●中原 | ||
小林健二六段 | 4 | 2 | ●米長 | ○中原 | ○勝浦 | ●加藤 | ○森安 | ○大内 | --- | ||
大内延介八段 | 2 | 4 | 陥落 | ●加藤 | ○勝浦 | ●中原 | ●米長 | --- | ●小林 | ○森安 | |
森安秀光八段 | 2 | 4 | 陥落 | ●中原 | ●加藤 | ○米長 | ○勝浦 | ●小林 | --- | ●大内 | |
勝浦修八段 | 0 | 6 | 陥落 | --- | ●大内 | ●小林 | ●森安 | ●加藤 | ●中原 | ●米長 |
二次予選
[編集]1回戦 | 2回戦 | 決勝 | |||||||||||
二上達也棋聖 | ● | ||||||||||||
田中寅彦五段 | ● | ||||||||||||
I | 田中寅彦五段 | ○ | |||||||||||
田中 | ○ | ||||||||||||
A | 谷川浩司七段 | ● | |||||||||||
C | 菊地常夫五段 | ● | |||||||||||
森安 | ○ | ||||||||||||
森安秀光八段◎ | ○ | 森安秀光八段 | ○ | リーグ入り | |||||||||
板谷進八段 | ● | ||||||||||||
E | 安恵照剛六段 | ● | |||||||||||
有吉 | 千● | ||||||||||||
G | 有吉道夫九段 | ○ | 桐山清澄八段 | ● | |||||||||
桐山清澄八段 | 千○ | ||||||||||||
勝浦修八段◎ | ○ | ||||||||||||
勝浦修八段 | ○ | リーグ入り | |||||||||||
H | 神谷広志四段 | ○ | |||||||||||
神谷 | ● | ||||||||||||
石田和雄八段 | ● | ||||||||||||
D | 淡路仁茂六段 | ● | |||||||||||
青野 | ● | ||||||||||||
F | 青野照市七段 | ○ | 中原誠名人 | ○ | リーグ入り | ||||||||
中原誠名人◎ | ○ | ||||||||||||
B | 高橋道雄四段 | ○ | |||||||||||
高橋 | ○ | ||||||||||||
内藤國雄九段 | ● | 高橋道雄四段 | ● | ||||||||||
佐藤義則六段 | ● | ||||||||||||
一次予選
[編集]1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
木下晃五段 | ○ | ||||||||||||||||
木下 | ○ | ||||||||||||||||
伊達康夫六段 | ● | ||||||||||||||||
木下晃五段 | ● | ||||||||||||||||
橋本三治六段 | ○ | ||||||||||||||||
橋本 | ● | ||||||||||||||||
角田三男七段 | ● | 高島 | ● | ||||||||||||||
高島弘光七段 | ○ | ||||||||||||||||
若松政和五段 | ○ | ||||||||||||||||
若松 | ● | ||||||||||||||||
酒井順吉四段 | ● | ||||||||||||||||
谷川浩司七段 | ○ | A | |||||||||||||||
谷川浩司七段◎ | ○ | ||||||||||||||||
谷川 | ○ | ||||||||||||||||
北村秀治郎八段 | ● | ||||||||||||||||
森 | ● | ||||||||||||||||
森信雄四段 | ○ | ||||||||||||||||
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
佐伯昌優七段 | ● | ||||||||||||||||
佐瀬 | ○ | ||||||||||||||||
佐瀬勇次八段 | ○ | ||||||||||||||||
佐瀬勇次八段 | ● | ||||||||||||||||
芹沢博文八段 | ○ | ||||||||||||||||
芹沢 | ● | ||||||||||||||||
田辺一郎五段 | ○ | ||||||||||||||||
田辺 | ● | ||||||||||||||||
中村修四段 | ● | ||||||||||||||||
前田祐司六段 | ○ | ||||||||||||||||
前田 | ● | ||||||||||||||||
山口英夫六段 | ● | ||||||||||||||||
高橋道雄四段 | ○ | B | |||||||||||||||
沼春雄四段 | ● | ||||||||||||||||
高橋 | ○ | ||||||||||||||||
高橋道雄四段◎ | ○ | 高橋 | ○ | ||||||||||||||
森雞二八段 | ● | ||||||||||||||||
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
富沢幹雄八段 | ○ | ||||||||||||||||
富沢 | ● | ||||||||||||||||
北村昌男八段 | ● | ||||||||||||||||
廣津久雄八段 | ● | ||||||||||||||||
廣津久雄八段 | ○ | ||||||||||||||||
廣津 | 千○ | ||||||||||||||||
坂口允彦九段 | ● | 廣津 | ○ | ||||||||||||||
剱持松二七段 | 千● | ||||||||||||||||
有野芳人四段 | ○ | ||||||||||||||||
有野 | ○ | ||||||||||||||||
関屋喜代作六段 | ● | 有野 | ● | ||||||||||||||
田丸昇七段 | ● | 菊地常夫五段 | ○ | C | |||||||||||||
五十嵐豊一八段 | ● | ||||||||||||||||
菊地 | ○ | ||||||||||||||||
菊地常夫五段◎ | ○ | ||||||||||||||||
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
星田啓三七段 | ○ | ||||||||||||||||
星田 | ● | ||||||||||||||||
南口繁一八段 | ● | 木村 | ○ | ||||||||||||||
木村義徳八段 | ○ | 木村義徳八段 | ● | ||||||||||||||
小阪昇五段 | ● | ||||||||||||||||
坪内 | ● | ||||||||||||||||
坪内利幸五段 | ○ | ||||||||||||||||
福崎文吾六段 | ○ | ||||||||||||||||
福崎 | ● | ||||||||||||||||
児玉孝一四段 | ○ | ||||||||||||||||
児玉 | ● | ||||||||||||||||
脇謙二五段 | ● | 淡路仁茂六段 | ○ | D | |||||||||||||
淡路仁茂六段◎ | ○ | ||||||||||||||||
淡路 | ○ | ||||||||||||||||
青木清四段 | ● | ||||||||||||||||
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
松田茂役八段 | ● | ||||||||||||||||
安恵 | ○ | ||||||||||||||||
安恵照剛六段◎ | ○ | ||||||||||||||||
安恵照剛六段 | ○ | E | |||||||||||||||
小野修一四段 | ● | ||||||||||||||||
伊藤 | ○ | ||||||||||||||||
伊藤果五段 | ○ | 伊藤 | ● | ||||||||||||||
原田泰夫八段 | ● | ||||||||||||||||
佐藤大五郎八段 | ○ | ||||||||||||||||
佐藤 | ○ | ||||||||||||||||
泉正樹四段 | ○ | ||||||||||||||||
泉 | ● | ||||||||||||||||
依田有司四段 | ● | 佐藤大五郎八段 | ● | ||||||||||||||
滝誠一郎五段 | ● | ||||||||||||||||
野本 | ● | ||||||||||||||||
野本虎次六段 | ○ | ||||||||||||||||
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
飯野健二四段 | ○ | ||||||||||||||||
飯野 | ● | ||||||||||||||||
大島映二四段 | ● | 青野 | ○ | ||||||||||||||
青野照市七段◎ | ○ | 青野照市七段 | ○ | F | |||||||||||||
河口俊彦五段 | ● | ||||||||||||||||
関根 | ● | ||||||||||||||||
関根茂八段 | ○ | ||||||||||||||||
真部一男七段 | ○ | ||||||||||||||||
真部 | ○ | ||||||||||||||||
池田修一五段 | ○ | ||||||||||||||||
池田 | ● | ||||||||||||||||
木村嘉孝五段 | ● | 真部一男七段 | ● | ||||||||||||||
瀬戸博晴四段 | ● | ||||||||||||||||
武者野 | ● | ||||||||||||||||
武者野勝巳四段 | ○ | 桜井 | ● | ||||||||||||||
桜井昇六段 | ○ | ||||||||||||||||
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
有吉道夫九段◎ | ○ | ||||||||||||||||
有吉 | ○ | ||||||||||||||||
北村文男五段 | ● | ||||||||||||||||
南 | ● | ||||||||||||||||
南芳一四段 | ○ | 有吉道夫九段 | ○ | G | |||||||||||||
山中和正七段 | ● | ||||||||||||||||
灘 | ● | ||||||||||||||||
灘蓮照九段 | ○ | ||||||||||||||||
森安正幸五段 | ● | ||||||||||||||||
中田 | ● | ||||||||||||||||
中田章道四段 | ○ | 田中 | ○ | ||||||||||||||
田中魁秀七段 | ○ | 田中魁秀七段 | ● | ||||||||||||||
大原英二七段 | ○ | ||||||||||||||||
大原 | ● | ||||||||||||||||
東和男五段 | ● | ||||||||||||||||
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
鈴木輝彦五段 | ● | ||||||||||||||||
長谷 | ● | ||||||||||||||||
長谷部久雄七段 | ○ | ||||||||||||||||
神谷広志四段 | ○ | H | |||||||||||||||
神谷広志四段◎ | ○ | ||||||||||||||||
神谷 | ○ | ||||||||||||||||
松浦隆一四段 | ● | 神谷 | ○ | ||||||||||||||
宮坂幸雄七段 | ● | ||||||||||||||||
加藤博二八段 | ● | ||||||||||||||||
宮田 | ○ | ||||||||||||||||
宮田利男五段 | ○ | ||||||||||||||||
宮田利男五段 | ● | ||||||||||||||||
椎橋金司四段 | ● | ||||||||||||||||
塚田 | ● | ||||||||||||||||
塚田泰明四段 | ○ | 花村 | ● | ||||||||||||||
花村元司九段 | ○ | ||||||||||||||||
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
山口千嶺六段 | ● | ||||||||||||||||
土佐 | ○ | ||||||||||||||||
土佐浩司四段 | ○ | ||||||||||||||||
土佐 | ○ | ||||||||||||||||
島朗四段 | ● | 土佐浩司四段 | ● | ||||||||||||||
下平幸男七段 | ○ | ||||||||||||||||
下平 | ● | ||||||||||||||||
永作芳也四段 | ● | 西村 | ● | ||||||||||||||
西村一義七段 | ○ | ||||||||||||||||
吉田利勝七段 | ● | ||||||||||||||||
田中 | ○ | ||||||||||||||||
田中寅彦五段◎ | ○ | ||||||||||||||||
田中寅彦五段 | ○ | I | |||||||||||||||
桐谷広人四段 | ○ | ||||||||||||||||
桐谷 | 持● | ||||||||||||||||
小堀清一八段 | ● | 丸田 | ● | ||||||||||||||
丸田祐三九段 | 持○ | ||||||||||||||||
脚注
[編集]- ^ a b 2021年8月2日時点
- ^ “ALSOK杯王将戦 過去の結果”. 日本将棋連盟. 2021年8月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年8月2日閲覧。